DOGEDogecoin
Am beliebtesten
Krypto-Preise
Währung | Preis | Preisänderung 24h | Diagramm 24h | |
|---|---|---|---|---|
ETHEthereum | $3.153 | 2,27% | Austausch | |
ADACardano | $0,4419 | 1,95% | Austausch | |
NEARNEAR Protocol | $1,83 | 1,4% | Austausch | |
DOTPolkadot | $2,32 | 1,26% | Austausch | |
FLOKIFLOKI | $0,00004861 | 1,25% | Austausch | |
TRXTron | $0,2818 | 1,03% | Austausch | |
SOLSolana | $142 | 0,52% | Austausch | |
AAVEAave | $193 | 0,32% | Austausch | |
USDTTether | $1 | 0% | Austausch | |
DAIDai | $0,9994 | −0,06% | Austausch | |
DOGEDogecoin | $0,1485 | −0,24% | Austausch | |
UNIUniswap | $5,96 | −0,24% | Austausch | |
BTCBitcoin | $92.145 | −0,33% | Austausch | |
ATOMCosmos | $2,34 | −0,34% | Austausch | |
LINKChainlink | $14,27 | −0,82% | Austausch | |
BABYDOGEBaby Doge Coin | $0,097313 | −0,9% | Austausch | |
SUSHISushiSwap | $0,3629 | −1,45% | Austausch | |
SHIBShiba Inu | $0,05875 | −1,82% | Austausch | |
XRPRipple | $2,13 | −2,21% | Austausch | |
YFIyearn.finance | $3.815 | −3,13% | Austausch | |
EGLDMultiversX | $7,27 | −3,15% | Austausch | |
1INCH1inch Network | $0,1872 | −4,58% | Austausch |
