SkyWest, Inc.
Statistiken
Preis
$100Preisänderung 24h
3,95%Preisänderung 7T
−0,56%Marktkapitalisierung
$4.042.267.136Umlaufende Menge
40.103.900 SKYWHandelsvolumen
$199.161Allzeithoch
$136Allzeittief
$74,7Preisprognose 7T
$99,97Fear-Greed Index
50Marktstimmung
NeutralVolatilität 7T
2,41%Grüne Tage
1/7 (14,28%)Übersicht
- Den neuesten gesammelten Daten zufolge beträgt der aktuelle SKYW zu USD-Preis $100.
- Unsere aktuelle Prognose deutet auf eine Aufwärtsbewegung von 0.07% hin, wobei erwartet wird, dass der Preis bis zum 17. Januar 2026 $100 erreicht – eine vielversprechende Wachstumschance.
- Unsere technischen Indikatoren signalisieren eine Neutral Marktstimmung von 50% für SKYW, während der Fear & Greed Index einen Wert von 50 aufweist (Neutral).
- In den letzten 7 Tagen hatte 1/7 (14%) grüne Tage und eine Preisvolatilität von 2.41%.
Preisprognose für die nächsten 30 Tage
Datum | Preis | |
|---|---|---|
| 17. Januar | $100 | 0,07% |
| 18. Januar | $100 | 0,13% |
| 19. Januar | $100 | 0,19% |
| 20. Januar | $100 | 0,26% |
| 21. Januar | $100 | 0,33% |
| 22. Januar | $100 | 0,38% |
| 23. Januar | $101 | 0,44% |
| 24. Januar | $101 | 0,51% |
| 25. Januar | $101 | 0,57% |
| 26. Januar | $101 | 0,64% |
| 27. Januar | $101 | 0,71% |
| 28. Januar | $101 | 0,77% |
| 29. Januar | $101 | 0,85% |
| 30. Januar | $101 | 0,9% |
| 31. Januar | $101 | 0,96% |
| 1. Februar | $101 | 1,01% |
| 2. Februar | $101 | 1,08% |
| 3. Februar | $101 | 1,14% |
| 4. Februar | $101 | 1,2% |
| 5. Februar | $101 | 1,27% |
| 6. Februar | $101 | 1,33% |
| 7. Februar | $102 | 1,39% |
| 8. Februar | $102 | 1,46% |
| 9. Februar | $102 | 1,53% |
| 10. Februar | $102 | 1,58% |
| 11. Februar | $102 | 1,65% |
| 12. Februar | $102 | 1,7% |
| 13. Februar | $102 | 1,77% |
| 14. Februar | $102 | 1,83% |
| 15. Februar | $102 | 1,89% |
SkyWest, Inc. Historische Daten
Den neuesten Daten zufolge liegt der aktuelle Preis von SkyWest, Inc. bei $100, und SkyWest, Inc. rangiert derzeit auf Platz 365 im gesamten Krypto-Ökosystem. Das zirkulierende Angebot von SkyWest, Inc. beträgt $40.103.900 SKYW mit einer Marktkapitalisierung von $4.042.267.136.In den letzten 24 Stunden gewann SKYW 3.9563835% ($3,81), was eine starke Kaufdynamik zeigt. Dieser gesunde Anstieg spiegelt wachsendes Marktinteresse wider und stellt einen attraktiven Einstiegspunkt für Trader dar, die vom aufkommenden Aufwärtstrend profitieren möchten.Die wöchentliche Korrektur von SKYW liegt bei 0.56% ($0,56) und repräsentiert gesunde Marktkonsolidierung. Dieser kleine Rückgang ist typisches Konsolidierungsverhalten und stellt eine ideale Kaufgelegenheit für langfristige Investoren dar, die bessere Einstiegspreise suchen.
Preisprognose für 2026
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SkyWest, Inc., wird erwartet, dass SKYW im Jahr 2026 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $103 bzw. $149. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $125.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Februar | $103 | $105 | $107 | +5,25% |
| März | $107 | $109 | $111 | +8,72% |
| April | $110 | $112 | $115 | +12,31% |
| Mai | $114 | $116 | $118 | +16,02% |
| Juni | $118 | $120 | $122 | +19,84% |
| Juli | $122 | $124 | $126 | +23,8% |
| August | $126 | $128 | $131 | +27,88% |
| September | $130 | $132 | $135 | +32,1% |
| Oktober | $134 | $137 | $139 | +36,46% |
| November | $138 | $141 | $144 | +40,97% |
| Dezember | $143 | $146 | $149 | +45,62% |
Preisprognose für 2027
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SkyWest, Inc., wird erwartet, dass SKYW im Jahr 2027 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $147 bzw. $212. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $178.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $147 | $150 | $153 | +49,99% |
| Februar | $152 | $155 | $158 | +54,49% |
| März | $156 | $159 | $162 | +59,12% |
| April | $161 | $164 | $167 | +63,9% |
| Mai | $166 | $169 | $172 | +68,81% |
| Juni | $171 | $174 | $177 | +73,88% |
| Juli | $176 | $179 | $183 | +79,09% |
| August | $181 | $185 | $188 | +84,47% |
| September | $187 | $190 | $194 | +90% |
| Oktober | $192 | $196 | $200 | +95,7% |
| November | $198 | $202 | $206 | +101,57% |
| Dezember | $204 | $208 | $212 | +107,62% |
Preisprognose für 2028
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SkyWest, Inc., wird erwartet, dass SKYW im Jahr 2028 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $209 bzw. $293. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $249.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $209 | $214 | $218 | +113,33% |
| Februar | $215 | $219 | $224 | +119,19% |
| März | $221 | $225 | $230 | +125,22% |
| April | $227 | $232 | $236 | +131,41% |
| Mai | $233 | $238 | $243 | +137,78% |
| Juni | $240 | $245 | $249 | +144,32% |
| Juli | $246 | $251 | $256 | +151,04% |
| August | $253 | $258 | $263 | +157,94% |
| September | $260 | $265 | $270 | +165,03% |
| Oktober | $267 | $273 | $278 | +172,32% |
| November | $275 | $280 | $286 | +179,81% |
| Dezember | $282 | $288 | $293 | +187,51% |
Preisprognose für 2029
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SkyWest, Inc., wird erwartet, dass SKYW im Jahr 2029 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $289 bzw. $396. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $340.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $289 | $295 | $301 | +194,8% |
| Februar | $297 | $303 | $309 | +202,29% |
| März | $304 | $310 | $316 | +209,96% |
| April | $312 | $318 | $324 | +217,83% |
| Mai | $320 | $326 | $333 | +225,9% |
| Juni | $328 | $335 | $341 | +234,17% |
| Juli | $336 | $343 | $350 | +242,65% |
| August | $345 | $352 | $359 | +251,35% |
| September | $354 | $361 | $368 | +260,27% |
| Oktober | $363 | $370 | $377 | +269,41% |
| November | $372 | $379 | $387 | +278,79% |
| Dezember | $381 | $389 | $396 | +288,41% |
Preisprognose für 2030
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SkyWest, Inc., wird erwartet, dass SKYW im Jahr 2030 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $390 bzw. $524. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $454.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $390 | $398 | $406 | +297,56% |
| Februar | $399 | $407 | $415 | +306,93% |
| März | $409 | $417 | $425 | +316,53% |
| April | $418 | $427 | $435 | +326,34% |
| Mai | $428 | $437 | $445 | +336,39% |
| Juni | $438 | $447 | $456 | +346,68% |
| Juli | $449 | $458 | $467 | +357,21% |
| August | $459 | $469 | $478 | +367,99% |
| September | $470 | $480 | $489 | +379,02% |
| Oktober | $481 | $491 | $500 | +390,31% |
| November | $493 | $502 | $512 | +401,86% |
| Dezember | $504 | $514 | $524 | +413,69% |
Preisprognose für 2031
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SkyWest, Inc., wird erwartet, dass SKYW im Jahr 2031 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $515 bzw. $681. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $594.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $515 | $526 | $536 | +425% |
| Februar | $527 | $537 | $548 | +436,55% |
| März | $538 | $549 | $560 | +448,35% |
| April | $550 | $561 | $572 | +460,41% |
| Mai | $562 | $573 | $585 | +472,74% |
| Juni | $575 | $586 | $597 | +485,34% |
| Juli | $587 | $599 | $611 | +498,22% |
| August | $600 | $612 | $624 | +511,38% |
| September | $613 | $626 | $638 | +524,83% |
| Oktober | $627 | $639 | $652 | +538,58% |
| November | $641 | $653 | $666 | +552,63% |
| Dezember | $655 | $668 | $681 | +566,98% |
Preisprognose für 2032
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SkyWest, Inc., wird erwartet, dass SKYW im Jahr 2032 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $668 bzw. $870. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $764.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $668 | $681 | $695 | +580,74% |
| Februar | $682 | $696 | $709 | +594,78% |
| März | $696 | $710 | $724 | +609,11% |
| April | $710 | $725 | $739 | +623,74% |
| Mai | $725 | $739 | $754 | +638,66% |
| Juni | $740 | $755 | $770 | +653,9% |
| Juli | $755 | $770 | $785 | +669,45% |
| August | $771 | $786 | $802 | +685,32% |
| September | $787 | $802 | $818 | +701,51% |
| Oktober | $803 | $819 | $835 | +718,05% |
| November | $819 | $836 | $852 | +734,92% |
| Dezember | $836 | $853 | $870 | +752,14% |
Preisprognose für 2033
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SkyWest, Inc., wird erwartet, dass SKYW im Jahr 2033 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $853 bzw. $1.096. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $969.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $853 | $870 | $887 | +768,68% |
| Februar | $869 | $887 | $904 | +785,54% |
| März | $886 | $904 | $921 | +802,73% |
| April | $903 | $921 | $939 | +820,26% |
| Mai | $921 | $939 | $958 | +838,12% |
| Juni | $939 | $957 | $976 | +856,33% |
| Juli | $957 | $976 | $995 | +874,89% |
| August | $975 | $995 | $1.014 | +893,82% |
| September | $994 | $1.014 | $1.034 | +913,11% |
| Oktober | $1.014 | $1.034 | $1.054 | +932,78% |
| November | $1.033 | $1.054 | $1.075 | +952,82% |
| Dezember | $1.053 | $1.074 | $1.096 | +973,26% |
Preisprognose für 2034
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SkyWest, Inc., wird erwartet, dass SKYW im Jahr 2034 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $1.073 bzw. $1.362. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $1.211.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $1.073 | $1.094 | $1.116 | +992,94% |
| Februar | $1.092 | $1.114 | $1.136 | +1.012,98% |
| März | $1.112 | $1.135 | $1.157 | +1.033,38% |
| April | $1.133 | $1.155 | $1.178 | +1.054,16% |
| Mai | $1.154 | $1.177 | $1.200 | +1.075,32% |
| Juni | $1.175 | $1.198 | $1.222 | +1.096,87% |
| Juli | $1.196 | $1.220 | $1.244 | +1.118,81% |
| August | $1.218 | $1.243 | $1.267 | +1.141,15% |
| September | $1.240 | $1.265 | $1.290 | +1.163,91% |
| Oktober | $1.263 | $1.288 | $1.314 | +1.187,08% |
| November | $1.286 | $1.312 | $1.338 | +1.210,68% |
| Dezember | $1.310 | $1.336 | $1.362 | +1.234,71% |
Preisprognose für 2035
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SkyWest, Inc., wird erwartet, dass SKYW im Jahr 2035 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $1.333 bzw. $1.675. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $1.497.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $1.333 | $1.359 | $1.386 | +1.257,89% |
| Februar | $1.356 | $1.383 | $1.410 | +1.281,47% |
| März | $1.379 | $1.407 | $1.435 | +1.305,47% |
| April | $1.403 | $1.431 | $1.460 | +1.329,88% |
| Mai | $1.428 | $1.456 | $1.485 | +1.354,71% |
| Juni | $1.452 | $1.482 | $1.511 | +1.379,98% |
| Juli | $1.478 | $1.507 | $1.537 | +1.405,68% |
| August | $1.503 | $1.534 | $1.564 | +1.431,83% |
| September | $1.529 | $1.560 | $1.591 | +1.458,44% |
| Oktober | $1.556 | $1.587 | $1.618 | +1.485,51% |
| November | $1.583 | $1.615 | $1.647 | +1.513,04% |
| Dezember | $1.611 | $1.643 | $1.675 | +1.541,06% |
Preisprognose für 2046
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SkyWest, Inc., wird erwartet, dass SKYW im Jahr 2046 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $13.084 bzw. $16.294. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $14.627.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $13.084 | $13.347 | $13.609 | +13.232,01% |
| Februar | $13.300 | $13.567 | $13.834 | +13.451,99% |
| März | $13.519 | $13.791 | $14.062 | +13.675,6% |
| April | $13.742 | $14.018 | $14.294 | +13.902,9% |
| Mai | $13.969 | $14.250 | $14.530 | +14.133,95% |
| Juni | $14.200 | $14.485 | $14.770 | +14.368,81% |
| Juli | $14.434 | $14.724 | $15.013 | +14.607,54% |
| August | $14.672 | $14.967 | $15.261 | +14.850,22% |
| September | $14.914 | $15.214 | $15.513 | +15.096,89% |
| Oktober | $15.160 | $15.465 | $15.769 | +15.347,64% |
| November | $15.411 | $15.720 | $16.029 | +15.602,53% |
| Dezember | $15.665 | $15.979 | $16.294 | +15.861,62% |
Preisprognose für 2056
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SkyWest, Inc., wird erwartet, dass SKYW im Jahr 2056 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $100.602 bzw. $124.222. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $111.974.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $100.602 | $102.623 | $104.643 | +102.409,82% |
| Februar | $102.183 | $104.235 | $106.288 | +104.020,69% |
| März | $103.789 | $105.873 | $107.958 | +105.656,87% |
| April | $105.419 | $107.537 | $109.654 | +107.318,77% |
| Mai | $107.076 | $109.227 | $111.378 | +109.006,78% |
| Juni | $108.759 | $110.943 | $113.128 | +110.721,31% |
| Juli | $110.468 | $112.687 | $114.905 | +112.462,79% |
| August | $112.204 | $114.457 | $116.711 | +114.231,63% |
| September | $113.967 | $116.256 | $118.545 | +116.028,27% |
| Oktober | $115.758 | $118.083 | $120.408 | +117.853,14% |
| November | $117.577 | $119.938 | $122.300 | +119.706,69% |
| Dezember | $119.424 | $121.823 | $124.222 | +121.589,37% |
