Decentraland
Statistiken
Preis
$0,0929Preisänderung 24h
1,53%Preisänderung 7T
−7,84%Marktkapitalisierung
$179.066.856Umlaufende Menge
1.935.243.914 MANAHandelsvolumen
$11.465.512Allzeithoch
$5,85Allzeittief
$0,009237Preisprognose 7T
$0,0929Fear-Greed Index
11Marktstimmung
NeutralVolatilität 7T
0,77%Grüne Tage
2/7 (28,57%)Übersicht
- Den neuesten gesammelten Daten zufolge beträgt der aktuelle MANA zu USD-Preis $0,0929.
- Unsere aktuelle Prognose deutet auf eine Aufwärtsbewegung von 0.6% hin, wobei erwartet wird, dass der Preis bis zum 26. Februar 2026 $0,0934 erreicht – eine vielversprechende Wachstumschance.
- Unsere technischen Indikatoren signalisieren eine Neutral Marktstimmung von 50% für MANA, während der Fear & Greed Index einen Wert von 11 aufweist (Extreme Fear).
- In den letzten 7 Tagen hatte 2/7 (29%) grüne Tage und eine Preisvolatilität von 0.77%.
Preisprognose für die nächsten 30 Tage
Datum | Preis | |
|---|---|---|
| 26. Februar | $0,0934 | 0,6% |
| 27. Februar | $0,094 | 1,24% |
| 28. Februar | $0,0946 | 1,87% |
| 1. März | $0,0952 | 2,51% |
| 2. März | $0,0958 | 3,22% |
| 3. März | $0,0966 | 4,07% |
| 4. März | $0,0973 | 4,83% |
| 5. März | $0,0982 | 5,74% |
| 6. März | $0,099 | 6,68% |
| 7. März | $0,0999 | 7,62% |
| 8. März | $0,1008 | 8,52% |
| 9. März | $0,1016 | 9,38% |
| 10. März | $0,1024 | 10,29% |
| 11. März | $0,1032 | 11,1% |
| 12. März | $0,1038 | 11,79% |
| 13. März | $0,1045 | 12,6% |
| 14. März | $0,1054 | 13,51% |
| 15. März | $0,1063 | 14,47% |
| 16. März | $0,1072 | 15,41% |
| 17. März | $0,108 | 16,32% |
| 18. März | $0,1089 | 17,25% |
| 19. März | $0,1097 | 18,19% |
| 20. März | $0,1106 | 19,08% |
| 21. März | $0,1114 | 19,93% |
| 22. März | $0,1122 | 20,81% |
| 23. März | $0,113 | 21,65% |
| 24. März | $0,1139 | 22,67% |
| 25. März | $0,1149 | 23,7% |
| 26. März | $0,1157 | 24,66% |
| 27. März | $0,1165 | 25,48% |
Decentraland Historische Daten
Den neuesten Daten zufolge liegt der aktuelle Preis von Decentraland bei $0,0929, und Decentraland rangiert derzeit auf Platz 185 im gesamten Krypto-Ökosystem. Das zirkulierende Angebot von Decentraland beträgt $1.935.243.914 MANA mit einer Marktkapitalisierung von $179.066.856.In den letzten 24 Stunden verzeichnete MANA einen stetigen Anstieg von 1.53% ($0,001398), was positive Marktdynamik widerspiegelt. Dieses stabile Wachstum zeigt konstantes Anlegervertrauen und bietet eine hervorragende Gelegenheit für konservative Trader, mit reduziertem Risiko in den Markt einzusteigen.MANA fiel in der Woche um 7.84% ($0,0079) und schafft damit eine attraktive Kaufgelegenheit. Diese moderate Korrektur bietet Investoren die Chance, zu günstigeren Preisen in den Markt einzusteigen, bevor die nächste Aufwärtsbewegung kommt.
Preisprognose für 2026
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Decentraland, wird erwartet, dass MANA im Jahr 2026 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,1229 bzw. $0,2446. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,1772.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| März | $0,1229 | $0,1253 | $0,1276 | +34,9% |
| April | $0,1321 | $0,1346 | $0,1371 | +45,01% |
| Mai | $0,1421 | $0,1447 | $0,1474 | +55,89% |
| Juni | $0,1527 | $0,1556 | $0,1585 | +67,58% |
| Juli | $0,1642 | $0,1673 | $0,1704 | +80,15% |
| August | $0,1765 | $0,1798 | $0,1832 | +93,66% |
| September | $0,1897 | $0,1933 | $0,1969 | +108,19% |
| Oktober | $0,2039 | $0,2078 | $0,2117 | +123,8% |
| November | $0,2192 | $0,2234 | $0,2275 | +140,58% |
| Dezember | $0,2357 | $0,2401 | $0,2446 | +158,63% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Preisprognose für 2027
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Decentraland, wird erwartet, dass MANA im Jahr 2027 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,2517 bzw. $0,5398. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,3783.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,2517 | $0,2565 | $0,2613 | +176,26% |
| Februar | $0,2689 | $0,274 | $0,2791 | +195,1% |
| März | $0,2872 | $0,2927 | $0,2982 | +215,22% |
| April | $0,3068 | $0,3126 | $0,3185 | +236,71% |
| Mai | $0,3277 | $0,334 | $0,3402 | +259,67% |
| Juni | $0,35 | $0,3567 | $0,3634 | +284,19% |
| Juli | $0,3739 | $0,381 | $0,3882 | +310,38% |
| August | $0,3994 | $0,407 | $0,4146 | +338,37% |
| September | $0,4266 | $0,4348 | $0,4429 | +368,25% |
| Oktober | $0,4557 | $0,4644 | $0,4731 | +400,18% |
| November | $0,4868 | $0,4961 | $0,5054 | +434,28% |
| Dezember | $0,52 | $0,5299 | $0,5398 | +470,71% |
Preisprognose für 2028
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Decentraland, wird erwartet, dass MANA im Jahr 2028 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,5524 bzw. $1,12. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,8032.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,5524 | $0,563 | $0,5736 | +506,38% |
| Februar | $0,587 | $0,5982 | $0,6095 | +544,28% |
| März | $0,6236 | $0,6356 | $0,6476 | +584,55% |
| April | $0,6626 | $0,6753 | $0,688 | +627,33% |
| Mai | $0,704 | $0,7175 | $0,731 | +672,79% |
| Juni | $0,748 | $0,7624 | $0,7767 | +721,09% |
| Juli | $0,7948 | $0,81 | $0,8253 | +772,41% |
| August | $0,8445 | $0,8607 | $0,8769 | +826,93% |
| September | $0,8972 | $0,9144 | $0,9317 | +884,87% |
| Oktober | $0,9533 | $0,9716 | $0,9899 | +946,42% |
| November | $1,01 | $1,03 | $1,05 | +1.011,82% |
| Dezember | $1,08 | $1,1 | $1,12 | +1.081,31% |
Preisprognose für 2029
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Decentraland, wird erwartet, dass MANA im Jahr 2029 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $1,14 bzw. $2,19. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $1,61.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $1,14 | $1,16 | $1,18 | +1.149,46% |
| Februar | $1,2 | $1,23 | $1,25 | +1.221,55% |
| März | $1,27 | $1,3 | $1,32 | +1.297,79% |
| April | $1,35 | $1,37 | $1,4 | +1.378,43% |
| Mai | $1,42 | $1,45 | $1,48 | +1.463,73% |
| Juni | $1,51 | $1,54 | $1,56 | +1.553,94% |
| Juli | $1,59 | $1,62 | $1,65 | +1.649,36% |
| August | $1,69 | $1,72 | $1,75 | +1.750,29% |
| September | $1,78 | $1,82 | $1,85 | +1.857,03% |
| Oktober | $1,89 | $1,92 | $1,96 | +1.969,94% |
| November | $1,99 | $2,03 | $2,07 | +2.089,36% |
| Dezember | $2,11 | $2,15 | $2,19 | +2.215,67% |
Preisprognose für 2030
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Decentraland, wird erwartet, dass MANA im Jahr 2030 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $2,22 bzw. $4,1. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $3,07.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $2,22 | $2,27 | $2,31 | +2.339,72% |
| Februar | $2,34 | $2,39 | $2,43 | +2.470,42% |
| März | $2,47 | $2,51 | $2,56 | +2.608,12% |
| April | $2,6 | $2,65 | $2,7 | +2.753,2% |
| Mai | $2,74 | $2,79 | $2,84 | +2.906,05% |
| Juni | $2,88 | $2,94 | $3 | +3.067,09% |
| Juli | $3,04 | $3,1 | $3,16 | +3.236,76% |
| August | $3,2 | $3,26 | $3,33 | +3.415,51% |
| September | $3,37 | $3,44 | $3,5 | +3.603,84% |
| Oktober | $3,55 | $3,62 | $3,69 | +3.802,26% |
| November | $3,74 | $3,82 | $3,89 | +4.011,31% |
| Dezember | $3,95 | $4,02 | $4,1 | +4.231,56% |
Preisprognose für 2031
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Decentraland, wird erwartet, dass MANA im Jahr 2031 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $4,14 bzw. $7,36. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $5,6.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $4,14 | $4,22 | $4,3 | +4.448,14% |
| Februar | $4,35 | $4,43 | $4,52 | +4.675,54% |
| März | $4,57 | $4,66 | $4,74 | +4.914,32% |
| April | $4,8 | $4,89 | $4,98 | +5.165,04% |
| Mai | $5,04 | $5,13 | $5,23 | +5.428,29% |
| Juni | $5,29 | $5,39 | $5,49 | +5.704,7% |
| Juli | $5,55 | $5,66 | $5,77 | +5.994,94% |
| August | $5,83 | $5,94 | $6,06 | +6.299,69% |
| September | $6,12 | $6,24 | $6,36 | +6.619,67% |
| Oktober | $6,43 | $6,55 | $6,68 | +6.955,65% |
| November | $6,75 | $6,88 | $7,01 | +7.308,44% |
| Dezember | $7,09 | $7,22 | $7,36 | +7.678,86% |
Preisprognose für 2032
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Decentraland, wird erwartet, dass MANA im Jahr 2032 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $7,42 bzw. $12,75. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $9,85.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $7,42 | $7,56 | $7,71 | +8.043,49% |
| Februar | $7,76 | $7,92 | $8,07 | +8.425,22% |
| März | $8,13 | $8,29 | $8,45 | +8.824,84% |
| April | $8,51 | $8,68 | $8,84 | +9.243,19% |
| Mai | $8,91 | $9,08 | $9,26 | +9.681,15% |
| Juni | $9,33 | $9,51 | $9,69 | +10.139,64% |
| Juli | $9,76 | $9,95 | $10,14 | +10.619,63% |
| August | $10,22 | $10,42 | $10,62 | +11.122,11% |
| September | $10,7 | $10,91 | $11,12 | +11.648,15% |
| Oktober | $11,2 | $11,42 | $11,64 | +12.198,84% |
| November | $11,73 | $11,95 | $12,18 | +12.775,35% |
| Dezember | $12,28 | $12,52 | $12,75 | +13.378,88% |
Preisprognose für 2033
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Decentraland, wird erwartet, dass MANA im Jahr 2033 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $12,82 bzw. $21,41. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $16,75.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $12,82 | $13,07 | $13,32 | +13.973,54% |
| Februar | $13,38 | $13,64 | $13,91 | +14.594,43% |
| März | $13,97 | $14,25 | $14,52 | +15.242,71% |
| April | $14,59 | $14,87 | $15,16 | +15.919,6% |
| Mai | $15,23 | $15,53 | $15,83 | +16.626,34% |
| Juni | $15,9 | $16,22 | $16,53 | +17.364,27% |
| Juli | $16,61 | $16,93 | $17,26 | +18.134,75% |
| August | $17,34 | $17,68 | $18,02 | +18.939,23% |
| September | $18,1 | $18,46 | $18,81 | +19.779,19% |
| Oktober | $18,9 | $19,27 | $19,64 | +20.656,22% |
| November | $19,74 | $20,12 | $20,51 | +21.571,93% |
| Dezember | $20,61 | $21,01 | $21,41 | +22.528,05% |
Preisprognose für 2034
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Decentraland, wird erwartet, dass MANA im Jahr 2034 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $21,47 bzw. $34,95. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $27,67.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $21,47 | $21,89 | $22,31 | +23.470,88% |
| Februar | $22,36 | $22,8 | $23,24 | +24.453% |
| März | $23,29 | $23,75 | $24,2 | +25.476,04% |
| April | $24,26 | $24,74 | $25,21 | +26.541,71% |
| Mai | $25,27 | $25,77 | $26,26 | +27.651,78% |
| Juni | $26,33 | $26,84 | $27,36 | +28.808,11% |
| Juli | $27,42 | $27,96 | $28,5 | +30.012,61% |
| August | $28,57 | $29,12 | $29,68 | +31.267,3% |
| September | $29,76 | $30,34 | $30,92 | +32.574,27% |
| Oktober | $31 | $31,6 | $32,21 | +33.935,7% |
| November | $32,29 | $32,92 | $33,55 | +35.353,86% |
| Dezember | $33,63 | $34,29 | $34,95 | +36.831,1% |
Preisprognose für 2035
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Decentraland, wird erwartet, dass MANA im Jahr 2035 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $34,96 bzw. $55,62. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $44,5.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $34,96 | $35,64 | $36,33 | +38.288,91% |
| Februar | $36,34 | $37,05 | $37,76 | +39.804,26% |
| März | $37,77 | $38,51 | $39,25 | +41.379,43% |
| April | $39,26 | $40,03 | $40,8 | +43.016,77% |
| Mai | $40,81 | $41,61 | $42,41 | +44.718,75% |
| Juni | $42,42 | $43,26 | $44,09 | +46.487,91% |
| Juli | $44,1 | $44,96 | $45,83 | +48.326,91% |
| August | $45,84 | $46,74 | $47,64 | +50.238,5% |
| September | $47,65 | $48,58 | $49,52 | +52.225,54% |
| Oktober | $49,53 | $50,5 | $51,47 | +54.291,03% |
| November | $51,49 | $52,5 | $53,51 | +56.438,04% |
| Dezember | $53,52 | $54,57 | $55,62 | +58.669,8% |
Preisprognose für 2046
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Decentraland, wird erwartet, dass MANA im Jahr 2046 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $3.771 bzw. $5.876. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $4.747.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $3.771 | $3.846 | $3.920 | +4.141.538,01% |
| Februar | $3.913 | $3.990 | $4.067 | +4.296.849,43% |
| März | $4.060 | $4.139 | $4.219 | +4.457.985,03% |
| April | $4.212 | $4.295 | $4.377 | +4.625.163,22% |
| Mai | $4.370 | $4.456 | $4.541 | +4.798.610,59% |
| Juni | $4.534 | $4.623 | $4.712 | +4.978.562,24% |
| Juli | $4.704 | $4.796 | $4.888 | +5.165.262,07% |
| August | $4.880 | $4.976 | $5.072 | +5.358.963,15% |
| September | $5.063 | $5.162 | $5.262 | +5.559.928,02% |
| Oktober | $5.253 | $5.356 | $5.459 | +5.768.429,07% |
| November | $5.450 | $5.557 | $5.664 | +5.984.748,91% |
| Dezember | $5.654 | $5.765 | $5.876 | +6.209.180,75% |
Preisprognose für 2056
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Decentraland, wird erwartet, dass MANA im Jahr 2056 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $248.602 bzw. $380.119. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $309.724.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $248.602 | $253.497 | $258.392 | +273.017.765,41% |
| Februar | $257.481 | $262.551 | $267.620 | +282.768.403,46% |
| März | $266.676 | $271.927 | $277.178 | +292.867.278,58% |
| April | $276.201 | $281.639 | $287.078 | +303.326.827,82% |
| Mai | $286.065 | $291.698 | $297.330 | +314.159.932,38% |
| Juni | $296.281 | $302.115 | $307.949 | +325.379.933,54% |
| Juli | $306.863 | $312.905 | $318.948 | +337.000.649,02% |
| August | $317.822 | $324.080 | $330.338 | +349.036.390,06% |
| September | $329.173 | $335.655 | $342.136 | +361.501.978,99% |
| Oktober | $340.929 | $347.642 | $354.355 | +374.412.767,53% |
| November | $353.105 | $360.058 | $367.011 | +387.784.655,65% |
| Dezember | $365.716 | $372.917 | $380.119 | +401.634.111,21% |
