Fluid
Statistiken
Preis
$2Preisänderung 24h
5,94%Preisänderung 7T
−12,55%Marktkapitalisierung
$157.345.892Umlaufende Menge
78.532.544 FLUIDHandelsvolumen
$3.492.403Allzeithoch
$24,4Allzeittief
$0,3665Preisprognose 7T
$2Fear-Greed Index
11Marktstimmung
BullishVolatilität 7T
0,8%Grüne Tage
3/7 (42,85%)Übersicht
- Den neuesten gesammelten Daten zufolge beträgt der aktuelle FLUID zu USD-Preis $2.
- Unsere aktuelle Prognose deutet auf eine Aufwärtsbewegung von 0.51% hin, wobei erwartet wird, dass der Preis bis zum 26. Februar 2026 $2,01 erreicht – eine vielversprechende Wachstumschance.
- Unsere technischen Indikatoren signalisieren eine Bullish Marktstimmung von 70% für FLUID, während der Fear & Greed Index einen Wert von 11 aufweist (Extreme Fear).
- In den letzten 7 Tagen hatte 3/7 (43%) grüne Tage und eine Preisvolatilität von 0.8%.
Preisprognose für die nächsten 30 Tage
Datum | Preis | |
|---|---|---|
| 26. Februar | $2,01 | 0,51% |
| 27. Februar | $2,02 | 1,02% |
| 28. Februar | $2,03 | 1,67% |
| 1. März | $2,05 | 2,3% |
| 2. März | $2,05 | 2,75% |
| 3. März | $2,07 | 3,33% |
| 4. März | $2,08 | 3,98% |
| 5. März | $2,09 | 4,44% |
| 6. März | $2,1 | 4,93% |
| 7. März | $2,11 | 5,53% |
| 8. März | $2,12 | 6,21% |
| 9. März | $2,14 | 6,8% |
| 10. März | $2,15 | 7,27% |
| 11. März | $2,16 | 7,92% |
| 12. März | $2,17 | 8,44% |
| 13. März | $2,18 | 8,9% |
| 14. März | $2,19 | 9,44% |
| 15. März | $2,2 | 9,94% |
| 16. März | $2,21 | 10,52% |
| 17. März | $2,22 | 11,1% |
| 18. März | $2,24 | 11,79% |
| 19. März | $2,25 | 12,47% |
| 20. März | $2,26 | 13,07% |
| 21. März | $2,27 | 13,57% |
| 22. März | $2,28 | 14,09% |
| 23. März | $2,29 | 14,69% |
| 24. März | $2,31 | 15,28% |
| 25. März | $2,32 | 15,79% |
| 26. März | $2,33 | 16,47% |
| 27. März | $2,34 | 17,13% |
Fluid Historische Daten
Den neuesten Daten zufolge liegt der aktuelle Preis von Fluid bei $2, und Fluid rangiert derzeit auf Platz 203 im gesamten Krypto-Ökosystem. Das zirkulierende Angebot von Fluid beträgt $78.532.544 FLUID mit einer Marktkapitalisierung von $157.345.892.FLUID ist in den letzten 24 Stunden beeindruckend um 5.94% ($0,1123) gestiegen und zeigt kraftvolle bullische Dynamik. Diese bedeutende Rallye signalisiert den Beginn eines starken Aufwärtstrends und bietet eine spannende Gelegenheit für Trader, diesem Momentum beizutreten.FLUID fiel in der Woche um 12.55% ($0,287) und schafft damit eine attraktive Kaufgelegenheit. Diese moderate Korrektur bietet Investoren die Chance, zu günstigeren Preisen in den Markt einzusteigen, bevor die nächste Aufwärtsbewegung kommt.
Preisprognose für 2026
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Fluid, wird erwartet, dass FLUID im Jahr 2026 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $2,46 bzw. $4,7. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $3,47.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| März | $2,46 | $2,51 | $2,55 | +25,35% |
| April | $2,63 | $2,68 | $2,73 | +34,15% |
| Mai | $2,82 | $2,87 | $2,93 | +43,57% |
| Juni | $3,02 | $3,07 | $3,13 | +53,65% |
| Juli | $3,23 | $3,29 | $3,35 | +64,43% |
| August | $3,45 | $3,52 | $3,59 | +75,98% |
| September | $3,7 | $3,77 | $3,84 | +88,33% |
| Oktober | $3,96 | $4,03 | $4,11 | +101,55% |
| November | $4,23 | $4,31 | $4,39 | +115,7% |
| Dezember | $4,53 | $4,62 | $4,7 | +130,84% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Preisprognose für 2027
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Fluid, wird erwartet, dass FLUID im Jahr 2027 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $4,82 bzw. $9,88. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $7,06.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $4,82 | $4,91 | $5 | +145,58% |
| Februar | $5,13 | $5,22 | $5,32 | +161,25% |
| März | $5,45 | $5,56 | $5,66 | +177,92% |
| April | $5,8 | $5,91 | $6,02 | +195,66% |
| Mai | $6,17 | $6,29 | $6,41 | +214,53% |
| Juni | $6,57 | $6,69 | $6,82 | +234,6% |
| Juli | $6,99 | $7,12 | $7,25 | +255,95% |
| August | $7,43 | $7,57 | $7,72 | +278,67% |
| September | $7,91 | $8,06 | $8,21 | +302,83% |
| Oktober | $8,41 | $8,57 | $8,73 | +328,54% |
| November | $8,95 | $9,12 | $9,29 | +355,89% |
| Dezember | $9,52 | $9,7 | $9,88 | +384,98% |
Preisprognose für 2028
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Fluid, wird erwartet, dass FLUID im Jahr 2028 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $10,07 bzw. $19,55. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $14,31.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $10,07 | $10,27 | $10,46 | +413,36% |
| Februar | $10,66 | $10,87 | $11,07 | +443,39% |
| März | $11,29 | $11,5 | $11,72 | +475,17% |
| April | $11,95 | $12,18 | $12,41 | +508,82% |
| Mai | $12,65 | $12,89 | $13,13 | +544,44% |
| Juni | $13,38 | $13,64 | $13,9 | +582,14% |
| Juli | $14,17 | $14,44 | $14,71 | +622,04% |
| August | $15 | $15,29 | $15,57 | +664,28% |
| September | $15,87 | $16,18 | $16,49 | +708,99% |
| Oktober | $16,8 | $17,13 | $17,45 | +756,32% |
| November | $17,79 | $18,13 | $18,47 | +806,41% |
| Dezember | $18,83 | $19,19 | $19,55 | +859,44% |
Preisprognose für 2029
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Fluid, wird erwartet, dass FLUID im Jahr 2029 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $19,84 bzw. $36,75. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $27,46.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $19,84 | $20,22 | $20,61 | +911,25% |
| Februar | $20,91 | $21,32 | $21,72 | +965,86% |
| März | $22,04 | $22,47 | $22,89 | +1.023,41% |
| April | $23,23 | $23,68 | $24,13 | +1.084,08% |
| Mai | $24,49 | $24,96 | $25,43 | +1.148,02% |
| Juni | $25,81 | $26,31 | $26,81 | +1.215,41% |
| Juli | $27,2 | $27,73 | $28,26 | +1.286,44% |
| August | $28,67 | $29,23 | $29,78 | +1.361,31% |
| September | $30,22 | $30,8 | $31,39 | +1.440,22% |
| Oktober | $31,85 | $32,47 | $33,08 | +1.523,39% |
| November | $33,57 | $34,22 | $34,87 | +1.611,06% |
| Dezember | $35,38 | $36,07 | $36,75 | +1.703,45% |
Preisprognose für 2030
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Fluid, wird erwartet, dass FLUID im Jahr 2030 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $37,16 bzw. $66,12. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $50,28.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $37,16 | $37,88 | $38,6 | +1.793,88% |
| Februar | $39,02 | $39,78 | $40,53 | +1.888,85% |
| März | $40,98 | $41,77 | $42,57 | +1.988,57% |
| April | $43,03 | $43,87 | $44,7 | +2.093,3% |
| Mai | $45,19 | $46,07 | $46,94 | +2.203,28% |
| Juni | $47,45 | $48,38 | $49,3 | +2.318,77% |
| Juli | $49,83 | $50,8 | $51,77 | +2.440,06% |
| August | $52,33 | $53,35 | $54,36 | +2.567,42% |
| September | $54,96 | $56,02 | $57,09 | +2.701,18% |
| Oktober | $57,71 | $58,83 | $59,95 | +2.841,63% |
| November | $60,61 | $61,78 | $62,96 | +2.989,14% |
| Dezember | $63,65 | $64,88 | $66,12 | +3.144,03% |
Preisprognose für 2031
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Fluid, wird erwartet, dass FLUID im Jahr 2031 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $66,62 bzw. $114. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $88,44.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $66,62 | $67,92 | $69,21 | +3.295,86% |
| Februar | $69,74 | $71,1 | $72,45 | +3.454,78% |
| März | $73 | $74,42 | $75,84 | +3.621,14% |
| April | $76,42 | $77,91 | $79,39 | +3.795,29% |
| Mai | $79,99 | $81,55 | $83,11 | +3.977,59% |
| Juni | $83,74 | $85,37 | $87 | +4.168,43% |
| Juli | $87,66 | $89,36 | $91,07 | +4.368,19% |
| August | $91,76 | $93,55 | $95,33 | +4.577,3% |
| September | $96,05 | $97,92 | $99,79 | +4.796,2% |
| Oktober | $101 | $103 | $104 | +5.025,34% |
| November | $105 | $107 | $109 | +5.265,2% |
| Dezember | $110 | $112 | $114 | +5.516,3% |
Preisprognose für 2032
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Fluid, wird erwartet, dass FLUID im Jahr 2032 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $115 bzw. $192. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $150.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $115 | $117 | $120 | +5.762,71% |
| Februar | $120 | $122 | $125 | +6.019,94% |
| März | $125 | $128 | $130 | +6.288,45% |
| April | $131 | $133 | $136 | +6.568,74% |
| Mai | $137 | $139 | $142 | +6.861,33% |
| Juni | $143 | $145 | $148 | +7.166,76% |
| Juli | $149 | $152 | $155 | +7.485,59% |
| August | $155 | $158 | $161 | +7.818,41% |
| September | $162 | $165 | $168 | +8.165,83% |
| Oktober | $169 | $173 | $176 | +8.528,49% |
| November | $177 | $180 | $184 | +8.907,07% |
| Dezember | $184 | $188 | $192 | +9.302,25% |
Preisprognose für 2033
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Fluid, wird erwartet, dass FLUID im Jahr 2033 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $192 bzw. $311. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $247.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $192 | $196 | $200 | +9.690,51% |
| Februar | $200 | $204 | $208 | +10.094,8% |
| März | $208 | $212 | $216 | +10.515,79% |
| April | $217 | $221 | $225 | +10.954,16% |
| Mai | $226 | $230 | $235 | +11.410,63% |
| Juni | $235 | $240 | $244 | +11.885,95% |
| Juli | $245 | $250 | $254 | +12.380,9% |
| August | $255 | $260 | $265 | +12.896,29% |
| September | $265 | $271 | $276 | +13.432,96% |
| Oktober | $276 | $282 | $287 | +13.991,79% |
| November | $288 | $293 | $299 | +14.573,7% |
| Dezember | $300 | $306 | $311 | +15.179,63% |
Preisprognose für 2034
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Fluid, wird erwartet, dass FLUID im Jahr 2034 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $311 bzw. $493. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $395.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $311 | $318 | $324 | +15.775,54% |
| Februar | $324 | $330 | $336 | +16.394,69% |
| März | $336 | $343 | $349 | +17.037,98% |
| April | $349 | $356 | $363 | +17.706,36% |
| Mai | $363 | $370 | $377 | +18.400,81% |
| Juni | $377 | $384 | $392 | +19.122,34% |
| Juli | $392 | $399 | $407 | +19.872,01% |
| August | $407 | $415 | $423 | +20.650,92% |
| September | $423 | $431 | $440 | +21.460,21% |
| Oktober | $439 | $448 | $457 | +22.301,05% |
| November | $457 | $465 | $474 | +23.174,69% |
| Dezember | $474 | $484 | $493 | +24.082,41% |
Preisprognose für 2035
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Fluid, wird erwartet, dass FLUID im Jahr 2035 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $492 bzw. $762. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $617.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $492 | $502 | $511 | +24.975,88% |
| Februar | $510 | $520 | $530 | +25.902,37% |
| März | $529 | $539 | $550 | +26.863,09% |
| April | $548 | $559 | $570 | +27.859,31% |
| Mai | $569 | $580 | $591 | +28.892,33% |
| Juni | $590 | $601 | $613 | +29.963,52% |
| Juli | $611 | $623 | $636 | +31.074,29% |
| August | $634 | $647 | $659 | +32.226,09% |
| September | $657 | $670 | $683 | +33.420,46% |
| Oktober | $682 | $695 | $709 | +34.658,95% |
| November | $707 | $721 | $735 | +35.943,2% |
| Dezember | $733 | $747 | $762 | +37.274,9% |
Preisprognose für 2046
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Fluid, wird erwartet, dass FLUID im Jahr 2046 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $41.257 bzw. $62.674. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $51.221.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $41.257 | $42.070 | $42.882 | +2.103.377,91% |
| Februar | $42.705 | $43.546 | $44.388 | +2.177.209,98% |
| März | $44.204 | $45.075 | $45.946 | +2.253.633,56% |
| April | $45.755 | $46.657 | $47.558 | +2.332.739,61% |
| Mai | $47.361 | $48.294 | $49.228 | +2.414.622,28% |
| Juni | $49.024 | $49.990 | $50.955 | +2.499.379,04% |
| Juli | $50.744 | $51.744 | $52.744 | +2.587.110,75% |
| August | $52.526 | $53.560 | $54.595 | +2.677.921,85% |
| September | $54.369 | $55.440 | $56.512 | +2.771.920,41% |
| Oktober | $56.278 | $57.386 | $58.495 | +2.869.218,33% |
| November | $58.253 | $59.401 | $60.548 | +2.969.931,4% |
| Dezember | $60.298 | $61.486 | $62.674 | +3.074.179,51% |
Preisprognose für 2056
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Fluid, wird erwartet, dass FLUID im Jahr 2056 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $2.169.563 bzw. $3.237.944. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $2.668.064.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $2.169.563 | $2.212.379 | $2.255.195 | +110.618.858,65% |
| Februar | $2.242.088 | $2.286.336 | $2.330.583 | +114.316.692,41% |
| März | $2.317.038 | $2.362.765 | $2.408.492 | +118.138.139,47% |
| April | $2.394.493 | $2.441.749 | $2.489.004 | +122.087.332,05% |
| Mai | $2.474.538 | $2.523.373 | $2.572.208 | +126.168.540,49% |
| Juni | $2.557.258 | $2.607.726 | $2.658.193 | +130.386.177,9% |
| Juli | $2.642.744 | $2.694.898 | $2.747.053 | +134.744.804,91% |
| August | $2.731.087 | $2.784.985 | $2.838.883 | +139.249.134,59% |
| September | $2.822.383 | $2.878.083 | $2.933.782 | +143.904.037,57% |
| Oktober | $2.916.731 | $2.974.293 | $3.031.855 | +148.714.547,31% |
| November | $3.014.233 | $3.073.719 | $3.133.205 | +153.685.865,52% |
| Dezember | $3.114.995 | $3.176.469 | $3.237.944 | +158.823.367,8% |
