SOON
Statistiken
Preis
$0,3876Preisänderung 24h
4,7%Preisänderung 7T
−0,17%Marktkapitalisierung
$149.014.618Umlaufende Menge
384.723.466 SOONHandelsvolumen
$6.799.283Allzeithoch
$4,3Allzeittief
$0,1304Preisprognose 7T
$0,3876Fear-Greed Index
26Marktstimmung
BullishVolatilität 7T
0,97%Grüne Tage
3/7 (42,85%)Übersicht
- Den neuesten gesammelten Daten zufolge beträgt der aktuelle SOON zu USD-Preis $0,3876.
- Unsere aktuelle Prognose deutet auf eine Aufwärtsbewegung von 0.62% hin, wobei erwartet wird, dass der Preis bis zum 15. Januar 2026 $0,39 erreicht – eine vielversprechende Wachstumschance.
- Unsere technischen Indikatoren signalisieren eine Bullish Marktstimmung von 70% für SOON, während der Fear & Greed Index einen Wert von 26 aufweist (Fear).
- In den letzten 7 Tagen hatte 3/7 (43%) grüne Tage und eine Preisvolatilität von 0.97%.
Preisprognose für die nächsten 30 Tage
Datum | Preis | |
|---|---|---|
| 15. Januar | $0,39 | 0,62% |
| 16. Januar | $0,3926 | 1,29% |
| 17. Januar | $0,3951 | 1,94% |
| 18. Januar | $0,3977 | 2,61% |
| 19. Januar | $0,4011 | 3,5% |
| 20. Januar | $0,4036 | 4,14% |
| 21. Januar | $0,4069 | 4,97% |
| 22. Januar | $0,4097 | 5,7% |
| 23. Januar | $0,4126 | 6,44% |
| 24. Januar | $0,4155 | 7,2% |
| 25. Januar | $0,4189 | 8,09% |
| 26. Januar | $0,4222 | 8,92% |
| 27. Januar | $0,4258 | 9,86% |
| 28. Januar | $0,4291 | 10,71% |
| 29. Januar | $0,4318 | 11,4% |
| 30. Januar | $0,4344 | 12,07% |
| 31. Januar | $0,4371 | 12,76% |
| 1. Februar | $0,4403 | 13,6% |
| 2. Februar | $0,4437 | 14,48% |
| 3. Februar | $0,4471 | 15,35% |
| 4. Februar | $0,4508 | 16,3% |
| 5. Februar | $0,4536 | 17,03% |
| 6. Februar | $0,4574 | 18,02% |
| 7. Februar | $0,4612 | 19% |
| 8. Februar | $0,4643 | 19,8% |
| 9. Februar | $0,4672 | 20,53% |
| 10. Februar | $0,4712 | 21,56% |
| 11. Februar | $0,4752 | 22,6% |
| 12. Februar | $0,4781 | 23,35% |
| 13. Februar | $0,4816 | 24,25% |
SOON Historische Daten
Den neuesten Daten zufolge liegt der aktuelle Preis von SOON bei $0,3876, und SOON rangiert derzeit auf Platz 352 im gesamten Krypto-Ökosystem. Das zirkulierende Angebot von SOON beträgt $384.723.466 SOON mit einer Marktkapitalisierung von $149.014.618.In den letzten 24 Stunden gewann SOON 4.7% ($0,0174), was eine starke Kaufdynamik zeigt. Dieser gesunde Anstieg spiegelt wachsendes Marktinteresse wider und stellt einen attraktiven Einstiegspunkt für Trader dar, die vom aufkommenden Aufwärtstrend profitieren möchten.Die wöchentliche Korrektur von SOON liegt bei 0.17% ($0,0006671) und repräsentiert gesunde Marktkonsolidierung. Dieser kleine Rückgang ist typisches Konsolidierungsverhalten und stellt eine ideale Kaufgelegenheit für langfristige Investoren dar, die bessere Einstiegspreise suchen.
Preisprognose für 2026
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SOON, wird erwartet, dass SOON im Jahr 2026 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,5109 bzw. $1,16. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,792.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Februar | $0,5109 | $0,5206 | $0,5302 | +34,31% |
| März | $0,5523 | $0,5627 | $0,5732 | +45,19% |
| April | $0,5971 | $0,6083 | $0,6196 | +56,95% |
| Mai | $0,6454 | $0,6576 | $0,6698 | +69,66% |
| Juni | $0,6977 | $0,7109 | $0,724 | +83,41% |
| Juli | $0,7542 | $0,7685 | $0,7827 | +98,26% |
| August | $0,8153 | $0,8307 | $0,8461 | +114,32% |
| September | $0,8814 | $0,898 | $0,9146 | +131,68% |
| Oktober | $0,9528 | $0,9707 | $0,9887 | +150,45% |
| November | $1,03 | $1,05 | $1,07 | +170,74% |
| Dezember | $1,11 | $1,13 | $1,16 | +192,66% |
Preisprognose für 2027
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SOON, wird erwartet, dass SOON im Jahr 2027 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $1,2 bzw. $2,71. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $1,85.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $1,2 | $1,22 | $1,24 | +214,22% |
| Februar | $1,28 | $1,31 | $1,33 | +237,35% |
| März | $1,38 | $1,4 | $1,43 | +262,19% |
| April | $1,48 | $1,51 | $1,54 | +288,87% |
| Mai | $1,59 | $1,62 | $1,65 | +317,5% |
| Juni | $1,7 | $1,74 | $1,77 | +348,24% |
| Juli | $1,83 | $1,87 | $1,9 | +381,25% |
| August | $1,97 | $2 | $2,04 | +416,69% |
| September | $2,11 | $2,15 | $2,19 | +454,74% |
| Oktober | $2,27 | $2,31 | $2,35 | +495,58% |
| November | $2,43 | $2,48 | $2,52 | +539,44% |
| Dezember | $2,61 | $2,66 | $2,71 | +586,53% |
Preisprognose für 2028
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SOON, wird erwartet, dass SOON im Jahr 2028 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $2,79 bzw. $5,94. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $4,17.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $2,79 | $2,84 | $2,89 | +632,87% |
| Februar | $2,98 | $3,03 | $3,09 | +682,34% |
| März | $3,18 | $3,24 | $3,3 | +735,14% |
| April | $3,39 | $3,46 | $3,52 | +791,52% |
| Mai | $3,62 | $3,69 | $3,76 | +851,69% |
| Juni | $3,86 | $3,94 | $4,01 | +915,93% |
| Juli | $4,12 | $4,2 | $4,28 | +984,51% |
| August | $4,4 | $4,49 | $4,57 | +1.057,71% |
| September | $4,7 | $4,79 | $4,88 | +1.135,86% |
| Oktober | $5,02 | $5,11 | $5,21 | +1.219,28% |
| November | $5,36 | $5,46 | $5,56 | +1.308,33% |
| Dezember | $5,72 | $5,83 | $5,94 | +1.403,39% |
Preisprognose für 2029
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SOON, wird erwartet, dass SOON im Jahr 2029 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $6,07 bzw. $12,26. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $8,82.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $6,07 | $6,19 | $6,31 | +1.497,06% |
| Februar | $6,45 | $6,58 | $6,7 | +1.596,57% |
| März | $6,85 | $6,99 | $7,12 | +1.702,28% |
| April | $7,28 | $7,42 | $7,56 | +1.814,58% |
| Mai | $7,73 | $7,88 | $8,03 | +1.933,87% |
| Juni | $8,22 | $8,37 | $8,53 | +2.060,6% |
| Juli | $8,73 | $8,9 | $9,06 | +2.195,22% |
| August | $9,27 | $9,45 | $9,63 | +2.338,23% |
| September | $9,85 | $10,04 | $10,23 | +2.490,15% |
| Oktober | $10,46 | $10,66 | $10,87 | +2.651,54% |
| November | $11,12 | $11,33 | $11,54 | +2.822,98% |
| Dezember | $11,81 | $12,04 | $12,26 | +3.005,1% |
Preisprognose für 2030
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SOON, wird erwartet, dass SOON im Jahr 2030 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $12,49 bzw. $24,08. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $17,68.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $12,49 | $12,73 | $12,97 | +3.184,75% |
| Februar | $13,21 | $13,47 | $13,72 | +3.374,8% |
| März | $13,98 | $14,25 | $14,52 | +3.575,84% |
| April | $14,79 | $15,07 | $15,36 | +3.788,52% |
| Mai | $15,64 | $15,94 | $16,24 | +4.013,49% |
| Juni | $16,55 | $16,87 | $17,18 | +4.251,49% |
| Juli | $17,5 | $17,84 | $18,18 | +4.503,25% |
| August | $18,52 | $18,87 | $19,23 | +4.769,58% |
| September | $19,59 | $19,97 | $20,34 | +5.051,32% |
| Oktober | $20,72 | $21,12 | $21,52 | +5.349,37% |
| November | $21,92 | $22,34 | $22,77 | +5.664,65% |
| Dezember | $23,19 | $23,64 | $24,08 | +5.998,18% |
Preisprognose für 2031
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SOON, wird erwartet, dass SOON im Jahr 2031 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $24,44 bzw. $45,27. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $33,82.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $24,44 | $24,91 | $25,39 | +6.327,48% |
| Februar | $25,76 | $26,26 | $26,76 | +6.674,56% |
| März | $27,15 | $27,68 | $28,2 | +7.040,39% |
| April | $28,62 | $29,17 | $29,72 | +7.425,97% |
| Mai | $30,16 | $30,75 | $31,33 | +7.832,37% |
| Juni | $31,79 | $32,41 | $33,02 | +8.260,72% |
| Juli | $33,51 | $34,16 | $34,8 | +8.712,2% |
| August | $35,32 | $36 | $36,68 | +9.188,06% |
| September | $37,22 | $37,94 | $38,66 | +9.689,61% |
| Oktober | $39,23 | $39,99 | $40,75 | +10.218,25% |
| November | $41,35 | $42,15 | $42,95 | +10.775,44% |
| Dezember | $43,59 | $44,43 | $45,27 | +11.362,71% |
Preisprognose für 2032
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SOON, wird erwartet, dass SOON im Jahr 2032 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $45,79 bzw. $81,89. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $62,14.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $45,79 | $46,68 | $47,57 | +11.943,01% |
| Februar | $48,11 | $49,04 | $49,97 | +12.552,69% |
| März | $50,54 | $51,52 | $52,5 | +13.193,23% |
| April | $53,1 | $54,13 | $55,16 | +13.866,2% |
| Mai | $55,79 | $56,87 | $57,95 | +14.573,24% |
| Juni | $58,61 | $59,75 | $60,89 | +15.316,07% |
| Juli | $61,58 | $62,78 | $63,97 | +16.096,51% |
| August | $64,7 | $65,95 | $67,21 | +16.916,46% |
| September | $67,97 | $69,29 | $70,61 | +17.777,92% |
| Oktober | $71,42 | $72,8 | $74,19 | +18.682,99% |
| November | $75,03 | $76,49 | $77,94 | +19.633,88% |
| Dezember | $78,83 | $80,36 | $81,89 | +20.632,9% |
Preisprognose für 2033
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SOON, wird erwartet, dass SOON im Jahr 2033 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $82,58 bzw. $143. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $110.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $82,58 | $84,19 | $85,79 | +21.620,76% |
| Februar | $86,52 | $88,2 | $89,88 | +22.655,69% |
| März | $90,64 | $92,4 | $94,17 | +23.739,94% |
| April | $94,96 | $96,8 | $98,65 | +24.875,84% |
| Mai | $99,48 | $101 | $103 | +26.065,86% |
| Juni | $104 | $106 | $108 | +27.312,59% |
| Juli | $109 | $111 | $113 | +28.618,72% |
| August | $114 | $117 | $119 | +29.987,08% |
| September | $120 | $122 | $125 | +31.420,64% |
| Oktober | $126 | $128 | $130 | +32.922,51% |
| November | $132 | $134 | $137 | +34.495,94% |
| Dezember | $138 | $140 | $143 | +36.144,33% |
Preisprognose für 2034
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SOON, wird erwartet, dass SOON im Jahr 2034 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $144 bzw. $243. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $189.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $144 | $147 | $150 | +37.775,33% |
| Februar | $150 | $153 | $156 | +39.479,72% |
| März | $157 | $160 | $163 | +41.260,8% |
| April | $164 | $168 | $171 | +43.122,04% |
| Mai | $172 | $175 | $178 | +45.067,03% |
| Juni | $179 | $183 | $186 | +47.099,55% |
| Juli | $188 | $191 | $195 | +49.223,53% |
| August | $196 | $200 | $204 | +51.443,08% |
| September | $205 | $209 | $213 | +53.762,52% |
| Oktober | $214 | $218 | $222 | +56.186,34% |
| November | $224 | $228 | $232 | +58.719,22% |
| Dezember | $234 | $238 | $243 | +61.366,09% |
Preisprognose für 2035
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SOON, wird erwartet, dass SOON im Jahr 2035 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $244 bzw. $401. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $316.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $244 | $248 | $253 | +63.986,48% |
| Februar | $254 | $259 | $264 | +66.718,59% |
| März | $265 | $270 | $275 | +69.567,17% |
| April | $276 | $282 | $287 | +72.537,2% |
| Mai | $288 | $294 | $299 | +75.633,83% |
| Juni | $300 | $306 | $312 | +78.862,49% |
| Juli | $313 | $319 | $325 | +82.228,78% |
| August | $326 | $333 | $339 | +85.738,59% |
| September | $340 | $347 | $354 | +89.398,02% |
| Oktober | $355 | $362 | $369 | +93.213,46% |
| November | $370 | $377 | $384 | +97.191,56% |
| Dezember | $386 | $393 | $401 | +101.339,26% |
Preisprognose für 2046
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SOON, wird erwartet, dass SOON im Jahr 2046 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $35.751 bzw. $57.497. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $45.774.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $35.751 | $36.451 | $37.152 | +9.404.460,5% |
| Februar | $37.198 | $37.928 | $38.657 | +9.785.345,2% |
| März | $38.705 | $39.464 | $40.222 | +10.181.655,73% |
| April | $40.273 | $41.062 | $41.851 | +10.594.016,84% |
| Mai | $41.904 | $42.725 | $43.546 | +11.023.078,57% |
| Juni | $43.601 | $44.455 | $45.310 | +11.469.517,31% |
| Juli | $45.367 | $46.256 | $47.145 | +11.934.036,81% |
| August | $47.204 | $48.129 | $49.054 | +12.417.369,35% |
| September | $49.116 | $50.078 | $51.041 | +12.920.276,86% |
| Oktober | $51.105 | $52.106 | $53.108 | +13.443.552,12% |
| November | $53.175 | $54.217 | $55.259 | +13.988.020,03% |
| Dezember | $55.328 | $56.412 | $57.497 | +14.554.538,89% |
Preisprognose für 2056
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von SOON, wird erwartet, dass SOON im Jahr 2056 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $3.106.703 bzw. $4.895.855. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $3.934.094.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $3.106.703 | $3.167.704 | $3.228.706 | +817.280.059,07% |
| Februar | $3.226.533 | $3.289.887 | $3.353.241 | +848.803.722,35% |
| März | $3.350.985 | $3.416.783 | $3.482.581 | +881.543.298,35% |
| April | $3.480.237 | $3.548.573 | $3.616.909 | +915.545.686,57% |
| Mai | $3.614.475 | $3.685.447 | $3.756.418 | +950.859.595,48% |
| Juni | $3.753.891 | $3.827.600 | $3.901.308 | +987.535.612,31% |
| Juli | $3.898.684 | $3.975.236 | $4.051.788 | +1.025.626.275,5% |
| August | $4.049.061 | $4.128.566 | $4.208.071 | +1.065.186.149,98% |
| September | $4.205.239 | $4.287.811 | $4.370.382 | +1.106.271.905,34% |
| Oktober | $4.367.441 | $4.453.198 | $4.538.954 | +1.148.942.396,97% |
| November | $4.535.900 | $4.624.964 | $4.714.028 | +1.193.258.750,43% |
| Dezember | $4.710.856 | $4.803.355 | $4.895.855 | +1.239.284.448,94% |
