World Mobile Token
Ellie M. · 17. März um 10:12 · Wie wir unseren Inhalt recherchieren
Statistiken
Preis
$0,0914Preisänderung 24h
−2,66%Preisänderung 7T
39,05%Marktkapitalisierung
$77.674.707Umlaufende Menge
850.523.648 WMTXHandelsvolumen
$4.794.611Allzeithoch
$0,9797Allzeittief
$0,046Preisprognose 7T
$0,0914Fear-Greed Index
28Marktstimmung
NeutralVolatilität 7T
1,03%Grüne Tage
7/7 (100%)Übersicht
- Den neuesten gesammelten Daten zufolge beträgt der aktuelle WMTX zu USD-Preis $0,0914.
- Unsere aktuelle Prognose deutet auf eine Aufwärtsbewegung von 0.68% hin, wobei erwartet wird, dass der Preis bis zum 18. März 2026 $0,092 erreicht – eine vielversprechende Wachstumschance.
- Unsere technischen Indikatoren signalisieren eine Neutral Marktstimmung von 50% für WMTX, während der Fear & Greed Index einen Wert von 28 aufweist (Fear).
- In den letzten 7 Tagen hatte 7/7 (100%) grüne Tage und eine Preisvolatilität von 1.03%.
Preisprognose für die nächsten 30 Tage
Datum | Preis | |
|---|---|---|
| 18. März | $0,092 | 0,68% |
| 19. März | $0,0927 | 1,39% |
| 20. März | $0,0935 | 2,26% |
| 21. März | $0,0942 | 3,09% |
| 22. März | $0,0949 | 3,87% |
| 23. März | $0,0955 | 4,54% |
| 24. März | $0,0962 | 5,22% |
| 25. März | $0,0968 | 5,88% |
| 26. März | $0,0974 | 6,59% |
| 27. März | $0,098 | 7,25% |
| 28. März | $0,0987 | 8,04% |
| 29. März | $0,0993 | 8,71% |
| 30. März | $0,1002 | 9,61% |
| 31. März | $0,1008 | 10,28% |
| 1. April | $0,1015 | 11,04% |
| 2. April | $0,1021 | 11,75% |
| 3. April | $0,103 | 12,7% |
| 4. April | $0,1038 | 13,6% |
| 5. April | $0,1046 | 14,45% |
| 6. April | $0,1052 | 15,13% |
| 7. April | $0,1059 | 15,87% |
| 8. April | $0,1066 | 16,63% |
| 9. April | $0,1074 | 17,53% |
| 10. April | $0,1083 | 18,52% |
| 11. April | $0,1091 | 19,43% |
| 12. April | $0,1099 | 20,31% |
| 13. April | $0,1107 | 21,14% |
| 14. April | $0,1116 | 22,08% |
| 15. April | $0,1125 | 23,09% |
| 16. April | $0,1134 | 24,13% |
World Mobile Token Historische Daten
Den neuesten Daten zufolge liegt der aktuelle Preis von World Mobile Token bei $0,0914, und World Mobile Token rangiert derzeit auf Platz 339 im gesamten Krypto-Ökosystem. Das zirkulierende Angebot von World Mobile Token beträgt $850.523.648 WMTX mit einer Marktkapitalisierung von $77.674.707.WMTX ist in den letzten 24 Stunden um 2.66% ($0,002495) gefallen und bietet damit eine wertvolle Kaufgelegenheit. Dieser vorübergehende Rückgang stellt einen attraktiven Einstiegspunkt für Investoren dar, die verstehen, dass Korrekturen natürliche Bestandteile von Marktzyklen sind.In einer Woche schoss WMTX um unglaubliche 39.05% ($0,0257) in die Höhe! Dieses explosive Wachstum zeigt außergewöhnlichen Markt-Enthusiasmus und bietet eine einzigartige Chance, Teil dieser bemerkenswerten Rallye zu sein.
Preisprognose für 2026
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von World Mobile Token, wird erwartet, dass WMTX im Jahr 2026 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,1197 bzw. $0,2215. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,1657.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| April | $0,1197 | $0,1219 | $0,1242 | +33,44% |
| Mai | $0,1287 | $0,1311 | $0,1335 | +43,45% |
| Juni | $0,1383 | $0,1409 | $0,1435 | +54,21% |
| Juli | $0,1487 | $0,1515 | $0,1543 | +65,77% |
| August | $0,1598 | $0,1629 | $0,1659 | +78,21% |
| September | $0,1718 | $0,1751 | $0,1783 | +91,57% |
| Oktober | $0,1847 | $0,1882 | $0,1917 | +105,94% |
| November | $0,1985 | $0,2023 | $0,2061 | +121,39% |
| Dezember | $0,2134 | $0,2175 | $0,2215 | +137,99% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Preisprognose für 2027
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von World Mobile Token, wird erwartet, dass WMTX im Jahr 2027 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,228 bzw. $0,4889. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,3426.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,228 | $0,2323 | $0,2367 | +154,22% |
| Februar | $0,2435 | $0,2482 | $0,2528 | +171,55% |
| März | $0,2601 | $0,2651 | $0,27 | +190,06% |
| April | $0,2778 | $0,2831 | $0,2884 | +209,84% |
| Mai | $0,2968 | $0,3025 | $0,3081 | +230,97% |
| Juni | $0,317 | $0,3231 | $0,3291 | +253,53% |
| Juli | $0,3386 | $0,3451 | $0,3516 | +277,64% |
| August | $0,3617 | $0,3686 | $0,3755 | +303,38% |
| September | $0,3864 | $0,3938 | $0,4011 | +330,89% |
| Oktober | $0,4127 | $0,4206 | $0,4285 | +360,27% |
| November | $0,4409 | $0,4493 | $0,4577 | +391,65% |
| Dezember | $0,4709 | $0,4799 | $0,4889 | +425,17% |
Preisprognose für 2028
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von World Mobile Token, wird erwartet, dass WMTX im Jahr 2028 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,5003 bzw. $1,01. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,7274.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,5003 | $0,5099 | $0,5195 | +457,99% |
| Februar | $0,5316 | $0,5418 | $0,552 | +492,87% |
| März | $0,5648 | $0,5757 | $0,5865 | +529,92% |
| April | $0,6001 | $0,6116 | $0,6231 | +569,29% |
| Mai | $0,6376 | $0,6499 | $0,6621 | +611,12% |
| Juni | $0,6775 | $0,6905 | $0,7035 | +655,57% |
| Juli | $0,7198 | $0,7336 | $0,7474 | +702,79% |
| August | $0,7648 | $0,7795 | $0,7942 | +752,96% |
| September | $0,8126 | $0,8282 | $0,8438 | +806,27% |
| Oktober | $0,8634 | $0,88 | $0,8965 | +862,92% |
| November | $0,9174 | $0,935 | $0,9526 | +923,1% |
| Dezember | $0,9747 | $0,9934 | $1,01 | +987,04% |
Preisprognose für 2029
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von World Mobile Token, wird erwartet, dass WMTX im Jahr 2029 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $1,03 bzw. $1,98. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $1,46.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $1,03 | $1,05 | $1,07 | +1.049,76% |
| Februar | $1,09 | $1,11 | $1,13 | +1.116,09% |
| März | $1,15 | $1,18 | $1,2 | +1.186,25% |
| April | $1,22 | $1,24 | $1,27 | +1.260,45% |
| Mai | $1,29 | $1,31 | $1,34 | +1.338,94% |
| Juni | $1,36 | $1,39 | $1,42 | +1.421,96% |
| Juli | $1,44 | $1,47 | $1,5 | +1.509,76% |
| August | $1,53 | $1,56 | $1,59 | +1.602,63% |
| September | $1,61 | $1,65 | $1,68 | +1.700,86% |
| Oktober | $1,71 | $1,74 | $1,77 | +1.804,76% |
| November | $1,81 | $1,84 | $1,88 | +1.914,65% |
| Dezember | $1,91 | $1,95 | $1,98 | +2.030,88% |
Preisprognose für 2030
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von World Mobile Token, wird erwartet, dass WMTX im Jahr 2030 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $2,01 bzw. $3,71. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $2,78.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $2,01 | $2,05 | $2,09 | +2.145,03% |
| Februar | $2,12 | $2,16 | $2,2 | +2.265,3% |
| März | $2,23 | $2,28 | $2,32 | +2.392,01% |
| April | $2,35 | $2,4 | $2,44 | +2.525,52% |
| Mai | $2,48 | $2,53 | $2,58 | +2.666,17% |
| Juni | $2,61 | $2,66 | $2,71 | +2.814,36% |
| Juli | $2,75 | $2,81 | $2,86 | +2.970,48% |
| August | $2,9 | $2,96 | $3,01 | +3.134,97% |
| September | $3,06 | $3,11 | $3,17 | +3.308,27% |
| Oktober | $3,22 | $3,28 | $3,34 | +3.490,86% |
| November | $3,39 | $3,46 | $3,52 | +3.683,23% |
| Dezember | $3,57 | $3,64 | $3,71 | +3.885,9% |
Preisprognose für 2031
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von World Mobile Token, wird erwartet, dass WMTX im Jahr 2031 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $3,75 bzw. $6,67. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $5,07.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $3,75 | $3,82 | $3,9 | +4.085,2% |
| Februar | $3,94 | $4,02 | $4,09 | +4.294,46% |
| März | $4,14 | $4,22 | $4,3 | +4.514,18% |
| April | $4,34 | $4,43 | $4,51 | +4.744,89% |
| Mai | $4,56 | $4,65 | $4,74 | +4.987,13% |
| Juni | $4,79 | $4,88 | $4,97 | +5.241,49% |
| Juli | $5,03 | $5,13 | $5,22 | +5.508,56% |
| August | $5,28 | $5,38 | $5,48 | +5.788,99% |
| September | $5,54 | $5,65 | $5,76 | +6.083,44% |
| Oktober | $5,82 | $5,93 | $6,05 | +6.392,61% |
| November | $6,11 | $6,23 | $6,35 | +6.717,24% |
| Dezember | $6,42 | $6,54 | $6,67 | +7.058,1% |
Preisprognose für 2032
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von World Mobile Token, wird erwartet, dass WMTX im Jahr 2032 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $6,72 bzw. $11,55. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $8,92.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $6,72 | $6,85 | $6,98 | +7.393,64% |
| Februar | $7,03 | $7,17 | $7,31 | +7.744,9% |
| März | $7,36 | $7,51 | $7,65 | +8.112,63% |
| April | $7,71 | $7,86 | $8,01 | +8.497,6% |
| Mai | $8,07 | $8,23 | $8,38 | +8.900,61% |
| Juni | $8,45 | $8,61 | $8,78 | +9.322,52% |
| Juli | $8,84 | $9,01 | $9,19 | +9.764,2% |
| August | $9,26 | $9,44 | $9,62 | +10.226,58% |
| September | $9,69 | $9,88 | $10,07 | +10.710,64% |
| Oktober | $10,14 | $10,34 | $10,54 | +11.217,39% |
| November | $10,62 | $10,83 | $11,03 | +11.747,89% |
| Dezember | $11,12 | $11,33 | $11,55 | +12.303,26% |
Preisprognose für 2033
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von World Mobile Token, wird erwartet, dass WMTX im Jahr 2033 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $11,61 bzw. $19,39. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $15,17.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $11,61 | $11,83 | $12,06 | +12.850,47% |
| Februar | $12,12 | $12,36 | $12,59 | +13.421,81% |
| März | $12,65 | $12,9 | $13,15 | +14.018,36% |
| April | $13,21 | $13,47 | $13,73 | +14.641,23% |
| Mai | $13,8 | $14,07 | $14,34 | +15.291,58% |
| Juni | $14,4 | $14,69 | $14,97 | +15.970,62% |
| Juli | $15,04 | $15,33 | $15,63 | +16.679,62% |
| August | $15,7 | $16,01 | $16,32 | +17.419,89% |
| September | $16,4 | $16,72 | $17,04 | +18.192,83% |
| Oktober | $17,12 | $17,45 | $17,79 | +18.999,87% |
| November | $17,88 | $18,22 | $18,57 | +19.842,51% |
| Dezember | $18,66 | $19,03 | $19,39 | +20.722,32% |
Preisprognose für 2034
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von World Mobile Token, wird erwartet, dass WMTX im Jahr 2034 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $19,44 bzw. $31,65. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $25,06.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $19,44 | $19,82 | $20,2 | +21.589,92% |
| Februar | $20,25 | $20,65 | $21,04 | +22.493,67% |
| März | $21,09 | $21,51 | $21,92 | +23.435,07% |
| April | $21,97 | $22,4 | $22,83 | +24.415,7% |
| Mai | $22,89 | $23,34 | $23,79 | +25.437,19% |
| Juni | $23,84 | $24,31 | $24,78 | +26.501,23% |
| Juli | $24,84 | $25,32 | $25,81 | +27.609,62% |
| August | $25,87 | $26,38 | $26,88 | +28.764,19% |
| September | $26,95 | $27,48 | $28 | +29.966,86% |
| Oktober | $28,07 | $28,62 | $29,17 | +31.219,65% |
| November | $29,24 | $29,81 | $30,39 | +32.524,63% |
| Dezember | $30,46 | $31,06 | $31,65 | +33.883,99% |
Preisprognose für 2035
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von World Mobile Token, wird erwartet, dass WMTX im Jahr 2035 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $31,66 bzw. $50,37. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $40,3.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $31,66 | $32,28 | $32,9 | +35.225,47% |
| Februar | $32,91 | $33,56 | $34,2 | +36.619,89% |
| März | $34,21 | $34,88 | $35,55 | +38.069,36% |
| April | $35,56 | $36,26 | $36,96 | +39.576,05% |
| Mai | $36,96 | $37,69 | $38,41 | +41.142,21% |
| Juni | $38,42 | $39,18 | $39,93 | +42.770,19% |
| Juli | $39,94 | $40,72 | $41,51 | +44.462,43% |
| August | $41,52 | $42,33 | $43,15 | +46.221,48% |
| September | $43,16 | $44 | $44,85 | +48.049,96% |
| Oktober | $44,86 | $45,74 | $46,62 | +49.950,61% |
| November | $46,63 | $47,54 | $48,46 | +51.926,29% |
| Dezember | $48,47 | $49,42 | $50,37 | +53.979,96% |
Preisprognose für 2046
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von World Mobile Token, wird erwartet, dass WMTX im Jahr 2046 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $3.416 bzw. $5.322. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $4.299.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $3.416 | $3.483 | $3.550 | +3.811.034,54% |
| Februar | $3.544 | $3.613 | $3.683 | +3.953.952,08% |
| März | $3.677 | $3.749 | $3.821 | +4.102.229,04% |
| April | $3.815 | $3.889 | $3.964 | +4.256.066,37% |
| Mai | $3.958 | $4.035 | $4.113 | +4.415.672,61% |
| Juni | $4.106 | $4.187 | $4.267 | +4.581.264,09% |
| Juli | $4.260 | $4.344 | $4.427 | +4.753.065,24% |
| August | $4.420 | $4.507 | $4.593 | +4.931.308,94% |
| September | $4.585 | $4.676 | $4.766 | +5.116.236,77% |
| Oktober | $4.757 | $4.851 | $4.944 | +5.308.099,4% |
| November | $4.936 | $5.033 | $5.130 | +5.507.156,88% |
| Dezember | $5.121 | $5.222 | $5.322 | +5.713.679,01% |
Preisprognose für 2056
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von World Mobile Token, wird erwartet, dass WMTX im Jahr 2056 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $225.154 bzw. $344.266. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $280.511.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $225.154 | $229.587 | $234.021 | +251.230.889,95% |
| Februar | $233.195 | $237.787 | $242.379 | +260.203.425,31% |
| März | $241.524 | $246.279 | $251.035 | +269.496.408,35% |
| April | $250.149 | $255.075 | $260.001 | +279.121.283,65% |
| Mai | $259.083 | $264.185 | $269.286 | +289.089.904,49% |
| Juni | $268.336 | $273.620 | $278.904 | +299.414.547,51% |
| Juli | $277.920 | $283.392 | $288.865 | +310.107.927,78% |
| August | $287.846 | $293.513 | $299.181 | +321.183.214,49% |
| September | $298.126 | $303.996 | $309.866 | +332.654.047,15% |
| Oktober | $308.773 | $314.853 | $320.933 | +344.534.552,4% |
| November | $319.801 | $326.098 | $332.395 | +356.839.361,42% |
| Dezember | $331.222 | $337.744 | $344.266 | +369.583.627,9% |