Science Applications International Corporation
Statistiques
Prix
$90,84Variation de prix 24h
4,66%Variation de prix 7j
−0,2%Capitalisation boursière
$4 180 638 208Offre en circulation
45 127 414 SAICVolume d'échange
$340 137Plus haut historique
$124Plus bas historique
$81,08Prédiction de prix 7j
$90,79Indice Peur-Avidité
50Sentiment
BullishVolatilité 7j
2,85%Jours verts
2/7 (28,57%)Aperçu
- Selon les dernières données collectées, le prix actuel SAIC en USD est de $90,84.
- Notre dernière prévision prédit un mouvement à la hausse de 0.08%, le prix devrait atteindre $90,91 d'ici le 27 février 2026, présentant une opportunité de croissance prometteuse.
- Nos indicateurs techniques signalent un sentiment de marché Bullish de 70% sur SAIC, tandis que l'indice Peur et Avidité affiche un score de 50 (Neutral).
- Au cours des 7 derniers jours, a eu 2/7 (29%) jours verts et 2.85% de volatilité des prix.
Prédiction de prix pour les 30 prochains jours
Date | Prix | |
|---|---|---|
| 27 février | $90,91 | 0,08% |
| 28 février | $90,98 | 0,15% |
| 1 mars | $91,04 | 0,22% |
| 2 mars | $91,11 | 0,3% |
| 3 mars | $91,18 | 0,38% |
| 4 mars | $91,25 | 0,45% |
| 5 mars | $91,32 | 0,53% |
| 6 mars | $91,4 | 0,62% |
| 7 mars | $91,49 | 0,71% |
| 8 mars | $91,55 | 0,78% |
| 9 mars | $91,61 | 0,85% |
| 10 mars | $91,69 | 0,93% |
| 11 mars | $91,77 | 1,02% |
| 12 mars | $91,84 | 1,1% |
| 13 mars | $91,91 | 1,17% |
| 14 mars | $91,97 | 1,25% |
| 15 mars | $92,06 | 1,34% |
| 16 mars | $92,13 | 1,42% |
| 17 mars | $92,19 | 1,48% |
| 18 mars | $92,27 | 1,58% |
| 19 mars | $92,35 | 1,66% |
| 20 mars | $92,42 | 1,74% |
| 21 mars | $92,5 | 1,83% |
| 22 mars | $92,57 | 1,91% |
| 23 mars | $92,64 | 1,98% |
| 24 mars | $92,71 | 2,06% |
| 25 mars | $92,79 | 2,15% |
| 26 mars | $92,86 | 2,23% |
| 27 mars | $92,94 | 2,32% |
| 28 mars | $93,01 | 2,39% |
Historique Science Applications International Corporation
Selon les dernières données recueillies, le prix actuel de Science Applications International Corporation est de $90,84, et Science Applications International Corporation est actuellement classé 376 dans l'ensemble de l'écosystème crypto. L'offre en circulation de Science Applications International Corporation est de $45 127 414 SAIC, avec une capitalisation boursière de $4 180 638 208.Au cours des dernières 24 heures, SAIC a gagné 4.666431% ($4,05), indiquant une forte dynamique d'achat. Cette hausse saine reflète un intérêt croissant du marché et présente un point d'entrée attractif pour les traders cherchant à capitaliser sur la tendance haussière émergente.La correction hebdomadaire de SAIC s'élève à 0.2% ($0,18), représentant une consolidation de marché saine. Ce petit repli est un comportement de consolidation typique et présente une opportunité d'achat idéale pour les investisseurs à long terme cherchant de meilleurs prix d'entrée.
Prédiction de prix pour 2026
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Science Applications International Corporation, en 2026, SAIC devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $94,63 et $137, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $114.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| mars | $94,63 | $96,49 | $98,35 | +6,22% |
| avril | $98,18 | $100 | $102 | +10,2% |
| mai | $102 | $104 | $106 | +14,33% |
| juin | $106 | $108 | $110 | +18,61% |
| juillet | $110 | $112 | $114 | +23,05% |
| août | $114 | $116 | $118 | +27,65% |
| septembre | $118 | $120 | $123 | +32,43% |
| octobre | $122 | $125 | $127 | +37,39% |
| novembre | $127 | $129 | $132 | +42,54% |
| décembre | $132 | $134 | $137 | +47,87% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Prédiction de prix pour 2027
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Science Applications International Corporation, en 2027, SAIC devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $136 et $205, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $168.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $136 | $139 | $142 | +52,9% |
| février | $141 | $144 | $146 | +58,11% |
| mars | $146 | $149 | $151 | +63,49% |
| avril | $151 | $154 | $157 | +69,06% |
| mai | $156 | $159 | $162 | +74,81% |
| juin | $161 | $164 | $167 | +80,76% |
| juillet | $167 | $170 | $173 | +86,91% |
| août | $172 | $176 | $179 | +93,27% |
| septembre | $178 | $182 | $185 | +99,85% |
| octobre | $184 | $188 | $191 | +106,65% |
| novembre | $190 | $194 | $198 | +113,69% |
| décembre | $197 | $201 | $205 | +120,96% |
Prédiction de prix pour 2028
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Science Applications International Corporation, en 2028, SAIC devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $203 et $296, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $246.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $203 | $207 | $211 | +127,85% |
| février | $209 | $213 | $218 | +134,96% |
| mars | $216 | $220 | $224 | +142,29% |
| avril | $223 | $227 | $231 | +149,85% |
| mai | $230 | $234 | $239 | +157,65% |
| juin | $237 | $241 | $246 | +165,69% |
| juillet | $244 | $249 | $254 | +173,98% |
| août | $252 | $257 | $262 | +182,53% |
| septembre | $260 | $265 | $270 | +191,34% |
| octobre | $268 | $273 | $278 | +200,43% |
| novembre | $276 | $281 | $287 | +209,8% |
| décembre | $285 | $290 | $296 | +219,47% |
Prédiction de prix pour 2029
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Science Applications International Corporation, en 2029, SAIC devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $293 et $416, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $351.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $293 | $299 | $304 | +228,67% |
| février | $301 | $307 | $313 | +238,14% |
| mars | $310 | $316 | $322 | +247,87% |
| avril | $319 | $325 | $331 | +257,89% |
| mai | $328 | $334 | $341 | +268,2% |
| juin | $337 | $344 | $351 | +278,8% |
| juillet | $347 | $354 | $361 | +289,71% |
| août | $357 | $364 | $371 | +300,94% |
| septembre | $367 | $375 | $382 | +312,48% |
| octobre | $378 | $385 | $393 | +324,36% |
| novembre | $389 | $397 | $404 | +336,59% |
| décembre | $400 | $408 | $416 | +349,16% |
Prédiction de prix pour 2030
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Science Applications International Corporation, en 2030, SAIC devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $411 et $571, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $486.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $411 | $419 | $427 | +361,17% |
| février | $422 | $430 | $439 | +373,5% |
| mars | $433 | $442 | $450 | +386,17% |
| avril | $445 | $453 | $462 | +399,17% |
| mai | $457 | $466 | $475 | +412,52% |
| juin | $469 | $478 | $487 | +426,22% |
| juillet | $481 | $491 | $500 | +440,3% |
| août | $494 | $504 | $514 | +454,75% |
| septembre | $507 | $517 | $527 | +469,58% |
| octobre | $521 | $531 | $542 | +484,81% |
| novembre | $535 | $545 | $556 | +500,45% |
| décembre | $549 | $560 | $571 | +516,51% |
Prédiction de prix pour 2031
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Science Applications International Corporation, en 2031, SAIC devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $563 et $768, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $660.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $563 | $574 | $585 | +531,9% |
| février | $577 | $588 | $600 | +547,67% |
| mars | $591 | $603 | $615 | +563,84% |
| avril | $606 | $618 | $630 | +580,41% |
| mai | $621 | $634 | $646 | +597,39% |
| juin | $637 | $649 | $662 | +614,8% |
| juillet | $653 | $666 | $679 | +632,64% |
| août | $669 | $682 | $695 | +650,93% |
| septembre | $686 | $699 | $713 | +669,67% |
| octobre | $703 | $717 | $731 | +688,88% |
| novembre | $720 | $735 | $749 | +708,57% |
| décembre | $738 | $753 | $768 | +728,75% |
Prédiction de prix pour 2032
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Science Applications International Corporation, en 2032, SAIC devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $755 et $1 013, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $878.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $755 | $770 | $786 | +748,14% |
| février | $773 | $788 | $804 | +767,99% |
| mars | $791 | $807 | $823 | +788,3% |
| avril | $810 | $826 | $842 | +809,09% |
| mai | $829 | $845 | $862 | +830,36% |
| juin | $848 | $865 | $882 | +852,13% |
| juillet | $868 | $885 | $902 | +874,41% |
| août | $888 | $906 | $924 | +897,21% |
| septembre | $909 | $927 | $945 | +920,55% |
| octobre | $930 | $949 | $967 | +944,43% |
| novembre | $952 | $971 | $990 | +968,87% |
| décembre | $974 | $994 | $1 013 | +993,88% |
Prédiction de prix pour 2033
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Science Applications International Corporation, en 2033, SAIC devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $996 et $1 316, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $1 148.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $996 | $1 016 | $1 035 | +1 017,97% |
| février | $1 018 | $1 038 | $1 058 | +1 042,59% |
| mars | $1 040 | $1 061 | $1 082 | +1 067,76% |
| avril | $1 063 | $1 084 | $1 105 | +1 093,47% |
| mai | $1 086 | $1 108 | $1 130 | +1 119,76% |
| juin | $1 110 | $1 132 | $1 155 | +1 146,62% |
| juillet | $1 135 | $1 157 | $1 180 | +1 174,08% |
| août | $1 160 | $1 183 | $1 206 | +1 202,14% |
| septembre | $1 185 | $1 209 | $1 233 | +1 230,81% |
| octobre | $1 211 | $1 236 | $1 260 | +1 260,12% |
| novembre | $1 238 | $1 263 | $1 287 | +1 290,08% |
| décembre | $1 265 | $1 291 | $1 316 | +1 320,69% |
Prédiction de prix pour 2034
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Science Applications International Corporation, en 2034, SAIC devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $1 292 et $1 685, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $1 479.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $1 292 | $1 317 | $1 343 | +1 350,24% |
| février | $1 318 | $1 345 | $1 371 | +1 380,41% |
| mars | $1 346 | $1 373 | $1 400 | +1 411,2% |
| avril | $1 374 | $1 401 | $1 429 | +1 442,63% |
| mai | $1 402 | $1 430 | $1 459 | +1 474,72% |
| juin | $1 432 | $1 460 | $1 489 | +1 507,47% |
| juillet | $1 461 | $1 491 | $1 520 | +1 540,91% |
| août | $1 492 | $1 522 | $1 551 | +1 575,04% |
| septembre | $1 523 | $1 553 | $1 584 | +1 609,88% |
| octobre | $1 554 | $1 586 | $1 617 | +1 645,45% |
| novembre | $1 587 | $1 619 | $1 650 | +1 681,75% |
| décembre | $1 620 | $1 652 | $1 685 | +1 718,81% |
Prédiction de prix pour 2035
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Science Applications International Corporation, en 2035, SAIC devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $1 652 et $2 129, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $1 880.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $1 652 | $1 685 | $1 718 | +1 754,65% |
| février | $1 684 | $1 718 | $1 752 | +1 791,2% |
| mars | $1 717 | $1 752 | $1 786 | +1 828,47% |
| avril | $1 751 | $1 786 | $1 821 | +1 866,47% |
| mai | $1 786 | $1 822 | $1 857 | +1 905,22% |
| juin | $1 821 | $1 857 | $1 894 | +1 944,73% |
| juillet | $1 857 | $1 894 | $1 931 | +1 985,02% |
| août | $1 893 | $1 931 | $1 969 | +2 026,11% |
| septembre | $1 931 | $1 969 | $2 008 | +2 068% |
| octobre | $1 969 | $2 008 | $2 048 | +2 110,72% |
| novembre | $2 008 | $2 048 | $2 088 | +2 154,29% |
| décembre | $2 047 | $2 088 | $2 129 | +2 198,71% |
Prédiction de prix pour 2046
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Science Applications International Corporation, en 2046, SAIC devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $21 385 et $27 275, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $24 205.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $21 385 | $21 813 | $22 241 | +23 912,45% |
| février | $21 785 | $22 221 | $22 658 | +24 361,96% |
| mars | $22 193 | $22 637 | $23 082 | +24 819,89% |
| avril | $22 608 | $23 061 | $23 514 | +25 286,39% |
| mai | $23 031 | $23 493 | $23 954 | +25 761,62% |
| juin | $23 463 | $23 932 | $24 402 | +26 245,75% |
| juillet | $23 902 | $24 380 | $24 859 | +26 738,95% |
| août | $24 349 | $24 837 | $25 325 | +27 241,37% |
| septembre | $24 805 | $25 302 | $25 799 | +27 753,2% |
| octobre | $25 269 | $25 775 | $26 282 | +28 274,61% |
| novembre | $25 743 | $26 258 | $26 774 | +28 805,79% |
| décembre | $26 224 | $26 750 | $27 275 | +29 346,9% |
Prédiction de prix pour 2056
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Science Applications International Corporation, en 2056, SAIC devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $210 614 et $266 059, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $237 205.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $210 614 | $214 836 | $219 057 | +236 398,91% |
| février | $214 369 | $218 666 | $222 963 | +240 615,35% |
| mars | $218 191 | $222 564 | $226 938 | +244 906,96% |
| avril | $222 081 | $226 532 | $230 984 | +249 275,08% |
| mai | $226 040 | $230 571 | $235 102 | +253 721,08% |
| juin | $230 070 | $234 682 | $239 293 | +258 246,35% |
| juillet | $234 172 | $238 866 | $243 560 | +262 852,3% |
| août | $238 347 | $243 125 | $247 902 | +267 540,36% |
| septembre | $242 597 | $247 459 | $252 322 | +272 312% |
| octobre | $246 922 | $251 871 | $256 820 | +277 168,72% |
| novembre | $251 324 | $256 361 | $261 399 | +282 112,03% |
| décembre | $255 805 | $260 932 | $266 059 | +287 143,46% |
