GoPlus Security
Statistik
Harga
$0,0102Perubahan harga 24j
−23,77%Perubahan harga 7h
−22,41%Kapitalisasi pasar
$44.862.270Pasokan beredar
4.409.100.002 GPSVolume perdagangan
$63.731.310Tertinggi sepanjang masa
$0,2198Terendah sepanjang masa
$0,004411Prediksi harga 7h
$0,0102Indeks Ketakutan-Keserakahan
8Sentimen
Strong BearishVolatilitas 7h
1,76%Hari hijau
3/7 (42,85%)Ringkasan
- Menurut data terbaru yang dikumpulkan, harga GPS ke USD saat ini adalah $0,0102.
- Perkiraan terbaru kami memprediksi pergerakan naik sebesar 0.43%, dengan harga diperkirakan mencapai $0,0102 pada 25 Februari 2026, menghadirkan peluang pertumbuhan yang menjanjikan.
- Indikator teknis kami menunjukkan sentimen pasar Strong Bearish 85% pada GPS, sementara Indeks Ketakutan & Keserakahan menampilkan skor 8 (Extreme Fear).
- Selama 7 hari terakhir, memiliki 3/7 (43%) hari hijau dan volatilitas harga 1.76%.
Prediksi Harga untuk 30 hari ke depan
Tanggal | Harga | |
|---|---|---|
| 25 Februari | $0,0102 | 0,43% |
| 26 Februari | $0,0102 | 0,77% |
| 27 Februari | $0,0103 | 1,11% |
| 28 Februari | $0,0103 | 1,43% |
| 1 Maret | $0,0104 | 1,82% |
| 2 Maret | $0,0104 | 2,17% |
| 3 Maret | $0,0104 | 2,59% |
| 4 Maret | $0,0105 | 2,93% |
| 5 Maret | $0,0105 | 3,3% |
| 6 Maret | $0,0105 | 3,64% |
| 7 Maret | $0,0106 | 3,98% |
| 8 Maret | $0,0106 | 4,29% |
| 9 Maret | $0,0107 | 4,73% |
| 10 Maret | $0,0107 | 5,16% |
| 11 Maret | $0,0107 | 5,57% |
| 12 Maret | $0,0108 | 5,91% |
| 13 Maret | $0,0108 | 6,31% |
| 14 Maret | $0,0109 | 6,75% |
| 15 Maret | $0,0109 | 7,17% |
| 16 Maret | $0,0109 | 7,58% |
| 17 Maret | $0,011 | 7,98% |
| 18 Maret | $0,011 | 8,43% |
| 19 Maret | $0,0111 | 8,82% |
| 20 Maret | $0,0111 | 9,19% |
| 21 Maret | $0,0111 | 9,6% |
| 22 Maret | $0,0112 | 10,05% |
| 23 Maret | $0,0112 | 10,45% |
| 24 Maret | $0,0113 | 10,84% |
| 25 Maret | $0,0113 | 11,27% |
| 26 Maret | $0,0114 | 11,65% |
Riwayat GoPlus Security
Menurut data terbaru yang dikumpulkan, harga GoPlus Security saat ini adalah $0,0102, dan GoPlus Security saat ini berada di peringkat 471 dalam seluruh ekosistem crypto. Pasokan beredar GoPlus Security adalah $4.409.100.002 GPS, dengan kapitalisasi pasar $44.862.270.GPS turun tajam sebesar 23.77% ($0,003172) dalam hanya 24 jam, menciptakan peluang diskon yang luar biasa. Pergerakan dramatis seperti ini sering kali menghadirkan peluang pembelian terbaik bagi investor jangka panjang yang bersedia memanfaatkan reaksi berlebihan pasar.Penurunan mingguan GPS sebesar 22.41% ($0,002938) menghadirkan peluang diskon substansial. Koreksi signifikan ini memungkinkan investor strategis untuk mengakumulasi posisi pada level harga yang sangat menarik dengan potensi kenaikan yang kuat.
Prediksi Harga untuk 2026
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga GoPlus Security, pada 2026, GPS diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $0,0119 dan $0,0222, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $0,0166.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Maret | $0,0119 | $0,0121 | $0,0123 | +19,19% |
| April | $0,0127 | $0,0129 | $0,0132 | +27,24% |
| Mei | $0,0136 | $0,0138 | $0,0141 | +35,82% |
| Juni | $0,0145 | $0,0147 | $0,015 | +44,99% |
| Juli | $0,0154 | $0,0157 | $0,016 | +54,78% |
| Agustus | $0,0165 | $0,0168 | $0,0171 | +65,23% |
| September | $0,0176 | $0,0179 | $0,0183 | +76,38% |
| Oktober | $0,0188 | $0,0191 | $0,0195 | +88,29% |
| November | $0,0201 | $0,0204 | $0,0208 | +101% |
| Desember | $0,0214 | $0,0218 | $0,0222 | +114,56% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Prediksi Harga untuk 2027
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga GoPlus Security, pada 2027, GPS diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $0,0227 dan $0,0454, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $0,0328.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $0,0227 | $0,0232 | $0,0236 | +127,73% |
| Februari | $0,0241 | $0,0246 | $0,025 | +141,7% |
| Maret | $0,0256 | $0,0261 | $0,0266 | +156,54% |
| April | $0,0272 | $0,0277 | $0,0282 | +172,28% |
| Mei | $0,0288 | $0,0294 | $0,0299 | +188,99% |
| Juni | $0,0306 | $0,0312 | $0,0318 | +206,72% |
| Juli | $0,0325 | $0,0331 | $0,0337 | +225,54% |
| Agustus | $0,0345 | $0,0351 | $0,0358 | +245,52% |
| September | $0,0366 | $0,0373 | $0,038 | +266,72% |
| Oktober | $0,0388 | $0,0396 | $0,0403 | +289,22% |
| November | $0,0412 | $0,042 | $0,0428 | +313,11% |
| Desember | $0,0438 | $0,0446 | $0,0454 | +338,46% |
Prediksi Harga untuk 2028
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga GoPlus Security, pada 2028, GPS diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $0,0462 dan $0,0876, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $0,0648.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $0,0462 | $0,0471 | $0,048 | +363,12% |
| Februari | $0,0488 | $0,0497 | $0,0507 | +389,17% |
| Maret | $0,0516 | $0,0525 | $0,0535 | +416,68% |
| April | $0,0545 | $0,0555 | $0,0566 | +445,75% |
| Mei | $0,0575 | $0,0586 | $0,0597 | +476,45% |
| Juni | $0,0608 | $0,0619 | $0,0631 | +508,87% |
| Juli | $0,0642 | $0,0654 | $0,0666 | +543,12% |
| Agustus | $0,0678 | $0,0691 | $0,0704 | +579,3% |
| September | $0,0716 | $0,073 | $0,0744 | +617,51% |
| Oktober | $0,0756 | $0,0771 | $0,0785 | +657,87% |
| November | $0,0799 | $0,0814 | $0,083 | +700,5% |
| Desember | $0,0844 | $0,086 | $0,0876 | +745,52% |
Prediksi Harga untuk 2029
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga GoPlus Security, pada 2029, GPS diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $0,0887 dan $0,1609, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $0,1213.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $0,0887 | $0,0905 | $0,0922 | +789,43% |
| Februari | $0,0933 | $0,0952 | $0,097 | +835,61% |
| Maret | $0,0982 | $0,1001 | $0,102 | +884,19% |
| April | $0,1033 | $0,1053 | $0,1073 | +935,29% |
| Mei | $0,1087 | $0,1108 | $0,1129 | +989,05% |
| Juni | $0,1143 | $0,1165 | $0,1187 | +1.045,59% |
| Juli | $0,1202 | $0,1226 | $0,1249 | +1.105,07% |
| Agustus | $0,1265 | $0,1289 | $0,1314 | +1.167,65% |
| September | $0,133 | $0,1356 | $0,1382 | +1.233,47% |
| Oktober | $0,1399 | $0,1427 | $0,1454 | +1.302,7% |
| November | $0,1472 | $0,1501 | $0,1529 | +1.375,54% |
| Desember | $0,1549 | $0,1579 | $0,1609 | +1.452,15% |
Prediksi Harga untuk 2030
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga GoPlus Security, pada 2030, GPS diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $0,1623 dan $0,2831, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $0,2172.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $0,1623 | $0,1655 | $0,1686 | +1.526,99% |
| Februari | $0,1701 | $0,1734 | $0,1768 | +1.605,43% |
| Maret | $0,1783 | $0,1818 | $0,1853 | +1.687,66% |
| April | $0,1869 | $0,1906 | $0,1942 | +1.773,85% |
| Mei | $0,1959 | $0,1998 | $0,2036 | +1.864,19% |
| Juni | $0,2054 | $0,2094 | $0,2134 | +1.958,89% |
| Juli | $0,2153 | $0,2195 | $0,2237 | +2.058,16% |
| Agustus | $0,2257 | $0,2301 | $0,2345 | +2.162,22% |
| September | $0,2366 | $0,2412 | $0,2458 | +2.271,29% |
| Oktober | $0,248 | $0,2528 | $0,2576 | +2.385,62% |
| November | $0,2599 | $0,265 | $0,27 | +2.505,46% |
| Desember | $0,2725 | $0,2778 | $0,2831 | +2.631,08% |
Prediksi Harga untuk 2031
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga GoPlus Security, pada 2031, GPS diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $0,2847 dan $0,4801, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $0,374.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $0,2847 | $0,2903 | $0,2958 | +2.753,98% |
| Februari | $0,2975 | $0,3033 | $0,3091 | +2.882,41% |
| Maret | $0,3109 | $0,317 | $0,323 | +3.016,62% |
| April | $0,3249 | $0,3312 | $0,3376 | +3.156,87% |
| Mei | $0,3395 | $0,3461 | $0,3528 | +3.303,42% |
| Juni | $0,3548 | $0,3617 | $0,3686 | +3.456,58% |
| Juli | $0,3708 | $0,378 | $0,3852 | +3.616,62% |
| Agustus | $0,3874 | $0,395 | $0,4026 | +3.783,87% |
| September | $0,4049 | $0,4128 | $0,4207 | +3.958,65% |
| Oktober | $0,4231 | $0,4313 | $0,4396 | +4.141,29% |
| November | $0,4421 | $0,4508 | $0,4594 | +4.332,14% |
| Desember | $0,462 | $0,471 | $0,4801 | +4.531,59% |
Prediksi Harga untuk 2032
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga GoPlus Security, pada 2032, GPS diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $0,4815 dan $0,7882, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $0,6225.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $0,4815 | $0,4909 | $0,5003 | +4.726,99% |
| Februari | $0,5018 | $0,5116 | $0,5214 | +4.930,62% |
| Maret | $0,523 | $0,5332 | $0,5434 | +5.142,85% |
| April | $0,545 | $0,5557 | $0,5664 | +5.364,04% |
| Mei | $0,568 | $0,5791 | $0,5903 | +5.594,55% |
| Juni | $0,592 | $0,6036 | $0,6152 | +5.834,79% |
| Juli | $0,617 | $0,629 | $0,6411 | +6.085,16% |
| Agustus | $0,643 | $0,6556 | $0,6682 | +6.346,1% |
| September | $0,6701 | $0,6832 | $0,6963 | +6.618,04% |
| Oktober | $0,6984 | $0,7121 | $0,7257 | +6.901,46% |
| November | $0,7279 | $0,7421 | $0,7563 | +7.196,84% |
| Desember | $0,7586 | $0,7734 | $0,7882 | +7.504,67% |
Prediksi Harga untuk 2033
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga GoPlus Security, pada 2033, GPS diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $0,7886 dan $1,26, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $1,01.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $0,7886 | $0,8041 | $0,8196 | +7.806,62% |
| Februari | $0,82 | $0,836 | $0,8521 | +8.120,56% |
| Maret | $0,8525 | $0,8692 | $0,886 | +8.446,97% |
| April | $0,8864 | $0,9037 | $0,9211 | +8.786,33% |
| Mei | $0,9216 | $0,9396 | $0,9577 | +9.139,17% |
| Juni | $0,9581 | $0,9769 | $0,9957 | +9.506,02% |
| Juli | $0,9962 | $1,02 | $1,04 | +9.887,43% |
| Agustus | $1,04 | $1,06 | $1,08 | +10.283,99% |
| September | $1,08 | $1,1 | $1,12 | +10.696,3% |
| Oktober | $1,12 | $1,14 | $1,16 | +11.124,98% |
| November | $1,16 | $1,19 | $1,21 | +11.570,67% |
| Desember | $1,21 | $1,23 | $1,26 | +12.034,07% |
Prediksi Harga untuk 2034
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga GoPlus Security, pada 2034, GPS diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $1,26 dan $1,96, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $1,58.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $1,26 | $1,28 | $1,31 | +12.489,1% |
| Februari | $1,3 | $1,33 | $1,35 | +12.961,19% |
| Maret | $1,35 | $1,38 | $1,4 | +13.450,98% |
| April | $1,4 | $1,43 | $1,46 | +13.959,14% |
| Mei | $1,45 | $1,48 | $1,51 | +14.486,36% |
| Juni | $1,51 | $1,54 | $1,57 | +15.033,35% |
| Juli | $1,57 | $1,6 | $1,63 | +15.600,85% |
| Agustus | $1,62 | $1,66 | $1,69 | +16.189,63% |
| September | $1,69 | $1,72 | $1,75 | +16.800,49% |
| Oktober | $1,75 | $1,78 | $1,82 | +17.434,26% |
| November | $1,81 | $1,85 | $1,89 | +18.091,8% |
| Desember | $1,88 | $1,92 | $1,96 | +18.773,99% |
Prediksi Harga untuk 2035
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga GoPlus Security, pada 2035, GPS diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $1,95 dan $2,97, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $2,43.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $1,95 | $1,99 | $2,03 | +19.444,51% |
| Februari | $2,02 | $2,06 | $2,1 | +20.138,86% |
| Maret | $2,09 | $2,13 | $2,17 | +20.857,87% |
| April | $2,16 | $2,21 | $2,25 | +21.602,42% |
| Mei | $2,24 | $2,29 | $2,33 | +22.373,43% |
| Juni | $2,32 | $2,37 | $2,41 | +23.171,83% |
| Juli | $2,4 | $2,45 | $2,5 | +23.998,59% |
| Agustus | $2,49 | $2,54 | $2,59 | +24.854,73% |
| September | $2,58 | $2,63 | $2,68 | +25.741,28% |
| Oktober | $2,67 | $2,72 | $2,77 | +26.659,32% |
| November | $2,76 | $2,82 | $2,87 | +27.609,98% |
| Desember | $2,86 | $2,92 | $2,97 | +28.594,42% |
Prediksi Harga untuk 2046
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga GoPlus Security, pada 2046, GPS diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $142 dan $212, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $174.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $142 | $144 | $147 | +1.419.797,32% |
| Februari | $146 | $149 | $152 | +1.467.718,86% |
| Maret | $151 | $154 | $157 | +1.517.257,74% |
| April | $156 | $160 | $163 | +1.568.468,57% |
| Mei | $162 | $165 | $168 | +1.621.407,75% |
| Juni | $167 | $170 | $174 | +1.676.133,64% |
| Juli | $173 | $176 | $180 | +1.732.706,53% |
| Agustus | $179 | $182 | $186 | +1.791.188,75% |
| September | $185 | $188 | $192 | +1.851.644,74% |
| Oktober | $191 | $195 | $198 | +1.914.141,13% |
| November | $197 | $201 | $205 | +1.978.746,77% |
| Desember | $204 | $208 | $212 | +2.045.532,84% |
Prediksi Harga untuk 2056
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga GoPlus Security, pada 2056, GPS diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $6.545 dan $9.636, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $7.990.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $6.545 | $6.674 | $6.804 | +65.628.148,64% |
| Februari | $6.756 | $6.889 | $7.022 | +67.737.628,06% |
| Maret | $6.973 | $7.110 | $7.248 | +69.914.912,18% |
| April | $7.197 | $7.339 | $7.481 | +72.162.180,43% |
| Mei | $7.428 | $7.575 | $7.722 | +74.481.682,3% |
| Juni | $7.667 | $7.818 | $7.970 | +76.875.739,58% |
| Juli | $7.913 | $8.070 | $8.226 | +79.346.748,71% |
| Agustus | $8.168 | $8.329 | $8.490 | +81.897.183,14% |
| September | $8.430 | $8.597 | $8.763 | +84.529.595,81% |
| Oktober | $8.701 | $8.873 | $9.045 | +87.246.621,75% |
| November | $8.981 | $9.158 | $9.336 | +90.050.980,66% |
| Desember | $9.270 | $9.453 | $9.636 | +92.945.479,68% |
