Sushi
Statistik
Harga
$0,1949Perubahan harga 24j
0,08%Perubahan harga 7h
−6,81%Kapitalisasi pasar
$52.903.122Pasokan beredar
273.012.266 SUSHIVolume perdagangan
$6.872.882Tertinggi sepanjang masa
$23,38Terendah sepanjang masa
$0,1762Prediksi harga 7h
$0,1949Indeks Ketakutan-Keserakahan
11Sentimen
BullishVolatilitas 7h
0,81%Hari hijau
2/7 (28,57%)Ringkasan
- Menurut data terbaru yang dikumpulkan, harga SUSHI ke USD saat ini adalah $0,1949.
- Perkiraan terbaru kami memprediksi pergerakan naik sebesar 0.58%, dengan harga diperkirakan mencapai $0,196 pada 26 Februari 2026, menghadirkan peluang pertumbuhan yang menjanjikan.
- Indikator teknis kami menunjukkan sentimen pasar Bullish 70% pada SUSHI, sementara Indeks Ketakutan & Keserakahan menampilkan skor 11 (Extreme Fear).
- Selama 7 hari terakhir, memiliki 2/7 (29%) hari hijau dan volatilitas harga 0.81%.
Prediksi Harga untuk 30 hari ke depan
Tanggal | Harga | |
|---|---|---|
| 26 Februari | $0,196 | 0,58% |
| 27 Februari | $0,1977 | 1,43% |
| 28 Februari | $0,1989 | 2,06% |
| 1 Maret | $0,2005 | 2,87% |
| 2 Maret | $0,2019 | 3,6% |
| 3 Maret | $0,2036 | 4,45% |
| 4 Maret | $0,2053 | 5,33% |
| 5 Maret | $0,2065 | 5,98% |
| 6 Maret | $0,2078 | 6,65% |
| 7 Maret | $0,2094 | 7,43% |
| 8 Maret | $0,211 | 8,27% |
| 9 Maret | $0,2124 | 9% |
| 10 Maret | $0,2142 | 9,91% |
| 11 Maret | $0,2156 | 10,64% |
| 12 Maret | $0,2169 | 11,32% |
| 13 Maret | $0,2183 | 12,02% |
| 14 Maret | $0,22 | 12,9% |
| 15 Maret | $0,2217 | 13,78% |
| 16 Maret | $0,2235 | 14,66% |
| 17 Maret | $0,2251 | 15,52% |
| 18 Maret | $0,2267 | 16,35% |
| 19 Maret | $0,2287 | 17,35% |
| 20 Maret | $0,2307 | 18,36% |
| 21 Maret | $0,2325 | 19,28% |
| 22 Maret | $0,2344 | 20,27% |
| 23 Maret | $0,2361 | 21,15% |
| 24 Maret | $0,2377 | 21,96% |
| 25 Maret | $0,2396 | 22,96% |
| 26 Maret | $0,2416 | 23,95% |
| 27 Maret | $0,243 | 24,7% |
Riwayat Sushi
Menurut data terbaru yang dikumpulkan, harga Sushi saat ini adalah $0,1949, dan Sushi saat ini berada di peringkat 424 dalam seluruh ekosistem crypto. Pasokan beredar Sushi adalah $273.012.266 SUSHI, dengan kapitalisasi pasar $52.903.122.Dalam 24 jam terakhir, SUSHI menunjukkan kenaikan stabil sebesar 0.08% ($0,0001556), mencerminkan momentum pasar yang positif. Pertumbuhan stabil ini menunjukkan kepercayaan investor yang konsisten, menciptakan peluang luar biasa bagi trader konservatif untuk memasuki pasar dengan risiko yang berkurang.SUSHI menurun sebesar 6.81% ($0,0142) selama seminggu menciptakan peluang pembelian yang menarik. Koreksi moderat ini menawarkan investor kesempatan untuk memasuki pasar pada harga yang lebih menguntungkan sebelum pergerakan naik berikutnya.
Prediksi Harga untuk 2026
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Sushi, pada 2026, SUSHI diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $0,2578 dan $0,5393, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $0,3824.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Maret | $0,2578 | $0,2627 | $0,2676 | +34,8% |
| April | $0,2787 | $0,284 | $0,2892 | +45,72% |
| Mei | $0,3013 | $0,307 | $0,3127 | +57,53% |
| Juni | $0,3257 | $0,3319 | $0,338 | +70,29% |
| Juli | $0,3521 | $0,3587 | $0,3654 | +84,08% |
| Agustus | $0,3806 | $0,3878 | $0,395 | +98,99% |
| September | $0,4114 | $0,4192 | $0,427 | +115,11% |
| Oktober | $0,4448 | $0,4532 | $0,4615 | +132,53% |
| November | $0,4808 | $0,4899 | $0,4989 | +151,37% |
| Desember | $0,5197 | $0,5295 | $0,5393 | +171,73% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Prediksi Harga untuk 2027
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Sushi, pada 2027, SUSHI diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $0,5579 dan $1,27, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $0,8659.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $0,5579 | $0,5685 | $0,5791 | +191,74% |
| Februari | $0,599 | $0,6104 | $0,6218 | +213,22% |
| Maret | $0,6431 | $0,6553 | $0,6676 | +236,28% |
| April | $0,6905 | $0,7036 | $0,7167 | +261,05% |
| Mei | $0,7413 | $0,7554 | $0,7695 | +287,63% |
| Juni | $0,7959 | $0,811 | $0,8261 | +316,18% |
| Juli | $0,8545 | $0,8708 | $0,887 | +346,82% |
| Agustus | $0,9175 | $0,9349 | $0,9523 | +379,72% |
| September | $0,985 | $1 | $1,02 | +415,05% |
| Oktober | $1,06 | $1,08 | $1,1 | +452,98% |
| November | $1,14 | $1,16 | $1,18 | +493,7% |
| Desember | $1,22 | $1,24 | $1,27 | +537,41% |
Prediksi Harga untuk 2028
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Sushi, pada 2028, SUSHI diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $1,3 dan $2,77, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $1,95.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $1,3 | $1,33 | $1,35 | +580,44% |
| Februari | $1,39 | $1,42 | $1,44 | +626,37% |
| Maret | $1,48 | $1,51 | $1,54 | +675,4% |
| April | $1,58 | $1,61 | $1,64 | +727,74% |
| Mei | $1,69 | $1,72 | $1,75 | +783,61% |
| Juni | $1,8 | $1,84 | $1,87 | +843,25% |
| Juli | $1,93 | $1,96 | $2 | +906,92% |
| Agustus | $2,06 | $2,09 | $2,13 | +974,89% |
| September | $2,19 | $2,24 | $2,28 | +1.047,44% |
| Oktober | $2,34 | $2,39 | $2,43 | +1.124,9% |
| November | $2,5 | $2,55 | $2,6 | +1.207,58% |
| Desember | $2,67 | $2,72 | $2,77 | +1.295,84% |
Prediksi Harga untuk 2029
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Sushi, pada 2029, SUSHI diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $2,84 dan $5,72, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $4,12.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $2,84 | $2,89 | $2,94 | +1.382,81% |
| Februari | $3,01 | $3,07 | $3,13 | +1.475,2% |
| Maret | $3,2 | $3,26 | $3,32 | +1.573,35% |
| April | $3,4 | $3,46 | $3,53 | +1.677,61% |
| Mei | $3,61 | $3,68 | $3,75 | +1.788,37% |
| Juni | $3,84 | $3,91 | $3,98 | +1.906,03% |
| Juli | $4,07 | $4,15 | $4,23 | +2.031,02% |
| Agustus | $4,33 | $4,41 | $4,49 | +2.163,8% |
| September | $4,6 | $4,69 | $4,77 | +2.304,85% |
| Oktober | $4,88 | $4,98 | $5,07 | +2.454,69% |
| November | $5,19 | $5,29 | $5,39 | +2.613,87% |
| Desember | $5,51 | $5,62 | $5,72 | +2.782,96% |
Prediksi Harga untuk 2030
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Sushi, pada 2030, SUSHI diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $5,83 dan $11,24, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $8,25.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $5,83 | $5,94 | $6,06 | +2.949,76% |
| Februari | $6,17 | $6,29 | $6,41 | +3.126,21% |
| Maret | $6,53 | $6,65 | $6,78 | +3.312,87% |
| April | $6,9 | $7,04 | $7,17 | +3.510,33% |
| Mei | $7,3 | $7,44 | $7,58 | +3.719,22% |
| Juni | $7,72 | $7,87 | $8,02 | +3.940,19% |
| Juli | $8,17 | $8,33 | $8,49 | +4.173,94% |
| Agustus | $8,64 | $8,81 | $8,98 | +4.421,22% |
| September | $9,14 | $9,32 | $9,5 | +4.682,8% |
| Oktober | $9,67 | $9,86 | $10,05 | +4.959,52% |
| November | $10,23 | $10,43 | $10,63 | +5.252,25% |
| Desember | $10,83 | $11,03 | $11,24 | +5.561,92% |
Prediksi Harga untuk 2031
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Sushi, pada 2031, SUSHI diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $11,41 dan $21,13, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $15,79.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $11,41 | $11,63 | $11,85 | +5.867,66% |
| Februari | $12,03 | $12,26 | $12,49 | +6.189,91% |
| Maret | $12,67 | $12,92 | $13,16 | +6.529,57% |
| April | $13,36 | $13,62 | $13,88 | +6.887,57% |
| Mei | $14,08 | $14,35 | $14,62 | +7.264,89% |
| Juni | $14,84 | $15,13 | $15,41 | +7.662,6% |
| Juli | $15,64 | $15,94 | $16,25 | +8.081,78% |
| Agustus | $16,49 | $16,81 | $17,12 | +8.523,59% |
| September | $17,38 | $17,71 | $18,05 | +8.989,27% |
| Oktober | $18,32 | $18,67 | $19,02 | +9.480,09% |
| November | $19,3 | $19,68 | $20,05 | +9.997,41% |
| Desember | $20,35 | $20,74 | $21,13 | +10.542,67% |
Prediksi Harga untuk 2032
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Sushi, pada 2032, SUSHI diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $21,38 dan $38,23, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $29,01.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $21,38 | $21,79 | $22,21 | +11.081,46% |
| Februari | $22,46 | $22,89 | $23,33 | +11.647,52% |
| Maret | $23,59 | $24,05 | $24,51 | +12.242,24% |
| April | $24,79 | $25,27 | $25,75 | +12.867,07% |
| Mei | $26,04 | $26,55 | $27,05 | +13.523,52% |
| Juni | $27,36 | $27,89 | $28,42 | +14.213,21% |
| Juli | $28,75 | $29,31 | $29,86 | +14.937,82% |
| Agustus | $30,2 | $30,79 | $31,38 | +15.699,11% |
| September | $31,73 | $32,35 | $32,96 | +16.498,94% |
| Oktober | $33,34 | $33,99 | $34,63 | +17.339,26% |
| November | $35,03 | $35,71 | $36,39 | +18.222,12% |
| Desember | $36,8 | $37,51 | $38,23 | +19.149,68% |
Prediksi Harga untuk 2033
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Sushi, pada 2033, SUSHI diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $38,55 dan $66,83, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $51,43.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $38,55 | $39,3 | $40,05 | +20.066,87% |
| Februari | $40,39 | $41,17 | $41,96 | +21.027,77% |
| Maret | $42,31 | $43,14 | $43,96 | +22.034,44% |
| April | $44,33 | $45,19 | $46,05 | +23.089,08% |
| Mei | $46,44 | $47,34 | $48,25 | +24.193,97% |
| Juni | $48,65 | $49,6 | $50,55 | +25.351,51% |
| Juli | $50,97 | $51,96 | $52,95 | +26.564,2% |
| Agustus | $53,4 | $54,44 | $55,48 | +27.834,67% |
| September | $55,94 | $57,03 | $58,12 | +29.165,68% |
| Oktober | $58,61 | $59,75 | $60,89 | +30.560,1% |
| November | $61,4 | $62,6 | $63,79 | +32.020,96% |
| Desember | $64,33 | $65,58 | $66,83 | +33.551,43% |
Prediksi Harga untuk 2034
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Sushi, pada 2034, SUSHI diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $67,22 dan $113, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $88,31.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $67,22 | $68,53 | $69,84 | +35.065,75% |
| Februari | $70,24 | $71,61 | $72,98 | +36.648,2% |
| Maret | $73,4 | $74,84 | $76,27 | +38.301,87% |
| April | $76,71 | $78,2 | $79,7 | +40.029,96% |
| Mei | $80,16 | $81,72 | $83,29 | +41.835,81% |
| Juni | $83,77 | $85,4 | $87,04 | +43.722,92% |
| Juli | $87,54 | $89,24 | $90,95 | +45.694,95% |
| Agustus | $91,48 | $93,26 | $95,05 | +47.755,72% |
| September | $95,59 | $97,46 | $99,32 | +49.909,23% |
| Oktober | $99,89 | $102 | $104 | +52.159,64% |
| November | $104 | $106 | $108 | +54.511,33% |
| Desember | $109 | $111 | $113 | +56.968,84% |
Prediksi Harga untuk 2035
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Sushi, pada 2035, SUSHI diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $114 dan $187, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $147.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $114 | $116 | $118 | +59.401,77% |
| Februari | $119 | $121 | $123 | +61.938,43% |
| Maret | $124 | $126 | $128 | +64.583,22% |
| April | $129 | $131 | $134 | +67.340,77% |
| Mei | $134 | $137 | $140 | +70.215,88% |
| Juni | $140 | $143 | $146 | +73.213,55% |
| Juli | $146 | $149 | $152 | +76.339,03% |
| Agustus | $152 | $155 | $158 | +79.597,74% |
| September | $159 | $162 | $165 | +82.995,38% |
| Oktober | $166 | $169 | $172 | +86.537,87% |
| November | $173 | $176 | $179 | +90.231,38% |
| Desember | $180 | $184 | $187 | +94.082,35% |
Prediksi Harga untuk 2046
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Sushi, pada 2046, SUSHI diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $16.689 dan $26.841, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $21.368.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $16.689 | $17.016 | $17.343 | +8.731.663,47% |
| Februari | $17.365 | $17.705 | $18.046 | +9.085.299,89% |
| Maret | $18.068 | $18.423 | $18.777 | +9.453.258,59% |
| April | $18.800 | $19.169 | $19.537 | +9.836.119,61% |
| Mei | $19.562 | $19.945 | $20.328 | +10.234.486,5% |
| Juni | $20.354 | $20.753 | $21.152 | +10.648.987,26% |
| Juli | $21.178 | $21.593 | $22.008 | +11.080.275,29% |
| Agustus | $22.036 | $22.468 | $22.900 | +11.529.030,49% |
| September | $22.928 | $23.378 | $23.827 | +11.995.960,28% |
| Oktober | $23.857 | $24.324 | $24.792 | +12.481.800,72% |
| November | $24.823 | $25.310 | $25.796 | +12.987.317,7% |
| Desember | $25.828 | $26.335 | $26.841 | +13.513.308,11% |
Prediksi Harga untuk 2056
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Sushi, pada 2056, SUSHI diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $1.450.282 dan $2.285.499, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $1.836.527.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $1.450.282 | $1.478.758 | $1.507.235 | +758.812.290,62% |
| Februari | $1.506.221 | $1.535.796 | $1.565.371 | +788.080.768,54% |
| Maret | $1.564.318 | $1.595.034 | $1.625.750 | +818.478.173,47% |
| April | $1.624.656 | $1.656.557 | $1.688.458 | +850.048.049,73% |
| Mei | $1.687.321 | $1.720.453 | $1.753.584 | +882.835.621,22% |
| Juni | $1.752.404 | $1.786.813 | $1.821.222 | +916.887.856,18% |
| Juli | $1.819.997 | $1.855.733 | $1.891.469 | +952.253.534,49% |
| Agustus | $1.890.196 | $1.927.311 | $1.964.426 | +988.983.317,54% |
| September | $1.963.104 | $2.001.650 | $2.040.196 | +1.027.129.820,79% |
| Oktober | $2.038.824 | $2.078.857 | $2.118.890 | +1.066.747.689,16% |
| November | $2.117.464 | $2.159.041 | $2.200.618 | +1.107.893.675,31% |
| Desember | $2.199.138 | $2.242.319 | $2.285.499 | +1.150.626.720,93% |
