Blur
Ellie M. · 17 maart om 16:53 · Hoe wij ons content onderzoeken
Statistieken
Prijs
$0,0207Prijswijziging 24u
1,19%Prijswijziging 7d
7,98%Marktkapitalisatie
$57.151.368Circulerend aanbod
2.756.272.149 BLURHandelsvolume
$8.431.315Hoogste punt ooit
$5,02Laagste punt ooit
$0,0175Prijsvoorspelling 7d
$0,0207Angst-Hebzucht index
28Sentiment
NeutralVolatiliteit 7d
0,55%Groene dagen
5/7 (71,42%)Overzicht
- Volgens de meest recente verzamelde gegevens is de huidige BLUR naar USD prijs $0,0207.
- Onze laatste prognose voorspelt een opwaartse beweging van 0.61%, waarbij de prijs naar verwachting $0,0209 zal bereiken op 18 maart 2026, wat een veelbelovende groeimogelijkheid biedt.
- Onze technische indicatoren signaleren een Neutral 50% marktsentiment voor BLUR, terwijl de Angst & Hebzucht Index een score van 28 toont (Fear).
- In de afgelopen 7 dagen heeft 5/7 (71%) groene dagen gehad en 0.55% prijsvolatiliteit.
Prijsvoorspelling voor de komende 30 dagen
Datum | Prijs | |
|---|---|---|
| 18 maart | $0,0209 | 0,61% |
| 19 maart | $0,021 | 1,47% |
| 20 maart | $0,0212 | 2,24% |
| 21 maart | $0,0214 | 3,01% |
| 22 maart | $0,0215 | 3,69% |
| 23 maart | $0,0217 | 4,47% |
| 24 maart | $0,0218 | 5,14% |
| 25 maart | $0,022 | 5,89% |
| 26 maart | $0,0221 | 6,72% |
| 27 maart | $0,0223 | 7,51% |
| 28 maart | $0,0225 | 8,43% |
| 29 maart | $0,0226 | 9,2% |
| 30 maart | $0,0228 | 9,89% |
| 31 maart | $0,023 | 10,87% |
| 1 april | $0,0231 | 11,57% |
| 2 april | $0,0233 | 12,37% |
| 3 april | $0,0235 | 13,27% |
| 4 april | $0,0237 | 14,05% |
| 5 april | $0,0239 | 15,03% |
| 6 april | $0,024 | 15,76% |
| 7 april | $0,0242 | 16,59% |
| 8 april | $0,0244 | 17,42% |
| 9 april | $0,0245 | 18,23% |
| 10 april | $0,0247 | 18,99% |
| 11 april | $0,0249 | 19,87% |
| 12 april | $0,025 | 20,72% |
| 13 april | $0,0252 | 21,46% |
| 14 april | $0,0254 | 22,44% |
| 15 april | $0,0256 | 23,38% |
| 16 april | $0,0258 | 24,38% |
Blur historisch
Volgens de meest recente verzamelde gegevens is de huidige prijs van Blur $0,0207, en Blur staat momenteel op plaats 422 in het gehele crypto-ecosysteem. Het circulerende aanbod van Blur is $2.756.272.149 BLUR, met een marktkapitalisatie van $57.151.368.In de afgelopen 24 uur heeft BLUR een gestage winst van 1.19% ($0,0002442) laten zien, wat een positief marktmomentum weerspiegelt. Deze stabiele groei toont consistent beleggervertrouwen aan en creëert een uitstekende kans voor conservatieve handelaren om met verminderd risico de markt te betreden.Analyse van de afgelopen 7 dagen toont dat BLUR met 7.98% ($0,001533) is gestegen, wat uitstekend opwaarts momentum levert. Deze consistente wekelijkse prestatie bevestigt groeiend marktvertrouwen en biedt een overtuigend instapmoment voor beleggers die willen profiteren van de positieve trend.
Prijsvoorspelling voor 2026
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Blur, wordt verwacht dat BLUR in 2026 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $0,0272 en $0,0504, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $0,0377.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| april | $0,0272 | $0,0277 | $0,0282 | +33,71% |
| mei | $0,0293 | $0,0298 | $0,0304 | +43,73% |
| juni | $0,0314 | $0,032 | $0,0326 | +54,51% |
| juli | $0,0338 | $0,0344 | $0,0351 | +66,1% |
| augustus | $0,0363 | $0,037 | $0,0377 | +78,56% |
| september | $0,0391 | $0,0398 | $0,0406 | +91,95% |
| oktober | $0,042 | $0,0428 | $0,0436 | +106,35% |
| november | $0,0451 | $0,046 | $0,0469 | +121,83% |
| december | $0,0485 | $0,0495 | $0,0504 | +138,46% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Prijsvoorspelling voor 2027
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Blur, wordt verwacht dat BLUR in 2027 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $0,0518 en $0,1112, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $0,0779.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $0,0518 | $0,0528 | $0,0538 | +154,72% |
| februari | $0,0554 | $0,0564 | $0,0575 | +172,09% |
| maart | $0,0591 | $0,0603 | $0,0614 | +190,64% |
| april | $0,0632 | $0,0644 | $0,0656 | +210,46% |
| mei | $0,0675 | $0,0688 | $0,0701 | +231,62% |
| juni | $0,0721 | $0,0735 | $0,0748 | +254,23% |
| juli | $0,077 | $0,0785 | $0,0799 | +278,39% |
| augustus | $0,0823 | $0,0838 | $0,0854 | +304,19% |
| september | $0,0879 | $0,0895 | $0,0912 | +331,74% |
| oktober | $0,0939 | $0,0956 | $0,0974 | +361,18% |
| november | $0,1003 | $0,1022 | $0,1041 | +392,63% |
| december | $0,1071 | $0,1091 | $0,1112 | +426,21% |
Prijsvoorspelling voor 2028
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Blur, wordt verwacht dat BLUR in 2028 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $0,1138 en $0,2301, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $0,1654.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $0,1138 | $0,116 | $0,1181 | +459,1% |
| februari | $0,1209 | $0,1232 | $0,1255 | +494,05% |
| maart | $0,1284 | $0,1309 | $0,1334 | +531,17% |
| april | $0,1365 | $0,1391 | $0,1417 | +570,62% |
| mei | $0,145 | $0,1478 | $0,1506 | +612,54% |
| juni | $0,1541 | $0,157 | $0,16 | +657,07% |
| juli | $0,1637 | $0,1668 | $0,17 | +704,39% |
| augustus | $0,1739 | $0,1773 | $0,1806 | +754,66% |
| september | $0,1848 | $0,1883 | $0,1919 | +808,08% |
| oktober | $0,1963 | $0,2001 | $0,2039 | +864,83% |
| november | $0,2086 | $0,2126 | $0,2166 | +925,13% |
| december | $0,2216 | $0,2259 | $0,2301 | +989,2% |
Prijsvoorspelling voor 2029
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Blur, wordt verwacht dat BLUR in 2029 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $0,2344 en $0,4512, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $0,3314.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $0,2344 | $0,2389 | $0,2434 | +1.052,04% |
| februari | $0,2479 | $0,2527 | $0,2575 | +1.118,51% |
| maart | $0,2622 | $0,2673 | $0,2723 | +1.188,81% |
| april | $0,2774 | $0,2827 | $0,2881 | +1.263,16% |
| mei | $0,2934 | $0,299 | $0,3047 | +1.341,8% |
| juni | $0,3103 | $0,3163 | $0,3223 | +1.424,98% |
| juli | $0,3282 | $0,3345 | $0,3408 | +1.512,96% |
| augustus | $0,3471 | $0,3538 | $0,3605 | +1.606,02% |
| september | $0,3672 | $0,3742 | $0,3813 | +1.704,44% |
| oktober | $0,3883 | $0,3958 | $0,4033 | +1.808,55% |
| november | $0,4107 | $0,4187 | $0,4266 | +1.918,66% |
| december | $0,4344 | $0,4428 | $0,4512 | +2.035,12% |
Prijsvoorspelling voor 2030
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Blur, wordt verwacht dat BLUR in 2030 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $0,4577 en $0,844, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $0,6318.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $0,4577 | $0,4665 | $0,4754 | +2.149,5% |
| februari | $0,4822 | $0,4915 | $0,5009 | +2.270,01% |
| maart | $0,508 | $0,5179 | $0,5277 | +2.396,97% |
| april | $0,5352 | $0,5456 | $0,556 | +2.530,74% |
| mei | $0,5639 | $0,5748 | $0,5857 | +2.671,67% |
| juni | $0,5941 | $0,6056 | $0,6171 | +2.820,15% |
| juli | $0,6259 | $0,6381 | $0,6502 | +2.976,59% |
| augustus | $0,6595 | $0,6722 | $0,685 | +3.141,41% |
| september | $0,6948 | $0,7083 | $0,7217 | +3.315,05% |
| oktober | $0,732 | $0,7462 | $0,7604 | +3.498% |
| november | $0,7712 | $0,7862 | $0,8011 | +3.690,75% |
| december | $0,8126 | $0,8283 | $0,844 | +3.893,83% |
Prijsvoorspelling voor 2031
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Blur, wordt verwacht dat BLUR in 2031 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $0,8531 en $1,52, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $1,15.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $0,8531 | $0,8697 | $0,8863 | +4.093,52% |
| februari | $0,8958 | $0,9132 | $0,9306 | +4.303,2% |
| maart | $0,9406 | $0,9588 | $0,9771 | +4.523,36% |
| april | $0,9876 | $1,01 | $1,03 | +4.754,52% |
| mei | $1,04 | $1,06 | $1,08 | +4.997,25% |
| juni | $1,09 | $1,11 | $1,13 | +5.252,11% |
| juli | $1,14 | $1,17 | $1,19 | +5.519,72% |
| augustus | $1,2 | $1,22 | $1,25 | +5.800,7% |
| september | $1,26 | $1,28 | $1,31 | +6.095,74% |
| oktober | $1,32 | $1,35 | $1,37 | +6.405,53% |
| november | $1,39 | $1,42 | $1,44 | +6.730,8% |
| december | $1,46 | $1,49 | $1,52 | +7.072,34% |
Prijsvoorspelling voor 2032
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Blur, wordt verwacht dat BLUR in 2032 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $1,53 en $2,63, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $2,03.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $1,53 | $1,56 | $1,59 | +7.408,55% |
| februari | $1,6 | $1,63 | $1,66 | +7.760,51% |
| maart | $1,67 | $1,71 | $1,74 | +8.128,97% |
| april | $1,75 | $1,79 | $1,82 | +8.514,7% |
| mei | $1,83 | $1,87 | $1,91 | +8.918,52% |
| juni | $1,92 | $1,96 | $2 | +9.341,26% |
| juli | $2,01 | $2,05 | $2,09 | +9.783,82% |
| augustus | $2,1 | $2,15 | $2,19 | +10.247,12% |
| september | $2,2 | $2,25 | $2,29 | +10.732,15% |
| oktober | $2,31 | $2,35 | $2,4 | +11.239,9% |
| november | $2,42 | $2,46 | $2,51 | +11.771,46% |
| december | $2,53 | $2,58 | $2,63 | +12.327,93% |
Prijsvoorspelling voor 2033
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Blur, wordt verwacht dat BLUR in 2033 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $2,64 en $4,41, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $3,45.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $2,64 | $2,69 | $2,74 | +12.876,23% |
| februari | $2,76 | $2,81 | $2,86 | +13.448,71% |
| maart | $2,88 | $2,93 | $2,99 | +14.046,44% |
| april | $3 | $3,06 | $3,12 | +14.670,55% |
| mei | $3,14 | $3,2 | $3,26 | +15.322,19% |
| juni | $3,28 | $3,34 | $3,4 | +16.002,58% |
| juli | $3,42 | $3,49 | $3,55 | +16.712,99% |
| augustus | $3,57 | $3,64 | $3,71 | +17.454,74% |
| september | $3,73 | $3,8 | $3,87 | +18.229,22% |
| oktober | $3,89 | $3,97 | $4,05 | +19.037,86% |
| november | $4,06 | $4,14 | $4,22 | +19.882,17% |
| december | $4,24 | $4,33 | $4,41 | +20.763,74% |
Prijsvoorspelling voor 2034
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Blur, wordt verwacht dat BLUR in 2034 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $4,42 en $7,2, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $5,7.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $4,42 | $4,51 | $4,59 | +21.633,06% |
| februari | $4,6 | $4,7 | $4,79 | +22.538,61% |
| maart | $4,8 | $4,89 | $4,98 | +23.481,88% |
| april | $5 | $5,09 | $5,19 | +24.464,46% |
| mei | $5,2 | $5,31 | $5,41 | +25.487,98% |
| juni | $5,42 | $5,53 | $5,63 | +26.554,15% |
| juli | $5,65 | $5,76 | $5,87 | +27.664,74% |
| augustus | $5,88 | $6 | $6,11 | +28.821,6% |
| september | $6,13 | $6,25 | $6,37 | +30.026,67% |
| oktober | $6,38 | $6,51 | $6,63 | +31.281,95% |
| november | $6,65 | $6,78 | $6,91 | +32.589,53% |
| december | $6,93 | $7,06 | $7,2 | +33.951,59% |
Prijsvoorspelling voor 2035
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Blur, wordt verwacht dat BLUR in 2035 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $7,2 en $11,45, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $9,16.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $7,2 | $7,34 | $7,48 | +35.295,73% |
| februari | $7,48 | $7,63 | $7,78 | +36.692,93% |
| maart | $7,78 | $7,93 | $8,08 | +38.145,28% |
| april | $8,09 | $8,24 | $8,4 | +39.654,97% |
| mei | $8,41 | $8,57 | $8,74 | +41.224,24% |
| juni | $8,74 | $8,91 | $9,08 | +42.855,46% |
| juli | $9,08 | $9,26 | $9,44 | +44.551,07% |
| augustus | $9,44 | $9,63 | $9,81 | +46.313,61% |
| september | $9,81 | $10,01 | $10,2 | +48.145,73% |
| oktober | $10,2 | $10,4 | $10,6 | +50.050,17% |
| november | $10,6 | $10,81 | $11,02 | +52.029,78% |
| december | $11,02 | $11,24 | $11,45 | +54.087,53% |
Prijsvoorspelling voor 2046
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Blur, wordt verwacht dat BLUR in 2046 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $777 en $1.210, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $978.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $777 | $792 | $807 | +3.818.615,26% |
| februari | $806 | $822 | $838 | +3.961.817,08% |
| maart | $836 | $852 | $869 | +4.110.388,97% |
| april | $867 | $884 | $902 | +4.264.532,31% |
| mei | $900 | $918 | $935 | +4.424.456,02% |
| juni | $934 | $952 | $970 | +4.590.376,87% |
| juli | $969 | $988 | $1.007 | +4.762.519,75% |
| augustus | $1.005 | $1.025 | $1.045 | +4.941.117,99% |
| september | $1.043 | $1.063 | $1.084 | +5.126.413,67% |
| oktober | $1.082 | $1.103 | $1.124 | +5.318.657,93% |
| november | $1.122 | $1.144 | $1.166 | +5.518.111,35% |
| december | $1.164 | $1.187 | $1.210 | +5.725.044,28% |
Prijsvoorspelling voor 2056
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Blur, wordt verwacht dat BLUR in 2056 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $51.199 en $78.284, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $63.787.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $51.199 | $52.207 | $53.215 | +251.730.613,02% |
| februari | $53.027 | $54.072 | $55.116 | +260.720.995,62% |
| maart | $54.921 | $56.003 | $57.084 | +270.032.463,32% |
| april | $56.883 | $58.003 | $59.123 | +279.676.483,44% |
| mei | $58.914 | $60.074 | $61.234 | +289.664.932,85% |
| juni | $61.018 | $62.220 | $63.421 | +300.010.112,6% |
| juli | $63.198 | $64.442 | $65.686 | +310.724.763,05% |
| augustus | $65.455 | $66.744 | $68.032 | +321.822.079,58% |
| september | $67.792 | $69.127 | $70.462 | +333.315.728,85% |
| oktober | $70.213 | $71.596 | $72.979 | +345.219.865,6% |
| november | $72.721 | $74.153 | $75.585 | +357.549.150,09% |
| december | $75.318 | $76.801 | $78.284 | +370.318.766,16% |