Worldcoin
Statistieken
Prijs
$0,4828Prijswijziging 24u
−1,55%Prijswijziging 7d
−6,89%Marktkapitalisatie
$1.248.222.319Circulerend aanbod
2.581.691.864 WLDHandelsvolume
$52.569.988Hoogste punt ooit
$11,74Laagste punt ooit
$0,4749Prijsvoorspelling 7d
$0,5215Angst-Hebzucht index
24Sentiment
BearishVolatiliteit 7d
0,84%Groene dagen
1/7 (14,28%)Overzicht
- Volgens de meest recente verzamelde gegevens is de huidige WLD naar USD prijs $0,4828.
- Onze laatste prognose voorspelt een opwaartse beweging van 0.34%, waarbij de prijs naar verwachting $0,4845 zal bereiken op 25 december 2025, wat een veelbelovende groeimogelijkheid biedt.
- Onze technische indicatoren signaleren een Bearish 75% marktsentiment voor WLD, terwijl de Angst & Hebzucht Index een score van 24 toont (Fear).
- In de afgelopen 7 dagen heeft 1/7 (14%) groene dagen gehad en 0.84% prijsvolatiliteit.
Prijsvoorspelling voor de komende 30 dagen
Datum | Prijs | |
|---|---|---|
| 25 december | $0,4845 | 0,34% |
| 26 december | $0,4867 | 0,8% |
| 27 december | $0,4885 | 1,17% |
| 28 december | $0,4907 | 1,64% |
| 29 december | $0,4925 | 2% |
| 30 december | $0,4943 | 2,36% |
| 31 december | $0,496 | 2,73% |
| 1 januari | $0,4981 | 3,17% |
| 2 januari | $0,5002 | 3,59% |
| 3 januari | $0,5023 | 4,03% |
| 4 januari | $0,5046 | 4,51% |
| 5 januari | $0,5071 | 5,03% |
| 6 januari | $0,5088 | 5,38% |
| 7 januari | $0,5111 | 5,86% |
| 8 januari | $0,5133 | 6,3% |
| 9 januari | $0,5153 | 6,73% |
| 10 januari | $0,5178 | 7,23% |
| 11 januari | $0,5203 | 7,77% |
| 12 januari | $0,5223 | 8,17% |
| 13 januari | $0,5241 | 8,55% |
| 14 januari | $0,5266 | 9,07% |
| 15 januari | $0,5284 | 9,44% |
| 16 januari | $0,5304 | 9,85% |
| 17 januari | $0,5323 | 10,25% |
| 18 januari | $0,535 | 10,79% |
| 19 januari | $0,5374 | 11,3% |
| 20 januari | $0,54 | 11,83% |
| 21 januari | $0,5419 | 12,23% |
| 22 januari | $0,5443 | 12,73% |
| 23 januari | $0,5467 | 13,22% |
Worldcoin historisch
Volgens de meest recente verzamelde gegevens is de huidige prijs van Worldcoin $0,4828, en Worldcoin staat momenteel op plaats 79 in het gehele crypto-ecosysteem. Het circulerende aanbod van Worldcoin is $2.581.691.864 WLD, met een marktkapitalisatie van $1.248.222.319.In de afgelopen 24 uur is WLD licht gedaald met 1.55% ($0,007581), wat een normale en gezonde marktcorrectie is. Deze kleine terugval creëert een uitstekende koopmogelijkheid voor slimme beleggers die op een beter prijspunt willen instappen.WLD is gedurende de week gedaald met 6.89% ($0,0357), wat een aantrekkelijke koopmogelijkheid creëert. Deze gematigde correctie biedt beleggers een kans om de markt te betreden tegen gunstiger prijzen voordat de volgende opwaartse beweging plaatsvindt.
Prijsvoorspelling voor 2026
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2026 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $0,5712 en $1,18, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $0,8415.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $0,5712 | $0,5821 | $0,593 | +20,56% |
| februari | $0,6082 | $0,6198 | $0,6315 | +28,37% |
| maart | $0,6476 | $0,66 | $0,6724 | +36,68% |
| april | $0,6895 | $0,7027 | $0,7159 | +45,53% |
| mei | $0,7342 | $0,7482 | $0,7623 | +54,96% |
| juni | $0,7817 | $0,7967 | $0,8117 | +65% |
| juli | $0,8324 | $0,8483 | $0,8642 | +75,68% |
| augustus | $0,8863 | $0,9032 | $0,9202 | +87,06% |
| september | $0,9437 | $0,9617 | $0,9798 | +99,18% |
| oktober | $1 | $1,02 | $1,04 | +112,08% |
| november | $1,07 | $1,09 | $1,11 | +125,82% |
| december | $1,14 | $1,16 | $1,18 | +140,45% |
Prijsvoorspelling voor 2027
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2027 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $1,21 en $2,36, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $1,72.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $1,21 | $1,23 | $1,25 | +154,72% |
| februari | $1,28 | $1,3 | $1,33 | +169,85% |
| maart | $1,35 | $1,38 | $1,41 | +185,87% |
| april | $1,43 | $1,46 | $1,49 | +202,84% |
| mei | $1,52 | $1,55 | $1,58 | +220,82% |
| juni | $1,61 | $1,64 | $1,67 | +239,87% |
| juli | $1,71 | $1,74 | $1,77 | +260,05% |
| augustus | $1,81 | $1,84 | $1,88 | +281,43% |
| september | $1,91 | $1,95 | $1,99 | +304,08% |
| oktober | $2,03 | $2,07 | $2,11 | +328,07% |
| november | $2,15 | $2,19 | $2,23 | +353,49% |
| december | $2,28 | $2,32 | $2,36 | +380,41% |
Prijsvoorspelling voor 2028
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2028 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $2,4 en $4,48, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $3,34.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $2,4 | $2,45 | $2,49 | +406,74% |
| februari | $2,53 | $2,58 | $2,63 | +434,52% |
| maart | $2,67 | $2,72 | $2,77 | +463,81% |
| april | $2,82 | $2,87 | $2,93 | +494,71% |
| mei | $2,97 | $3,03 | $3,09 | +527,31% |
| juni | $3,13 | $3,19 | $3,26 | +561,69% |
| juli | $3,31 | $3,37 | $3,43 | +597,96% |
| augustus | $3,49 | $3,55 | $3,62 | +636,21% |
| september | $3,68 | $3,75 | $3,82 | +676,56% |
| oktober | $3,88 | $3,96 | $4,03 | +719,12% |
| november | $4,09 | $4,17 | $4,25 | +764,01% |
| december | $4,32 | $4,4 | $4,48 | +811,37% |
Prijsvoorspelling voor 2029
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2029 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $4,54 en $8,14, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $6,17.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $4,54 | $4,62 | $4,71 | +857,75% |
| februari | $4,77 | $4,86 | $4,95 | +906,49% |
| maart | $5,01 | $5,11 | $5,2 | +957,72% |
| april | $5,26 | $5,37 | $5,47 | +1.011,55% |
| mei | $5,53 | $5,64 | $5,75 | +1.068,12% |
| juni | $5,81 | $5,93 | $6,04 | +1.127,57% |
| juli | $6,11 | $6,23 | $6,35 | +1.190,04% |
| augustus | $6,42 | $6,55 | $6,67 | +1.255,69% |
| september | $6,75 | $6,88 | $7,01 | +1.324,69% |
| oktober | $7,09 | $7,23 | $7,37 | +1.397,2% |
| november | $7,45 | $7,6 | $7,74 | +1.473,39% |
| december | $7,83 | $7,98 | $8,14 | +1.553,47% |
Prijsvoorspelling voor 2030
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2030 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $8,2 en $14,2, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $10,93.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $8,2 | $8,36 | $8,52 | +1.632,01% |
| februari | $8,59 | $8,76 | $8,93 | +1.714,28% |
| maart | $9 | $9,18 | $9,35 | +1.800,46% |
| april | $9,43 | $9,61 | $9,8 | +1.890,73% |
| mei | $9,88 | $10,07 | $10,26 | +1.985,29% |
| juni | $10,35 | $10,55 | $10,75 | +2.084,34% |
| juli | $10,84 | $11,05 | $11,26 | +2.188,09% |
| augustus | $11,35 | $11,57 | $11,79 | +2.296,78% |
| september | $11,89 | $12,12 | $12,35 | +2.410,62% |
| oktober | $12,46 | $12,7 | $12,94 | +2.529,88% |
| november | $13,05 | $13,3 | $13,56 | +2.654,8% |
| december | $13,67 | $13,93 | $14,2 | +2.785,65% |
Prijsvoorspelling voor 2031
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2031 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $14,28 en $23,95, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $18,7.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $14,28 | $14,55 | $14,83 | +2.914,15% |
| februari | $14,91 | $15,2 | $15,49 | +3.048,38% |
| maart | $15,57 | $15,88 | $16,18 | +3.188,58% |
| april | $16,27 | $16,59 | $16,9 | +3.335,02% |
| mei | $16,99 | $17,32 | $17,66 | +3.487,99% |
| juni | $17,75 | $18,1 | $18,44 | +3.647,77% |
| juli | $18,54 | $18,9 | $19,26 | +3.814,66% |
| augustus | $19,37 | $19,74 | $20,12 | +3.988,98% |
| september | $20,23 | $20,62 | $21,02 | +4.171,07% |
| oktober | $21,13 | $21,54 | $21,95 | +4.361,27% |
| november | $22,07 | $22,5 | $22,93 | +4.559,93% |
| december | $23,05 | $23,5 | $23,95 | +4.767,45% |
Prijsvoorspelling voor 2032
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2032 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $24,02 en $39,2, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $31.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $24,02 | $24,49 | $24,96 | +4.971,45% |
| februari | $25,02 | $25,51 | $26 | +5.184% |
| maart | $26,07 | $26,58 | $27,09 | +5.405,46% |
| april | $27,17 | $27,7 | $28,23 | +5.636,21% |
| mei | $28,3 | $28,86 | $29,41 | +5.876,62% |
| juni | $29,49 | $30,07 | $30,64 | +6.127,11% |
| juli | $30,73 | $31,33 | $31,93 | +6.388,1% |
| augustus | $32,01 | $32,64 | $33,27 | +6.660,03% |
| september | $33,36 | $34,01 | $34,66 | +6.943,36% |
| oktober | $34,75 | $35,43 | $36,11 | +7.238,56% |
| november | $36,21 | $36,92 | $37,63 | +7.546,13% |
| december | $37,73 | $38,47 | $39,2 | +7.866,59% |
Prijsvoorspelling voor 2033
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2033 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $39,22 en $62,47, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $49,95.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $39,22 | $39,99 | $40,76 | +8.181,93% |
| februari | $40,77 | $41,57 | $42,37 | +8.509,76% |
| maart | $42,39 | $43,22 | $44,05 | +8.850,56% |
| april | $44,06 | $44,93 | $45,79 | +9.204,86% |
| mei | $45,81 | $46,71 | $47,61 | +9.573,17% |
| juni | $47,62 | $48,56 | $49,49 | +9.956,07% |
| juli | $49,51 | $50,48 | $51,45 | +10.354,12% |
| augustus | $51,47 | $52,48 | $53,49 | +10.767,93% |
| september | $53,5 | $54,55 | $55,6 | +11.198,12% |
| oktober | $55,62 | $56,71 | $57,8 | +11.645,34% |
| november | $57,82 | $58,96 | $60,09 | +12.110,26% |
| december | $60,11 | $61,29 | $62,47 | +12.593,58% |
Prijsvoorspelling voor 2034
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2034 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $62,36 en $97,17, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $78,49.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $62,36 | $63,59 | $64,81 | +13.069,59% |
| februari | $64,7 | $65,97 | $67,25 | +13.563,45% |
| maart | $67,13 | $68,45 | $69,77 | +14.075,83% |
| april | $69,65 | $71,01 | $72,38 | +14.607,42% |
| mei | $72,26 | $73,68 | $75,1 | +15.158,95% |
| juni | $74,97 | $76,44 | $77,91 | +15.731,16% |
| juli | $77,78 | $79,31 | $80,84 | +16.324,83% |
| augustus | $80,69 | $82,28 | $83,87 | +16.940,76% |
| september | $83,72 | $85,37 | $87,01 | +17.579,79% |
| oktober | $86,86 | $88,57 | $90,28 | +18.242,78% |
| november | $90,12 | $91,89 | $93,66 | +18.930,64% |
| december | $93,5 | $95,33 | $97,17 | +19.644,29% |
Prijsvoorspelling voor 2045
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2045 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $5.530 en $8.447, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $6.886.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $5.530 | $5.638 | $5.747 | +1.167.644,29% |
| februari | $5.727 | $5.839 | $5.952 | +1.209.245,18% |
| maart | $5.931 | $6.047 | $6.164 | +1.252.328,1% |
| april | $6.142 | $6.263 | $6.384 | +1.296.945,85% |
| mei | $6.361 | $6.486 | $6.611 | +1.343.153,11% |
| juni | $6.587 | $6.717 | $6.847 | +1.391.006,5% |
| juli | $6.822 | $6.956 | $7.091 | +1.440.564,67% |
| augustus | $7.065 | $7.204 | $7.343 | +1.491.888,35% |
| september | $7.317 | $7.461 | $7.605 | +1.545.040,44% |
| oktober | $7.577 | $7.726 | $7.876 | +1.600.086,07% |
| november | $7.847 | $8.002 | $8.156 | +1.657.092,69% |
| december | $8.127 | $8.287 | $8.447 | +1.716.130,18% |
Prijsvoorspelling voor 2055
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2055 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $305.631 en $458.561, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $376.926.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $305.631 | $311.660 | $317.688 | +64.546.033,92% |
| februari | $316.001 | $322.234 | $328.467 | +66.735.992,04% |
| maart | $326.722 | $333.167 | $339.611 | +69.000.252,31% |
| april | $337.807 | $344.471 | $351.134 | +71.341.335,69% |
| mei | $349.269 | $356.158 | $363.048 | +73.761.848,68% |
| juni | $361.119 | $368.242 | $375.365 | +76.264.486,23% |
| juli | $373.371 | $380.736 | $388.101 | +78.852.034,69% |
| augustus | $386.039 | $393.654 | $401.269 | +81.527.374,97% |
| september | $399.137 | $407.010 | $414.883 | +84.293.485,73% |
| oktober | $412.679 | $420.819 | $428.959 | +87.153.446,68% |
| november | $426.681 | $435.097 | $443.513 | +90.110.442,01% |
| december | $441.157 | $449.859 | $458.561 | +93.167.763,97% |
