Linea
Estatísticas
Preço
$0,005566Variação de preço 24h
−12,5%Variação de preço 7d
−15,23%Capitalização de mercado
$98.843.799Oferta circulante
17.757.606.045 LINEAVolume de negociação
$31.238.181Máxima histórica
$0,0467Mínima histórica
$0,005541Previsão de preço 7d
$0,005566Índice Medo-Ganância
44Sentimento
BearishVolatilidade 7d
0,86%Dias verdes
4/7 (57,14%)Visão geral
- De acordo com os dados mais recentes coletados, o preço atual de LINEA para USD é $0,005566.
- Nossa última previsão indica um movimento ascendente de 0.6%, com o preço esperado para atingir $0,005599 até 20 de janeiro de 2026, apresentando uma promissora oportunidade de crescimento.
- Nossos indicadores técnicos sinalizam sobre o sentimento de mercado Bearish de 70% em LINEA, enquanto o Índice Medo e Ganância está exibindo uma pontuação de 44 (Neutral).
- Nos últimos 7 dias, teve 4/7 (57%) dias verdes e 0.86% de volatilidade de preço.
Previsão de Preço para os próximos 30 dias
Data | Preço | |
|---|---|---|
| 20 de janeiro | $0,005599 | 0,6% |
| 21 de janeiro | $0,00564 | 1,33% |
| 22 de janeiro | $0,005681 | 2,07% |
| 23 de janeiro | $0,005715 | 2,69% |
| 24 de janeiro | $0,005744 | 3,21% |
| 25 de janeiro | $0,005778 | 3,82% |
| 26 de janeiro | $0,005816 | 4,5% |
| 27 de janeiro | $0,005854 | 5,19% |
| 28 de janeiro | $0,005886 | 5,76% |
| 29 de janeiro | $0,005916 | 6,3% |
| 30 de janeiro | $0,005953 | 6,95% |
| 31 de janeiro | $0,005989 | 7,62% |
| 1 de fevereiro | $0,006021 | 8,18% |
| 2 de fevereiro | $0,006054 | 8,77% |
| 3 de fevereiro | $0,00609 | 9,42% |
| 4 de fevereiro | $0,006127 | 10,1% |
| 5 de fevereiro | $0,006158 | 10,65% |
| 6 de fevereiro | $0,006204 | 11,47% |
| 7 de fevereiro | $0,00625 | 12,29% |
| 8 de fevereiro | $0,006286 | 12,95% |
| 9 de fevereiro | $0,006329 | 13,71% |
| 10 de fevereiro | $0,006373 | 14,51% |
| 11 de fevereiro | $0,006407 | 15,13% |
| 12 de fevereiro | $0,006455 | 15,99% |
| 13 de fevereiro | $0,006489 | 16,59% |
| 14 de fevereiro | $0,006537 | 17,45% |
| 15 de fevereiro | $0,006579 | 18,22% |
| 16 de fevereiro | $0,006618 | 18,92% |
| 17 de fevereiro | $0,006667 | 19,79% |
| 18 de fevereiro | $0,006711 | 20,58% |
Histórico de Linea
De acordo com os dados mais recentes reunidos, o preço atual de Linea é $0,005566, e Linea está atualmente classificado em 435 em todo o ecossistema cripto. A oferta em circulação de Linea é $17.757.606.045 LINEA, com uma capitalização de mercado de $98.843.799.LINEA caiu acentuadamente 12.5% ($0,000795) em apenas 24 horas, criando uma oportunidade excepcional de desconto. Movimentos dramáticos como estes frequentemente apresentam as melhores oportunidades de compra para investidores de longo prazo dispostos a capitalizar em reações exageradas do mercado.O declínio semanal de LINEA em 15.23% ($0,0009996) apresenta uma oportunidade substancial de desconto. Esta correção significativa permite que investidores estratégicos acumulem posições em níveis de preço altamente atrativos com forte potencial de alta.
Previsão de Preço para 2026
Com base na análise técnica de especialistas em criptomoedas em relação aos preços de Linea, em 2026, espera-se que LINEA tenha os seguintes preços mínimo e máximo: cerca de $0,007055 e $0,0146, respectivamente. O custo médio de negociação esperado é $0,0104.Mês | Preço mín. | Preço médio | Preço máx. | ROI |
|---|---|---|---|---|
| fevereiro | $0,007055 | $0,007189 | $0,007323 | +29,17% |
| março | $0,007558 | $0,007701 | $0,007845 | +38,38% |
| abril | $0,008096 | $0,00825 | $0,008404 | +48,24% |
| maio | $0,008673 | $0,008838 | $0,009003 | +58,8% |
| junho | $0,009291 | $0,009468 | $0,009644 | +70,11% |
| julho | $0,009953 | $0,0101 | $0,0103 | +82,23% |
| agosto | $0,0107 | $0,0109 | $0,0111 | +95,22% |
| setembro | $0,0114 | $0,0116 | $0,0119 | +109,13% |
| outubro | $0,0122 | $0,0125 | $0,0127 | +124,03% |
| novembro | $0,0131 | $0,0134 | $0,0136 | +139,99% |
| dezembro | $0,014 | $0,0143 | $0,0146 | +157,09% |
Previsão de Preço para 2027
Com base na análise técnica de especialistas em criptomoedas em relação aos preços de Linea, em 2027, espera-se que LINEA tenha os seguintes preços mínimo e máximo: cerca de $0,0149 e $0,031, respectivamente. O custo médio de negociação esperado é $0,022.Mês | Preço mín. | Preço médio | Preço máx. | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | $0,0149 | $0,0152 | $0,0155 | +173,74% |
| fevereiro | $0,0159 | $0,0162 | $0,0165 | +191,47% |
| março | $0,0169 | $0,0173 | $0,0176 | +210,35% |
| abril | $0,018 | $0,0184 | $0,0187 | +230,45% |
| maio | $0,0192 | $0,0196 | $0,02 | +251,86% |
| junho | $0,0205 | $0,0209 | $0,0212 | +274,65% |
| julho | $0,0218 | $0,0222 | $0,0226 | +298,92% |
| agosto | $0,0232 | $0,0236 | $0,0241 | +324,75% |
| setembro | $0,0247 | $0,0252 | $0,0256 | +352,27% |
| outubro | $0,0263 | $0,0268 | $0,0273 | +381,56% |
| novembro | $0,028 | $0,0285 | $0,0291 | +412,75% |
| dezembro | $0,0298 | $0,0304 | $0,031 | +445,97% |
Previsão de Preço para 2028
Com base na análise técnica de especialistas em criptomoedas em relação aos preços de Linea, em 2028, espera-se que LINEA tenha os seguintes preços mínimo e máximo: cerca de $0,0316 e $0,0619, respectivamente. O custo médio de negociação esperado é $0,0451.Mês | Preço mín. | Preço médio | Preço máx. | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | $0,0316 | $0,0322 | $0,0328 | +478,38% |
| fevereiro | $0,0335 | $0,0341 | $0,0347 | +512,72% |
| março | $0,0354 | $0,0361 | $0,0368 | +549,1% |
| abril | $0,0375 | $0,0383 | $0,039 | +587,65% |
| maio | $0,0398 | $0,0405 | $0,0413 | +628,47% |
| junho | $0,0421 | $0,043 | $0,0438 | +671,73% |
| julho | $0,0446 | $0,0455 | $0,0464 | +717,55% |
| agosto | $0,0473 | $0,0482 | $0,0491 | +766,09% |
| setembro | $0,0501 | $0,0511 | $0,052 | +817,51% |
| outubro | $0,0531 | $0,0541 | $0,0551 | +871,99% |
| novembro | $0,0562 | $0,0573 | $0,0584 | +929,7% |
| dezembro | $0,0596 | $0,0607 | $0,0619 | +990,84% |
Previsão de Preço para 2029
Com base na análise técnica de especialistas em criptomoedas em relação aos preços de Linea, em 2029, espera-se que LINEA tenha os seguintes preços mínimo e máximo: cerca de $0,0628 e $0,1174, respectivamente. O custo médio de negociação esperado é $0,0873.Mês | Preço mín. | Preço médio | Preço máx. | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | $0,0628 | $0,064 | $0,0653 | +1.050,63% |
| fevereiro | $0,0663 | $0,0675 | $0,0688 | +1.113,69% |
| março | $0,0699 | $0,0713 | $0,0726 | +1.180,21% |
| abril | $0,0737 | $0,0752 | $0,0766 | +1.250,38% |
| maio | $0,0778 | $0,0793 | $0,0808 | +1.324,39% |
| junho | $0,082 | $0,0836 | $0,0852 | +1.402,46% |
| julho | $0,0865 | $0,0882 | $0,0899 | +1.484,8% |
| agosto | $0,0913 | $0,093 | $0,0948 | +1.571,66% |
| setembro | $0,0963 | $0,0981 | $0,1 | +1.663,28% |
| outubro | $0,1016 | $0,1035 | $0,1055 | +1.759,92% |
| novembro | $0,1071 | $0,1092 | $0,1113 | +1.861,86% |
| dezembro | $0,113 | $0,1152 | $0,1174 | +1.969,39% |
Previsão de Preço para 2030
Com base na análise técnica de especialistas em criptomoedas em relação aos preços de Linea, em 2030, espera-se que LINEA tenha os seguintes preços mínimo e máximo: cerca de $0,1187 e $0,2129, respectivamente. O custo médio de negociação esperado é $0,1614.Mês | Preço mín. | Preço médio | Preço máx. | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | $0,1187 | $0,121 | $0,1233 | +2.074,7% |
| fevereiro | $0,1248 | $0,1272 | $0,1296 | +2.185,38% |
| março | $0,1311 | $0,1337 | $0,1362 | +2.301,69% |
| abril | $0,1378 | $0,1405 | $0,1431 | +2.423,92% |
| maio | $0,1448 | $0,1476 | $0,1504 | +2.552,37% |
| junho | $0,1522 | $0,1551 | $0,1581 | +2.687,36% |
| julho | $0,1599 | $0,163 | $0,1661 | +2.829,21% |
| agosto | $0,1681 | $0,1713 | $0,1746 | +2.978,29% |
| setembro | $0,1766 | $0,18 | $0,1835 | +3.134,95% |
| outubro | $0,1856 | $0,1892 | $0,1928 | +3.299,59% |
| novembro | $0,195 | $0,1988 | $0,2026 | +3.472,6% |
| dezembro | $0,205 | $0,209 | $0,2129 | +3.654,42% |
Previsão de Preço para 2031
Com base na análise técnica de especialistas em criptomoedas em relação aos preços de Linea, em 2031, espera-se que LINEA tenha os seguintes preços mínimo e máximo: cerca de $0,2147 e $0,3716, respectivamente. O custo médio de negociação esperado é $0,2862.Mês | Preço mín. | Preço médio | Preço máx. | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | $0,2147 | $0,2189 | $0,2231 | +3.832,76% |
| fevereiro | $0,2249 | $0,2293 | $0,2337 | +4.019,56% |
| março | $0,2356 | $0,2402 | $0,2448 | +4.215,24% |
| abril | $0,2468 | $0,2516 | $0,2564 | +4.420,21% |
| maio | $0,2585 | $0,2635 | $0,2686 | +4.634,92% |
| junho | $0,2708 | $0,276 | $0,2813 | +4.859,83% |
| julho | $0,2836 | $0,2892 | $0,2947 | +5.095,43% |
| agosto | $0,2971 | $0,3029 | $0,3087 | +5.342,21% |
| setembro | $0,3112 | $0,3173 | $0,3233 | +5.600,71% |
| outubro | $0,326 | $0,3323 | $0,3387 | +5.871,5% |
| novembro | $0,3415 | $0,3481 | $0,3548 | +6.155,14% |
| dezembro | $0,3577 | $0,3647 | $0,3716 | +6.452,26% |
Previsão de Preço para 2032
Com base na análise técnica de especialistas em criptomoedas em relação aos preços de Linea, em 2032, espera-se que LINEA tenha os seguintes preços mínimo e máximo: cerca de $0,3736 e $0,6269, respectivamente. O custo médio de negociação esperado é $0,4895.Mês | Preço mín. | Preço médio | Preço máx. | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | $0,3736 | $0,3809 | $0,3882 | +6.744,04% |
| fevereiro | $0,3903 | $0,3979 | $0,4055 | +7.048,82% |
| março | $0,4076 | $0,4156 | $0,4235 | +7.367,16% |
| abril | $0,4258 | $0,4341 | $0,4424 | +7.699,69% |
| maio | $0,4447 | $0,4534 | $0,4621 | +8.047,01% |
| junho | $0,4645 | $0,4736 | $0,4827 | +8.409,81% |
| julho | $0,4852 | $0,4947 | $0,5042 | +8.788,76% |
| agosto | $0,5068 | $0,5167 | $0,5266 | +9.184,59% |
| setembro | $0,5294 | $0,5397 | $0,5501 | +9.598,05% |
| outubro | $0,553 | $0,5638 | $0,5746 | +10.029,91% |
| novembro | $0,5776 | $0,5889 | $0,6002 | +10.481,01% |
| dezembro | $0,6033 | $0,6151 | $0,6269 | +10.952,2% |
Previsão de Preço para 2033
Com base na análise técnica de especialistas em criptomoedas em relação aos preços de Linea, em 2033, espera-se que LINEA tenha os seguintes preços mínimo e máximo: cerca de $0,6286 e $1,03, respectivamente. O custo médio de negociação esperado é $0,8113.Mês | Preço mín. | Preço médio | Preço máx. | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | $0,6286 | $0,6409 | $0,6532 | +11.415,41% |
| fevereiro | $0,6549 | $0,6678 | $0,6806 | +11.898,04% |
| março | $0,6824 | $0,6957 | $0,7091 | +12.400,9% |
| abril | $0,711 | $0,7249 | $0,7388 | +12.924,84% |
| maio | $0,7408 | $0,7553 | $0,7698 | +13.470,73% |
| junho | $0,7718 | $0,7869 | $0,802 | +14.039,51% |
| julho | $0,8042 | $0,8199 | $0,8357 | +14.632,12% |
| agosto | $0,8379 | $0,8543 | $0,8707 | +15.249,57% |
| setembro | $0,873 | $0,8901 | $0,9072 | +15.892,89% |
| outubro | $0,9096 | $0,9274 | $0,9452 | +16.563,18% |
| novembro | $0,9477 | $0,9663 | $0,9848 | +17.261,57% |
| dezembro | $0,9874 | $1,01 | $1,03 | +17.989,22% |
Previsão de Preço para 2034
Com base na análise técnica de especialistas em criptomoedas em relação aos preços de Linea, em 2034, espera-se que LINEA tenha os seguintes preços mínimo e máximo: cerca de $1,03 e $1,63, respectivamente. O custo médio de negociação esperado é $1,31.Mês | Preço mín. | Preço médio | Preço máx. | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | $1,03 | $1,05 | $1,07 | +18.705,25% |
| fevereiro | $1,07 | $1,09 | $1,11 | +19.449,63% |
| março | $1,11 | $1,13 | $1,15 | +20.223,47% |
| abril | $1,15 | $1,18 | $1,2 | +21.027,94% |
| maio | $1,2 | $1,22 | $1,25 | +21.864,25% |
| junho | $1,25 | $1,27 | $1,3 | +22.733,67% |
| julho | $1,3 | $1,32 | $1,35 | +23.637,5% |
| agosto | $1,35 | $1,37 | $1,4 | +24.577,11% |
| setembro | $1,4 | $1,43 | $1,46 | +25.553,91% |
| outubro | $1,46 | $1,48 | $1,51 | +26.569,38% |
| novembro | $1,51 | $1,54 | $1,57 | +27.625,05% |
| dezembro | $1,57 | $1,6 | $1,63 | +28.722,49% |
Previsão de Preço para 2035
Com base na análise técnica de especialistas em criptomoedas em relação aos preços de Linea, em 2035, espera-se que LINEA tenha os seguintes preços mínimo e máximo: cerca de $1,63 e $2,54, respectivamente. O custo médio de negociação esperado é $2,05.Mês | Preço mín. | Preço médio | Preço máx. | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | $1,63 | $1,66 | $1,7 | +29.803,34% |
| fevereiro | $1,69 | $1,73 | $1,76 | +30.924,71% |
| março | $1,76 | $1,79 | $1,83 | +32.088,14% |
| abril | $1,82 | $1,86 | $1,89 | +33.295,2% |
| maio | $1,89 | $1,93 | $1,97 | +34.547,52% |
| junho | $1,96 | $2 | $2,04 | +35.846,8% |
| julho | $2,04 | $2,08 | $2,12 | +37.194,8% |
| agosto | $2,11 | $2,15 | $2,19 | +38.593,36% |
| setembro | $2,19 | $2,23 | $2,28 | +40.044,36% |
| outubro | $2,27 | $2,32 | $2,36 | +41.549,77% |
| novembro | $2,36 | $2,4 | $2,45 | +43.111,64% |
| dezembro | $2,45 | $2,5 | $2,54 | +44.732,07% |
Previsão de Preço para 2046
Com base na análise técnica de especialistas em criptomoedas em relação aos preços de Linea, em 2046, espera-se que LINEA tenha os seguintes preços mínimo e máximo: cerca de $145 e $221, respectivamente. O custo médio de negociação esperado é $180.Mês | Preço mín. | Preço médio | Preço máx. | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | $145 | $148 | $150 | +2.651.421,62% |
| fevereiro | $150 | $153 | $156 | +2.745.882,08% |
| março | $155 | $158 | $161 | +2.843.707,69% |
| abril | $161 | $164 | $167 | +2.945.018,34% |
| maio | $166 | $170 | $173 | +3.049.938,18% |
| junho | $172 | $176 | $179 | +3.158.595,79% |
| julho | $179 | $182 | $186 | +3.271.124,33% |
| agosto | $185 | $189 | $192 | +3.387.661,7% |
| setembro | $191 | $195 | $199 | +3.508.350,71% |
| outubro | $198 | $202 | $206 | +3.633.339,27% |
| novembro | $205 | $209 | $213 | +3.762.780,54% |
| dezembro | $213 | $217 | $221 | +3.896.833,16% |
Previsão de Preço para 2056
Com base na análise técnica de especialistas em criptomoedas em relação aos preços de Linea, em 2056, espera-se que LINEA tenha os seguintes preços mínimo e máximo: cerca de $7.999 e $12.002, respectivamente. O custo médio de negociação esperado é $9.865.Mês | Preço mín. | Preço médio | Preço máx. | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | $7.999 | $8.157 | $8.315 | +146.560.642,22% |
| fevereiro | $8.270 | $8.434 | $8.597 | +151.533.238,83% |
| março | $8.551 | $8.720 | $8.888 | +156.674.548,55% |
| abril | $8.841 | $9.016 | $9.190 | +161.990.295,55% |
| maio | $9.141 | $9.321 | $9.502 | +167.486.398,26% |
| junho | $9.451 | $9.638 | $9.824 | +173.168.975,87% |
| julho | $9.772 | $9.965 | $10.157 | +179.044.355,23% |
| agosto | $10.104 | $10.303 | $10.502 | +185.119.077,82% |
| setembro | $10.446 | $10.652 | $10.858 | +191.399.907,07% |
| outubro | $10.801 | $11.014 | $11.227 | +197.893.835,88% |
| novembro | $11.167 | $11.387 | $11.608 | +204.608.094,42% |
| dezembro | $11.546 | $11.774 | $12.002 | +211.550.158,16% |
