USDCUSD Coin
ยอดนิยมสูงสุด
ราคาคริปโต
สกุลเงิน | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา 24 ชั่วโมง | กราฟ 24 ชั่วโมง | |
|---|---|---|---|---|
LCXLCX | $0.0903 | 11.45% | แลกเปลี่ยน | |
ATOMCosmos | $3.03 | 10.35% | แลกเปลี่ยน | |
CREDICredefi | $0.001736 | 6.65% | แลกเปลี่ยน | |
ILVIlluvium | $8.04 | 4.37% | แลกเปลี่ยน | |
SOLSolana | $142 | 2.26% | แลกเปลี่ยน | |
LINKChainlink | $13.69 | 2.11% | แลกเปลี่ยน | |
NEARNEAR Protocol | $2.34 | 2.08% | แลกเปลี่ยน | |
METISMetis | $8.35 | 2.07% | แลกเปลี่ยน | |
DOTPolkadot | $2.75 | 1.59% | แลกเปลี่ยน | |
AAVEAave | $177 | 1.53% | แลกเปลี่ยน | |
POWRPowerledger | $0.0955 | 1.45% | แลกเปลี่ยน | |
EGLDMultiversX | $8.29 | 1.09% | แลกเปลี่ยน | |
OMGOMG Network | $0.0974 | 0.75% | แลกเปลี่ยน | |
BNTBancor | $0.4708 | 0.68% | แลกเปลี่ยน | |
BTCBitcoin | $91,726 | 0.3% | แลกเปลี่ยน | |
SUSHISushiSwap | $0.4617 | 0.25% | แลกเปลี่ยน | |
DAIDai | $0.9996 | 0.05% | แลกเปลี่ยน | |
USDCUSD Coin | $0.9982 | 0.05% | แลกเปลี่ยน | |
OUSDOrigin Dollar | $0.9988 | 0.01% | แลกเปลี่ยน | |
USDTTether | $0.9992 | −0.02% | แลกเปลี่ยน | |
ADACardano | $0.4653 | −0.24% | แลกเปลี่ยน | |
SHIBShiba Inu | $0.05866 | −0.33% | แลกเปลี่ยน | |
DOGEDogecoin | $0.1578 | −0.41% | แลกเปลี่ยน | |
FLOKIFLOKI | $0.00005225 | −0.58% | แลกเปลี่ยน | |
IOTXIoTeX | $0.009578 | −0.64% | แลกเปลี่ยน | |
TRXTron | $0.2861 | −0.66% | แลกเปลี่ยน | |
UNIUniswap | $7.25 | −0.68% | แลกเปลี่ยน | |
BABYDOGEBaby Doge Coin | $0.097401 | −0.68% | แลกเปลี่ยน | |
YFIyearn.finance | $4,341 | −0.97% | แลกเปลี่ยน | |
XRPRipple | $2.11 | −1.15% | แลกเปลี่ยน | |
IDEverest | $0.008158 | −1.22% | แลกเปลี่ยน | |
VCVinuChain | $0.003542 | −1.31% | แลกเปลี่ยน | |
DYPDypius | $0.00229 | −1.38% | แลกเปลี่ยน | |
ORBSOrbs | $0.011 | −1.52% | แลกเปลี่ยน | |
TLOSTelos | $0.0297 | −1.6% | แลกเปลี่ยน | |
EURSSTASIS EURO | $1.12 | −1.61% | แลกเปลี่ยน | |
VOLTVolt Inu | $0.078114 | −1.79% | แลกเปลี่ยน | |
1INCH1inch Network | $0.1841 | −2% | แลกเปลี่ยน | |
BNBBinance Coin | $901 | −2.26% | แลกเปลี่ยน | |
ETHEthereum | $3,017 | −2.33% | แลกเปลี่ยน | |
OETHOrigin Ether | $3,011 | −2.4% | แลกเปลี่ยน | |
BRISEBitgert | $0.073334 | −2.64% | แลกเปลี่ยน | |
ORTOkratech Token | $0.0005199 | −3.12% | แลกเปลี่ยน | |
LIMEiMe Lab | $0.007035 | −4.18% | แลกเปลี่ยน | |
EXRDe-Radix | $0.002118 | −4.79% | แลกเปลี่ยน | |
VINUVita Inu | $0.071123 | −6.07% | แลกเปลี่ยน | |
DINODinoLFG | $0.0005598 | −14.81% | แลกเปลี่ยน | |
DOSEDOSE | $0.00001727 | −94.81% | แลกเปลี่ยน |
