Coinbase Global, Inc.
สถิติ
ราคา
$275การเปลี่ยนแปลงราคา 24 ชั่วโมง
−0.81%การเปลี่ยนแปลงราคา 7 วัน
0.38%มูลค่าตลาด
$74,180,108,288จำนวนหมุนเวียน
228,176,267 COINปริมาณการซื้อขาย
$6,662,477สูงสุดตลอดกาล
$445ต่ำสุดตลอดกาล
$143การคาดการณ์ราคา 7 วัน
$276ดัชนีความกลัว-ความโลภ
50ความเชื่อมั่น
Neutralความผันผวน 7 วัน
1.34%วันสีเขียว
2/7 (28.57%)ภาพรวม
- ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคา COIN เป็น USD ปัจจุบันคือ $275
- การคาดการณ์ล่าสุดของเราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้น 0.07% โดยคาดว่าราคาจะไปถึง $275 ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ซึ่งนำเสนอโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจ
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคของเราส่งสัญญาณเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาดแบบ Neutral 50% บน COIN ในขณะที่ดัชนีความกลัวและความโลภแสดงคะแนน 50 (Neutral)
- ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มี 2/7 (29%) วันสีเขียวและความผันผวนของราคา 1.34%
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 30 วันถัดไป
วันที่ | ราคา | |
|---|---|---|
| 12 ธันวาคม | $275 | 0.07% |
| 13 ธันวาคม | $275 | 0.14% |
| 14 ธันวาคม | $276 | 0.19% |
| 15 ธันวาคม | $276 | 0.26% |
| 16 ธันวาคม | $276 | 0.32% |
| 17 ธันวาคม | $276 | 0.39% |
| 18 ธันวาคม | $276 | 0.44% |
| 19 ธันวาคม | $276 | 0.5% |
| 20 ธันวาคม | $277 | 0.56% |
| 21 ธันวาคม | $277 | 0.63% |
| 22 ธันวาคม | $277 | 0.7% |
| 23 ธันวาคม | $277 | 0.77% |
| 24 ธันวาคม | $277 | 0.83% |
| 25 ธันวาคม | $278 | 0.88% |
| 26 ธันวาคม | $278 | 0.93% |
| 27 ธันวาคม | $278 | 1.01% |
| 28 ธันวาคม | $278 | 1.07% |
| 29 ธันวาคม | $278 | 1.14% |
| 30 ธันวาคม | $278 | 1.2% |
| 31 ธันวาคม | $279 | 1.26% |
| 1 มกราคม | $279 | 1.32% |
| 2 มกราคม | $279 | 1.38% |
| 3 มกราคม | $279 | 1.45% |
| 4 มกราคม | $279 | 1.52% |
| 5 มกราคม | $279 | 1.57% |
| 6 มกราคม | $280 | 1.62% |
| 7 มกราคม | $280 | 1.68% |
| 8 มกราคม | $280 | 1.73% |
| 9 มกราคม | $280 | 1.79% |
| 10 มกราคม | $280 | 1.86% |
ประวัติศาสตร์ Coinbase Global, Inc.
ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคาปัจจุบันของ Coinbase Global, Inc. คือ $275 และ Coinbase Global, Inc. ขณะนี้จัดอันดับที่ 68 ในระบบนิเวศคริปโตทั้งหมด จำนวนหมุนเวียนของ Coinbase Global, Inc. คือ $228,176,267 COIN โดยมีมูลค่าตลาด $74,180,108,288ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา COIN ลดลงเล็กน้อย 0.818427% ($2.27) ซึ่งเป็นการปรับฐานของตลาดที่ปกติและดีต่อสุขภาพ การดึงกลับเล็กน้อยนี้สร้างโอกาสการซื้อที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่ชาญฉลาดที่ต้องการเข้าสู่จุดราคาที่ดีกว่าพลวัตรายสัปดาห์เผยให้เห็น COIN เพิ่มขึ้น 0.38% ($1.04) แสดงโมเมนตัมขาขึ้นอย่างมั่นคง ประสิทธิภาพที่ดีต่อสุขภาพนี้พร้อมกับพื้นฐานที่แข็งแกร่งทำให้สินทรัพย์เป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับกลยุทธ์การลงทุนระยะกลาง
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2025
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Coinbase Global, Inc. ในปี 2025 คาดว่า COIN จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $∞ และ -$∞ ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ NaNเดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2026
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Coinbase Global, Inc. ในปี 2026 คาดว่า COIN จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $283 และ $407 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $341เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $283 | $289 | $294 | +4.92% |
| กุมภาพันธ์ | $292 | $297 | $303 | +8.06% |
| มีนาคม | $300 | $306 | $312 | +11.31% |
| เมษายน | $309 | $315 | $322 | +14.65% |
| พฤษภาคม | $319 | $325 | $331 | +18.09% |
| มิถุนายน | $328 | $335 | $341 | +21.63% |
| กรกฎาคม | $338 | $345 | $351 | +25.28% |
| สิงหาคม | $348 | $355 | $362 | +29.03% |
| กันยายน | $359 | $366 | $373 | +32.91% |
| ตุลาคม | $369 | $377 | $384 | +36.89% |
| พฤศจิกายน | $380 | $388 | $395 | +41% |
| ธันวาคม | $392 | $400 | $407 | +45.23% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2027
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Coinbase Global, Inc. ในปี 2027 คาดว่า COIN จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $403 และ $564 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $479เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $403 | $410 | $418 | +49.22% |
| กุมภาพันธ์ | $414 | $422 | $430 | +53.33% |
| มีนาคม | $425 | $433 | $442 | +57.54% |
| เมษายน | $437 | $445 | $454 | +61.88% |
| พฤษภาคม | $449 | $458 | $466 | +66.33% |
| มิถุนายน | $461 | $470 | $479 | +70.9% |
| กรกฎาคม | $474 | $483 | $492 | +75.6% |
| สิงหาคม | $487 | $496 | $506 | +80.43% |
| กันยายน | $500 | $510 | $520 | +85.39% |
| ตุลาคม | $514 | $524 | $534 | +90.49% |
| พฤศจิกายน | $528 | $538 | $549 | +95.73% |
| ธันวาคม | $542 | $553 | $564 | +101.11% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2028
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Coinbase Global, Inc. ในปี 2028 คาดว่า COIN จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $556 และ $762 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $654เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $556 | $567 | $578 | +106.22% |
| กุมภาพันธ์ | $570 | $582 | $593 | +111.45% |
| มีนาคม | $585 | $596 | $608 | +116.82% |
| เมษายน | $600 | $612 | $624 | +122.32% |
| พฤษภาคม | $615 | $627 | $639 | +127.97% |
| มิถุนายน | $630 | $643 | $656 | +133.75% |
| กรกฎาคม | $646 | $659 | $672 | +139.69% |
| สิงหาคม | $663 | $676 | $689 | +145.77% |
| กันยายน | $680 | $693 | $707 | +152.01% |
| ตุลาคม | $697 | $711 | $725 | +158.41% |
| พฤศจิกายน | $715 | $729 | $743 | +164.97% |
| ธันวาคม | $733 | $747 | $762 | +171.69% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2029
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Coinbase Global, Inc. ในปี 2029 คาดว่า COIN จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $750 และ $1,008 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $872เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $750 | $765 | $780 | +178.1% |
| กุมภาพันธ์ | $768 | $783 | $798 | +184.65% |
| มีนาคม | $786 | $802 | $817 | +191.36% |
| เมษายน | $804 | $820 | $836 | +198.23% |
| พฤษภาคม | $823 | $840 | $856 | +205.26% |
| มิถุนายน | $843 | $860 | $876 | +212.46% |
| กรกฎาคม | $863 | $880 | $897 | +219.82% |
| สิงหาคม | $883 | $901 | $918 | +227.36% |
| กันยายน | $904 | $922 | $940 | +235.08% |
| ตุลาคม | $925 | $943 | $962 | +242.97% |
| พฤศจิกายน | $947 | $966 | $985 | +251.06% |
| ธันวาคม | $969 | $988 | $1,008 | +259.33% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2030
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Coinbase Global, Inc. ในปี 2030 คาดว่า COIN จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $990 และ $1,309 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1,142เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $990 | $1,010 | $1,030 | +267.24% |
| กุมภาพันธ์ | $1,012 | $1,032 | $1,053 | +275.32% |
| มีนาคม | $1,035 | $1,055 | $1,076 | +283.57% |
| เมษายน | $1,057 | $1,078 | $1,099 | +292.01% |
| พฤษภาคม | $1,081 | $1,102 | $1,124 | +300.64% |
| มิถุนายน | $1,104 | $1,126 | $1,148 | +309.45% |
| กรกฎาคม | $1,129 | $1,151 | $1,174 | +318.46% |
| สิงหาคม | $1,153 | $1,176 | $1,199 | +327.67% |
| กันยายน | $1,179 | $1,202 | $1,226 | +337.07% |
| ตุลาคม | $1,205 | $1,229 | $1,253 | +346.69% |
| พฤศจิกายน | $1,231 | $1,256 | $1,280 | +356.52% |
| ธันวาคม | $1,258 | $1,283 | $1,309 | +366.56% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2031
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Coinbase Global, Inc. ในปี 2031 คาดว่า COIN จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $1,284 และ $1,672 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1,469เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $1,284 | $1,310 | $1,336 | +376.18% |
| กุมภาพันธ์ | $1,311 | $1,337 | $1,363 | +386% |
| มีนาคม | $1,338 | $1,365 | $1,391 | +396.03% |
| เมษายน | $1,365 | $1,393 | $1,420 | +406.26% |
| พฤษภาคม | $1,394 | $1,421 | $1,449 | +416.7% |
| มิถุนายน | $1,422 | $1,451 | $1,479 | +427.36% |
| กรกฎาคม | $1,452 | $1,481 | $1,510 | +438.23% |
| สิงหาคม | $1,482 | $1,511 | $1,541 | +449.34% |
| กันยายน | $1,512 | $1,542 | $1,573 | +460.67% |
| ตุลาคม | $1,543 | $1,574 | $1,605 | +472.23% |
| พฤศจิกายน | $1,575 | $1,607 | $1,638 | +484.03% |
| ธันวาคม | $1,608 | $1,640 | $1,672 | +496.08% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2032
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Coinbase Global, Inc. ในปี 2032 คาดว่า COIN จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $1,639 และ $2,106 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1,862เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $1,639 | $1,672 | $1,704 | +507.65% |
| กุมภาพันธ์ | $1,671 | $1,704 | $1,737 | +519.44% |
| มีนาคม | $1,703 | $1,737 | $1,771 | +531.47% |
| เมษายน | $1,736 | $1,771 | $1,806 | +543.73% |
| พฤษภาคม | $1,770 | $1,805 | $1,841 | +556.22% |
| มิถุนายน | $1,804 | $1,840 | $1,876 | +568.96% |
| กรกฎาคม | $1,839 | $1,876 | $1,913 | +581.95% |
| สิงหาคม | $1,875 | $1,912 | $1,950 | +595.18% |
| กันยายน | $1,911 | $1,950 | $1,988 | +608.68% |
| ตุลาคม | $1,948 | $1,987 | $2,026 | +622.44% |
| พฤศจิกายน | $1,986 | $2,026 | $2,066 | +636.46% |
| ธันวาคม | $2,025 | $2,065 | $2,106 | +650.76% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2033
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Coinbase Global, Inc. ในปี 2033 คาดว่า COIN จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $2,062 และ $2,619 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $2,329เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $2,062 | $2,103 | $2,144 | +664.52% |
| กุมภาพันธ์ | $2,100 | $2,142 | $2,184 | +678.54% |
| มีนาคม | $2,138 | $2,181 | $2,224 | +692.81% |
| เมษายน | $2,177 | $2,221 | $2,265 | +707.34% |
| พฤษภาคม | $2,217 | $2,262 | $2,306 | +722.14% |
| มิถุนายน | $2,258 | $2,303 | $2,348 | +737.22% |
| กรกฎาคม | $2,299 | $2,345 | $2,391 | +752.57% |
| สิงหาคม | $2,341 | $2,388 | $2,435 | +768.2% |
| กันยายน | $2,384 | $2,432 | $2,480 | +784.11% |
| ตุลาคม | $2,428 | $2,477 | $2,525 | +800.32% |
| พฤศจิกายน | $2,473 | $2,522 | $2,572 | +816.83% |
| ธันวาคม | $2,518 | $2,568 | $2,619 | +833.64% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2034
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Coinbase Global, Inc. ในปี 2034 คาดว่า COIN จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $2,562 และ $3,220 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $2,878เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $2,562 | $2,613 | $2,664 | +849.85% |
| กุมภาพันธ์ | $2,606 | $2,658 | $2,711 | +866.35% |
| มีนาคม | $2,651 | $2,705 | $2,758 | +883.13% |
| เมษายน | $2,697 | $2,751 | $2,806 | +900.21% |
| พฤษภาคม | $2,744 | $2,799 | $2,854 | +917.58% |
| มิถุนายน | $2,792 | $2,848 | $2,904 | +935.26% |
| กรกฎาคม | $2,840 | $2,897 | $2,954 | +953.24% |
| สิงหาคม | $2,890 | $2,948 | $3,006 | +971.53% |
| กันยายน | $2,940 | $2,999 | $3,058 | +990.14% |
| ตุลาคม | $2,991 | $3,051 | $3,111 | +1,009.07% |
| พฤศจิกายน | $3,043 | $3,104 | $3,165 | +1,028.34% |
| ธันวาคม | $3,096 | $3,158 | $3,220 | +1,047.93% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2045
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Coinbase Global, Inc. ในปี 2045 คาดว่า COIN จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $3,147 และ $3,919 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $3,518เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $3,147 | $3,210 | $3,273 | +1,066.87% |
| กุมภาพันธ์ | $3,199 | $3,263 | $3,327 | +1,086.13% |
| มีนาคม | $3,252 | $3,317 | $3,382 | +1,105.7% |
| เมษายน | $3,305 | $3,371 | $3,438 | +1,125.59% |
| พฤษภาคม | $3,360 | $3,427 | $3,495 | +1,145.82% |
| มิถุนายน | $3,415 | $3,484 | $3,552 | +1,166.37% |
| กรกฎาคม | $3,471 | $3,541 | $3,611 | +1,187.27% |
| สิงหาคม | $3,529 | $3,600 | $3,670 | +1,208.51% |
| กันยายน | $3,587 | $3,659 | $3,731 | +1,230.1% |
| ตุลาคม | $3,646 | $3,719 | $3,793 | +1,252.04% |
| พฤศจิกายน | $3,706 | $3,781 | $3,855 | +1,274.35% |
| ธันวาคม | $3,767 | $3,843 | $3,919 | +1,297.03% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2055
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Coinbase Global, Inc. ในปี 2055 คาดว่า COIN จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $3,827 และ $4,725 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $4,259เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $3,827 | $3,903 | $3,980 | +1,318.98% |
| กุมภาพันธ์ | $3,887 | $3,965 | $4,043 | +1,341.28% |
| มีนาคม | $3,948 | $4,027 | $4,106 | +1,363.93% |
| เมษายน | $4,010 | $4,090 | $4,171 | +1,386.93% |
| พฤษภาคม | $4,073 | $4,155 | $4,236 | +1,410.3% |
| มิถุนายน | $4,137 | $4,220 | $4,303 | +1,434.03% |
| กรกฎาคม | $4,202 | $4,286 | $4,371 | +1,458.14% |
| สิงหาคม | $4,268 | $4,354 | $4,439 | +1,482.62% |
| กันยายน | $4,335 | $4,422 | $4,509 | +1,507.49% |
| ตุลาคม | $4,403 | $4,492 | $4,580 | +1,532.76% |
| พฤศจิกายน | $4,472 | $4,562 | $4,652 | +1,558.41% |
| ธันวาคม | $4,543 | $4,634 | $4,725 | +1,584.47% |
