Kohl's Corporation
สถิติ
ราคา
$20.87การเปลี่ยนแปลงราคา 24 ชั่วโมง
−3.24%การเปลี่ยนแปลงราคา 7 วัน
−4.44%มูลค่าตลาด
$2,341,388,544จำนวนหมุนเวียน
112,189,191 KSSปริมาณการซื้อขาย
$3,489,390สูงสุดตลอดกาล
$25.22ต่ำสุดตลอดกาล
$6.04การคาดการณ์ราคา 7 วัน
$20.64ดัชนีความกลัว-ความโลภ
65ความเชื่อมั่น
Bearishความผันผวน 7 วัน
1.58%วันสีเขียว
1/7 (14.28%)ภาพรวม
- ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคา KSS เป็น USD ปัจจุบันคือ $20.87
- การคาดการณ์ล่าสุดของเราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้น 0.06% โดยคาดว่าราคาจะไปถึง $20.88 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ซึ่งนำเสนอโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจ
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคของเราส่งสัญญาณเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาดแบบ Bearish 70% บน KSS ในขณะที่ดัชนีความกลัวและความโลภแสดงคะแนน 65 (Neutral)
- ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มี 1/7 (14%) วันสีเขียวและความผันผวนของราคา 1.58%
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 30 วันถัดไป
วันที่ | ราคา | |
|---|---|---|
| 30 ธันวาคม | $20.88 | 0.06% |
| 31 ธันวาคม | $20.89 | 0.12% |
| 1 มกราคม | $20.91 | 0.17% |
| 2 มกราคม | $20.92 | 0.24% |
| 3 มกราคม | $20.93 | 0.31% |
| 4 มกราคม | $20.95 | 0.37% |
| 5 มกราคม | $20.96 | 0.44% |
| 6 มกราคม | $20.97 | 0.49% |
| 7 มกราคม | $20.99 | 0.55% |
| 8 มกราคม | $21 | 0.62% |
| 9 มกราคม | $21.01 | 0.69% |
| 10 มกราคม | $21.03 | 0.76% |
| 11 มกราคม | $21.04 | 0.83% |
| 12 มกราคม | $21.06 | 0.9% |
| 13 มกราคม | $21.07 | 0.95% |
| 14 มกราคม | $21.08 | 1.01% |
| 15 มกราคม | $21.09 | 1.06% |
| 16 มกราคม | $21.1 | 1.11% |
| 17 มกราคม | $21.12 | 1.18% |
| 18 มกราคม | $21.13 | 1.24% |
| 19 มกราคม | $21.14 | 1.29% |
| 20 มกราคม | $21.15 | 1.34% |
| 21 มกราคม | $21.16 | 1.4% |
| 22 มกราคม | $21.18 | 1.47% |
| 23 มกราคม | $21.19 | 1.53% |
| 24 มกราคม | $21.2 | 1.6% |
| 25 มกราคม | $21.22 | 1.67% |
| 26 มกราคม | $21.23 | 1.73% |
| 27 มกราคม | $21.24 | 1.79% |
| 28 มกราคม | $21.25 | 1.84% |
ประวัติศาสตร์ Kohl's Corporation
ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคาปัจจุบันของ Kohl's Corporation คือ $20.87 และ Kohl's Corporation ขณะนี้จัดอันดับที่ 279 ในระบบนิเวศคริปโตทั้งหมด จำนวนหมุนเวียนของ Kohl's Corporation คือ $112,189,191 KSS โดยมีมูลค่าตลาด $2,341,388,544KSS ลดลง 3.24524% ($0.7) ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นำเสนอโอกาสการซื้อที่มีค่า การดึงกลับชั่วคราวนี้เสนอจุดเข้าที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจว่าการปรับฐานเป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของวงจรตลาดการปรับฐานรายสัปดาห์ของ KSS อยู่ที่ 4.44% ($0.97) แสดงถึงการรวมตัวของตลาดที่ดีต่อสุขภาพ การดึงกลับเล็กน้อยนี้เป็นพฤติกรรมการรวมตัวทั่วไปและนำเสนอโอกาสการซื้อในอุดมคติสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่แสวงหาราคาเข้าที่ดีกว่า
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2026
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Kohl's Corporation ในปี 2026 คาดว่า KSS จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $21.5 และ $31.52 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $26.19เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $21.5 | $21.93 | $22.35 | +5.07% |
| กุมภาพันธ์ | $22.19 | $22.62 | $23.06 | +8.41% |
| มีนาคม | $22.89 | $23.34 | $23.8 | +11.85% |
| เมษายน | $23.62 | $24.08 | $24.55 | +15.4% |
| พฤษภาคม | $24.37 | $24.85 | $25.33 | +19.06% |
| มิถุนายน | $25.14 | $25.64 | $26.13 | +22.84% |
| กรกฎาคม | $25.94 | $26.45 | $26.96 | +26.74% |
| สิงหาคม | $26.76 | $27.29 | $27.82 | +30.77% |
| กันยายน | $27.61 | $28.16 | $28.7 | +34.92% |
| ตุลาคม | $28.49 | $29.05 | $29.61 | +39.2% |
| พฤศจิกายน | $29.39 | $29.97 | $30.55 | +43.62% |
| ธันวาคม | $30.33 | $30.92 | $31.52 | +48.18% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2027
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Kohl's Corporation ในปี 2027 คาดว่า KSS จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $31.21 และ $44.48 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $37.45เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $31.21 | $31.82 | $32.44 | +52.49% |
| กุมภาพันธ์ | $32.11 | $32.75 | $33.39 | +56.93% |
| มีนาคม | $33.05 | $33.7 | $34.36 | +61.49% |
| เมษายน | $34.01 | $34.68 | $35.36 | +66.19% |
| พฤษภาคม | $35 | $35.69 | $36.39 | +71.03% |
| มิถุนายน | $36.02 | $36.73 | $37.45 | +76.01% |
| กรกฎาคม | $37.07 | $37.8 | $38.54 | +81.13% |
| สิงหาคม | $38.15 | $38.9 | $39.66 | +86.4% |
| กันยายน | $39.26 | $40.03 | $40.81 | +91.82% |
| ตุลาคม | $40.4 | $41.2 | $42 | +97.41% |
| พฤศจิกายน | $41.57 | $42.4 | $43.22 | +103.15% |
| ธันวาคม | $42.78 | $43.63 | $44.48 | +109.06% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2028
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Kohl's Corporation ในปี 2028 คาดว่า KSS จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $43.93 และ $61.14 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $52.05เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $43.93 | $44.8 | $45.68 | +114.68% |
| กุมภาพันธ์ | $45.11 | $46.01 | $46.9 | +120.44% |
| มีนาคม | $46.32 | $47.24 | $48.16 | +126.37% |
| เมษายน | $47.57 | $48.51 | $49.46 | +132.45% |
| พฤษภาคม | $48.84 | $49.81 | $50.78 | +138.69% |
| มิถุนายน | $50.16 | $51.15 | $52.15 | +145.1% |
| กรกฎาคม | $51.5 | $52.53 | $53.55 | +151.68% |
| สิงหาคม | $52.89 | $53.94 | $54.99 | +158.45% |
| กันยายน | $54.31 | $55.39 | $56.47 | +165.39% |
| ตุลาคม | $55.77 | $56.87 | $57.98 | +172.52% |
| พฤศจิกายน | $57.26 | $58.4 | $59.54 | +179.84% |
| ธันวาคม | $58.8 | $59.97 | $61.14 | +187.35% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2029
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Kohl's Corporation ในปี 2029 คาดว่า KSS จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $60.27 และ $82.17 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $70.64เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $60.27 | $61.47 | $62.67 | +194.52% |
| กุมภาพันธ์ | $61.77 | $63 | $64.23 | +201.87% |
| มีนาคม | $63.31 | $64.57 | $65.83 | +209.4% |
| เมษายน | $64.89 | $66.18 | $67.47 | +217.11% |
| พฤษภาคม | $66.51 | $67.83 | $69.16 | +225.02% |
| มิถุนายน | $68.17 | $69.52 | $70.88 | +233.13% |
| กรกฎาคม | $69.87 | $71.26 | $72.65 | +241.44% |
| สิงหาคม | $71.61 | $73.04 | $74.46 | +249.96% |
| กันยายน | $73.4 | $74.86 | $76.32 | +258.68% |
| ตุลาคม | $75.23 | $76.72 | $78.22 | +267.63% |
| พฤศจิกายน | $77.1 | $78.64 | $80.17 | +276.8% |
| ธันวาคม | $79.03 | $80.6 | $82.17 | +286.2% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2030
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Kohl's Corporation ในปี 2030 คาดว่า KSS จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $80.86 และ $108 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $93.9เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $80.86 | $82.48 | $84.09 | +295.19% |
| กุมภาพันธ์ | $82.75 | $84.4 | $86.05 | +304.39% |
| มีนาคม | $84.67 | $86.36 | $88.05 | +313.8% |
| เมษายน | $86.64 | $88.37 | $90.1 | +323.44% |
| พฤษภาคม | $88.66 | $90.43 | $92.2 | +333.3% |
| มิถุนายน | $90.73 | $92.53 | $94.34 | +343.38% |
| กรกฎาคม | $92.84 | $94.69 | $96.54 | +353.7% |
| สิงหาคม | $95 | $96.89 | $98.79 | +364.27% |
| กันยายน | $97.21 | $99.15 | $101 | +375.08% |
| ตุลาคม | $99.47 | $101 | $103 | +386.14% |
| พฤศจิกายน | $102 | $104 | $106 | +397.45% |
| ธันวาคม | $104 | $106 | $108 | +409.03% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2031
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Kohl's Corporation ในปี 2031 คาดว่า KSS จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $106 และ $140 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $123เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $106 | $109 | $111 | +420.14% |
| กุมภาพันธ์ | $109 | $111 | $113 | +431.49% |
| มีนาคม | $111 | $113 | $116 | +443.09% |
| เมษายน | $114 | $116 | $118 | +454.95% |
| พฤษภาคม | $116 | $118 | $121 | +467.06% |
| มิถุนายน | $119 | $121 | $123 | +479.44% |
| กรกฎาคม | $121 | $124 | $126 | +492.08% |
| สิงหาคม | $124 | $126 | $129 | +505% |
| กันยายน | $126 | $129 | $132 | +518.21% |
| ตุลาคม | $129 | $132 | $134 | +531.7% |
| พฤศจิกายน | $132 | $135 | $137 | +545.49% |
| ธันวาคม | $135 | $138 | $140 | +559.58% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2032
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Kohl's Corporation ในปี 2032 คาดว่า KSS จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $138 และ $179 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $157เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $138 | $140 | $143 | +573.12% |
| กุมภาพันธ์ | $141 | $143 | $146 | +586.95% |
| มีนาคม | $143 | $146 | $149 | +601.06% |
| เมษายน | $146 | $149 | $152 | +615.46% |
| พฤษภาคม | $149 | $152 | $155 | +630.16% |
| มิถุนายน | $152 | $156 | $159 | +645.16% |
| กรกฎาคม | $156 | $159 | $162 | +660.46% |
| สิงหาคม | $159 | $162 | $165 | +676.08% |
| กันยายน | $162 | $165 | $169 | +692.03% |
| ตุลาคม | $165 | $169 | $172 | +708.29% |
| พฤศจิกายน | $169 | $172 | $176 | +724.9% |
| ธันวาคม | $172 | $176 | $179 | +741.84% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2033
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Kohl's Corporation ในปี 2033 คาดว่า KSS จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $176 และ $226 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $200เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $176 | $179 | $183 | +758.17% |
| กุมภาพันธ์ | $179 | $183 | $186 | +774.82% |
| มีนาคม | $182 | $186 | $190 | +791.79% |
| เมษายน | $186 | $190 | $193 | +809.09% |
| พฤษภาคม | $190 | $193 | $197 | +826.73% |
| มิถุนายน | $193 | $197 | $201 | +844.71% |
| กรกฎาคม | $197 | $201 | $205 | +863.04% |
| สิงหาคม | $201 | $205 | $209 | +881.72% |
| กันยายน | $205 | $209 | $213 | +900.77% |
| ตุลาคม | $209 | $213 | $217 | +920.18% |
| พฤศจิกายน | $213 | $217 | $221 | +939.97% |
| ธันวาคม | $217 | $221 | $226 | +960.15% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2034
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Kohl's Corporation ในปี 2034 คาดว่า KSS จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $221 และ $281 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $250เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $221 | $225 | $230 | +979.63% |
| กุมภาพันธ์ | $225 | $229 | $234 | +999.47% |
| มีนาคม | $229 | $234 | $238 | +1,019.68% |
| เมษายน | $233 | $238 | $243 | +1,040.26% |
| พฤษภาคม | $238 | $242 | $247 | +1,061.22% |
| มิถุนายน | $242 | $247 | $252 | +1,082.56% |
| กรกฎาคม | $246 | $251 | $256 | +1,104.29% |
| สิงหาคม | $251 | $256 | $261 | +1,126.43% |
| กันยายน | $256 | $261 | $266 | +1,148.97% |
| ตุลาคม | $260 | $265 | $271 | +1,171.92% |
| พฤศจิกายน | $265 | $270 | $276 | +1,195.3% |
| ธันวาคม | $270 | $275 | $281 | +1,219.1% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2045
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Kohl's Corporation ในปี 2045 คาดว่า KSS จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $2,446 และ $3,078 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $2,749เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $2,446 | $2,495 | $2,544 | +11,856.31% |
| กุมภาพันธ์ | $2,489 | $2,539 | $2,589 | +12,065.07% |
| มีนาคม | $2,532 | $2,583 | $2,634 | +12,277.47% |
| เมษายน | $2,577 | $2,628 | $2,680 | +12,493.58% |
| พฤษภาคม | $2,622 | $2,674 | $2,727 | +12,713.47% |
| มิถุนายน | $2,667 | $2,721 | $2,774 | +12,937.19% |
| กรกฎาคม | $2,714 | $2,768 | $2,823 | +13,164.82% |
| สิงหาคม | $2,761 | $2,817 | $2,872 | +13,396.42% |
| กันยายน | $2,810 | $2,866 | $2,922 | +13,632.07% |
| ตุลาคม | $2,859 | $2,916 | $2,973 | +13,871.83% |
| พฤศจิกายน | $2,909 | $2,967 | $3,025 | +14,115.78% |
| ธันวาคม | $2,959 | $3,019 | $3,078 | +14,363.99% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2055
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Kohl's Corporation ในปี 2055 คาดว่า KSS จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $20,948 และ $26,123 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $23,436เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $20,948 | $21,369 | $21,789 | +102,290.17% |
| กุมภาพันธ์ | $21,297 | $21,724 | $22,152 | +103,992.77% |
| มีนาคม | $21,651 | $22,085 | $22,520 | +105,723.68% |
| เมษายน | $22,011 | $22,453 | $22,894 | +107,483.38% |
| พฤษภาคม | $22,377 | $22,826 | $23,275 | +109,272.34% |
| มิถุนายน | $22,749 | $23,206 | $23,662 | +111,091.04% |
| กรกฎาคม | $23,127 | $23,591 | $24,056 | +112,939.99% |
| สิงหาคม | $23,512 | $23,984 | $24,456 | +114,819.69% |
| กันยายน | $23,903 | $24,383 | $24,862 | +116,730.64% |
| ตุลาคม | $24,300 | $24,788 | $25,276 | +118,673.36% |
| พฤศจิกายน | $24,704 | $25,200 | $25,696 | +120,648.39% |
| ธันวาคม | $25,115 | $25,619 | $26,123 | +122,656.27% |
