Masimo Corporation
สถิติ
ราคา
$138การเปลี่ยนแปลงราคา 24 ชั่วโมง
−2.88%การเปลี่ยนแปลงราคา 7 วัน
−3.05%มูลค่าตลาด
$7,417,358,848จำนวนหมุนเวียน
53,713,949 MASIปริมาณการซื้อขาย
$1,196,323สูงสุดตลอดกาล
$195ต่ำสุดตลอดกาล
$134การคาดการณ์ราคา 7 วัน
$137ดัชนีความกลัว-ความโลภ
50ความเชื่อมั่น
Bearishความผันผวน 7 วัน
1.64%วันสีเขียว
1/7 (14.28%)ภาพรวม
- ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคา MASI เป็น USD ปัจจุบันคือ $138
- การคาดการณ์ล่าสุดของเราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้น 0.05% โดยคาดว่าราคาจะไปถึง $138 ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2568 ซึ่งนำเสนอโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจ
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคของเราส่งสัญญาณเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาดแบบ Bearish 70% บน MASI ในขณะที่ดัชนีความกลัวและความโลภแสดงคะแนน 50 (Neutral)
- ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มี 1/7 (14%) วันสีเขียวและความผันผวนของราคา 1.64%
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 30 วันถัดไป
วันที่ | ราคา | |
|---|---|---|
| 5 ธันวาคม | $138 | 0.05% |
| 6 ธันวาคม | $138 | 0.1% |
| 7 ธันวาคม | $138 | 0.14% |
| 8 ธันวาคม | $138 | 0.19% |
| 9 ธันวาคม | $138 | 0.24% |
| 10 ธันวาคม | $138 | 0.28% |
| 11 ธันวาคม | $139 | 0.34% |
| 12 ธันวาคม | $139 | 0.39% |
| 13 ธันวาคม | $139 | 0.44% |
| 14 ธันวาคม | $139 | 0.49% |
| 15 ธันวาคม | $139 | 0.55% |
| 16 ธันวาคม | $139 | 0.6% |
| 17 ธันวาคม | $139 | 0.65% |
| 18 ธันวาคม | $139 | 0.7% |
| 19 ธันวาคม | $139 | 0.76% |
| 20 ธันวาคม | $139 | 0.8% |
| 21 ธันวาคม | $139 | 0.85% |
| 22 ธันวาคม | $139 | 0.89% |
| 23 ธันวาคม | $139 | 0.94% |
| 24 ธันวาคม | $139 | 0.99% |
| 25 ธันวาคม | $140 | 1.04% |
| 26 ธันวาคม | $140 | 1.1% |
| 27 ธันวาคม | $140 | 1.15% |
| 28 ธันวาคม | $140 | 1.2% |
| 29 ธันวาคม | $140 | 1.25% |
| 30 ธันวาคม | $140 | 1.31% |
| 31 ธันวาคม | $140 | 1.35% |
| 1 มกราคม | $140 | 1.41% |
| 2 มกราคม | $140 | 1.46% |
| 3 มกราคม | $140 | 1.51% |
ประวัติศาสตร์ Masimo Corporation
ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคาปัจจุบันของ Masimo Corporation คือ $138 และ Masimo Corporation ขณะนี้จัดอันดับที่ 267 ในระบบนิเวศคริปโตทั้งหมด จำนวนหมุนเวียนของ Masimo Corporation คือ $53,713,949 MASI โดยมีมูลค่าตลาด $7,417,358,848MASI ลดลง 2.88347% ($4.1) ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นำเสนอโอกาสการซื้อที่มีค่า การดึงกลับชั่วคราวนี้เสนอจุดเข้าที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจว่าการปรับฐานเป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของวงจรตลาดการปรับฐานรายสัปดาห์ของ MASI อยู่ที่ 3.05% ($4.34) แสดงถึงการรวมตัวของตลาดที่ดีต่อสุขภาพ การดึงกลับเล็กน้อยนี้เป็นพฤติกรรมการรวมตัวทั่วไปและนำเสนอโอกาสการซื้อในอุดมคติสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่แสวงหาราคาเข้าที่ดีกว่า
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2025
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Masimo Corporation ในปี 2025 คาดว่า MASI จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $∞ และ -$∞ ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ NaNเดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2026
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Masimo Corporation ในปี 2026 คาดว่า MASI จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $141 และ $202 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $170เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $141 | $144 | $147 | +4.47% |
| กุมภาพันธ์ | $146 | $148 | $151 | +7.51% |
| มีนาคม | $150 | $153 | $156 | +10.64% |
| เมษายน | $154 | $157 | $160 | +13.86% |
| พฤษภาคม | $159 | $162 | $165 | +17.17% |
| มิถุนายน | $163 | $167 | $170 | +20.58% |
| กรกฎาคม | $168 | $171 | $175 | +24.09% |
| สิงหาคม | $173 | $176 | $180 | +27.7% |
| กันยายน | $178 | $181 | $185 | +31.42% |
| ตุลาคม | $183 | $187 | $190 | +35.24% |
| พฤศจิกายน | $188 | $192 | $196 | +39.18% |
| ธันวาคม | $194 | $198 | $202 | +43.23% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2027
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Masimo Corporation ในปี 2027 คาดว่า MASI จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $199 และ $277 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $236เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $199 | $203 | $207 | +47.05% |
| กุมภาพันธ์ | $204 | $208 | $213 | +50.97% |
| มีนาคม | $210 | $214 | $218 | +55% |
| เมษายน | $215 | $220 | $224 | +59.13% |
| พฤษภาคม | $221 | $226 | $230 | +63.37% |
| มิถุนายน | $227 | $232 | $236 | +67.73% |
| กรกฎาคม | $233 | $238 | $242 | +72.21% |
| สิงหาคม | $239 | $244 | $249 | +76.8% |
| กันยายน | $246 | $251 | $256 | +81.52% |
| ตุลาคม | $252 | $257 | $262 | +86.36% |
| พฤศจิกายน | $259 | $264 | $269 | +91.33% |
| ธันวาคม | $266 | $271 | $277 | +96.43% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2028
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Masimo Corporation ในปี 2028 คาดว่า MASI จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $273 และ $370 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $319เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $273 | $278 | $283 | +101.27% |
| กุมภาพันธ์ | $279 | $285 | $290 | +106.23% |
| มีนาคม | $286 | $292 | $297 | +111.3% |
| เมษายน | $293 | $299 | $305 | +116.51% |
| พฤษภาคม | $300 | $306 | $312 | +121.84% |
| มิถุนายน | $308 | $314 | $320 | +127.3% |
| กรกฎาคม | $315 | $322 | $328 | +132.9% |
| สิงหาคม | $323 | $330 | $336 | +138.63% |
| กันยายน | $331 | $338 | $344 | +144.51% |
| ตุลาคม | $339 | $346 | $353 | +150.53% |
| พฤศจิกายน | $348 | $354 | $361 | +156.7% |
| ธันวาคม | $356 | $363 | $370 | +163.02% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2029
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Masimo Corporation ในปี 2029 คาดว่า MASI จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $364 และ $486 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $422เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $364 | $372 | $379 | +169.03% |
| กุมภาพันธ์ | $373 | $380 | $387 | +175.18% |
| มีนาคม | $381 | $389 | $396 | +181.47% |
| เมษายน | $390 | $398 | $405 | +187.91% |
| พฤษภาคม | $399 | $407 | $415 | +194.49% |
| มิถุนายน | $408 | $416 | $424 | +201.23% |
| กรกฎาคม | $417 | $425 | $434 | +208.11% |
| สิงหาคม | $427 | $435 | $444 | +215.16% |
| กันยายน | $436 | $445 | $454 | +222.36% |
| ตุลาคม | $446 | $455 | $464 | +229.74% |
| พฤศจิกายน | $457 | $466 | $475 | +237.27% |
| ธันวาคม | $467 | $476 | $486 | +244.99% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2030
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Masimo Corporation ในปี 2030 คาดว่า MASI จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $477 และ $626 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $548เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $477 | $487 | $496 | +252.35% |
| กุมภาพันธ์ | $487 | $497 | $507 | +259.87% |
| มีนาคม | $498 | $508 | $517 | +267.55% |
| เมษายน | $508 | $518 | $529 | +275.39% |
| พฤษภาคม | $519 | $529 | $540 | +283.4% |
| มิถุนายน | $530 | $541 | $551 | +291.58% |
| กรกฎาคม | $541 | $552 | $563 | +299.94% |
| สิงหาคม | $553 | $564 | $575 | +308.47% |
| กันยายน | $565 | $576 | $587 | +317.19% |
| ตุลาคม | $577 | $588 | $600 | +326.09% |
| พฤศจิกายน | $589 | $601 | $613 | +335.19% |
| ธันวาคม | $602 | $614 | $626 | +344.47% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2031
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Masimo Corporation ในปี 2031 คาดว่า MASI จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $614 และ $794 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $700เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $614 | $626 | $638 | +353.37% |
| กุมภาพันธ์ | $626 | $639 | $651 | +362.44% |
| มีนาคม | $639 | $651 | $664 | +371.69% |
| เมษายน | $651 | $664 | $677 | +381.12% |
| พฤษภาคม | $664 | $678 | $691 | +390.75% |
| มิถุนายน | $678 | $691 | $705 | +400.57% |
| กรกฎาคม | $691 | $705 | $719 | +410.58% |
| สิงหาคม | $705 | $719 | $733 | +420.8% |
| กันยายน | $719 | $734 | $748 | +431.22% |
| ตุลาคม | $734 | $748 | $763 | +441.84% |
| พฤศจิกายน | $748 | $763 | $778 | +452.68% |
| ธันวาคม | $763 | $778 | $794 | +463.74% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2032
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Masimo Corporation ในปี 2032 คาดว่า MASI จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $778 และ $993 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $881เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $778 | $793 | $809 | +474.36% |
| กุมภาพันธ์ | $792 | $808 | $824 | +485.17% |
| มีนาคม | $807 | $823 | $839 | +496.19% |
| เมษายน | $822 | $839 | $855 | +507.42% |
| พฤษภาคม | $838 | $855 | $871 | +518.85% |
| มิถุนายน | $854 | $871 | $888 | +530.5% |
| กรกฎาคม | $870 | $887 | $904 | +542.38% |
| สิงหาคม | $886 | $904 | $922 | +554.47% |
| กันยายน | $903 | $921 | $939 | +566.8% |
| ตุลาคม | $920 | $938 | $957 | +579.35% |
| พฤศจิกายน | $937 | $956 | $975 | +592.14% |
| ธันวาคม | $955 | $974 | $993 | +605.18% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2033
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Masimo Corporation ในปี 2033 คาดว่า MASI จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $972 และ $1,227 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1,094เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $972 | $991 | $1,011 | +617.72% |
| กุมภาพันธ์ | $989 | $1,009 | $1,029 | +630.48% |
| มีนาคม | $1,006 | $1,027 | $1,047 | +643.47% |
| เมษายน | $1,024 | $1,045 | $1,065 | +656.69% |
| พฤษภาคม | $1,043 | $1,063 | $1,084 | +670.15% |
| มิถุนายน | $1,061 | $1,082 | $1,104 | +683.84% |
| กรกฎาคม | $1,080 | $1,102 | $1,123 | +697.78% |
| สิงหาคม | $1,099 | $1,121 | $1,143 | +711.97% |
| กันยายน | $1,119 | $1,141 | $1,164 | +726.41% |
| ตุลาคม | $1,139 | $1,161 | $1,184 | +741.11% |
| พฤศจิกายน | $1,159 | $1,182 | $1,205 | +756.06% |
| ธันวาคม | $1,180 | $1,203 | $1,227 | +771.29% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2034
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Masimo Corporation ในปี 2034 คาดว่า MASI จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $1,199 และ $1,499 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1,343เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $1,199 | $1,223 | $1,247 | +785.97% |
| กุมภาพันธ์ | $1,220 | $1,244 | $1,269 | +800.89% |
| มีนาคม | $1,240 | $1,265 | $1,290 | +816.07% |
| เมษายน | $1,261 | $1,286 | $1,312 | +831.5% |
| พฤษภาคม | $1,282 | $1,308 | $1,334 | +847.2% |
| มิถุนายน | $1,304 | $1,330 | $1,356 | +863.15% |
| กรกฎาคม | $1,326 | $1,352 | $1,379 | +879.38% |
| สิงหาคม | $1,348 | $1,375 | $1,402 | +895.88% |
| กันยายน | $1,371 | $1,398 | $1,426 | +912.66% |
| ตุลาคม | $1,394 | $1,422 | $1,450 | +929.72% |
| พฤศจิกายน | $1,417 | $1,446 | $1,474 | +947.07% |
| ธันวาคม | $1,441 | $1,470 | $1,499 | +964.71% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2045
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Masimo Corporation ในปี 2045 คาดว่า MASI จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $1,464 และ $1,814 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1,633เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $1,464 | $1,494 | $1,523 | +981.75% |
| กุมภาพันธ์ | $1,488 | $1,518 | $1,548 | +999.06% |
| มีนาคม | $1,512 | $1,542 | $1,572 | +1,016.65% |
| เมษายน | $1,536 | $1,567 | $1,598 | +1,034.52% |
| พฤษภาคม | $1,560 | $1,592 | $1,623 | +1,052.68% |
| มิถุนายน | $1,585 | $1,617 | $1,649 | +1,071.13% |
| กรกฎาคม | $1,611 | $1,643 | $1,675 | +1,089.88% |
| สิงหาคม | $1,637 | $1,669 | $1,702 | +1,108.92% |
| กันยายน | $1,663 | $1,696 | $1,730 | +1,128.27% |
| ตุลาคม | $1,689 | $1,723 | $1,757 | +1,147.93% |
| พฤศจิกายน | $1,716 | $1,751 | $1,785 | +1,167.9% |
| ธันวาคม | $1,744 | $1,779 | $1,814 | +1,188.19% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2055
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Masimo Corporation ในปี 2055 คาดว่า MASI จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $1,770 และ $2,175 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1,965เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $1,770 | $1,806 | $1,842 | +1,207.83% |
| กุมภาพันธ์ | $1,797 | $1,834 | $1,870 | +1,227.76% |
| มีนาคม | $1,825 | $1,861 | $1,898 | +1,248% |
| เมษายน | $1,853 | $1,890 | $1,927 | +1,268.55% |
| พฤษภาคม | $1,881 | $1,919 | $1,956 | +1,289.41% |
| มิถุนายน | $1,910 | $1,948 | $1,986 | +1,310.59% |
| กรกฎาคม | $1,939 | $1,978 | $2,017 | +1,332.09% |
| สิงหาคม | $1,968 | $2,008 | $2,047 | +1,353.92% |
| กันยายน | $1,998 | $2,038 | $2,078 | +1,376.08% |
| ตุลาคม | $2,029 | $2,069 | $2,110 | +1,398.58% |
| พฤศจิกายน | $2,060 | $2,101 | $2,142 | +1,421.42% |
| ธันวาคม | $2,091 | $2,133 | $2,175 | +1,444.61% |
