TransUnion
สถิติ
ราคา
$74.25การเปลี่ยนแปลงราคา 24 ชั่วโมง
3.11%การเปลี่ยนแปลงราคา 7 วัน
−2.46%มูลค่าตลาด
$14,419,349,504จำนวนหมุนเวียน
192,400,000 TRUปริมาณการซื้อขาย
$1,842,983สูงสุดตลอดกาล
$99.39ต่ำสุดตลอดกาล
$65.23การคาดการณ์ราคา 7 วัน
$73.79ดัชนีความกลัว-ความโลภ
50ความเชื่อมั่น
Neutralความผันผวน 7 วัน
3.61%วันสีเขียว
3/7 (42.85%)ภาพรวม
- ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคา TRU เป็น USD ปัจจุบันคือ $74.25
- การคาดการณ์ล่าสุดของเราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้น 0.08% โดยคาดว่าราคาจะไปถึง $74.31 ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งนำเสนอโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจ
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคของเราส่งสัญญาณเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาดแบบ Neutral 50% บน TRU ในขณะที่ดัชนีความกลัวและความโลภแสดงคะแนน 50 (Neutral)
- ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มี 3/7 (43%) วันสีเขียวและความผันผวนของราคา 3.61%
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 30 วันถัดไป
วันที่ | ราคา | |
|---|---|---|
| 27 กุมภาพันธ์ | $74.31 | 0.08% |
| 28 กุมภาพันธ์ | $74.37 | 0.16% |
| 1 มีนาคม | $74.42 | 0.23% |
| 2 มีนาคม | $74.47 | 0.3% |
| 3 มีนาคม | $74.54 | 0.39% |
| 4 มีนาคม | $74.59 | 0.46% |
| 5 มีนาคม | $74.65 | 0.54% |
| 6 มีนาคม | $74.7 | 0.61% |
| 7 มีนาคม | $74.75 | 0.67% |
| 8 มีนาคม | $74.79 | 0.73% |
| 9 มีนาคม | $74.84 | 0.79% |
| 10 มีนาคม | $74.89 | 0.87% |
| 11 มีนาคม | $74.95 | 0.94% |
| 12 มีนาคม | $74.99 | 1% |
| 13 มีนาคม | $75.05 | 1.08% |
| 14 มีนาคม | $75.11 | 1.16% |
| 15 มีนาคม | $75.17 | 1.24% |
| 16 มีนาคม | $75.23 | 1.32% |
| 17 มีนาคม | $75.29 | 1.4% |
| 18 มีนาคม | $75.34 | 1.47% |
| 19 มีนาคม | $75.39 | 1.54% |
| 20 มีนาคม | $75.45 | 1.62% |
| 21 มีนาคม | $75.51 | 1.69% |
| 22 มีนาคม | $75.55 | 1.75% |
| 23 มีนาคม | $75.61 | 1.83% |
| 24 มีนาคม | $75.66 | 1.91% |
| 25 มีนาคม | $75.73 | 1.99% |
| 26 มีนาคม | $75.79 | 2.07% |
| 27 มีนาคม | $75.84 | 2.14% |
| 28 มีนาคม | $75.89 | 2.2% |
ประวัติศาสตร์ TransUnion
ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคาปัจจุบันของ TransUnion คือ $74.25 และ TransUnion ขณะนี้จัดอันดับที่ 215 ในระบบนิเวศคริปโตทั้งหมด จำนวนหมุนเวียนของ TransUnion คือ $192,400,000 TRU โดยมีมูลค่าตลาด $14,419,349,504ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TRU เพิ่มขึ้น 3.11068% ($2.24) บ่งชี้โมเมนตัมการซื้อที่แข็งแกร่ง การเพิ่มขึ้นที่ดีต่อสุขภาพนี้สะท้อนความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นและนำเสนอจุดเข้าที่น่าดึงดูดสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเทรนด์ขาขึ้นที่กำลังเกิดขึ้นการปรับฐานรายสัปดาห์ของ TRU อยู่ที่ 2.46% ($1.87) แสดงถึงการรวมตัวของตลาดที่ดีต่อสุขภาพ การดึงกลับเล็กน้อยนี้เป็นพฤติกรรมการรวมตัวทั่วไปและนำเสนอโอกาสการซื้อในอุดมคติสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่แสวงหาราคาเข้าที่ดีกว่า
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2026
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ TransUnion ในปี 2026 คาดว่า TRU จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $77.1 และ $110 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $92.66เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มีนาคม | $77.1 | $78.62 | $80.14 | +5.88% |
| เมษายน | $79.88 | $81.45 | $83.02 | +9.69% |
| พฤษภาคม | $82.75 | $84.38 | $86.01 | +13.64% |
| มิถุนายน | $85.73 | $87.42 | $89.11 | +17.73% |
| กรกฎาคม | $88.82 | $90.56 | $92.31 | +21.97% |
| สิงหาคม | $92.01 | $93.83 | $95.64 | +26.36% |
| กันยายน | $95.33 | $97.2 | $99.08 | +30.91% |
| ตุลาคม | $98.76 | $101 | $103 | +35.63% |
| พฤศจิกายน | $102 | $104 | $106 | +40.51% |
| ธันวาคม | $106 | $108 | $110 | +45.57% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2027
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ TransUnion ในปี 2027 คาดว่า TRU จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $109 และ $162 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $134เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $109 | $112 | $114 | +50.33% |
| กุมภาพันธ์ | $113 | $115 | $118 | +55.25% |
| มีนาคม | $117 | $119 | $121 | +60.33% |
| เมษายน | $121 | $123 | $125 | +65.58% |
| พฤษภาคม | $125 | $127 | $129 | +71% |
| มิถุนายน | $129 | $131 | $134 | +76.59% |
| กรกฎาคม | $133 | $135 | $138 | +82.37% |
| สิงหาคม | $137 | $140 | $143 | +88.34% |
| กันยายน | $142 | $144 | $147 | +94.51% |
| ตุลาคม | $146 | $149 | $152 | +100.87% |
| พฤศจิกายน | $151 | $154 | $157 | +107.45% |
| ธันวาคม | $156 | $159 | $162 | +114.23% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2028
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ TransUnion ในปี 2028 คาดว่า TRU จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $161 และ $231 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $194เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $161 | $164 | $167 | +120.66% |
| กุมภาพันธ์ | $165 | $169 | $172 | +127.28% |
| มีนาคม | $170 | $174 | $177 | +134.1% |
| เมษายน | $176 | $179 | $183 | +141.12% |
| พฤษภาคม | $181 | $184 | $188 | +148.36% |
| มิถุนายน | $186 | $190 | $194 | +155.81% |
| กรกฎาคม | $192 | $196 | $199 | +163.48% |
| สิงหาคม | $198 | $202 | $205 | +171.39% |
| กันยายน | $204 | $208 | $212 | +179.53% |
| ตุลาคม | $210 | $214 | $218 | +187.91% |
| พฤศจิกายน | $216 | $220 | $224 | +196.55% |
| ธันวาคม | $222 | $227 | $231 | +205.45% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2029
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ TransUnion ในปี 2029 คาดว่า TRU จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $229 และ $321 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $272เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $229 | $233 | $238 | +213.91% |
| กุมภาพันธ์ | $235 | $240 | $244 | +222.6% |
| มีนาคม | $241 | $246 | $251 | +231.53% |
| เมษายน | $248 | $253 | $258 | +240.71% |
| พฤษภาคม | $255 | $260 | $265 | +250.15% |
| มิถุนายน | $262 | $267 | $272 | +259.84% |
| กรกฎาคม | $269 | $275 | $280 | +269.81% |
| สิงหาคม | $277 | $282 | $288 | +280.05% |
| กันยายน | $284 | $290 | $296 | +290.57% |
| ตุลาคม | $292 | $298 | $304 | +301.39% |
| พฤศจิกายน | $300 | $306 | $312 | +312.51% |
| ธันวาคม | $309 | $315 | $321 | +323.93% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2030
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ TransUnion ในปี 2030 คาดว่า TRU จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $317 และ $435 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $373เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $317 | $323 | $329 | +334.83% |
| กุมภาพันธ์ | $325 | $331 | $338 | +346.01% |
| มีนาคม | $333 | $340 | $346 | +357.48% |
| เมษายน | $342 | $348 | $355 | +369.24% |
| พฤษภาคม | $350 | $357 | $364 | +381.31% |
| มิถุนายน | $359 | $367 | $374 | +393.69% |
| กรกฎาคม | $369 | $376 | $383 | +406.38% |
| สิงหาคม | $378 | $386 | $393 | +419.4% |
| กันยายน | $388 | $396 | $403 | +432.76% |
| ตุลาคม | $398 | $406 | $414 | +446.46% |
| พฤศจิกายน | $408 | $416 | $424 | +460.51% |
| ธันวาคม | $419 | $427 | $435 | +474.92% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2031
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ TransUnion ในปี 2031 คาดว่า TRU จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $429 และ $579 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $500เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $429 | $437 | $446 | +488.72% |
| กุมภาพันธ์ | $439 | $448 | $456 | +502.85% |
| มีนาคม | $449 | $458 | $467 | +517.32% |
| เมษายน | $460 | $469 | $479 | +532.14% |
| พฤษภาคม | $471 | $481 | $490 | +547.31% |
| มิถุนายน | $483 | $492 | $502 | +562.84% |
| กรกฎาคม | $494 | $504 | $514 | +578.75% |
| สิงหาคม | $506 | $516 | $526 | +595.04% |
| กันยายน | $518 | $528 | $539 | +611.72% |
| ตุลาคม | $531 | $541 | $552 | +628.8% |
| พฤศจิกายน | $543 | $554 | $565 | +646.29% |
| ธันวาคม | $556 | $567 | $579 | +664.2% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2032
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ TransUnion ในปี 2032 คาดว่า TRU จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $569 และ $756 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $658เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $569 | $580 | $592 | +681.4% |
| กุมภาพันธ์ | $582 | $593 | $605 | +698.98% |
| มีนาคม | $595 | $607 | $618 | +716.96% |
| เมษายน | $608 | $620 | $632 | +735.34% |
| พฤษภาคม | $622 | $634 | $647 | +754.13% |
| มิถุนายน | $636 | $648 | $661 | +773.35% |
| กรกฎาคม | $650 | $663 | $676 | +793% |
| สิงหาคม | $665 | $678 | $691 | +813.1% |
| กันยายน | $680 | $693 | $707 | +833.64% |
| ตุลาคม | $695 | $709 | $723 | +854.65% |
| พฤศจิกายน | $711 | $725 | $739 | +876.13% |
| ธันวาคม | $727 | $741 | $756 | +898.09% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2033
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ TransUnion ในปี 2033 คาดว่า TRU จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $742 และ $972 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $851เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $742 | $757 | $772 | +919.23% |
| กุมภาพันธ์ | $758 | $773 | $788 | +940.81% |
| มีนาคม | $774 | $789 | $805 | +962.85% |
| เมษายน | $790 | $806 | $822 | +985.36% |
| พฤษภาคม | $807 | $823 | $839 | +1,008.34% |
| มิถุนายน | $824 | $840 | $857 | +1,031.81% |
| กรกฎาคม | $841 | $858 | $875 | +1,055.78% |
| สิงหาคม | $859 | $876 | $894 | +1,080.25% |
| กันยายน | $877 | $895 | $912 | +1,105.25% |
| ตุลาคม | $896 | $914 | $932 | +1,130.77% |
| พฤศจิกายน | $915 | $933 | $951 | +1,156.83% |
| ธันวาคม | $934 | $953 | $972 | +1,183.45% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2034
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ TransUnion ในปี 2034 คาดว่า TRU จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $953 และ $1,232 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1,086เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $953 | $972 | $991 | +1,209.12% |
| กุมภาพันธ์ | $972 | $991 | $1,011 | +1,235.3% |
| มีนาคม | $991 | $1,011 | $1,031 | +1,262.01% |
| เมษายน | $1,011 | $1,032 | $1,052 | +1,289.25% |
| พฤษภาคม | $1,032 | $1,052 | $1,073 | +1,317.03% |
| มิถุนายน | $1,052 | $1,073 | $1,094 | +1,345.37% |
| กรกฎาคม | $1,073 | $1,095 | $1,116 | +1,374.28% |
| สิงหาคม | $1,095 | $1,117 | $1,138 | +1,403.77% |
| กันยายน | $1,117 | $1,139 | $1,161 | +1,433.84% |
| ตุลาคม | $1,139 | $1,162 | $1,184 | +1,464.52% |
| พฤศจิกายน | $1,162 | $1,185 | $1,208 | +1,495.81% |
| ธันวาคม | $1,185 | $1,209 | $1,232 | +1,527.72% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2035
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ TransUnion ในปี 2035 คาดว่า TRU จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $1,207 และ $1,544 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1,368เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $1,207 | $1,231 | $1,256 | +1,558.57% |
| กุมภาพันธ์ | $1,230 | $1,255 | $1,279 | +1,589.99% |
| มีนาคม | $1,253 | $1,279 | $1,304 | +1,622.01% |
| เมษายน | $1,277 | $1,303 | $1,328 | +1,654.64% |
| พฤษภาคม | $1,301 | $1,328 | $1,354 | +1,687.89% |
| มิถุนายน | $1,326 | $1,353 | $1,379 | +1,721.76% |
| กรกฎาคม | $1,351 | $1,378 | $1,405 | +1,756.28% |
| สิงหาคม | $1,377 | $1,404 | $1,432 | +1,791.45% |
| กันยายน | $1,403 | $1,431 | $1,459 | +1,827.29% |
| ตุลาคม | $1,430 | $1,458 | $1,487 | +1,863.81% |
| พฤศจิกายน | $1,457 | $1,486 | $1,515 | +1,901.01% |
| ธันวาคม | $1,484 | $1,514 | $1,544 | +1,938.93% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2046
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ TransUnion ในปี 2046 คาดว่า TRU จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $14,299 และ $18,097 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $16,120เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $14,299 | $14,586 | $14,873 | +19,544.49% |
| กุมภาพันธ์ | $14,557 | $14,849 | $15,140 | +19,898.09% |
| มีนาคม | $14,819 | $15,116 | $15,413 | +20,258.06% |
| เมษายน | $15,086 | $15,388 | $15,690 | +20,624.5% |
| พฤษภาคม | $15,357 | $15,665 | $15,973 | +20,997.54% |
| มิถุนายน | $15,634 | $15,947 | $16,260 | +21,377.3% |
| กรกฎาคม | $15,915 | $16,234 | $16,553 | +21,763.89% |
| สิงหาคม | $16,201 | $16,526 | $16,851 | +22,157.44% |
| กันยายน | $16,493 | $16,824 | $17,154 | +22,558.08% |
| ตุลาคม | $16,790 | $17,126 | $17,463 | +22,965.92% |
| พฤศจิกายน | $17,092 | $17,435 | $17,777 | +23,381.11% |
| ธันวาคม | $17,400 | $17,749 | $18,097 | +23,803.77% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2056
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ TransUnion ในปี 2056 คาดว่า TRU จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $130,045 และ $163,071 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $145,904เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $130,045 | $132,654 | $135,262 | +178,558.39% |
| กุมภาพันธ์ | $132,275 | $134,928 | $137,581 | +181,621.11% |
| มีนาคม | $134,542 | $137,241 | $139,940 | +184,736.33% |
| เมษายน | $136,849 | $139,594 | $142,338 | +187,904.95% |
| พฤษภาคม | $139,195 | $141,987 | $144,779 | +191,127.89% |
| มิถุนายน | $141,581 | $144,421 | $147,261 | +194,406.09% |
| กรกฎาคม | $144,008 | $146,897 | $149,785 | +197,740.48% |
| สิงหาคม | $146,477 | $149,415 | $152,353 | +201,132.03% |
| กันยายน | $148,988 | $151,976 | $154,964 | +204,581.72% |
| ตุลาคม | $151,542 | $154,581 | $157,621 | +208,090.55% |
| พฤศจิกายน | $154,140 | $157,231 | $160,323 | +211,659.53% |
| ธันวาคม | $156,782 | $159,927 | $163,071 | +215,289.69% |
