Wipro Limited
Alice C. · 18 พฤศจิกายน เวลา 10:10
สถิติ
ราคา
$2.63การเปลี่ยนแปลงราคา 24 ชั่วโมง
−0.75%การเปลี่ยนแปลงราคา 7 วัน
−1.5%มูลค่าตลาด
$28,705,525,760จำนวนหมุนเวียน
10,472,820,522 WITปริมาณการซื้อขาย
$8,177,189สูงสุดตลอดกาล
$3.79ต่ำสุดตลอดกาล
$2.55การคาดการณ์ราคา 7 วัน
$2.62ดัชนีความกลัว-ความโลภ
35ความเชื่อมั่น
Neutralความผันผวน 7 วัน
0.27%วันสีเขียว
0/7 (0%)ภาพรวม
- ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคา WIT เป็น USD ปัจจุบันคือ $2.63
- การคาดการณ์ล่าสุดของเราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้น 0.09% โดยคาดว่าราคาจะไปถึง $2.63 ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งนำเสนอโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจ
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคของเราส่งสัญญาณเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาดแบบ Neutral 50% บน WIT ในขณะที่ดัชนีความกลัวและความโลภแสดงคะแนน 35 (Fear)
- ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มี 0/7 (0%) วันสีเขียวและความผันผวนของราคา 0.27%
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 30 วันถัดไป
วันที่ | ราคา | |
|---|---|---|
| 19 พฤศจิกายน | $2.63 | 0.09% |
| 20 พฤศจิกายน | $2.63 | 0.17% |
| 21 พฤศจิกายน | $2.64 | 0.28% |
| 22 พฤศจิกายน | $2.64 | 0.38% |
| 23 พฤศจิกายน | $2.64 | 0.48% |
| 24 พฤศจิกายน | $2.65 | 0.59% |
| 25 พฤศจิกายน | $2.65 | 0.69% |
| 26 พฤศจิกายน | $2.65 | 0.77% |
| 27 พฤศจิกายน | $2.65 | 0.88% |
| 28 พฤศจิกายน | $2.66 | 0.96% |
| 29 พฤศจิกายน | $2.66 | 1.04% |
| 30 พฤศจิกายน | $2.66 | 1.11% |
| 1 ธันวาคม | $2.66 | 1.2% |
| 2 ธันวาคม | $2.66 | 1.3% |
| 3 ธันวาคม | $2.67 | 1.4% |
| 4 ธันวาคม | $2.67 | 1.5% |
| 5 ธันวาคม | $2.67 | 1.58% |
| 6 ธันวาคม | $2.67 | 1.68% |
| 7 ธันวาคม | $2.68 | 1.76% |
| 8 ธันวาคม | $2.68 | 1.84% |
| 9 ธันวาคม | $2.68 | 1.93% |
| 10 ธันวาคม | $2.68 | 2.03% |
| 11 ธันวาคม | $2.69 | 2.1% |
| 12 ธันวาคม | $2.69 | 2.21% |
| 13 ธันวาคม | $2.69 | 2.28% |
| 14 ธันวาคม | $2.69 | 2.37% |
| 15 ธันวาคม | $2.69 | 2.46% |
| 16 ธันวาคม | $2.7 | 2.57% |
| 17 ธันวาคม | $2.7 | 2.67% |
| 18 ธันวาคม | $2.7 | 2.76% |
ประวัติศาสตร์ Wipro Limited
ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคาปัจจุบันของ Wipro Limited คือ $2.63 และ Wipro Limited ขณะนี้จัดอันดับที่ 122 ในระบบนิเวศคริปโตทั้งหมด จำนวนหมุนเวียนของ Wipro Limited คือ $10,472,820,522 WIT โดยมีมูลค่าตลาด $28,705,525,760ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WIT ลดลงเล็กน้อย 0.754716% ($0.02) ซึ่งเป็นการปรับฐานของตลาดที่ปกติและดีต่อสุขภาพ การดึงกลับเล็กน้อยนี้สร้างโอกาสการซื้อที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่ชาญฉลาดที่ต้องการเข้าสู่จุดราคาที่ดีกว่าการปรับฐานรายสัปดาห์ของ WIT อยู่ที่ 1.5% ($0.04) แสดงถึงการรวมตัวของตลาดที่ดีต่อสุขภาพ การดึงกลับเล็กน้อยนี้เป็นพฤติกรรมการรวมตัวทั่วไปและนำเสนอโอกาสการซื้อในอุดมคติสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่แสวงหาราคาเข้าที่ดีกว่า
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2025
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Wipro Limited ในปี 2025 คาดว่า WIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $2.75 และ $2.86 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $2.81เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | $2.75 | $2.81 | $2.86 | +6.77% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2026
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Wipro Limited ในปี 2026 คาดว่า WIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $2.85 และ $4.35 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $3.55เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $2.85 | $2.91 | $2.96 | +10.55% |
| กุมภาพันธ์ | $2.95 | $3.01 | $3.07 | +14.47% |
| มีนาคม | $3.06 | $3.12 | $3.18 | +18.53% |
| เมษายน | $3.17 | $3.23 | $3.29 | +22.73% |
| พฤษภาคม | $3.28 | $3.34 | $3.41 | +27.08% |
| มิถุนายน | $3.39 | $3.46 | $3.53 | +31.59% |
| กรกฎาคม | $3.51 | $3.58 | $3.65 | +36.26% |
| สิงหาคม | $3.64 | $3.71 | $3.78 | +41.09% |
| กันยายน | $3.77 | $3.84 | $3.92 | +46.09% |
| ตุลาคม | $3.9 | $3.98 | $4.06 | +51.27% |
| พฤศจิกายน | $4.04 | $4.12 | $4.2 | +56.63% |
| ธันวาคม | $4.18 | $4.27 | $4.35 | +62.18% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2027
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Wipro Limited ในปี 2027 คาดว่า WIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $4.32 และ $6.38 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $5.28เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $4.32 | $4.4 | $4.49 | +67.46% |
| กุมภาพันธ์ | $4.46 | $4.55 | $4.64 | +72.9% |
| มีนาคม | $4.6 | $4.7 | $4.79 | +78.52% |
| เมษายน | $4.75 | $4.85 | $4.94 | +84.32% |
| พฤษภาคม | $4.91 | $5.01 | $5.1 | +90.31% |
| มิถุนายน | $5.07 | $5.17 | $5.27 | +96.49% |
| กรกฎาคม | $5.23 | $5.34 | $5.44 | +102.88% |
| สิงหาคม | $5.4 | $5.51 | $5.62 | +109.47% |
| กันยายน | $5.58 | $5.69 | $5.8 | +116.28% |
| ตุลาคม | $5.76 | $5.87 | $5.99 | +123.31% |
| พฤศจิกายน | $5.95 | $6.06 | $6.18 | +130.57% |
| ธันวาคม | $6.14 | $6.26 | $6.38 | +138.06% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2028
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Wipro Limited ในปี 2028 คาดว่า WIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $6.32 และ $9.1 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $7.63เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $6.32 | $6.45 | $6.57 | +145.2% |
| กุมภาพันธ์ | $6.51 | $6.64 | $6.77 | +152.56% |
| มีนาคม | $6.71 | $6.84 | $6.97 | +160.14% |
| เมษายน | $6.91 | $7.05 | $7.18 | +167.94% |
| พฤษภาคม | $7.12 | $7.26 | $7.4 | +175.98% |
| มิถุนายน | $7.33 | $7.48 | $7.62 | +184.26% |
| กรกฎาคม | $7.55 | $7.7 | $7.85 | +192.79% |
| สิงหาคม | $7.78 | $7.93 | $8.09 | +201.57% |
| กันยายน | $8.01 | $8.17 | $8.33 | +210.62% |
| ตุลาคม | $8.25 | $8.41 | $8.58 | +219.94% |
| พฤศจิกายน | $8.5 | $8.67 | $8.84 | +229.53% |
| ธันวาคม | $8.75 | $8.93 | $9.1 | +239.42% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2029
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Wipro Limited ในปี 2029 คาดว่า WIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $9 และ $12.65 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $10.72เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $9 | $9.18 | $9.35 | +248.88% |
| กุมภาพันธ์ | $9.25 | $9.43 | $9.61 | +258.59% |
| มีนาคม | $9.51 | $9.69 | $9.88 | +268.58% |
| เมษายน | $9.77 | $9.96 | $10.16 | +278.85% |
| พฤษภาคม | $10.04 | $10.24 | $10.44 | +289.4% |
| มิถุนายน | $10.32 | $10.53 | $10.73 | +300.25% |
| กรกฎาคม | $10.61 | $10.82 | $11.03 | +311.4% |
| สิงหาคม | $10.9 | $11.12 | $11.34 | +322.86% |
| กันยายน | $11.21 | $11.43 | $11.65 | +334.64% |
| ตุลาคม | $11.52 | $11.75 | $11.98 | +346.75% |
| พฤศจิกายน | $11.84 | $12.08 | $12.31 | +359.2% |
| ธันวาคม | $12.17 | $12.41 | $12.65 | +371.99% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2030
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Wipro Limited ในปี 2030 คาดว่า WIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $12.49 และ $17.22 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $14.72เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $12.49 | $12.74 | $12.98 | +384.26% |
| กุมภาพันธ์ | $12.81 | $13.07 | $13.32 | +396.85% |
| มีนาคม | $13.15 | $13.41 | $13.67 | +409.77% |
| เมษายน | $13.49 | $13.76 | $14.02 | +423.02% |
| พฤษภาคม | $13.84 | $14.11 | $14.39 | +436.62% |
| มิถุนายน | $14.2 | $14.48 | $14.76 | +450.57% |
| กรกฎาคม | $14.57 | $14.86 | $15.15 | +464.89% |
| สิงหาคม | $14.95 | $15.24 | $15.54 | +479.58% |
| กันยายน | $15.33 | $15.64 | $15.94 | +494.64% |
| ตุลาคม | $15.73 | $16.05 | $16.36 | +510.1% |
| พฤศจิกายน | $16.14 | $16.46 | $16.78 | +525.97% |
| ธันวาคม | $16.56 | $16.89 | $17.22 | +542.24% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2031
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Wipro Limited ในปี 2031 คาดว่า WIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $16.96 และ $22.99 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $19.82เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $16.96 | $17.3 | $17.64 | +557.9% |
| กุมภาพันธ์ | $17.38 | $17.72 | $18.07 | +573.93% |
| มีนาคม | $17.8 | $18.16 | $18.51 | +590.36% |
| เมษายน | $18.24 | $18.6 | $18.96 | +607.19% |
| พฤษภาคม | $18.68 | $19.05 | $19.42 | +624.43% |
| มิถุนายน | $19.14 | $19.52 | $19.9 | +642.08% |
| กรกฎาคม | $19.6 | $19.99 | $20.38 | +660.17% |
| สิงหาคม | $20.08 | $20.48 | $20.88 | +678.7% |
| กันยายน | $20.57 | $20.98 | $21.39 | +697.68% |
| ตุลาคม | $21.07 | $21.49 | $21.91 | +717.13% |
| พฤศจิกายน | $21.58 | $22.01 | $22.44 | +737.04% |
| ธันวาคม | $22.11 | $22.55 | $22.99 | +757.45% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2032
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Wipro Limited ในปี 2032 คาดว่า WIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $22.62 และ $30.18 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $26.21เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $22.62 | $23.07 | $23.52 | +777.12% |
| กุมภาพันธ์ | $23.14 | $23.6 | $24.06 | +797.24% |
| มีนาคม | $23.67 | $24.14 | $24.61 | +817.82% |
| เมษายน | $24.21 | $24.69 | $25.18 | +838.88% |
| พฤษภาคม | $24.77 | $25.26 | $25.75 | +860.42% |
| มิถุนายน | $25.33 | $25.84 | $26.34 | +882.45% |
| กรกฎาคม | $25.91 | $26.43 | $26.95 | +904.99% |
| สิงหาคม | $26.51 | $27.04 | $27.57 | +928.04% |
| กันยายน | $27.12 | $27.66 | $28.2 | +951.63% |
| ตุลาคม | $27.74 | $28.29 | $28.85 | +975.75% |
| พฤศจิกายน | $28.38 | $28.94 | $29.51 | +1,000.43% |
| ธันวาคม | $29.03 | $29.61 | $30.18 | +1,025.68% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2033
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Wipro Limited ในปี 2033 คาดว่า WIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $29.65 และ $39.04 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $34.12เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $29.65 | $30.25 | $30.84 | +1,050.07% |
| กุมภาพันธ์ | $30.3 | $30.9 | $31.51 | +1,074.99% |
| มีนาคม | $30.95 | $31.57 | $32.19 | +1,100.45% |
| เมษายน | $31.62 | $32.26 | $32.89 | +1,126.45% |
| พฤษภาคม | $32.31 | $32.95 | $33.6 | +1,153.03% |
| มิถุนายน | $33.01 | $33.67 | $34.33 | +1,180.18% |
| กรกฎาคม | $33.72 | $34.4 | $35.07 | +1,207.91% |
| สิงหาคม | $34.46 | $35.14 | $35.83 | +1,236.25% |
| กันยายน | $35.2 | $35.9 | $36.61 | +1,265.2% |
| ตุลาคม | $35.96 | $36.68 | $37.4 | +1,294.78% |
| พฤศจิกายน | $36.74 | $37.48 | $38.21 | +1,325% |
| ธันวาคม | $37.54 | $38.29 | $39.04 | +1,355.88% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2034
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Wipro Limited ในปี 2034 คาดว่า WIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $38.31 และ $49.82 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $43.8เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $38.31 | $39.08 | $39.84 | +1,385.76% |
| กุมภาพันธ์ | $39.1 | $39.88 | $40.66 | +1,416.26% |
| มีนาคม | $39.9 | $40.7 | $41.49 | +1,447.38% |
| เมษายน | $40.72 | $41.53 | $42.35 | +1,479.15% |
| พฤษภาคม | $41.55 | $42.38 | $43.21 | +1,511.56% |
| มิถุนายน | $42.41 | $43.25 | $44.1 | +1,544.64% |
| กรกฎาคม | $43.28 | $44.14 | $45.01 | +1,578.4% |
| สิงหาคม | $44.17 | $45.05 | $45.93 | +1,612.85% |
| กันยายน | $45.07 | $45.97 | $46.87 | +1,648.01% |
| ตุลาคม | $46 | $46.92 | $47.84 | +1,683.89% |
| พฤศจิกายน | $46.94 | $47.88 | $48.82 | +1,720.5% |
| ธันวาคม | $47.9 | $48.86 | $49.82 | +1,757.87% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2045
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Wipro Limited ในปี 2045 คาดว่า WIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $48.84 และ $62.81 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $55.52เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $48.84 | $49.81 | $50.79 | +1,794.1% |
| กุมภาพันธ์ | $49.79 | $50.79 | $51.78 | +1,831.04% |
| มีนาคม | $50.76 | $51.78 | $52.79 | +1,868.69% |
| เมษายน | $51.75 | $52.79 | $53.82 | +1,907.08% |
| พฤษภาคม | $52.76 | $53.82 | $54.87 | +1,946.22% |
| มิถุนายน | $53.79 | $54.86 | $55.94 | +1,986.12% |
| กรกฎาคม | $54.84 | $55.93 | $57.03 | +2,026.8% |
| สิงหาคม | $55.91 | $57.03 | $58.14 | +2,068.27% |
| กันยายน | $57 | $58.14 | $59.28 | +2,110.55% |
| ตุลาคม | $58.11 | $59.27 | $60.43 | +2,153.66% |
| พฤศจิกายน | $59.24 | $60.43 | $61.61 | +2,197.61% |
| ธันวาคม | $60.4 | $61.61 | $62.81 | +2,242.41% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2055
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Wipro Limited ในปี 2055 คาดว่า WIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $61.52 และ $78.34 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $69.57เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $61.52 | $62.75 | $63.98 | +2,285.91% |
| กุมภาพันธ์ | $62.66 | $63.91 | $65.17 | +2,330.22% |
| มีนาคม | $63.82 | $65.1 | $66.38 | +2,375.35% |
| เมษายน | $65.01 | $66.31 | $67.61 | +2,421.32% |
| พฤษภาคม | $66.22 | $67.54 | $68.87 | +2,468.15% |
| มิถุนายน | $67.45 | $68.8 | $70.15 | +2,515.84% |
| กรกฎาคม | $68.7 | $70.07 | $71.45 | +2,564.42% |
| สิงหาคม | $69.97 | $71.38 | $72.78 | +2,613.9% |
| กันยายน | $71.27 | $72.7 | $74.13 | +2,664.31% |
| ตุลาคม | $72.6 | $74.05 | $75.51 | +2,715.64% |
| พฤศจิกายน | $73.95 | $75.43 | $76.91 | +2,767.93% |
| ธันวาคม | $75.32 | $76.83 | $78.34 | +2,821.19% |
