Binance-Peg SOL
Alice C. · 18 พฤศจิกายน เวลา 10:09
สถิติ
ราคา
$138การเปลี่ยนแปลงราคา 24 ชั่วโมง
−3.07%การเปลี่ยนแปลงราคา 7 วัน
−16.3%มูลค่าตลาด
$151,641,443จำนวนหมุนเวียน
1,100,000 SOLปริมาณการซื้อขาย
$7,935,459สูงสุดตลอดกาล
$253ต่ำสุดตลอดกาล
$97.14การคาดการณ์ราคา 7 วัน
$130ดัชนีความกลัว-ความโลภ
11ความเชื่อมั่น
Bearishความผันผวน 7 วัน
0.91%วันสีเขียว
2/7 (28.57%)ภาพรวม
- ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคา SOL เป็น USD ปัจจุบันคือ $138
- การคาดการณ์ล่าสุดของเราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้น 0.18% โดยคาดว่าราคาจะไปถึง $138 ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งนำเสนอโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจ
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคของเราส่งสัญญาณเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาดแบบ Bearish 70% บน SOL ในขณะที่ดัชนีความกลัวและความโลภแสดงคะแนน 11 (Extreme Fear)
- ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มี 2/7 (29%) วันสีเขียวและความผันผวนของราคา 0.91%
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 30 วันถัดไป
วันที่ | ราคา | |
|---|---|---|
| 19 พฤศจิกายน | $138 | 0.18% |
| 20 พฤศจิกายน | $138 | 0.43% |
| 21 พฤศจิกายน | $139 | 0.68% |
| 22 พฤศจิกายน | $139 | 0.87% |
| 23 พฤศจิกายน | $139 | 1.05% |
| 24 พฤศจิกายน | $139 | 1.27% |
| 25 พฤศจิกายน | $140 | 1.45% |
| 26 พฤศจิกายน | $140 | 1.68% |
| 27 พฤศจิกายน | $140 | 1.92% |
| 28 พฤศจิกายน | $141 | 2.17% |
| 29 พฤศจิกายน | $141 | 2.36% |
| 30 พฤศจิกายน | $141 | 2.57% |
| 1 ธันวาคม | $141 | 2.78% |
| 2 ธันวาคม | $142 | 3.02% |
| 3 ธันวาคม | $142 | 3.25% |
| 4 ธันวาคม | $142 | 3.46% |
| 5 ธันวาคม | $143 | 3.67% |
| 6 ธันวาคม | $143 | 3.85% |
| 7 ธันวาคม | $143 | 4.1% |
| 8 ธันวาคม | $144 | 4.34% |
| 9 ธันวาคม | $144 | 4.54% |
| 10 ธันวาคม | $144 | 4.79% |
| 11 ธันวาคม | $145 | 4.99% |
| 12 ธันวาคม | $145 | 5.19% |
| 13 ธันวาคม | $145 | 5.43% |
| 14 ธันวาคม | $145 | 5.69% |
| 15 ธันวาคม | $146 | 5.95% |
| 16 ธันวาคม | $146 | 6.13% |
| 17 ธันวาคม | $146 | 6.36% |
| 18 ธันวาคม | $147 | 6.57% |
ประวัติศาสตร์ Binance-Peg SOL
ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคาปัจจุบันของ Binance-Peg SOL คือ $138 และ Binance-Peg SOL ขณะนี้จัดอันดับที่ 340 ในระบบนิเวศคริปโตทั้งหมด จำนวนหมุนเวียนของ Binance-Peg SOL คือ $1,100,000 SOL โดยมีมูลค่าตลาด $151,641,443SOL ลดลง 3.07% ($4.36) ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นำเสนอโอกาสการซื้อที่มีค่า การดึงกลับชั่วคราวนี้เสนอจุดเข้าที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจว่าการปรับฐานเป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของวงจรตลาดการลดลงรายสัปดาห์ของ SOL 16.3% ($26.81) นำเสนอโอกาสส่วนลดที่สำคัญ การปรับฐานที่สำคัญนี้ช่วยให้นักลงทุนเชิงกลยุทธ์สะสมตำแหน่งในระดับราคาที่น่าดึงดูดอย่างมากพร้อมศักยภาพขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2025
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Binance-Peg SOL ในปี 2025 คาดว่า SOL จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $151 และ $157 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $154เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | $151 | $154 | $157 | +12.14% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2026
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Binance-Peg SOL ในปี 2026 คาดว่า SOL จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $159 และ $275 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $211เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $159 | $162 | $165 | +17.46% |
| กุมภาพันธ์ | $166 | $169 | $173 | +23.04% |
| มีนาคม | $174 | $177 | $181 | +28.89% |
| เมษายน | $182 | $186 | $189 | +35.01% |
| พฤษภาคม | $191 | $195 | $198 | +41.42% |
| มิถุนายน | $200 | $204 | $208 | +48.14% |
| กรกฎาคม | $210 | $214 | $218 | +55.18% |
| สิงหาคม | $219 | $224 | $228 | +62.55% |
| กันยายน | $230 | $234 | $239 | +70.27% |
| ตุลาคม | $241 | $245 | $250 | +78.36% |
| พฤศจิกายน | $252 | $257 | $262 | +86.83% |
| ธันวาคม | $264 | $269 | $275 | +95.7% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2027
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Binance-Peg SOL ในปี 2027 คาดว่า SOL จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $276 และ $458 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $359เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $276 | $281 | $286 | +104.22% |
| กุมภาพันธ์ | $288 | $293 | $299 | +113.11% |
| มีนาคม | $300 | $306 | $312 | +122.39% |
| เมษายน | $313 | $319 | $326 | +132.08% |
| พฤษภาคม | $327 | $333 | $340 | +142.18% |
| มิถุนายน | $341 | $348 | $355 | +152.73% |
| กรกฎาคม | $356 | $363 | $370 | +163.73% |
| สิงหาคม | $372 | $379 | $386 | +175.22% |
| กันยายน | $388 | $395 | $403 | +187.2% |
| ตุลาคม | $405 | $413 | $420 | +199.7% |
| พฤศจิกายน | $422 | $430 | $439 | +212.75% |
| ธันวาคม | $441 | $449 | $458 | +226.37% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2028
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Binance-Peg SOL ในปี 2028 คาดว่า SOL จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $458 และ $735 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $586เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $458 | $467 | $476 | +239.49% |
| กุมภาพันธ์ | $477 | $486 | $495 | +253.13% |
| มีนาคม | $496 | $506 | $515 | +267.33% |
| เมษายน | $516 | $526 | $536 | +282.09% |
| พฤษภาคม | $537 | $547 | $558 | +297.45% |
| มิถุนายน | $558 | $569 | $580 | +313.42% |
| กรกฎาคม | $581 | $592 | $603 | +330.04% |
| สิงหาคม | $604 | $616 | $628 | +347.32% |
| กันยายน | $628 | $640 | $653 | +365.3% |
| ตุลาคม | $653 | $666 | $679 | +384% |
| พฤศจิกายน | $680 | $693 | $706 | +403.46% |
| ธันวาคม | $707 | $721 | $735 | +423.69% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2029
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Binance-Peg SOL ในปี 2029 คาดว่า SOL จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $733 และ $1,140 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $922เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $733 | $748 | $762 | +443.24% |
| กุมภาพันธ์ | $761 | $776 | $791 | +463.51% |
| มีนาคม | $789 | $805 | $820 | +484.54% |
| เมษายน | $818 | $835 | $851 | +506.36% |
| พฤษภาคม | $849 | $866 | $882 | +528.99% |
| มิถุนายน | $881 | $898 | $915 | +552.46% |
| กรกฎาคม | $914 | $932 | $950 | +576.81% |
| สิงหาคม | $948 | $966 | $985 | +602.07% |
| กันยายน | $983 | $1,002 | $1,022 | +628.28% |
| ตุลาคม | $1,020 | $1,040 | $1,060 | +655.46% |
| พฤศจิกายน | $1,058 | $1,079 | $1,099 | +683.65% |
| ธันวาคม | $1,097 | $1,119 | $1,140 | +712.9% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2030
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Binance-Peg SOL ในปี 2030 คาดว่า SOL จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $1,135 และ $1,720 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1,408เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $1,135 | $1,158 | $1,180 | +741.21% |
| กุมภาพันธ์ | $1,175 | $1,198 | $1,221 | +770.52% |
| มีนาคม | $1,216 | $1,240 | $1,264 | +800.84% |
| เมษายน | $1,258 | $1,283 | $1,308 | +832.22% |
| พฤษภาคม | $1,302 | $1,328 | $1,353 | +864.69% |
| มิถุนายน | $1,347 | $1,374 | $1,401 | +898.29% |
| กรกฎาคม | $1,394 | $1,422 | $1,449 | +933.07% |
| สิงหาคม | $1,443 | $1,471 | $1,500 | +969.05% |
| กันยายน | $1,493 | $1,523 | $1,552 | +1,006.29% |
| ตุลาคม | $1,545 | $1,576 | $1,606 | +1,044.83% |
| พฤศจิกายน | $1,599 | $1,631 | $1,662 | +1,084.7% |
| ธันวาคม | $1,655 | $1,687 | $1,720 | +1,125.97% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2031
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Binance-Peg SOL ในปี 2031 คาดว่า SOL จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $1,709 และ $2,529 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $2,092เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $1,709 | $1,743 | $1,776 | +1,166.01% |
| กุมภาพันธ์ | $1,765 | $1,799 | $1,834 | +1,207.35% |
| มีนาคม | $1,822 | $1,858 | $1,894 | +1,250.04% |
| เมษายน | $1,882 | $1,919 | $1,956 | +1,294.13% |
| พฤษภาคม | $1,943 | $1,982 | $2,020 | +1,339.66% |
| มิถุนายน | $2,007 | $2,046 | $2,086 | +1,386.67% |
| กรกฎาคม | $2,072 | $2,113 | $2,154 | +1,435.22% |
| สิงหาคม | $2,140 | $2,182 | $2,224 | +1,485.36% |
| กันยายน | $2,210 | $2,253 | $2,297 | +1,537.13% |
| ตุลาคม | $2,282 | $2,327 | $2,372 | +1,590.59% |
| พฤศจิกายน | $2,356 | $2,403 | $2,449 | +1,645.8% |
| ธันวาคม | $2,433 | $2,481 | $2,529 | +1,702.81% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2032
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Binance-Peg SOL ในปี 2032 คาดว่า SOL จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $2,508 และ $3,638 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $3,038เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $2,508 | $2,558 | $2,607 | +1,758.22% |
| กุมภาพันธ์ | $2,585 | $2,636 | $2,687 | +1,815.33% |
| มีนาคม | $2,665 | $2,717 | $2,770 | +1,874.2% |
| เมษายน | $2,746 | $2,801 | $2,855 | +1,934.88% |
| พฤษภาคม | $2,831 | $2,887 | $2,943 | +1,997.42% |
| มิถุนายน | $2,918 | $2,976 | $3,033 | +2,061.89% |
| กรกฎาคม | $3,008 | $3,067 | $3,127 | +2,128.33% |
| สิงหาคม | $3,100 | $3,161 | $3,223 | +2,196.82% |
| กันยายน | $3,195 | $3,259 | $3,322 | +2,267.41% |
| ตุลาคม | $3,293 | $3,359 | $3,424 | +2,340.18% |
| พฤศจิกายน | $3,395 | $3,462 | $3,529 | +2,415.18% |
| ธันวาคม | $3,499 | $3,568 | $3,638 | +2,492.48% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2033
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Binance-Peg SOL ในปี 2033 คาดว่า SOL จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $3,601 และ $5,128 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $4,319เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $3,601 | $3,672 | $3,743 | +2,567.73% |
| กุมภาพันธ์ | $3,705 | $3,778 | $3,852 | +2,645.17% |
| มีนาคม | $3,813 | $3,888 | $3,964 | +2,724.86% |
| เมษายน | $3,923 | $4,001 | $4,079 | +2,806.86% |
| พฤษภาคม | $4,037 | $4,117 | $4,197 | +2,891.24% |
| มิถุนายน | $4,154 | $4,237 | $4,319 | +2,978.07% |
| กรกฎาคม | $4,275 | $4,360 | $4,444 | +3,067.42% |
| สิงหาคม | $4,399 | $4,486 | $4,573 | +3,159.36% |
| กันยายน | $4,527 | $4,616 | $4,706 | +3,253.97% |
| ตุลาคม | $4,658 | $4,750 | $4,843 | +3,351.33% |
| พฤศจิกายน | $4,793 | $4,888 | $4,983 | +3,451.52% |
| ธันวาคม | $4,932 | $5,030 | $5,128 | +3,554.61% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2034
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Binance-Peg SOL ในปี 2034 คาดว่า SOL จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $5,068 และ $7,101 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $6,027เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $5,068 | $5,169 | $5,269 | +3,655.11% |
| กุมภาพันธ์ | $5,207 | $5,311 | $5,414 | +3,758.37% |
| มีนาคม | $5,350 | $5,457 | $5,563 | +3,864.48% |
| เมษายน | $5,498 | $5,607 | $5,716 | +3,973.5% |
| พฤษภาคม | $5,649 | $5,761 | $5,873 | +4,085.52% |
| มิถุนายน | $5,804 | $5,919 | $6,035 | +4,200.63% |
| กรกฎาคม | $5,964 | $6,082 | $6,201 | +4,318.89% |
| สิงหาคม | $6,128 | $6,249 | $6,371 | +4,440.41% |
| กันยายน | $6,296 | $6,421 | $6,546 | +4,565.27% |
| ตุลาคม | $6,469 | $6,598 | $6,726 | +4,693.57% |
| พฤศจิกายน | $6,647 | $6,779 | $6,911 | +4,825.39% |
| ธันวาคม | $6,830 | $6,966 | $7,101 | +4,960.84% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2045
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Binance-Peg SOL ในปี 2045 คาดว่า SOL จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $7,008 และ $9,677 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $8,270เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $7,008 | $7,148 | $7,287 | +5,093.06% |
| กุมภาพันธ์ | $7,192 | $7,334 | $7,477 | +5,228.72% |
| มีนาคม | $7,379 | $7,526 | $7,673 | +5,367.94% |
| เมษายน | $7,572 | $7,723 | $7,873 | +5,510.79% |
| พฤษภาคม | $7,770 | $7,924 | $8,079 | +5,657.37% |
| มิถุนายน | $7,973 | $8,131 | $8,290 | +5,807.78% |
| กรกฎาคม | $8,181 | $8,344 | $8,507 | +5,962.12% |
| สิงหาคม | $8,395 | $8,562 | $8,729 | +6,120.49% |
| กันยายน | $8,614 | $8,786 | $8,957 | +6,283% |
| ตุลาคม | $8,839 | $9,015 | $9,191 | +6,449.76% |
| พฤศจิกายน | $9,070 | $9,251 | $9,431 | +6,620.87% |
| ธันวาคม | $9,307 | $9,492 | $9,677 | +6,796.46% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2055
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Binance-Peg SOL ในปี 2055 คาดว่า SOL จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $9,539 และ $12,997 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $11,177เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $9,539 | $9,728 | $9,918 | +6,968.05% |
| กุมภาพันธ์ | $9,776 | $9,971 | $10,165 | +7,143.91% |
| มีนาคม | $10,019 | $10,219 | $10,418 | +7,324.14% |
| เมษายน | $10,268 | $10,473 | $10,677 | +7,508.86% |
| พฤษภาคม | $10,524 | $10,733 | $10,943 | +7,698.18% |
| มิถุนายน | $10,786 | $11,000 | $11,215 | +7,892.2% |
| กรกฎาคม | $11,054 | $11,274 | $11,494 | +8,091.06% |
| สิงหาคม | $11,329 | $11,555 | $11,780 | +8,294.86% |
| กันยายน | $11,611 | $11,842 | $12,073 | +8,503.73% |
| ตุลาคม | $11,900 | $12,137 | $12,374 | +8,717.8% |
| พฤศจิกายน | $12,196 | $12,439 | $12,682 | +8,937.19% |
| ธันวาคม | $12,500 | $12,748 | $12,997 | +9,162.05% |
