Fidelity Digital Interest Token
สถิติ
ราคา
$1การเปลี่ยนแปลงราคา 24 ชั่วโมง
0%การเปลี่ยนแปลงราคา 7 วัน
0%มูลค่าตลาด
$264,067,137จำนวนหมุนเวียน
264,067,137 FDITปริมาณการซื้อขาย
$0สูงสุดตลอดกาล
$1ต่ำสุดตลอดกาล
$1การคาดการณ์ราคา 7 วัน
$1.02ดัชนีความกลัว-ความโลภ
23ความเชื่อมั่น
Bullishความผันผวน 7 วัน
0%วันสีเขียว
0/7 (0%)ภาพรวม
- ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคา FDIT เป็น USD ปัจจุบันคือ $1
- การคาดการณ์ล่าสุดของเราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้น 0.56% โดยคาดว่าราคาจะไปถึง $1.01 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งนำเสนอโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจ
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคของเราส่งสัญญาณเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาดแบบ Bullish 75% บน FDIT ในขณะที่ดัชนีความกลัวและความโลภแสดงคะแนน 23 (Fear)
- ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มี 0/7 (0%) วันสีเขียวและความผันผวนของราคา 0%
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 30 วันถัดไป
วันที่ | ราคา | |
|---|---|---|
| 31 ธันวาคม | $1.01 | 0.56% |
| 1 มกราคม | $1.01 | 1.18% |
| 2 มกราคม | $1.02 | 1.77% |
| 3 มกราคม | $1.02 | 2.25% |
| 4 มกราคม | $1.03 | 2.86% |
| 5 มกราคม | $1.03 | 3.44% |
| 6 มกราคม | $1.04 | 4.07% |
| 7 มกราคม | $1.05 | 4.55% |
| 8 มกราคม | $1.05 | 5.17% |
| 9 มกราคม | $1.06 | 5.64% |
| 10 มกราคม | $1.06 | 6.16% |
| 11 มกราคม | $1.07 | 6.67% |
| 12 มกราคม | $1.07 | 7.23% |
| 13 มกราคม | $1.08 | 7.85% |
| 14 มกราคม | $1.08 | 8.47% |
| 15 มกราคม | $1.09 | 9.15% |
| 16 มกราคม | $1.1 | 9.76% |
| 17 มกราคม | $1.1 | 10.35% |
| 18 มกราคม | $1.11 | 10.95% |
| 19 มกราคม | $1.12 | 11.65% |
| 20 มกราคม | $1.12 | 12.28% |
| 21 มกราคม | $1.13 | 12.99% |
| 22 มกราคม | $1.14 | 13.53% |
| 23 มกราคม | $1.14 | 14.03% |
| 24 มกราคม | $1.15 | 14.75% |
| 25 มกราคม | $1.15 | 15.34% |
| 26 มกราคม | $1.16 | 16% |
| 27 มกราคม | $1.17 | 16.66% |
| 28 มกราคม | $1.17 | 17.37% |
| 29 มกราคม | $1.18 | 18% |
ประวัติศาสตร์ Fidelity Digital Interest Token
ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคาปัจจุบันของ Fidelity Digital Interest Token คือ $1 และ Fidelity Digital Interest Token ขณะนี้จัดอันดับที่ 226 ในระบบนิเวศคริปโตทั้งหมด จำนวนหมุนเวียนของ Fidelity Digital Interest Token คือ $264,067,137 FDIT โดยมีมูลค่าตลาด $264,067,137ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FDIT แสดงการเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง 0% ($0) สะท้อนโมเมนตัมตลาดเชิงบวก การเติบโตที่มั่นคงนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับเทรดเดอร์ที่มีความระมัดระวังในการเข้าสู่ตลาดด้วยความเสี่ยงที่ลดลงพลวัตรายสัปดาห์เผยให้เห็น FDIT เพิ่มขึ้น 0% ($0) แสดงโมเมนตัมขาขึ้นอย่างมั่นคง ประสิทธิภาพที่ดีต่อสุขภาพนี้พร้อมกับพื้นฐานที่แข็งแกร่งทำให้สินทรัพย์เป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับกลยุทธ์การลงทุนระยะกลาง
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2026
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Fidelity Digital Interest Token ในปี 2026 คาดว่า FDIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $1.23 และ $2.53 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1.8เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $1.23 | $1.26 | $1.28 | +25.53% |
| กุมภาพันธ์ | $1.31 | $1.34 | $1.36 | +33.54% |
| มีนาคม | $1.39 | $1.42 | $1.45 | +42.06% |
| เมษายน | $1.48 | $1.51 | $1.54 | +51.13% |
| พฤษภาคม | $1.58 | $1.61 | $1.64 | +60.77% |
| มิถุนายน | $1.68 | $1.71 | $1.74 | +71.03% |
| กรกฎาคม | $1.79 | $1.82 | $1.85 | +81.95% |
| สิงหาคม | $1.9 | $1.94 | $1.97 | +93.56% |
| กันยายน | $2.02 | $2.06 | $2.1 | +105.91% |
| ตุลาคม | $2.15 | $2.19 | $2.23 | +119.05% |
| พฤศจิกายน | $2.29 | $2.33 | $2.37 | +133.03% |
| ธันวาคม | $2.43 | $2.48 | $2.53 | +147.9% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2027
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Fidelity Digital Interest Token ในปี 2027 คาดว่า FDIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $2.57 และ $5 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $3.66เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $2.57 | $2.62 | $2.67 | +162.41% |
| กุมภาพันธ์ | $2.73 | $2.78 | $2.83 | +177.76% |
| มีนาคม | $2.88 | $2.94 | $3 | +194.01% |
| เมษายน | $3.05 | $3.11 | $3.17 | +211.21% |
| พฤษภาคม | $3.23 | $3.29 | $3.36 | +229.41% |
| มิถุนายน | $3.42 | $3.49 | $3.55 | +248.68% |
| กรกฎาคม | $3.62 | $3.69 | $3.76 | +269.08% |
| สิงหาคม | $3.83 | $3.91 | $3.98 | +290.67% |
| กันยายน | $4.06 | $4.14 | $4.21 | +313.52% |
| ตุลาคม | $4.29 | $4.38 | $4.46 | +337.72% |
| พฤศจิกายน | $4.55 | $4.63 | $4.72 | +363.32% |
| ธันวาคม | $4.81 | $4.9 | $5 | +390.43% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2028
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Fidelity Digital Interest Token ในปี 2028 คาดว่า FDIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $5.07 และ $9.39 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $7.02เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $5.07 | $5.17 | $5.27 | +416.91% |
| กุมภาพันธ์ | $5.34 | $5.45 | $5.55 | +444.82% |
| มีนาคม | $5.63 | $5.74 | $5.85 | +474.24% |
| เมษายน | $5.94 | $6.05 | $6.17 | +505.25% |
| พฤษภาคม | $6.26 | $6.38 | $6.5 | +537.94% |
| มิถุนายน | $6.6 | $6.72 | $6.85 | +572.38% |
| กรกฎาคม | $6.95 | $7.09 | $7.22 | +608.69% |
| สิงหาคม | $7.33 | $7.47 | $7.61 | +646.96% |
| กันยายน | $7.72 | $7.87 | $8.02 | +687.3% |
| ตุลาคม | $8.14 | $8.3 | $8.46 | +729.81% |
| พฤศจิกายน | $8.58 | $8.75 | $8.91 | +774.62% |
| ธันวาคม | $9.04 | $9.22 | $9.39 | +821.85% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2029
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Fidelity Digital Interest Token ในปี 2029 คาดว่า FDIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $9.5 และ $16.9 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $12.85เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $9.5 | $9.68 | $9.87 | +868.08% |
| กุมภาพันธ์ | $9.97 | $10.17 | $10.36 | +916.62% |
| มีนาคม | $10.47 | $10.68 | $10.88 | +967.59% |
| เมษายน | $11 | $11.21 | $11.42 | +1,021.13% |
| พฤษภาคม | $11.55 | $11.77 | $12 | +1,077.34% |
| มิถุนายน | $12.13 | $12.36 | $12.6 | +1,136.38% |
| กรกฎาคม | $12.74 | $12.98 | $13.23 | +1,198.37% |
| สิงหาคม | $13.38 | $13.63 | $13.89 | +1,263.48% |
| กันยายน | $14.05 | $14.32 | $14.59 | +1,331.85% |
| ตุลาคม | $14.75 | $15.04 | $15.32 | +1,403.64% |
| พฤศจิกายน | $15.49 | $15.79 | $16.09 | +1,479.04% |
| ธันวาคม | $16.27 | $16.58 | $16.9 | +1,558.22% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2030
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Fidelity Digital Interest Token ในปี 2030 คาดว่า FDIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $17.03 และ $29.26 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $22.6เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $17.03 | $17.36 | $17.69 | +1,635.82% |
| กุมภาพันธ์ | $17.82 | $18.17 | $18.52 | +1,717.06% |
| มีนาคม | $18.66 | $19.02 | $19.38 | +1,802.1% |
| เมษายน | $19.53 | $19.91 | $20.29 | +1,891.12% |
| พฤษภาคม | $20.44 | $20.84 | $21.24 | +1,984.3% |
| มิถุนายน | $21.4 | $21.82 | $22.24 | +2,081.85% |
| กรกฎาคม | $22.4 | $22.84 | $23.28 | +2,183.96% |
| สิงหาคม | $23.45 | $23.91 | $24.37 | +2,290.85% |
| กันยายน | $24.55 | $25.03 | $25.51 | +2,402.74% |
| ตุลาคม | $25.7 | $26.2 | $26.7 | +2,519.86% |
| พฤศจิกายน | $26.9 | $27.42 | $27.95 | +2,642.47% |
| ธันวาคม | $28.16 | $28.71 | $29.26 | +2,770.82% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2031
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Fidelity Digital Interest Token ในปี 2031 คาดว่า FDIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $29.39 และ $48.98 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $38.37เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $29.39 | $29.97 | $30.54 | +2,896.78% |
| กุมภาพันธ์ | $30.68 | $31.28 | $31.88 | +3,028.26% |
| มีนาคม | $32.03 | $32.66 | $33.28 | +3,165.52% |
| เมษายน | $33.43 | $34.09 | $34.74 | +3,308.79% |
| พฤษภาคม | $34.9 | $35.58 | $36.27 | +3,458.35% |
| มิถุนายน | $36.43 | $37.14 | $37.86 | +3,614.47% |
| กรกฎาคม | $38.03 | $38.77 | $39.52 | +3,777.45% |
| สิงหาคม | $39.7 | $40.48 | $41.25 | +3,947.57% |
| กันยายน | $41.44 | $42.25 | $43.06 | +4,125.16% |
| ตุลาคม | $43.26 | $44.11 | $44.95 | +4,310.54% |
| พฤศจิกายน | $45.16 | $46.04 | $46.92 | +4,504.05% |
| ธันวาคม | $47.14 | $48.06 | $48.98 | +4,706.05% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2032
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Fidelity Digital Interest Token ในปี 2032 คาดว่า FDIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $49.08 และ $79.6 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $63.13เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $49.08 | $50.05 | $51.01 | +4,904.51% |
| กุมภาพันธ์ | $51.11 | $52.11 | $53.11 | +5,111.17% |
| มีนาคม | $53.22 | $54.26 | $55.31 | +5,326.36% |
| เมษายน | $55.42 | $56.5 | $57.59 | +5,550.44% |
| พฤษภาคม | $57.71 | $58.84 | $59.97 | +5,783.77% |
| มิถุนายน | $60.09 | $61.27 | $62.44 | +6,026.73% |
| กรกฎาคม | $62.57 | $63.8 | $65.02 | +6,279.73% |
| สิงหาคม | $65.16 | $66.43 | $67.71 | +6,543.17% |
| กันยายน | $67.85 | $69.17 | $70.5 | +6,817.5% |
| ตุลาคม | $70.65 | $72.03 | $73.41 | +7,103.15% |
| พฤศจิกายน | $73.57 | $75.01 | $76.45 | +7,400.6% |
| ธันวาคม | $76.6 | $78.1 | $79.6 | +7,710.33% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2033
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Fidelity Digital Interest Token ในปี 2033 คาดว่า FDIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $79.59 และ $126 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $101เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $79.59 | $81.15 | $82.71 | +8,014.93% |
| กุมภาพันธ์ | $82.69 | $84.31 | $85.94 | +8,331.41% |
| มีนาคม | $85.92 | $87.6 | $89.29 | +8,660.24% |
| เมษายน | $89.27 | $91.02 | $92.77 | +9,001.89% |
| พฤษภาคม | $92.75 | $94.57 | $96.39 | +9,356.86% |
| มิถุนายน | $96.37 | $98.26 | $100 | +9,725.68% |
| กรกฎาคม | $100 | $102 | $104 | +10,108.88% |
| สิงหาคม | $104 | $106 | $108 | +10,507.03% |
| กันยายน | $108 | $110 | $112 | +10,920.7% |
| ตุลาคม | $112 | $115 | $117 | +11,350.51% |
| พฤศจิกายน | $117 | $119 | $121 | +11,797.08% |
| ธันวาคม | $121 | $124 | $126 | +12,261.06% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2034
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Fidelity Digital Interest Token ในปี 2034 คาดว่า FDIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $126 และ $195 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $158เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $126 | $128 | $131 | +12,717.77% |
| กุมภาพันธ์ | $130 | $133 | $135 | +13,191.36% |
| มีนาคม | $135 | $138 | $140 | +13,682.44% |
| เมษายน | $140 | $143 | $146 | +14,191.66% |
| พฤษภาคม | $145 | $148 | $151 | +14,719.7% |
| มิถุนายน | $151 | $154 | $157 | +15,267.25% |
| กรกฎาคม | $156 | $159 | $162 | +15,835.03% |
| สิงหาคม | $162 | $165 | $168 | +16,423.79% |
| กันยายน | $168 | $171 | $175 | +17,034.3% |
| ตุลาคม | $174 | $178 | $181 | +17,667.36% |
| พฤศจิกายน | $181 | $184 | $188 | +18,323.82% |
| ธันวาคม | $187 | $191 | $195 | +19,004.53% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2045
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Fidelity Digital Interest Token ในปี 2045 คาดว่า FDIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $10,544 และ $16,018 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $13,091เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $10,544 | $10,752 | $10,960 | +1,075,112.43% |
| กุมภาพันธ์ | $10,914 | $11,130 | $11,345 | +1,112,852.39% |
| มีนาคม | $11,298 | $11,520 | $11,743 | +1,151,917.02% |
| เมษายน | $11,694 | $11,925 | $12,155 | +1,192,352.82% |
| พฤษภาคม | $12,105 | $12,343 | $12,582 | +1,234,207.91% |
| มิถุนายน | $12,529 | $12,776 | $13,023 | +1,277,532.12% |
| กรกฎาคม | $12,969 | $13,225 | $13,480 | +1,322,377% |
| สิงหาคม | $13,424 | $13,689 | $13,953 | +1,368,795.95% |
| กันยายน | $13,896 | $14,169 | $14,443 | +1,416,844.19% |
| ตุลาคม | $14,383 | $14,667 | $14,950 | +1,466,578.94% |
| พฤศจิกายน | $14,888 | $15,182 | $15,475 | +1,518,059.37% |
| ธันวาคม | $15,411 | $15,714 | $16,018 | +1,571,346.76% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2055
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Fidelity Digital Interest Token ในปี 2055 คาดว่า FDIT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $554,496 และ $827,553 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $681,903เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $554,496 | $565,439 | $576,382 | +56,543,816.69% |
| กุมภาพันธ์ | $573,032 | $584,341 | $595,650 | +58,433,999.05% |
| มีนาคม | $592,188 | $603,875 | $615,561 | +60,387,367.5% |
| เมษายน | $611,984 | $624,061 | $636,139 | +62,406,034.27% |
| พฤษภาคม | $632,442 | $644,923 | $657,404 | +64,492,182.19% |
| มิถุนายน | $653,583 | $666,482 | $679,380 | +66,648,067.05% |
| กรกฎาคม | $675,432 | $688,761 | $702,091 | +68,876,020.06% |
| สิงหาคม | $698,010 | $711,786 | $725,561 | +71,178,450.36% |
| กันยายน | $721,344 | $735,579 | $749,815 | +73,557,847.62% |
| ตุลาคม | $745,457 | $760,169 | $774,880 | +76,016,784.72% |
| พฤศจิกายน | $770,377 | $785,580 | $800,784 | +78,557,920.58% |
| ธันวาคม | $796,129 | $811,841 | $827,553 | +81,184,002.98% |
