Midnight
สถิติ
ราคา
$0.0448การเปลี่ยนแปลงราคา 24 ชั่วโมง
−13.58%การเปลี่ยนแปลงราคา 7 วัน
78.54%มูลค่าตลาด
$740,085,610จำนวนหมุนเวียน
16,607,399,401 NIGHTปริมาณการซื้อขาย
$281,325,176สูงสุดตลอดกาล
$0.1185ต่ำสุดตลอดกาล
$0.0238การคาดการณ์ราคา 7 วัน
$0.0448ดัชนีความกลัว-ความโลภ
29ความเชื่อมั่น
Strong Bearishความผันผวน 7 วัน
14.61%วันสีเขียว
1/7 (14.28%)ภาพรวม
- ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคา NIGHT เป็น USD ปัจจุบันคือ $0.0448
- การคาดการณ์ล่าสุดของเราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้น 0.36% โดยคาดว่าราคาจะไปถึง $0.045 ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ซึ่งนำเสนอโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจ
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคของเราส่งสัญญาณเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาดแบบ Strong Bearish 85% บน NIGHT ในขณะที่ดัชนีความกลัวและความโลภแสดงคะแนน 29 (Fear)
- ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มี 1/7 (14%) วันสีเขียวและความผันผวนของราคา 14.61%
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 30 วันถัดไป
วันที่ | ราคา | |
|---|---|---|
| 12 ธันวาคม | $0.045 | 0.36% |
| 13 ธันวาคม | $0.0451 | 0.71% |
| 14 ธันวาคม | $0.0453 | 1.05% |
| 15 ธันวาคม | $0.0455 | 1.44% |
| 16 ธันวาคม | $0.0456 | 1.8% |
| 17 ธันวาคม | $0.0458 | 2.11% |
| 18 ธันวาคม | $0.0459 | 2.48% |
| 19 ธันวาคม | $0.0461 | 2.91% |
| 20 ธันวาคม | $0.0463 | 3.35% |
| 21 ธันวาคม | $0.0465 | 3.67% |
| 22 ธันวาคม | $0.0466 | 3.99% |
| 23 ธันวาคม | $0.0468 | 4.34% |
| 24 ธันวาคม | $0.047 | 4.78% |
| 25 ธันวาคม | $0.0471 | 5.18% |
| 26 ธันวาคม | $0.0473 | 5.49% |
| 27 ธันวาคม | $0.0474 | 5.89% |
| 28 ธันวาคม | $0.0476 | 6.29% |
| 29 ธันวาคม | $0.0478 | 6.68% |
| 30 ธันวาคม | $0.048 | 7.03% |
| 31 ธันวาคม | $0.0481 | 7.37% |
| 1 มกราคม | $0.0483 | 7.76% |
| 2 มกราคม | $0.0484 | 8.11% |
| 3 มกราคม | $0.0486 | 8.48% |
| 4 มกราคม | $0.0488 | 8.81% |
| 5 มกราคม | $0.049 | 9.25% |
| 6 มกราคม | $0.0491 | 9.62% |
| 7 มกราคม | $0.0493 | 9.97% |
| 8 มกราคม | $0.0494 | 10.33% |
| 9 มกราคม | $0.0496 | 10.78% |
| 10 มกราคม | $0.0498 | 11.21% |
ประวัติศาสตร์ Midnight
ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคาปัจจุบันของ Midnight คือ $0.0448 และ Midnight ขณะนี้จัดอันดับที่ 118 ในระบบนิเวศคริปโตทั้งหมด จำนวนหมุนเวียนของ Midnight คือ $16,607,399,401 NIGHT โดยมีมูลค่าตลาด $740,085,610NIGHT ลดลงอย่างรุนแรง 13.58% ($0.007039) ในเพียง 24 ชั่วโมง สร้างโอกาสส่วนลดที่ยอดเยี่ยม การเคลื่อนไหวที่รุนแรงเช่นนี้มักนำเสนอโอกาสการซื้อที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่เต็มใจใช้ประโยชน์จากการตอบสนองมากเกินไปของตลาดในหนึ่งสัปดาห์ NIGHT พุ่งขึ้นอย่างน่าทึ่ง 78.54% ($0.0197)! การเติบโตที่ระเบิดนี้แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่พิเศษและนำเสนอโอกาสพิเศษในการเป็นส่วนหนึ่งของการรวมตัวที่น่าทึ่งนี้
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2025
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Midnight ในปี 2025 คาดว่า NIGHT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $∞ และ -$∞ ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ NaNเดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2026
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Midnight ในปี 2026 คาดว่า NIGHT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $0.0519 และ $0.1038 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $0.0749เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $0.0519 | $0.0529 | $0.0539 | +18.04% |
| กุมภาพันธ์ | $0.0551 | $0.0561 | $0.0572 | +25.28% |
| มีนาคม | $0.0585 | $0.0596 | $0.0607 | +32.97% |
| เมษายน | $0.062 | $0.0632 | $0.0644 | +41.13% |
| พฤษภาคม | $0.0659 | $0.0671 | $0.0684 | +49.79% |
| มิถุนายน | $0.0699 | $0.0712 | $0.0726 | +58.98% |
| กรกฎาคม | $0.0742 | $0.0756 | $0.077 | +68.74% |
| สิงหาคม | $0.0787 | $0.0802 | $0.0818 | +79.09% |
| กันยายน | $0.0836 | $0.0852 | $0.0868 | +90.08% |
| ตุลาคม | $0.0887 | $0.0904 | $0.0921 | +101.74% |
| พฤศจิกายน | $0.0941 | $0.0959 | $0.0978 | +114.12% |
| ธันวาคม | $0.0999 | $0.1018 | $0.1038 | +127.26% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2027
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Midnight ในปี 2027 คาดว่า NIGHT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $0.1055 และ $0.2001 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $0.1479เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $0.1055 | $0.1076 | $0.1096 | +140.05% |
| กุมภาพันธ์ | $0.1115 | $0.1136 | $0.1158 | +153.55% |
| มีนาคม | $0.1177 | $0.12 | $0.1223 | +167.81% |
| เมษายน | $0.1244 | $0.1268 | $0.1292 | +182.88% |
| พฤษภาคม | $0.1313 | $0.1339 | $0.1364 | +198.79% |
| มิถุนายน | $0.1387 | $0.1414 | $0.1441 | +215.59% |
| กรกฎาคม | $0.1465 | $0.1494 | $0.1522 | +233.35% |
| สิงหาคม | $0.1548 | $0.1578 | $0.1608 | +252.1% |
| กันยายน | $0.1635 | $0.1666 | $0.1698 | +271.9% |
| ตุลาคม | $0.1727 | $0.176 | $0.1793 | +292.82% |
| พฤศจิกายน | $0.1824 | $0.1859 | $0.1894 | +314.92% |
| ธันวาคม | $0.1927 | $0.1964 | $0.2001 | +338.26% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2028
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Midnight ในปี 2028 คาดว่า NIGHT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $0.2026 และ $0.3673 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $0.2771เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $0.2026 | $0.2066 | $0.2105 | +361.01% |
| กุมภาพันธ์ | $0.2132 | $0.2173 | $0.2214 | +384.95% |
| มีนาคม | $0.2242 | $0.2286 | $0.2329 | +410.13% |
| เมษายน | $0.2359 | $0.2404 | $0.245 | +436.62% |
| พฤษภาคม | $0.2481 | $0.2529 | $0.2577 | +464.48% |
| มิถุนายน | $0.261 | $0.2661 | $0.2711 | +493.79% |
| กรกฎาคม | $0.2746 | $0.2799 | $0.2852 | +524.62% |
| สิงหาคม | $0.2888 | $0.2944 | $0.3 | +557.05% |
| กันยายน | $0.3038 | $0.3097 | $0.3156 | +591.17% |
| ตุลาคม | $0.3196 | $0.3258 | $0.332 | +627.06% |
| พฤศจิกายน | $0.3362 | $0.3427 | $0.3492 | +664.81% |
| ธันวาคม | $0.3536 | $0.3605 | $0.3673 | +704.52% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2029
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Midnight ในปี 2029 คาดว่า NIGHT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $0.3707 และ $0.6464 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $0.4961เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $0.3707 | $0.3779 | $0.3851 | +743.31% |
| กุมภาพันธ์ | $0.3885 | $0.3961 | $0.4036 | +783.97% |
| มีนาคม | $0.4073 | $0.4152 | $0.4231 | +826.59% |
| เมษายน | $0.4269 | $0.4352 | $0.4435 | +871.26% |
| พฤษภาคม | $0.4475 | $0.4562 | $0.4649 | +918.09% |
| มิถุนายน | $0.4691 | $0.4782 | $0.4873 | +967.18% |
| กรกฎาคม | $0.4917 | $0.5012 | $0.5108 | +1,018.63% |
| สิงหาคม | $0.5154 | $0.5254 | $0.5354 | +1,072.57% |
| กันยายน | $0.5402 | $0.5507 | $0.5612 | +1,129.1% |
| ตุลาคม | $0.5663 | $0.5773 | $0.5883 | +1,188.36% |
| พฤศจิกายน | $0.5936 | $0.6051 | $0.6167 | +1,250.48% |
| ธันวาคม | $0.6222 | $0.6343 | $0.6464 | +1,315.59% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2030
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Midnight ในปี 2030 คาดว่า NIGHT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $0.6502 และ $1.1 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $0.8542เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $0.6502 | $0.6628 | $0.6755 | +1,379.29% |
| กุมภาพันธ์ | $0.6794 | $0.6927 | $0.7059 | +1,445.86% |
| มีนาคม | $0.71 | $0.7238 | $0.7377 | +1,515.42% |
| เมษายน | $0.7419 | $0.7564 | $0.7709 | +1,588.12% |
| พฤษภาคม | $0.7753 | $0.7904 | $0.8056 | +1,664.08% |
| มิถุนายน | $0.8102 | $0.826 | $0.8418 | +1,743.47% |
| กรกฎาคม | $0.8467 | $0.8632 | $0.8797 | +1,826.42% |
| สิงหาคม | $0.8848 | $0.902 | $0.9193 | +1,913.11% |
| กันยายน | $0.9246 | $0.9426 | $0.9607 | +2,003.7% |
| ตุลาคม | $0.9662 | $0.985 | $1 | +2,098.37% |
| พฤศจิกายน | $1.01 | $1.03 | $1.05 | +2,197.29% |
| ธันวาคม | $1.06 | $1.08 | $1.1 | +2,300.67% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2031
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Midnight ในปี 2031 คาดว่า NIGHT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $1.1 และ $1.8 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1.42เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $1.1 | $1.12 | $1.14 | +2,401.95% |
| กุมภาพันธ์ | $1.15 | $1.17 | $1.19 | +2,507.5% |
| มีนาคม | $1.19 | $1.22 | $1.24 | +2,617.5% |
| เมษายน | $1.24 | $1.27 | $1.29 | +2,732.15% |
| พฤษภาคม | $1.3 | $1.32 | $1.35 | +2,851.63% |
| มิถุนายน | $1.35 | $1.38 | $1.4 | +2,976.15% |
| กรกฎาคม | $1.41 | $1.44 | $1.46 | +3,105.93% |
| สิงหาคม | $1.47 | $1.5 | $1.53 | +3,241.18% |
| กันยายน | $1.53 | $1.56 | $1.59 | +3,382.13% |
| ตุลาคม | $1.59 | $1.63 | $1.66 | +3,529.04% |
| พฤศจิกายน | $1.66 | $1.69 | $1.73 | +3,682.14% |
| ธันวาคม | $1.73 | $1.77 | $1.8 | +3,841.7% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2032
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Midnight ในปี 2032 คาดว่า NIGHT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $1.8 และ $2.87 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $2.3เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $1.8 | $1.84 | $1.87 | +3,998.2% |
| กุมภาพันธ์ | $1.87 | $1.91 | $1.95 | +4,160.93% |
| มีนาคม | $1.95 | $1.99 | $2.02 | +4,330.11% |
| เมษายน | $2.02 | $2.06 | $2.1 | +4,506.01% |
| พฤษภาคม | $2.1 | $2.15 | $2.19 | +4,688.9% |
| มิถุนายน | $2.19 | $2.23 | $2.27 | +4,879.05% |
| กรกฎาคม | $2.27 | $2.32 | $2.36 | +5,076.74% |
| สิงหาคม | $2.37 | $2.41 | $2.46 | +5,282.29% |
| กันยายน | $2.46 | $2.51 | $2.56 | +5,496% |
| ตุลาคม | $2.56 | $2.61 | $2.66 | +5,718.19% |
| พฤศจิกายน | $2.66 | $2.71 | $2.76 | +5,949.21% |
| ธันวาคม | $2.76 | $2.82 | $2.87 | +6,189.4% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2033
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Midnight ในปี 2033 คาดว่า NIGHT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $2.87 และ $4.47 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $3.61เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $2.87 | $2.92 | $2.98 | +6,425.25% |
| กุมภาพันธ์ | $2.97 | $3.03 | $3.09 | +6,669.95% |
| มีนาคม | $3.09 | $3.15 | $3.21 | +6,923.82% |
| เมษายน | $3.2 | $3.27 | $3.33 | +7,187.21% |
| พฤษภาคม | $3.32 | $3.39 | $3.45 | +7,460.48% |
| มิถุนายน | $3.45 | $3.51 | $3.58 | +7,744% |
| กรกฎาคม | $3.58 | $3.65 | $3.72 | +8,038.15% |
| สิงหาคม | $3.71 | $3.78 | $3.86 | +8,343.33% |
| กันยายน | $3.85 | $3.93 | $4 | +8,659.96% |
| ตุลาคม | $3.99 | $4.07 | $4.15 | +8,988.46% |
| พฤศจิกายน | $4.14 | $4.23 | $4.31 | +9,329.27% |
| ธันวาคม | $4.3 | $4.38 | $4.47 | +9,682.87% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2034
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Midnight ในปี 2034 คาดว่า NIGHT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $4.45 และ $6.79 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $5.54เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $4.45 | $4.54 | $4.63 | +10,030.42% |
| กุมภาพันธ์ | $4.61 | $4.7 | $4.79 | +10,390.32% |
| มีนาคม | $4.77 | $4.87 | $4.96 | +10,763% |
| เมษายน | $4.94 | $5.04 | $5.14 | +11,148.92% |
| พฤษภาคม | $5.12 | $5.22 | $5.32 | +11,548.55% |
| มิถุนายน | $5.3 | $5.4 | $5.51 | +11,962.38% |
| กรกฎาคม | $5.49 | $5.6 | $5.71 | +12,390.92% |
| สิงหาคม | $5.68 | $5.8 | $5.91 | +12,834.67% |
| กันยายน | $5.89 | $6 | $6.12 | +13,294.19% |
| ตุลาคม | $6.09 | $6.21 | $6.33 | +13,770.04% |
| พฤศจิกายน | $6.31 | $6.44 | $6.56 | +14,262.79% |
| ธันวาคม | $6.54 | $6.66 | $6.79 | +14,773.05% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2045
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Midnight ในปี 2045 คาดว่า NIGHT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $6.76 และ $10.12 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $8.32เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $6.76 | $6.89 | $7.02 | +15,275.01% |
| กุมภาพันธ์ | $6.98 | $7.12 | $7.26 | +15,793.92% |
| มีนาคม | $7.22 | $7.36 | $7.5 | +16,330.34% |
| เมษายน | $7.46 | $7.61 | $7.76 | +16,884.87% |
| พฤษภาคม | $7.72 | $7.87 | $8.02 | +17,458.1% |
| มิถุนายน | $7.98 | $8.13 | $8.29 | +18,050.69% |
| กรกฎาคม | $8.24 | $8.41 | $8.57 | +18,663.28% |
| สิงหาคม | $8.52 | $8.69 | $8.86 | +19,296.54% |
| กันยายน | $8.81 | $8.98 | $9.16 | +19,951.17% |
| ตุลาคม | $9.11 | $9.29 | $9.47 | +20,627.9% |
| พฤศจิกายน | $9.42 | $9.6 | $9.79 | +21,327.46% |
| ธันวาคม | $9.73 | $9.93 | $10.12 | +22,050.64% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2055
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Midnight ในปี 2055 คาดว่า NIGHT จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $10.05 และ $14.79 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $12.26เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $10.05 | $10.24 | $10.44 | +22,762.63% |
| กุมภาพันธ์ | $10.37 | $10.57 | $10.78 | +23,497.5% |
| มีนาคม | $10.7 | $10.91 | $11.12 | +24,255.99% |
| เมษายน | $11.05 | $11.26 | $11.48 | +25,038.86% |
| พฤษภาคม | $11.4 | $11.63 | $11.85 | +25,846.89% |
| มิถุนายน | $11.77 | $12 | $12.23 | +26,680.9% |
| กรกฎาคม | $12.15 | $12.39 | $12.63 | +27,541.71% |
| สิงหาคม | $12.54 | $12.78 | $13.03 | +28,430.2% |
| กันยายน | $12.94 | $13.19 | $13.45 | +29,347.24% |
| ตุลาคม | $13.35 | $13.62 | $13.88 | +30,293.76% |
| พฤศจิกายน | $13.78 | $14.06 | $14.33 | +31,270.7% |
| ธันวาคม | $14.23 | $14.51 | $14.79 | +32,279.04% |
