ZIGChain
Alice C. · 19 พฤศจิกายน เวลา 15:36
สถิติ
ราคา
$0.0632การเปลี่ยนแปลงราคา 24 ชั่วโมง
−3.21%การเปลี่ยนแปลงราคา 7 วัน
−20.47%มูลค่าตลาด
$89,204,878จำนวนหมุนเวียน
1,408,940,795 ZIGปริมาณการซื้อขาย
$4,050,719สูงสุดตลอดกาล
$0.2242ต่ำสุดตลอดกาล
$0.004287การคาดการณ์ราคา 7 วัน
$0.059ดัชนีความกลัว-ความโลภ
15ความเชื่อมั่น
Strong Bearishความผันผวน 7 วัน
1.22%วันสีเขียว
1/7 (14.28%)ภาพรวม
- ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคา ZIG เป็น USD ปัจจุบันคือ $0.0632
- การคาดการณ์ล่าสุดของเราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้น 0.41% โดยคาดว่าราคาจะไปถึง $0.0635 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งนำเสนอโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจ
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคของเราส่งสัญญาณเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาดแบบ Strong Bearish 85% บน ZIG ในขณะที่ดัชนีความกลัวและความโลภแสดงคะแนน 15 (Extreme Fear)
- ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มี 1/7 (14%) วันสีเขียวและความผันผวนของราคา 1.22%
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 30 วันถัดไป
วันที่ | ราคา | |
|---|---|---|
| 20 พฤศจิกายน | $0.0635 | 0.41% |
| 21 พฤศจิกายน | $0.0637 | 0.78% |
| 22 พฤศจิกายน | $0.064 | 1.15% |
| 23 พฤศจิกายน | $0.0642 | 1.58% |
| 24 พฤศจิกายน | $0.0645 | 1.93% |
| 25 พฤศจิกายน | $0.0647 | 2.36% |
| 26 พฤศจิกายน | $0.0649 | 2.68% |
| 27 พฤศจิกายน | $0.0652 | 3.07% |
| 28 พฤศจิกายน | $0.0655 | 3.51% |
| 29 พฤศจิกายน | $0.0657 | 3.93% |
| 30 พฤศจิกายน | $0.0659 | 4.25% |
| 1 ธันวาคม | $0.0661 | 4.6% |
| 2 ธันวาคม | $0.0664 | 4.99% |
| 3 ธันวาคม | $0.0667 | 5.44% |
| 4 ธันวาคม | $0.067 | 5.88% |
| 5 ธันวาคม | $0.0672 | 6.29% |
| 6 ธันวาคม | $0.0675 | 6.72% |
| 7 ธันวาคม | $0.0677 | 7.07% |
| 8 ธันวาคม | $0.068 | 7.55% |
| 9 ธันวาคม | $0.0683 | 7.93% |
| 10 ธันวาคม | $0.0685 | 8.26% |
| 11 ธันวาคม | $0.0687 | 8.59% |
| 12 ธันวาคม | $0.0689 | 8.98% |
| 13 ธันวาคม | $0.0691 | 9.31% |
| 14 ธันวาคม | $0.0694 | 9.67% |
| 15 ธันวาคม | $0.0696 | 10.06% |
| 16 ธันวาคม | $0.0699 | 10.53% |
| 17 ธันวาคม | $0.0701 | 10.86% |
| 18 ธันวาคม | $0.0703 | 11.24% |
| 19 ธันวาคม | $0.0706 | 11.63% |
ประวัติศาสตร์ ZIGChain
ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคาปัจจุบันของ ZIGChain คือ $0.0632 และ ZIGChain ขณะนี้จัดอันดับที่ 478 ในระบบนิเวศคริปโตทั้งหมด จำนวนหมุนเวียนของ ZIGChain คือ $1,408,940,795 ZIG โดยมีมูลค่าตลาด $89,204,878ZIG ลดลง 3.21% ($0.002095) ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นำเสนอโอกาสการซื้อที่มีค่า การดึงกลับชั่วคราวนี้เสนอจุดเข้าที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจว่าการปรับฐานเป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของวงจรตลาดการลดลงรายสัปดาห์ของ ZIG 20.47% ($0.0163) นำเสนอโอกาสส่วนลดที่สำคัญ การปรับฐานที่สำคัญนี้ช่วยให้นักลงทุนเชิงกลยุทธ์สะสมตำแหน่งในระดับราคาที่น่าดึงดูดอย่างมากพร้อมศักยภาพขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2025
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ ZIGChain ในปี 2025 คาดว่า ZIG จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $0.0739 และ $0.0768 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $0.0754เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | $0.0739 | $0.0754 | $0.0768 | +19.17% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2026
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ ZIGChain ในปี 2026 คาดว่า ZIG จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $0.0785 และ $0.1569 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $0.1133เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $0.0785 | $0.08 | $0.0815 | +26.48% |
| กุมภาพันธ์ | $0.0833 | $0.0849 | $0.0865 | +34.24% |
| มีนาคม | $0.0884 | $0.0901 | $0.0918 | +42.48% |
| เมษายน | $0.0938 | $0.0956 | $0.0974 | +51.23% |
| พฤษภาคม | $0.0996 | $0.1015 | $0.1034 | +60.51% |
| มิถุนายน | $0.1057 | $0.1077 | $0.1098 | +70.35% |
| กรกฎาคม | $0.1122 | $0.1143 | $0.1165 | +80.81% |
| สิงหาคม | $0.1191 | $0.1214 | $0.1236 | +91.9% |
| กันยายน | $0.1264 | $0.1288 | $0.1312 | +103.68% |
| ตุลาคม | $0.1341 | $0.1367 | $0.1393 | +116.18% |
| พฤศจิกายน | $0.1424 | $0.1451 | $0.1478 | +129.44% |
| ธันวาคม | $0.1511 | $0.154 | $0.1569 | +143.52% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2027
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ ZIGChain ในปี 2027 คาดว่า ZIG จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $0.1596 และ $0.3026 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $0.2237เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $0.1596 | $0.1627 | $0.1657 | +157.22% |
| กุมภาพันธ์ | $0.1686 | $0.1718 | $0.1751 | +171.69% |
| มีนาคม | $0.178 | $0.1815 | $0.1849 | +186.97% |
| เมษายน | $0.1881 | $0.1917 | $0.1953 | +203.11% |
| พฤษภาคม | $0.1986 | $0.2025 | $0.2063 | +220.16% |
| มิถุนายน | $0.2098 | $0.2139 | $0.2179 | +238.17% |
| กรกฎาคม | $0.2216 | $0.2259 | $0.2302 | +257.2% |
| สิงหาคม | $0.2341 | $0.2386 | $0.2431 | +277.29% |
| กันยายน | $0.2472 | $0.252 | $0.2568 | +298.51% |
| ตุลาคม | $0.2611 | $0.2662 | $0.2712 | +320.93% |
| พฤศจิกายน | $0.2758 | $0.2812 | $0.2865 | +344.6% |
| ธันวาคม | $0.2914 | $0.297 | $0.3026 | +369.61% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2028
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ ZIGChain ในปี 2028 คาดว่า ZIG จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $0.3065 และ $0.5555 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $0.419เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $0.3065 | $0.3124 | $0.3183 | +394% |
| กุมภาพันธ์ | $0.3224 | $0.3286 | $0.3349 | +419.65% |
| มีนาคม | $0.3391 | $0.3457 | $0.3522 | +446.63% |
| เมษายน | $0.3567 | $0.3636 | $0.3705 | +475.01% |
| พฤษภาคม | $0.3752 | $0.3825 | $0.3898 | +504.87% |
| มิถุนายน | $0.3947 | $0.4024 | $0.41 | +536.27% |
| กรกฎาคม | $0.4152 | $0.4233 | $0.4313 | +569.31% |
| สิงหาคม | $0.4368 | $0.4452 | $0.4537 | +604.06% |
| กันยายน | $0.4594 | $0.4684 | $0.4773 | +640.62% |
| ตุลาคม | $0.4833 | $0.4927 | $0.502 | +679.07% |
| พฤศจิกายน | $0.5084 | $0.5183 | $0.5281 | +719.53% |
| ธันวาคม | $0.5348 | $0.5452 | $0.5555 | +762.08% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2029
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ ZIGChain ในปี 2029 คาดว่า ZIG จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $0.5605 และ $0.9775 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $0.7502เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $0.5605 | $0.5714 | $0.5823 | +803.64% |
| กุมภาพันธ์ | $0.5876 | $0.599 | $0.6104 | +847.21% |
| มีนาคม | $0.6159 | $0.6279 | $0.6399 | +892.88% |
| เมษายน | $0.6456 | $0.6582 | $0.6707 | +940.75% |
| พฤษภาคม | $0.6767 | $0.6899 | $0.703 | +990.93% |
| มิถุนายน | $0.7093 | $0.7231 | $0.7369 | +1,043.53% |
| กรกฎาคม | $0.7435 | $0.758 | $0.7725 | +1,098.66% |
| สิงหาคม | $0.7794 | $0.7946 | $0.8097 | +1,156.46% |
| กันยายน | $0.817 | $0.8329 | $0.8488 | +1,217.04% |
| ตุลาคม | $0.8564 | $0.873 | $0.8897 | +1,280.54% |
| พฤศจิกายน | $0.8977 | $0.9151 | $0.9326 | +1,347.1% |
| ธันวาคม | $0.9409 | $0.9592 | $0.9775 | +1,416.87% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2030
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ ZIGChain ในปี 2030 คาดว่า ZIG จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $0.9832 และ $1.66 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1.29เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $0.9832 | $1 | $1.02 | +1,485.13% |
| กุมภาพันธ์ | $1.03 | $1.05 | $1.07 | +1,556.46% |
| มีนาคม | $1.07 | $1.09 | $1.12 | +1,631% |
| เมษายน | $1.12 | $1.14 | $1.17 | +1,708.89% |
| พฤษภาคม | $1.17 | $1.2 | $1.22 | +1,790.29% |
| มิถุนายน | $1.23 | $1.25 | $1.27 | +1,875.36% |
| กรกฎาคม | $1.28 | $1.31 | $1.33 | +1,964.25% |
| สิงหาคม | $1.34 | $1.36 | $1.39 | +2,057.14% |
| กันยายน | $1.4 | $1.43 | $1.45 | +2,154.21% |
| ตุลาคม | $1.46 | $1.49 | $1.52 | +2,255.65% |
| พฤศจิกายน | $1.53 | $1.56 | $1.59 | +2,361.66% |
| ธันวาคม | $1.6 | $1.63 | $1.66 | +2,472.43% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2031
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ ZIGChain ในปี 2031 คาดว่า ZIG จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $1.66 และ $2.72 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $2.15เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $1.66 | $1.7 | $1.73 | +2,580.95% |
| กุมภาพันธ์ | $1.73 | $1.77 | $1.8 | +2,694.06% |
| มีนาคม | $1.81 | $1.84 | $1.88 | +2,811.93% |
| เมษายน | $1.88 | $1.92 | $1.96 | +2,934.78% |
| พฤษภาคม | $1.96 | $2 | $2.04 | +3,062.81% |
| มิถุนายน | $2.04 | $2.08 | $2.12 | +3,196.24% |
| กรกฎาคม | $2.13 | $2.17 | $2.21 | +3,335.3% |
| สิงหาคม | $2.22 | $2.26 | $2.31 | +3,480.23% |
| กันยายน | $2.31 | $2.36 | $2.4 | +3,631.27% |
| ตุลาคม | $2.41 | $2.46 | $2.51 | +3,788.68% |
| พฤศจิกายน | $2.51 | $2.56 | $2.61 | +3,952.73% |
| ธันวาคม | $2.62 | $2.67 | $2.72 | +4,123.71% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2032
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ ZIGChain ในปี 2032 คาดว่า ZIG จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $2.72 และ $4.34 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $3.47เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $2.72 | $2.78 | $2.83 | +4,291.41% |
| กุมภาพันธ์ | $2.83 | $2.89 | $2.94 | +4,465.78% |
| มีนาคม | $2.94 | $3 | $3.06 | +4,647.07% |
| เมษายน | $3.06 | $3.12 | $3.18 | +4,835.55% |
| พฤษภาคม | $3.18 | $3.25 | $3.31 | +5,031.52% |
| มิถุนายน | $3.31 | $3.37 | $3.44 | +5,235.28% |
| กรกฎาคม | $3.44 | $3.51 | $3.58 | +5,447.12% |
| สิงหาคม | $3.58 | $3.65 | $3.72 | +5,667.37% |
| กันยายน | $3.72 | $3.79 | $3.86 | +5,896.37% |
| ตุลาคม | $3.87 | $3.94 | $4.02 | +6,134.46% |
| พฤศจิกายน | $4.02 | $4.1 | $4.18 | +6,382% |
| ธันวาคม | $4.18 | $4.26 | $4.34 | +6,639.38% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2033
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ ZIGChain ในปี 2033 คาดว่า ZIG จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $4.34 และ $6.76 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $5.46เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $4.34 | $4.42 | $4.51 | +6,892.11% |
| กุมภาพันธ์ | $4.5 | $4.59 | $4.68 | +7,154.31% |
| มีนาคม | $4.67 | $4.76 | $4.85 | +7,426.35% |
| เมษายน | $4.84 | $4.94 | $5.03 | +7,708.58% |
| พฤษภาคม | $5.02 | $5.12 | $5.22 | +8,001.41% |
| มิถุนายน | $5.21 | $5.32 | $5.42 | +8,305.21% |
| กรกฎาคม | $5.41 | $5.51 | $5.62 | +8,620.4% |
| สิงหาคม | $5.61 | $5.72 | $5.83 | +8,947.42% |
| กันยายน | $5.82 | $5.94 | $6.05 | +9,286.7% |
| ตุลาคม | $6.04 | $6.16 | $6.28 | +9,638.7% |
| พฤศจิกายน | $6.27 | $6.39 | $6.51 | +10,003.9% |
| ธันวาคม | $6.5 | $6.63 | $6.76 | +10,382.8% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2034
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ ZIGChain ในปี 2034 คาดว่า ZIG จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $6.73 และ $10.27 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $8.38เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $6.73 | $6.86 | $7 | +10,755.21% |
| กุมภาพันธ์ | $6.97 | $7.11 | $7.25 | +11,140.86% |
| มีนาคม | $7.22 | $7.36 | $7.5 | +11,540.2% |
| เมษายน | $7.48 | $7.62 | $7.77 | +11,953.74% |
| พฤษภาคม | $7.74 | $7.89 | $8.05 | +12,381.96% |
| มิถุนายน | $8.02 | $8.17 | $8.33 | +12,825.4% |
| กรกฎาคม | $8.3 | $8.46 | $8.63 | +13,284.59% |
| สิงหาคม | $8.6 | $8.76 | $8.93 | +13,760.1% |
| กันยายน | $8.9 | $9.08 | $9.25 | +14,252.49% |
| ตุลาคม | $9.22 | $9.4 | $9.58 | +14,762.38% |
| พฤศจิกายน | $9.54 | $9.73 | $9.92 | +15,290.39% |
| ธันวาคม | $9.88 | $10.08 | $10.27 | +15,837.15% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2045
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ ZIGChain ในปี 2045 คาดว่า ZIG จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $10.22 และ $15.3 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $12.59เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $10.22 | $10.42 | $10.62 | +16,375.03% |
| กุมภาพันธ์ | $10.56 | $10.77 | $10.98 | +16,931.07% |
| มีนาคม | $10.92 | $11.13 | $11.35 | +17,505.86% |
| เมษายน | $11.29 | $11.51 | $11.73 | +18,100.06% |
| พฤษภาคม | $11.67 | $11.9 | $12.13 | +18,714.31% |
| มิถุนายน | $12.06 | $12.3 | $12.54 | +19,349.3% |
| กรกฎาคม | $12.47 | $12.71 | $12.96 | +20,005.71% |
| สิงหาคม | $12.89 | $13.14 | $13.4 | +20,684.28% |
| กันยายน | $13.32 | $13.59 | $13.85 | +21,385.75% |
| ตุลาคม | $13.77 | $14.05 | $14.32 | +22,110.89% |
| พฤศจิกายน | $14.24 | $14.52 | $14.8 | +22,860.51% |
| ธันวาคม | $14.72 | $15.01 | $15.3 | +23,635.43% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2055
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ ZIGChain ในปี 2055 คาดว่า ZIG จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $15.19 และ $22.37 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $18.55เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $15.19 | $15.49 | $15.79 | +24,398.35% |
| กุมภาพันธ์ | $15.68 | $15.99 | $16.3 | +25,185.8% |
| มีนาคม | $16.18 | $16.5 | $16.82 | +25,998.56% |
| เมษายน | $16.7 | $17.03 | $17.36 | +26,837.44% |
| พฤษภาคม | $17.24 | $17.58 | $17.92 | +27,703.29% |
| มิถุนายน | $17.8 | $18.15 | $18.5 | +28,596.96% |
| กรกฎาคม | $18.37 | $18.73 | $19.09 | +29,519.36% |
| สิงหาคม | $18.96 | $19.33 | $19.71 | +30,471.42% |
| กันยายน | $19.57 | $19.95 | $20.34 | +31,454.07% |
| ตุลาคม | $20.2 | $20.6 | $20.99 | +32,468.31% |
| พฤศจิกายน | $20.85 | $21.26 | $21.67 | +33,515.14% |
| ธันวาคม | $21.52 | $21.94 | $22.37 | +34,595.63% |
