OriginTrail
İstatistikler
Fiyat
$0,433524 saatlik fiyat değişimi
4,11%7 günlük fiyat değişimi
−1,13%Piyasa değeri
$193.914.708Dolaşımdaki arz
447.274.118 TRACİşlem hacmi
$12.945.584Tüm zamanların en yüksek
$3,5Tüm zamanların en düşük
$0,0038537 günlük fiyat tahmini
$0,4335Korku-Açgözlülük endeksi
26Duygu durumu
Bullish7 günlük volatilite
0,45%Yeşil günler
2/7 (28,57%)Genel bakış
- Toplanan en son verilere göre, mevcut TRAC USD fiyatı $0,4335 seviyesindedir.
- En son tahminimiz %0.69 yukarı yönlü bir hareket öngörmekte olup, fiyatın 15 Ocak 2026 tarihine kadar $0,4366 seviyesine ulaşması beklenmekte ve umut verici bir büyüme fırsatı sunmaktadır.
- Teknik göstergelerimiz TRAC üzerinde Bullish %70 piyasa duyarlılığına işaret ediyor, Korku & Açgözlülük Endeksi ise 26 (Fear) skoru gösteriyor.
- Son 7 günde 2/7 (29%) yeşil gün ve %0.45 fiyat volatilitesi yaşandı.
Önümüzdeki 30 gün için fiyat tahmini
Tarih | Fiyat | |
|---|---|---|
| 15 Ocak | $0,4366 | 0,69% |
| 16 Ocak | $0,4402 | 1,54% |
| 17 Ocak | $0,4428 | 2,14% |
| 18 Ocak | $0,4455 | 2,75% |
| 19 Ocak | $0,4487 | 3,49% |
| 20 Ocak | $0,4525 | 4,37% |
| 21 Ocak | $0,4563 | 5,25% |
| 22 Ocak | $0,4594 | 5,95% |
| 23 Ocak | $0,463 | 6,8% |
| 24 Ocak | $0,4665 | 7,6% |
| 25 Ocak | $0,4694 | 8,26% |
| 26 Ocak | $0,4731 | 9,13% |
| 27 Ocak | $0,4759 | 9,77% |
| 28 Ocak | $0,48 | 10,7% |
| 29 Ocak | $0,484 | 11,64% |
| 30 Ocak | $0,4881 | 12,59% |
| 31 Ocak | $0,4917 | 13,41% |
| 1 Şubat | $0,4954 | 14,27% |
| 2 Şubat | $0,4997 | 15,26% |
| 3 Şubat | $0,5032 | 16,06% |
| 4 Şubat | $0,507 | 16,94% |
| 5 Şubat | $0,51 | 17,63% |
| 6 Şubat | $0,5141 | 18,59% |
| 7 Şubat | $0,5179 | 19,46% |
| 8 Şubat | $0,5213 | 20,24% |
| 9 Şubat | $0,525 | 21,1% |
| 10 Şubat | $0,5289 | 21,98% |
| 11 Şubat | $0,5322 | 22,75% |
| 12 Şubat | $0,5355 | 23,51% |
| 13 Şubat | $0,5388 | 24,28% |
OriginTrail geçmiş
Toplanan en son verilere göre, OriginTrail'in mevcut fiyatı $0,4335'dir ve OriginTrail şu anda tüm kripto ekosisteminde 290 sırasında yer almaktadır. OriginTrail'in dolaşım arzı $447.274.118 TRAC olup, piyasa değeri $193.914.708'dir.Son 24 saatte TRAC, güçlü alım momentumunu işaret ederek %4.11 ($0,0171) değer kazandı. Bu sağlıklı artış artan piyasa ilgisini yansıtıyor ve gelişmekte olan yükseliş trendinden yararlanmak isteyen traderlar için cazip bir giriş noktası sunuyor.TRAC'nin haftalık düzeltmesi sağlıklı piyasa konsolidasyonunu temsil eden %1.13 ($0,004964) seviyesinde. Bu küçük geri çekilme tipik konsolidasyon davranışıdır ve daha iyi giriş fiyatları arayan uzun vadeli yatırımcılar için ideal bir satın alma fırsatı sunuyor.
2026 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının OriginTrail fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2026 yılında TRAC'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $0,5717 ve $1,29. Beklenen ortalama işlem maliyeti $0,8861'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Şubat | $0,5717 | $0,5825 | $0,5932 | +34,35% |
| Mart | $0,618 | $0,6296 | $0,6413 | +45,23% |
| Nisan | $0,668 | $0,6806 | $0,6932 | +56,99% |
| Mayıs | $0,7222 | $0,7358 | $0,7494 | +69,71% |
| Haziran | $0,7806 | $0,7954 | $0,8101 | +83,45% |
| Temmuz | $0,8439 | $0,8598 | $0,8757 | +98,31% |
| Ağustos | $0,9122 | $0,9294 | $0,9466 | +114,38% |
| Eylül | $0,9861 | $1 | $1,02 | +131,74% |
| Ekim | $1,07 | $1,09 | $1,11 | +150,51% |
| Kasım | $1,15 | $1,17 | $1,2 | +170,81% |
| Aralık | $1,25 | $1,27 | $1,29 | +192,74% |
2027 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının OriginTrail fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2027 yılında TRAC'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $1,34 ve $3,03. Beklenen ortalama işlem maliyeti $2,08'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $1,34 | $1,36 | $1,39 | +214,3% |
| Şubat | $1,44 | $1,46 | $1,49 | +237,44% |
| Mart | $1,54 | $1,57 | $1,6 | +262,29% |
| Nisan | $1,65 | $1,69 | $1,72 | +288,97% |
| Mayıs | $1,78 | $1,81 | $1,84 | +317,61% |
| Haziran | $1,91 | $1,94 | $1,98 | +348,36% |
| Temmuz | $2,05 | $2,09 | $2,13 | +381,38% |
| Ağustos | $2,2 | $2,24 | $2,28 | +416,82% |
| Eylül | $2,36 | $2,41 | $2,45 | +454,88% |
| Ekim | $2,53 | $2,58 | $2,63 | +495,74% |
| Kasım | $2,72 | $2,77 | $2,82 | +539,61% |
| Aralık | $2,92 | $2,98 | $3,03 | +586,7% |
2028 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının OriginTrail fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2028 yılında TRAC'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $3,12 ve $6,64. Beklenen ortalama işlem maliyeti $4,67'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $3,12 | $3,18 | $3,24 | +633,06% |
| Şubat | $3,33 | $3,39 | $3,46 | +682,54% |
| Mart | $3,55 | $3,62 | $3,69 | +735,36% |
| Nisan | $3,79 | $3,87 | $3,94 | +791,75% |
| Mayıs | $4,05 | $4,13 | $4,2 | +851,94% |
| Haziran | $4,32 | $4,41 | $4,49 | +916,19% |
| Temmuz | $4,61 | $4,7 | $4,79 | +984,79% |
| Ağustos | $4,93 | $5,02 | $5,11 | +1.058,01% |
| Eylül | $5,26 | $5,36 | $5,46 | +1.136,18% |
| Ekim | $5,61 | $5,72 | $5,83 | +1.219,62% |
| Kasım | $5,99 | $6,11 | $6,22 | +1.308,69% |
| Aralık | $6,4 | $6,52 | $6,64 | +1.403,78% |
2029 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının OriginTrail fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2029 yılında TRAC'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $6,8 ve $13,72. Beklenen ortalama işlem maliyeti $9,87'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $6,8 | $6,93 | $7,06 | +1.497,48% |
| Şubat | $7,22 | $7,36 | $7,5 | +1.597,01% |
| Mart | $7,67 | $7,82 | $7,96 | +1.702,75% |
| Nisan | $8,15 | $8,3 | $8,46 | +1.815,07% |
| Mayıs | $8,65 | $8,82 | $8,99 | +1.934,4% |
| Haziran | $9,19 | $9,37 | $9,55 | +2.061,16% |
| Temmuz | $9,77 | $9,95 | $10,14 | +2.195,81% |
| Ağustos | $10,37 | $10,57 | $10,77 | +2.338,86% |
| Eylül | $11,02 | $11,23 | $11,44 | +2.490,82% |
| Ekim | $11,71 | $11,93 | $12,16 | +2.652,25% |
| Kasım | $12,44 | $12,68 | $12,91 | +2.823,73% |
| Aralık | $13,21 | $13,47 | $13,72 | +3.005,91% |
2030 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının OriginTrail fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2030 yılında TRAC'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $13,98 ve $26,95. Beklenen ortalama işlem maliyeti $19,78'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $13,98 | $14,24 | $14,51 | +3.185,6% |
| Şubat | $14,78 | $15,07 | $15,35 | +3.375,7% |
| Mart | $15,64 | $15,94 | $16,24 | +3.576,79% |
| Nisan | $16,54 | $16,86 | $17,18 | +3.789,52% |
| Mayıs | $17,5 | $17,84 | $18,18 | +4.014,56% |
| Haziran | $18,51 | $18,87 | $19,23 | +4.252,62% |
| Temmuz | $19,59 | $19,96 | $20,34 | +4.504,45% |
| Ağustos | $20,72 | $21,12 | $21,52 | +4.770,85% |
| Eylül | $21,92 | $22,34 | $22,76 | +5.052,66% |
| Ekim | $23,18 | $23,63 | $24,08 | +5.350,78% |
| Kasım | $24,53 | $25 | $25,47 | +5.666,14% |
| Aralık | $25,95 | $26,45 | $26,95 | +5.999,76% |
2031 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının OriginTrail fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2031 yılında TRAC'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $27,34 ve $50,65. Beklenen ortalama işlem maliyeti $37,84'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $27,34 | $27,87 | $28,4 | +6.329,14% |
| Şubat | $28,82 | $29,38 | $29,94 | +6.676,32% |
| Mart | $30,38 | $30,97 | $31,55 | +7.042,24% |
| Nisan | $32,02 | $32,64 | $33,26 | +7.427,92% |
| Mayıs | $33,75 | $34,4 | $35,05 | +7.834,43% |
| Haziran | $35,57 | $36,26 | $36,95 | +8.262,89% |
| Temmuz | $37,49 | $38,22 | $38,94 | +8.714,48% |
| Ağustos | $39,51 | $40,28 | $41,04 | +9.190,46% |
| Eylül | $41,65 | $42,45 | $43,26 | +9.692,15% |
| Ekim | $43,9 | $44,75 | $45,6 | +10.220,92% |
| Kasım | $46,27 | $47,16 | $48,06 | +10.778,25% |
| Aralık | $48,77 | $49,71 | $50,65 | +11.365,68% |
2032 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının OriginTrail fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2032 yılında TRAC'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $51,23 ve $91,62. Beklenen ortalama işlem maliyeti $69,52'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $51,23 | $52,23 | $53,22 | +11.946,13% |
| Şubat | $53,83 | $54,87 | $55,91 | +12.555,97% |
| Mart | $56,55 | $57,65 | $58,74 | +13.196,67% |
| Nisan | $59,41 | $60,57 | $61,72 | +13.869,82% |
| Mayıs | $62,42 | $63,63 | $64,84 | +14.577,04% |
| Haziran | $65,58 | $66,85 | $68,13 | +15.320,06% |
| Temmuz | $68,9 | $70,24 | $71,57 | +16.100,71% |
| Ağustos | $72,39 | $73,79 | $75,2 | +16.920,87% |
| Eylül | $76,05 | $77,53 | $79,01 | +17.782,55% |
| Ekim | $79,9 | $81,45 | $83 | +18.687,85% |
| Kasım | $83,95 | $85,58 | $87,21 | +19.638,99% |
| Aralık | $88,2 | $89,91 | $91,62 | +20.638,27% |
2033 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının OriginTrail fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2033 yılında TRAC'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $92,4 ve $160. Beklenen ortalama işlem maliyeti $123'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $92,4 | $94,19 | $95,99 | +21.626,39% |
| Şubat | $96,8 | $98,68 | $101 | +22.661,59% |
| Mart | $101 | $103 | $105 | +23.746,11% |
| Nisan | $106 | $108 | $110 | +24.882,31% |
| Mayıs | $111 | $113 | $116 | +26.072,64% |
| Haziran | $117 | $119 | $121 | +27.319,69% |
| Temmuz | $122 | $125 | $127 | +28.626,16% |
| Ağustos | $128 | $130 | $133 | +29.994,88% |
| Eylül | $134 | $137 | $139 | +31.428,81% |
| Ekim | $140 | $143 | $146 | +32.931,06% |
| Kasım | $147 | $150 | $153 | +34.504,9% |
| Aralık | $154 | $157 | $160 | +36.153,72% |
2034 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının OriginTrail fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2034 yılında TRAC'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $161 ve $272. Beklenen ortalama işlem maliyeti $212'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $161 | $164 | $167 | +37.785,14% |
| Şubat | $168 | $172 | $175 | +39.489,97% |
| Mart | $176 | $179 | $183 | +41.271,52% |
| Nisan | $184 | $187 | $191 | +43.133,23% |
| Mayıs | $192 | $196 | $200 | +45.078,73% |
| Haziran | $201 | $205 | $209 | +47.111,77% |
| Temmuz | $210 | $214 | $218 | +49.236,3% |
| Ağustos | $219 | $224 | $228 | +51.456,44% |
| Eylül | $229 | $234 | $238 | +53.776,47% |
| Ekim | $239 | $244 | $249 | +56.200,92% |
| Kasım | $250 | $255 | $260 | +58.734,46% |
| Aralık | $261 | $267 | $272 | +61.382,01% |
2035 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının OriginTrail fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2035 yılında TRAC'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $273 ve $448. Beklenen ortalama işlem maliyeti $353'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $273 | $278 | $283 | +64.003,08% |
| Şubat | $284 | $290 | $295 | +66.735,9% |
| Mart | $296 | $302 | $308 | +69.585,22% |
| Nisan | $309 | $315 | $321 | +72.556,01% |
| Mayıs | $322 | $328 | $335 | +75.653,45% |
| Haziran | $336 | $342 | $349 | +78.882,94% |
| Temmuz | $350 | $357 | $364 | +82.250,11% |
| Ağustos | $365 | $372 | $379 | +85.760,82% |
| Eylül | $381 | $388 | $396 | +89.421,2% |
| Ekim | $397 | $405 | $412 | +93.237,63% |
| Kasım | $414 | $422 | $430 | +97.216,76% |
| Aralık | $431 | $440 | $448 | +101.365,53% |
2046 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının OriginTrail fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2046 yılında TRAC'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $40.000 ve $64.331. Beklenen ortalama işlem maliyeti $51.214'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $40.000 | $40.784 | $41.568 | +9.406.896,45% |
| Şubat | $41.620 | $42.436 | $43.251 | +9.787.879,8% |
| Mart | $43.306 | $44.154 | $45.003 | +10.184.292,98% |
| Nisan | $45.059 | $45.942 | $46.826 | +10.596.760,9% |
| Mayıs | $46.884 | $47.803 | $48.722 | +11.025.933,77% |
| Haziran | $48.783 | $49.739 | $50.695 | +11.472.488,13% |
| Temmuz | $50.759 | $51.754 | $52.748 | +11.937.127,95% |
| Ağustos | $52.815 | $53.850 | $54.885 | +12.420.585,69% |
| Eylül | $54.954 | $56.031 | $57.108 | +12.923.623,46% |
| Ekim | $57.179 | $58.300 | $59.420 | +13.447.034,26% |
| Kasım | $59.495 | $60.661 | $61.827 | +13.991.643,19% |
| Aralık | $61.904 | $63.118 | $64.331 | +14.558.308,79% |
2056 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının OriginTrail fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2056 yılında TRAC'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $3.475.968 ve $5.477.779. Beklenen ortalama işlem maliyeti $4.401.702'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $3.475.968 | $3.544.220 | $3.612.471 | +817.491.748,67% |
| Şubat | $3.610.041 | $3.680.925 | $3.751.810 | +849.023.577,12% |
| Mart | $3.749.285 | $3.822.904 | $3.896.522 | +881.771.633,24% |
| Nisan | $3.893.900 | $3.970.359 | $4.046.817 | +915.782.828,66% |
| Mayıs | $4.044.094 | $4.123.501 | $4.202.908 | +951.105.884,48% |
| Haziran | $4.200.080 | $4.282.550 | $4.365.020 | +987.791.401,03% |
| Temmuz | $4.362.083 | $4.447.734 | $4.533.385 | +1.025.891.930,35% |
| Ağustos | $4.530.335 | $4.619.290 | $4.708.245 | +1.065.462.051,52% |
| Eylül | $4.705.077 | $4.797.462 | $4.889.848 | +1.106.558.448,79% |
| Ekim | $4.886.558 | $4.982.507 | $5.078.457 | +1.149.239.992,82% |
| Kasım | $5.075.040 | $5.174.690 | $5.274.340 | +1.193.567.824,97% |
| Aralık | $5.270.791 | $5.374.285 | $5.477.779 | +1.239.605.444,93% |
