Plasma
İstatistikler
Fiyat
$0,127224 saatlik fiyat değişimi
0,69%7 günlük fiyat değişimi
−2,5%Piyasa değeri
$251.860.030Dolaşımdaki arz
1.977.777.778 XPLİşlem hacmi
$77.724.230Tüm zamanların en yüksek
$1,68Tüm zamanların en düşük
$0,11587 günlük fiyat tahmini
$0,1272Korku-Açgözlülük endeksi
24Duygu durumu
Neutral7 günlük volatilite
1,26%Yeşil günler
4/7 (57,14%)Genel bakış
- Toplanan en son verilere göre, mevcut XPL USD fiyatı $0,1272 seviyesindedir.
- En son tahminimiz %0.57 yukarı yönlü bir hareket öngörmekte olup, fiyatın 25 Aralık 2025 tarihine kadar $0,128 seviyesine ulaşması beklenmekte ve umut verici bir büyüme fırsatı sunmaktadır.
- Teknik göstergelerimiz XPL üzerinde Neutral %50 piyasa duyarlılığına işaret ediyor, Korku & Açgözlülük Endeksi ise 24 (Fear) skoru gösteriyor.
- Son 7 günde 4/7 (57%) yeşil gün ve %1.26 fiyat volatilitesi yaşandı.
Önümüzdeki 30 gün için fiyat tahmini
Tarih | Fiyat | |
|---|---|---|
| 25 Aralık | $0,128 | 0,57% |
| 26 Aralık | $0,1288 | 1,21% |
| 27 Aralık | $0,1294 | 1,7% |
| 28 Aralık | $0,1301 | 2,26% |
| 29 Aralık | $0,1307 | 2,77% |
| 30 Aralık | $0,1315 | 3,38% |
| 31 Aralık | $0,1323 | 4,02% |
| 1 Ocak | $0,1332 | 4,67% |
| 2 Ocak | $0,1338 | 5,19% |
| 3 Ocak | $0,1347 | 5,84% |
| 4 Ocak | $0,1356 | 6,6% |
| 5 Ocak | $0,1365 | 7,29% |
| 6 Ocak | $0,1374 | 8,02% |
| 7 Ocak | $0,1383 | 8,67% |
| 8 Ocak | $0,1391 | 9,36% |
| 9 Ocak | $0,1399 | 9,94% |
| 10 Ocak | $0,1408 | 10,66% |
| 11 Ocak | $0,1415 | 11,24% |
| 12 Ocak | $0,1423 | 11,85% |
| 13 Ocak | $0,143 | 12,42% |
| 14 Ocak | $0,144 | 13,16% |
| 15 Ocak | $0,1447 | 13,75% |
| 16 Ocak | $0,1455 | 14,37% |
| 17 Ocak | $0,1463 | 14,99% |
| 18 Ocak | $0,147 | 15,57% |
| 19 Ocak | $0,1479 | 16,22% |
| 20 Ocak | $0,1489 | 17,03% |
| 21 Ocak | $0,1497 | 17,7% |
| 22 Ocak | $0,1507 | 18,45% |
| 23 Ocak | $0,1516 | 19,14% |
Plasma geçmiş
Toplanan en son verilere göre, Plasma'in mevcut fiyatı $0,1272'dir ve Plasma şu anda tüm kripto ekosisteminde 234 sırasında yer almaktadır. Plasma'in dolaşım arzı $1.977.777.778 XPL olup, piyasa değeri $251.860.030'dir.Son 24 saatte XPL, pozitif piyasa momentumunu yansıtarak %0.69 ($0,0008663) istikrarlı bir kazanç gösterdi. Bu istikrarlı büyüme tutarlı yatırımcı güvenini ortaya koyarak, muhafazakar traderlar için düşük riskle piyasaya girmek adına mükemmel bir fırsat sunuyor.XPL'nin haftalık düzeltmesi sağlıklı piyasa konsolidasyonunu temsil eden %2.5 ($0,003267) seviyesinde. Bu küçük geri çekilme tipik konsolidasyon davranışıdır ve daha iyi giriş fiyatları arayan uzun vadeli yatırımcılar için ideal bir satın alma fırsatı sunuyor.
2026 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Plasma fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2026 yılında XPL'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $0,1589 ve $0,3408. Beklenen ortalama işlem maliyeti $0,2388'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $0,1589 | $0,1619 | $0,165 | +27,27% |
| Şubat | $0,1697 | $0,173 | $0,1762 | +35,94% |
| Mart | $0,1813 | $0,1848 | $0,1882 | +45,21% |
| Nisan | $0,1937 | $0,1974 | $0,201 | +55,11% |
| Mayıs | $0,2069 | $0,2108 | $0,2148 | +65,69% |
| Haziran | $0,221 | $0,2252 | $0,2294 | +76,99% |
| Temmuz | $0,236 | $0,2405 | $0,245 | +89,05% |
| Ağustos | $0,2521 | $0,2569 | $0,2617 | +101,94% |
| Eylül | $0,2693 | $0,2745 | $0,2796 | +115,71% |
| Ekim | $0,2877 | $0,2932 | $0,2987 | +130,42% |
| Kasım | $0,3073 | $0,3132 | $0,319 | +146,13% |
| Aralık | $0,3282 | $0,3345 | $0,3408 | +162,91% |
2027 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Plasma fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2027 yılında XPL'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $0,3487 ve $0,7054. Beklenen ortalama işlem maliyeti $0,507'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $0,3487 | $0,3554 | $0,3621 | +179,35% |
| Şubat | $0,3705 | $0,3776 | $0,3847 | +196,8% |
| Mart | $0,3937 | $0,4012 | $0,4088 | +215,35% |
| Nisan | $0,4183 | $0,4263 | $0,4343 | +235,06% |
| Mayıs | $0,4444 | $0,4529 | $0,4615 | +256,01% |
| Haziran | $0,4722 | $0,4813 | $0,4903 | +278,26% |
| Temmuz | $0,5017 | $0,5113 | $0,521 | +301,9% |
| Ağustos | $0,5331 | $0,5433 | $0,5535 | +327,02% |
| Eylül | $0,5664 | $0,5772 | $0,5881 | +353,7% |
| Ekim | $0,6018 | $0,6133 | $0,6249 | +382,06% |
| Kasım | $0,6394 | $0,6517 | $0,6639 | +412,19% |
| Aralık | $0,6794 | $0,6924 | $0,7054 | +444,2% |
2028 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Plasma fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2028 yılında XPL'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $0,7185 ve $1,38. Beklenen ortalama işlem maliyeti $1,02'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $0,7185 | $0,7323 | $0,7462 | +475,6% |
| Şubat | $0,7599 | $0,7746 | $0,7892 | +508,81% |
| Mart | $0,8038 | $0,8193 | $0,8348 | +543,93% |
| Nisan | $0,8502 | $0,8665 | $0,8829 | +581,08% |
| Mayıs | $0,8992 | $0,9165 | $0,9339 | +620,37% |
| Haziran | $0,9511 | $0,9694 | $0,9877 | +661,93% |
| Temmuz | $1,01 | $1,03 | $1,04 | +705,89% |
| Ağustos | $1,06 | $1,08 | $1,1 | +752,38% |
| Eylül | $1,13 | $1,15 | $1,17 | +801,56% |
| Ekim | $1,19 | $1,21 | $1,24 | +853,57% |
| Kasım | $1,26 | $1,28 | $1,31 | +908,58% |
| Aralık | $1,33 | $1,36 | $1,38 | +966,77% |
2029 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Plasma fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2029 yılında XPL'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $1,4 ve $2,59. Beklenen ortalama işlem maliyeti $1,94'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $1,4 | $1,43 | $1,46 | +1.023,92% |
| Şubat | $1,48 | $1,51 | $1,54 | +1.084,13% |
| Mart | $1,56 | $1,59 | $1,62 | +1.147,57% |
| Nisan | $1,64 | $1,67 | $1,7 | +1.214,4% |
| Mayıs | $1,73 | $1,76 | $1,8 | +1.284,81% |
| Haziran | $1,82 | $1,86 | $1,89 | +1.359% |
| Temmuz | $1,92 | $1,96 | $1,99 | +1.437,16% |
| Ağustos | $2,02 | $2,06 | $2,1 | +1.519,51% |
| Eylül | $2,13 | $2,17 | $2,21 | +1.606,27% |
| Ekim | $2,24 | $2,29 | $2,33 | +1.697,68% |
| Kasım | $2,36 | $2,41 | $2,46 | +1.793,98% |
| Aralık | $2,49 | $2,54 | $2,59 | +1.895,44% |
2030 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Plasma fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2030 yılında XPL'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $2,61 ve $4,65. Beklenen ortalama işlem maliyeti $3,54'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $2,61 | $2,67 | $2,72 | +1.995,22% |
| Şubat | $2,75 | $2,8 | $2,85 | +2.099,98% |
| Mart | $2,88 | $2,94 | $2,99 | +2.209,98% |
| Nisan | $3,03 | $3,09 | $3,14 | +2.325,47% |
| Mayıs | $3,18 | $3,24 | $3,3 | +2.446,75% |
| Haziran | $3,34 | $3,4 | $3,47 | +2.574,09% |
| Temmuz | $3,5 | $3,57 | $3,64 | +2.707,79% |
| Ağustos | $3,68 | $3,75 | $3,82 | +2.848,18% |
| Eylül | $3,86 | $3,94 | $4,01 | +2.995,59% |
| Ekim | $4,06 | $4,14 | $4,21 | +3.150,37% |
| Kasım | $4,26 | $4,34 | $4,42 | +3.312,89% |
| Aralık | $4,47 | $4,56 | $4,65 | +3.483,53% |
2031 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Plasma fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2031 yılında XPL'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $4,68 ve $8,05. Beklenen ortalama işlem maliyeti $6,22'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $4,68 | $4,77 | $4,86 | +3.651,51% |
| Şubat | $4,9 | $5 | $5,09 | +3.827,36% |
| Mart | $5,13 | $5,23 | $5,33 | +4.011,46% |
| Nisan | $5,37 | $5,48 | $5,58 | +4.204,18% |
| Mayıs | $5,62 | $5,73 | $5,84 | +4.405,94% |
| Haziran | $5,89 | $6 | $6,12 | +4.617,15% |
| Temmuz | $6,16 | $6,28 | $6,4 | +4.838,27% |
| Ağustos | $6,45 | $6,58 | $6,7 | +5.069,75% |
| Eylül | $6,75 | $6,89 | $7,02 | +5.312,08% |
| Ekim | $7,07 | $7,21 | $7,35 | +5.565,78% |
| Kasım | $7,4 | $7,55 | $7,69 | +5.831,36% |
| Aralık | $7,75 | $7,9 | $8,05 | +6.109,39% |
2032 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Plasma fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2032 yılında XPL'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $8,09 ve $13,52. Beklenen ortalama işlem maliyeti $10,58'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $8,09 | $8,25 | $8,41 | +6.383,34% |
| Şubat | $8,45 | $8,61 | $8,78 | +6.669,37% |
| Mart | $8,82 | $8,99 | $9,16 | +6.968,01% |
| Nisan | $9,21 | $9,39 | $9,57 | +7.279,84% |
| Mayıs | $9,62 | $9,8 | $9,99 | +7.605,42% |
| Haziran | $10,04 | $10,24 | $10,43 | +7.945,36% |
| Temmuz | $10,48 | $10,69 | $10,89 | +8.300,31% |
| Ağustos | $10,95 | $11,16 | $11,37 | +8.670,91% |
| Eylül | $11,43 | $11,65 | $11,87 | +9.057,86% |
| Ekim | $11,93 | $12,17 | $12,4 | +9.461,88% |
| Kasım | $12,46 | $12,7 | $12,95 | +9.883,73% |
| Aralık | $13,01 | $13,26 | $13,52 | +10.324,19% |
2033 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Plasma fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2033 yılında XPL'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $13,55 ve $22,06. Beklenen ortalama işlem maliyeti $17,47'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $13,55 | $13,82 | $14,08 | +10.758,53% |
| Şubat | $14,11 | $14,39 | $14,67 | +11.210,97% |
| Mart | $14,7 | $14,99 | $15,28 | +11.682,26% |
| Nisan | $15,32 | $15,62 | $15,91 | +12.173,19% |
| Mayıs | $15,95 | $16,27 | $16,58 | +12.684,57% |
| Haziran | $16,62 | $16,94 | $17,27 | +13.217,26% |
| Temmuz | $17,31 | $17,65 | $17,99 | +13.772,15% |
| Ağustos | $18,03 | $18,38 | $18,74 | +14.350,15% |
| Eylül | $18,78 | $19,15 | $19,52 | +14.952,24% |
| Ekim | $19,57 | $19,95 | $20,33 | +15.579,42% |
| Kasım | $20,38 | $20,78 | $21,18 | +16.232,73% |
| Aralık | $21,23 | $21,65 | $22,06 | +16.913,26% |
2034 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Plasma fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2034 yılında XPL'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $22,07 ve $35,11. Beklenen ortalama işlem maliyeti $28,09'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $22,07 | $22,5 | $22,93 | +17.584,84% |
| Şubat | $22,94 | $23,39 | $23,84 | +18.282,92% |
| Mart | $23,84 | $24,31 | $24,78 | +19.008,56% |
| Nisan | $24,79 | $25,27 | $25,76 | +19.762,85% |
| Mayıs | $25,76 | $26,27 | $26,77 | +20.546,91% |
| Haziran | $26,78 | $27,31 | $27,83 | +21.361,92% |
| Temmuz | $27,84 | $28,38 | $28,93 | +22.209,1% |
| Ağustos | $28,94 | $29,5 | $30,07 | +23.089,72% |
| Eylül | $30,08 | $30,67 | $31,26 | +24.005,1% |
| Ekim | $31,27 | $31,88 | $32,49 | +24.956,62% |
| Kasım | $32,5 | $33,14 | $33,78 | +25.945,7% |
| Aralık | $33,78 | $34,45 | $35,11 | +26.973,82% |
2045 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Plasma fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2045 yılında XPL'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $2.381 ve $3.710. Beklenen ortalama işlem maliyeti $2.996'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $2.381 | $2.427 | $2.474 | +1.907.851,78% |
| Şubat | $2.470 | $2.519 | $2.567 | +1.979.399,97% |
| Mart | $2.563 | $2.613 | $2.663 | +2.053.631,22% |
| Nisan | $2.659 | $2.711 | $2.763 | +2.130.646,14% |
| Mayıs | $2.758 | $2.813 | $2.867 | +2.210.549,12% |
| Haziran | $2.862 | $2.918 | $2.974 | +2.293.448,46% |
| Temmuz | $2.969 | $3.028 | $3.086 | +2.379.456,53% |
| Ağustos | $3.080 | $3.141 | $3.202 | +2.468.689,9% |
| Eylül | $3.196 | $3.259 | $3.322 | +2.561.269,52% |
| Ekim | $3.316 | $3.381 | $3.446 | +2.657.320,88% |
| Kasım | $3.440 | $3.508 | $3.575 | +2.756.974,16% |
| Aralık | $3.569 | $3.639 | $3.710 | +2.860.364,44% |
2055 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Plasma fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2055 yılında XPL'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $156.931 ve $239.951. Beklenen ortalama işlem maliyeti $195.514'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $156.931 | $160.021 | $163.111 | +125.772.582,64% |
| Şubat | $162.535 | $165.736 | $168.936 | +130.264.464,17% |
| Mart | $168.340 | $171.655 | $174.969 | +134.916.770,03% |
| Nisan | $174.352 | $177.785 | $181.218 | +139.735.229,67% |
| Mayıs | $180.579 | $184.135 | $187.690 | +144.725.777,16% |
| Haziran | $187.028 | $190.711 | $194.394 | +149.894.558,49% |
| Temmuz | $193.708 | $197.522 | $201.336 | +155.247.939,15% |
| Ağustos | $200.626 | $204.576 | $208.527 | +160.792.511,98% |
| Eylül | $207.791 | $211.883 | $215.974 | +166.535.105,26% |
| Ekim | $215.212 | $219.450 | $223.688 | +172.482.791,16% |
| Kasım | $222.898 | $227.287 | $231.676 | +178.642.894,42% |
| Aralık | $230.859 | $235.405 | $239.951 | +185.023.001,36% |
