Figure Technology Solutions, Inc.
Estadísticas
Precio
$34,66Cambio de precio 24h
16,5%Cambio de precio 7d
−2,37%Capitalización de mercado
$7.479.959.040Suministro circulante
177.916.504 FIGRVolumen de operaciones
$7.275.741Máximo histórico
$78Mínimo histórico
$28,37Predicción de precio 7d
$34,45Índice de Miedo-Codicia
50Sentimiento
BullishVolatilidad 7d
9,75%Días verdes
2/7 (28,57%)Resumen
- Según los últimos datos recopilados, el precio actual de FIGR a USD es $34,66.
- Nuestro último pronóstico predice un movimiento alcista del 0.08%, con el precio esperado de alcanzar $34,69 para el 26 de febrero de 2026, presentando una prometedora oportunidad de crecimiento.
- Nuestros indicadores técnicos señalan un sentimiento de mercado Bullish del 70% sobre FIGR, mientras que el Índice de Miedo y Codicia muestra una puntuación de 50 (Neutral).
- Durante los últimos 7 días, ha tenido 2/7 (29%) días verdes y una volatilidad de precio del 9.75%.
Predicción de precio para los próximos 30 días
Fecha | Precio | |
|---|---|---|
| 26 de febrero | $34,69 | 0,08% |
| 27 de febrero | $34,72 | 0,17% |
| 28 de febrero | $34,74 | 0,23% |
| 1 de marzo | $34,77 | 0,33% |
| 2 de marzo | $34,81 | 0,42% |
| 3 de marzo | $34,83 | 0,5% |
| 4 de marzo | $34,86 | 0,59% |
| 5 de marzo | $34,89 | 0,66% |
| 6 de marzo | $34,92 | 0,74% |
| 7 de marzo | $34,94 | 0,8% |
| 8 de marzo | $34,97 | 0,89% |
| 9 de marzo | $35 | 0,99% |
| 10 de marzo | $35,02 | 1,05% |
| 11 de marzo | $35,05 | 1,14% |
| 12 de marzo | $35,08 | 1,21% |
| 13 de marzo | $35,1 | 1,27% |
| 14 de marzo | $35,13 | 1,35% |
| 15 de marzo | $35,16 | 1,43% |
| 16 de marzo | $35,18 | 1,5% |
| 17 de marzo | $35,21 | 1,58% |
| 18 de marzo | $35,24 | 1,67% |
| 19 de marzo | $35,26 | 1,73% |
| 20 de marzo | $35,29 | 1,82% |
| 21 de marzo | $35,31 | 1,89% |
| 22 de marzo | $35,34 | 1,96% |
| 23 de marzo | $35,36 | 2,03% |
| 24 de marzo | $35,39 | 2,09% |
| 25 de marzo | $35,41 | 2,17% |
| 26 de marzo | $35,44 | 2,25% |
| 27 de marzo | $35,47 | 2,33% |
Histórico de Figure Technology Solutions, Inc.
Según los últimos datos recopilados, el precio actual de Figure Technology Solutions, Inc. es $34,66, y Figure Technology Solutions, Inc. actualmente está clasificado en el puesto 290 en todo el ecosistema cripto. El suministro en circulación de Figure Technology Solutions, Inc. es $177.916.504 FIGR, con una capitalización de mercado de $7.479.959.040.¡FIGR ha explotado con una ganancia excepcional del 16.504202% ($4,91) en solo 24 horas! Este rendimiento notable muestra un tremendo entusiasmo del mercado y presenta una oportunidad única para participar en esta fase de crecimiento excepcional.La corrección semanal de FIGR es del 2.37% ($0,84), representando una saludable consolidación del mercado. Este pequeño retroceso es un comportamiento típico de consolidación y presenta una oportunidad de compra ideal para inversores a largo plazo que buscan mejores precios de entrada.
Predicción de precio para 2026
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Technology Solutions, Inc., en 2026, se espera que FIGR tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $36,08 y $52,21, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $43,65.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| marzo | $36,08 | $36,79 | $37,5 | +6,16% |
| abril | $37,44 | $38,17 | $38,91 | +10,13% |
| mayo | $38,84 | $39,6 | $40,36 | +14,25% |
| junio | $40,29 | $41,08 | $41,88 | +18,53% |
| julio | $41,8 | $42,62 | $43,44 | +22,97% |
| agosto | $43,36 | $44,22 | $45,07 | +27,57% |
| septiembre | $44,99 | $45,87 | $46,76 | +32,35% |
| octubre | $46,67 | $47,59 | $48,51 | +37,31% |
| noviembre | $48,42 | $49,37 | $50,32 | +42,45% |
| diciembre | $50,23 | $51,22 | $52,21 | +47,78% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Predicción de precio para 2027
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Technology Solutions, Inc., en 2027, se espera que FIGR tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $51,94 y $78,02, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $64,09.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $51,94 | $52,96 | $53,99 | +52,81% |
| febrero | $53,71 | $54,77 | $55,83 | +58,01% |
| marzo | $55,54 | $56,63 | $57,73 | +63,39% |
| abril | $57,43 | $58,56 | $59,69 | +68,95% |
| mayo | $59,38 | $60,55 | $61,72 | +74,7% |
| junio | $61,4 | $62,61 | $63,82 | +80,65% |
| julio | $63,49 | $64,74 | $66 | +86,79% |
| agosto | $65,65 | $66,95 | $68,24 | +93,15% |
| septiembre | $67,89 | $69,23 | $70,56 | +99,73% |
| octubre | $70,2 | $71,58 | $72,97 | +106,52% |
| noviembre | $72,59 | $74,02 | $75,45 | +113,55% |
| diciembre | $75,06 | $76,54 | $78,02 | +120,82% |
Predicción de precio para 2028
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Technology Solutions, Inc., en 2028, se espera que FIGR tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $77,39 y $113, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $93,98.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $77,39 | $78,93 | $80,46 | +127,71% |
| febrero | $79,81 | $81,39 | $82,97 | +134,82% |
| marzo | $82,3 | $83,93 | $85,55 | +142,14% |
| abril | $84,87 | $86,55 | $88,22 | +149,7% |
| mayo | $87,51 | $89,25 | $90,98 | +157,49% |
| junio | $90,25 | $92,03 | $93,82 | +165,52% |
| julio | $93,06 | $94,9 | $96,74 | +173,81% |
| agosto | $95,96 | $97,86 | $99,76 | +182,35% |
| septiembre | $98,96 | $101 | $103 | +191,16% |
| octubre | $102 | $104 | $106 | +200,24% |
| noviembre | $105 | $107 | $109 | +209,61% |
| diciembre | $109 | $111 | $113 | +219,27% |
Predicción de precio para 2029
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Technology Solutions, Inc., en 2029, se espera que FIGR tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $112 y $159, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $134.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $112 | $114 | $116 | +228,47% |
| febrero | $115 | $117 | $119 | +237,93% |
| marzo | $118 | $120 | $123 | +247,66% |
| abril | $122 | $124 | $126 | +257,67% |
| mayo | $125 | $128 | $130 | +267,97% |
| junio | $129 | $131 | $134 | +278,57% |
| julio | $132 | $135 | $138 | +289,47% |
| agosto | $136 | $139 | $142 | +300,69% |
| septiembre | $140 | $143 | $146 | +312,23% |
| octubre | $144 | $147 | $150 | +324,1% |
| noviembre | $148 | $151 | $154 | +336,31% |
| diciembre | $153 | $156 | $159 | +348,88% |
Predicción de precio para 2030
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Technology Solutions, Inc., en 2030, se espera que FIGR tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $157 y $218, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $185.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $157 | $160 | $163 | +360,88% |
| febrero | $161 | $164 | $167 | +373,21% |
| marzo | $165 | $168 | $172 | +385,86% |
| abril | $170 | $173 | $176 | +398,86% |
| mayo | $174 | $178 | $181 | +412,2% |
| junio | $179 | $182 | $186 | +425,9% |
| julio | $184 | $187 | $191 | +439,96% |
| agosto | $188 | $192 | $196 | +454,4% |
| septiembre | $193 | $197 | $201 | +469,23% |
| octubre | $199 | $203 | $207 | +484,45% |
| noviembre | $204 | $208 | $212 | +500,08% |
| diciembre | $209 | $214 | $218 | +516,13% |
Predicción de precio para 2031
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Technology Solutions, Inc., en 2031, se espera que FIGR tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $215 y $293, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $252.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $215 | $219 | $223 | +531,51% |
| febrero | $220 | $224 | $229 | +547,27% |
| marzo | $225 | $230 | $234 | +563,42% |
| abril | $231 | $236 | $240 | +579,98% |
| mayo | $237 | $242 | $246 | +596,96% |
| junio | $243 | $248 | $252 | +614,35% |
| julio | $249 | $254 | $259 | +632,18% |
| agosto | $255 | $260 | $265 | +650,46% |
| septiembre | $261 | $267 | $272 | +669,19% |
| octubre | $268 | $273 | $279 | +688,39% |
| noviembre | $275 | $280 | $286 | +708,07% |
| diciembre | $281 | $287 | $293 | +728,24% |
Predicción de precio para 2032
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Technology Solutions, Inc., en 2032, se espera que FIGR tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $288 y $386, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $335.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $288 | $294 | $300 | +747,62% |
| febrero | $295 | $301 | $307 | +767,45% |
| marzo | $302 | $308 | $314 | +787,75% |
| abril | $309 | $315 | $321 | +808,52% |
| mayo | $316 | $322 | $329 | +829,78% |
| junio | $323 | $330 | $336 | +851,54% |
| julio | $331 | $338 | $344 | +873,8% |
| agosto | $339 | $345 | $352 | +896,59% |
| septiembre | $347 | $354 | $360 | +919,91% |
| octubre | $355 | $362 | $369 | +943,78% |
| noviembre | $363 | $370 | $377 | +968,2% |
| diciembre | $371 | $379 | $386 | +993,2% |
Predicción de precio para 2033
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Technology Solutions, Inc., en 2033, se espera que FIGR tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $380 y $502, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $438.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $380 | $387 | $395 | +1017,27% |
| febrero | $388 | $396 | $404 | +1041,88% |
| marzo | $397 | $404 | $412 | +1067,03% |
| abril | $405 | $413 | $421 | +1092,73% |
| mayo | $414 | $423 | $431 | +1119% |
| junio | $423 | $432 | $440 | +1145,85% |
| julio | $433 | $441 | $450 | +1173,28% |
| agosto | $442 | $451 | $460 | +1201,33% |
| septiembre | $452 | $461 | $470 | +1229,98% |
| octubre | $462 | $471 | $480 | +1259,28% |
| noviembre | $472 | $482 | $491 | +1289,21% |
| diciembre | $482 | $492 | $502 | +1319,81% |
Predicción de precio para 2034
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Technology Solutions, Inc., en 2034, se espera que FIGR tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $492 y $642, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $564.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $492 | $502 | $512 | +1349,34% |
| febrero | $503 | $513 | $523 | +1379,49% |
| marzo | $513 | $523 | $534 | +1410,26% |
| abril | $524 | $534 | $545 | +1441,67% |
| mayo | $535 | $545 | $556 | +1473,74% |
| junio | $546 | $557 | $568 | +1506,47% |
| julio | $557 | $568 | $580 | +1539,89% |
| agosto | $569 | $580 | $592 | +1574% |
| septiembre | $581 | $592 | $604 | +1608,82% |
| octubre | $593 | $605 | $616 | +1644,36% |
| noviembre | $605 | $617 | $629 | +1680,64% |
| diciembre | $618 | $630 | $642 | +1717,68% |
Predicción de precio para 2035
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Technology Solutions, Inc., en 2035, se espera que FIGR tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $630 y $812, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $717.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $630 | $642 | $655 | +1753,5% |
| febrero | $642 | $655 | $668 | +1790,02% |
| marzo | $655 | $668 | $681 | +1827,26% |
| abril | $668 | $681 | $695 | +1865,24% |
| mayo | $681 | $695 | $708 | +1903,97% |
| junio | $694 | $708 | $722 | +1943,46% |
| julio | $708 | $722 | $736 | +1983,72% |
| agosto | $722 | $736 | $751 | +2024,78% |
| septiembre | $736 | $751 | $766 | +2066,65% |
| octubre | $751 | $766 | $781 | +2109,35% |
| noviembre | $766 | $781 | $796 | +2152,88% |
| diciembre | $781 | $796 | $812 | +2197,28% |
Predicción de precio para 2046
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Technology Solutions, Inc., en 2046, se espera que FIGR tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $8154 y $10.400, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $9230.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $8154 | $8318 | $8481 | +23.897,5% |
| febrero | $8307 | $8473 | $8640 | +24.346,73% |
| marzo | $8462 | $8632 | $8801 | +24.804,37% |
| abril | $8621 | $8793 | $8966 | +25.270,58% |
| mayo | $8782 | $8958 | $9134 | +25.745,52% |
| junio | $8947 | $9126 | $9305 | +26.229,35% |
| julio | $9114 | $9297 | $9479 | +26.722,23% |
| agosto | $9285 | $9471 | $9657 | +27.224,35% |
| septiembre | $9458 | $9648 | $9837 | +27.735,86% |
| octubre | $9636 | $9829 | $10.021 | +28.256,95% |
| noviembre | $9816 | $10.013 | $10.209 | +28.787,79% |
| diciembre | $10.000 | $10.200 | $10.400 | +29.328,57% |
Predicción de precio para 2056
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Technology Solutions, Inc., en 2056, se espera que FIGR tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $80.310 y $101.452, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $90.449.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $80.310 | $81.919 | $83.529 | +236.251,64% |
| febrero | $81.742 | $83.380 | $85.018 | +240.465,46% |
| marzo | $83.199 | $84.867 | $86.534 | +244.754,39% |
| abril | $84.682 | $86.380 | $88.077 | +249.119,8% |
| mayo | $86.192 | $87.920 | $89.647 | +253.563,03% |
| junio | $87.729 | $89.487 | $91.245 | +258.085,48% |
| julio | $89.293 | $91.083 | $92.872 | +262.688,56% |
| agosto | $90.885 | $92.706 | $94.528 | +267.373,7% |
| septiembre | $92.505 | $94.359 | $96.213 | +272.142,38% |
| octubre | $94.154 | $96.041 | $97.929 | +276.996,07% |
| noviembre | $95.833 | $97.754 | $99.675 | +281.936,3% |
| diciembre | $97.542 | $99.497 | $101.452 | +286.964,6% |
