Arbitrum
Estadísticas
Precio
$0,0922Cambio de precio 24h
−1,48%Cambio de precio 7d
−19,51%Capitalización de mercado
$537.306.190Suministro circulante
5.826.785.045 ARBVolumen de operaciones
$73.876.889Máximo histórico
$2,39Mínimo histórico
$0,0889Predicción de precio 7d
$0,0922Índice de Miedo-Codicia
8Sentimiento
NeutralVolatilidad 7d
0,85%Días verdes
2/7 (28,57%)Resumen
- Según los últimos datos recopilados, el precio actual de ARB a USD es $0,0922.
- Nuestro último pronóstico predice un movimiento alcista del 0.84%, con el precio esperado de alcanzar $0,093 para el 25 de febrero de 2026, presentando una prometedora oportunidad de crecimiento.
- Nuestros indicadores técnicos señalan un sentimiento de mercado Neutral del 50% sobre ARB, mientras que el Índice de Miedo y Codicia muestra una puntuación de 8 (Extreme Fear).
- Durante los últimos 7 días, ha tenido 2/7 (29%) días verdes y una volatilidad de precio del 0.85%.
Predicción de precio para los próximos 30 días
Fecha | Precio | |
|---|---|---|
| 25 de febrero | $0,093 | 0,84% |
| 26 de febrero | $0,0936 | 1,47% |
| 27 de febrero | $0,0942 | 2,08% |
| 28 de febrero | $0,0948 | 2,73% |
| 1 de marzo | $0,0954 | 3,37% |
| 2 de marzo | $0,0962 | 4,24% |
| 3 de marzo | $0,0969 | 5,01% |
| 4 de marzo | $0,0975 | 5,68% |
| 5 de marzo | $0,0982 | 6,42% |
| 6 de marzo | $0,0988 | 7,15% |
| 7 de marzo | $0,0995 | 7,85% |
| 8 de marzo | $0,1003 | 8,68% |
| 9 de marzo | $0,101 | 9,52% |
| 10 de marzo | $0,1018 | 10,38% |
| 11 de marzo | $0,1025 | 11,15% |
| 12 de marzo | $0,1032 | 11,86% |
| 13 de marzo | $0,1038 | 12,57% |
| 14 de marzo | $0,1045 | 13,26% |
| 15 de marzo | $0,1054 | 14,27% |
| 16 de marzo | $0,1061 | 14,97% |
| 17 de marzo | $0,1069 | 15,89% |
| 18 de marzo | $0,1078 | 16,89% |
| 19 de marzo | $0,1087 | 17,86% |
| 20 de marzo | $0,1095 | 18,66% |
| 21 de marzo | $0,1101 | 19,39% |
| 22 de marzo | $0,1108 | 20,14% |
| 23 de marzo | $0,1115 | 20,92% |
| 24 de marzo | $0,1125 | 21,97% |
| 25 de marzo | $0,1132 | 22,73% |
| 26 de marzo | $0,1139 | 23,47% |
Histórico de Arbitrum
Según los últimos datos recopilados, el precio actual de Arbitrum es $0,0922, y Arbitrum actualmente está clasificado en el puesto 92 en todo el ecosistema cripto. El suministro en circulación de Arbitrum es $5.826.785.045 ARB, con una capitalización de mercado de $537.306.190.En las últimas 24 horas, ARB ha bajado ligeramente un 1.48% ($0,00139), lo cual es una corrección de mercado normal y saludable. Este pequeño retroceso crea una excelente oportunidad de compra para inversores inteligentes que buscan entrar a un mejor precio.La caída semanal de ARB del 19.51% ($0,0224) presenta una oportunidad de descuento sustancial. Esta corrección significativa permite a inversores estratégicos acumular posiciones a niveles de precios altamente atractivos con un fuerte potencial alcista.
Predicción de precio para 2026
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Arbitrum, en 2026, se espera que ARB tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $0,1202 y $0,2391, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $0,1732.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| marzo | $0,1202 | $0,1224 | $0,1247 | +32,73% |
| abril | $0,1292 | $0,1316 | $0,1341 | +42,69% |
| mayo | $0,1389 | $0,1415 | $0,1441 | +53,39% |
| junio | $0,1493 | $0,1521 | $0,1549 | +64,89% |
| julio | $0,1605 | $0,1635 | $0,1666 | +77,26% |
| agosto | $0,1725 | $0,1758 | $0,179 | +90,56% |
| septiembre | $0,1854 | $0,189 | $0,1925 | +104,85% |
| octubre | $0,1994 | $0,2031 | $0,2069 | +120,21% |
| noviembre | $0,2143 | $0,2184 | $0,2224 | +136,73% |
| diciembre | $0,2304 | $0,2347 | $0,2391 | +154,48% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Predicción de precio para 2027
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Arbitrum, en 2027, se espera que ARB tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $0,2461 y $0,5277, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $0,3698.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $0,2461 | $0,2508 | $0,2554 | +171,83% |
| febrero | $0,2628 | $0,2678 | $0,2729 | +190,37% |
| marzo | $0,2808 | $0,2861 | $0,2915 | +210,17% |
| abril | $0,2999 | $0,3056 | $0,3113 | +231,31% |
| mayo | $0,3203 | $0,3265 | $0,3326 | +253,9% |
| junio | $0,3422 | $0,3487 | $0,3552 | +278,03% |
| julio | $0,3655 | $0,3725 | $0,3795 | +303,81% |
| agosto | $0,3904 | $0,3979 | $0,4053 | +331,34% |
| septiembre | $0,4171 | $0,425 | $0,433 | +360,75% |
| octubre | $0,4455 | $0,454 | $0,4625 | +392,16% |
| noviembre | $0,4759 | $0,485 | $0,494 | +425,72% |
| diciembre | $0,5083 | $0,518 | $0,5277 | +461,56% |
Predicción de precio para 2028
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Arbitrum, en 2028, se espera que ARB tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $0,54 y $1,09, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $0,7851.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $0,54 | $0,5504 | $0,5608 | +496,66% |
| febrero | $0,5738 | $0,5848 | $0,5958 | +533,95% |
| marzo | $0,6096 | $0,6213 | $0,633 | +573,58% |
| abril | $0,6477 | $0,6602 | $0,6726 | +615,67% |
| mayo | $0,6882 | $0,7014 | $0,7146 | +660,4% |
| junio | $0,7312 | $0,7453 | $0,7593 | +707,93% |
| julio | $0,7769 | $0,7919 | $0,8068 | +758,42% |
| agosto | $0,8255 | $0,8413 | $0,8572 | +812,08% |
| septiembre | $0,8771 | $0,8939 | $0,9108 | +869,08% |
| octubre | $0,9319 | $0,9498 | $0,9677 | +929,65% |
| noviembre | $0,9902 | $1,01 | $1,03 | +994% |
| diciembre | $1,05 | $1,07 | $1,09 | +1062,38% |
Predicción de precio para 2029
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Arbitrum, en 2029, se espera que ARB tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $1,11 y $2,14, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $1,57.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $1,11 | $1,13 | $1,16 | +1129,44% |
| febrero | $1,18 | $1,2 | $1,22 | +1200,37% |
| marzo | $1,24 | $1,27 | $1,29 | +1275,39% |
| abril | $1,32 | $1,34 | $1,37 | +1354,74% |
| mayo | $1,39 | $1,42 | $1,45 | +1438,66% |
| junio | $1,47 | $1,5 | $1,53 | +1527,43% |
| julio | $1,56 | $1,59 | $1,62 | +1621,32% |
| agosto | $1,65 | $1,68 | $1,71 | +1720,63% |
| septiembre | $1,74 | $1,78 | $1,81 | +1825,67% |
| octubre | $1,84 | $1,88 | $1,91 | +1936,76% |
| noviembre | $1,95 | $1,99 | $2,02 | +2054,27% |
| diciembre | $2,06 | $2,1 | $2,14 | +2178,55% |
Predicción de precio para 2030
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Arbitrum, en 2030, se espera que ARB tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $2,17 y $4,01, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $3.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $2,17 | $2,21 | $2,26 | +2300,62% |
| febrero | $2,29 | $2,33 | $2,38 | +2429,22% |
| marzo | $2,41 | $2,46 | $2,5 | +2564,72% |
| abril | $2,54 | $2,59 | $2,64 | +2707,47% |
| mayo | $2,68 | $2,73 | $2,78 | +2857,87% |
| junio | $2,82 | $2,87 | $2,93 | +3016,33% |
| julio | $2,97 | $3,03 | $3,09 | +3183,27% |
| agosto | $3,13 | $3,19 | $3,25 | +3359,16% |
| septiembre | $3,3 | $3,36 | $3,43 | +3544,48% |
| octubre | $3,47 | $3,54 | $3,61 | +3739,72% |
| noviembre | $3,66 | $3,73 | $3,8 | +3945,41% |
| diciembre | $3,86 | $3,93 | $4,01 | +4162,13% |
Predicción de precio para 2031
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Arbitrum, en 2031, se espera que ARB tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $4,05 y $7,2, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $5,48.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $4,05 | $4,13 | $4,21 | +4375,24% |
| febrero | $4,25 | $4,33 | $4,42 | +4599% |
| marzo | $4,46 | $4,55 | $4,64 | +4833,95% |
| abril | $4,69 | $4,78 | $4,87 | +5080,65% |
| mayo | $4,92 | $5,02 | $5,11 | +5339,68% |
| junio | $5,17 | $5,27 | $5,37 | +5611,67% |
| julio | $5,43 | $5,53 | $5,64 | +5897,25% |
| agosto | $5,7 | $5,81 | $5,92 | +6197,11% |
| septiembre | $5,98 | $6,1 | $6,22 | +6511,97% |
| octubre | $6,28 | $6,4 | $6,53 | +6842,57% |
| noviembre | $6,6 | $6,72 | $6,85 | +7189,69% |
| diciembre | $6,93 | $7,06 | $7,2 | +7554,18% |
Predicción de precio para 2032
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Arbitrum, en 2032, se espera que ARB tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $7,25 y $12,47, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $9,63.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $7,25 | $7,39 | $7,53 | +7912,97% |
| febrero | $7,59 | $7,74 | $7,89 | +8288,58% |
| marzo | $7,95 | $8,1 | $8,26 | +8681,79% |
| abril | $8,32 | $8,48 | $8,64 | +9093,44% |
| mayo | $8,71 | $8,88 | $9,05 | +9524,38% |
| junio | $9,12 | $9,29 | $9,47 | +9975,52% |
| julio | $9,54 | $9,73 | $9,92 | +10.447,81% |
| agosto | $9,99 | $10,19 | $10,38 | +10.942,24% |
| septiembre | $10,46 | $10,66 | $10,87 | +11.459,85% |
| octubre | $10,95 | $11,16 | $11,38 | +12.001,71% |
| noviembre | $11,46 | $11,69 | $11,91 | +12.568,98% |
| diciembre | $12 | $12,23 | $12,47 | +13.162,84% |
Predicción de precio para 2033
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Arbitrum, en 2033, se espera que ARB tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $12,53 y $20,93, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $16,38.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $12,53 | $12,77 | $13,02 | +13.747,97% |
| febrero | $13,08 | $13,34 | $13,59 | +14.358,9% |
| marzo | $13,66 | $13,93 | $14,19 | +14.996,8% |
| abril | $14,26 | $14,54 | $14,82 | +15.662,83% |
| mayo | $14,89 | $15,18 | $15,47 | +16.358,25% |
| junio | $15,55 | $15,85 | $16,16 | +17.084,35% |
| julio | $16,23 | $16,55 | $16,87 | +17.842,48% |
| agosto | $16,95 | $17,28 | $17,61 | +18.634,06% |
| septiembre | $17,7 | $18,04 | $18,39 | +19.460,57% |
| octubre | $18,48 | $18,84 | $19,2 | +20.323,53% |
| noviembre | $19,29 | $19,67 | $20,05 | +21.224,57% |
| diciembre | $20,15 | $20,54 | $20,93 | +22.165,36% |
Predicción de precio para 2034
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Arbitrum, en 2034, se espera que ARB tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $20,98 y $34,16, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $27,05.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $20,98 | $21,39 | $21,81 | +23.093,09% |
| febrero | $21,86 | $22,29 | $22,71 | +24.059,46% |
| marzo | $22,77 | $23,21 | $23,66 | +25.066,11% |
| abril | $23,72 | $24,18 | $24,65 | +26.114,7% |
| mayo | $24,71 | $25,19 | $25,67 | +27.206,98% |
| junio | $25,74 | $26,24 | $26,74 | +28.344,77% |
| julio | $26,81 | $27,33 | $27,86 | +29.529,96% |
| agosto | $27,92 | $28,47 | $29,02 | +30.764,55% |
| septiembre | $29,09 | $29,66 | $30,23 | +32.050,57% |
| octubre | $30,3 | $30,89 | $31,49 | +33.390,18% |
| noviembre | $31,56 | $32,18 | $32,8 | +34.785,6% |
| diciembre | $32,88 | $33,52 | $34,16 | +36.239,17% |
Predicción de precio para 2035
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Arbitrum, en 2035, se espera que ARB tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $34,17 y $54,37, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $43,5.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $34,17 | $34,84 | $35,51 | +37.673,61% |
| febrero | $35,52 | $36,22 | $36,92 | +39.164,67% |
| marzo | $36,93 | $37,65 | $38,37 | +40.714,59% |
| abril | $38,38 | $39,14 | $39,89 | +42.325,69% |
| mayo | $39,9 | $40,68 | $41,46 | +44.000,39% |
| junio | $41,47 | $42,29 | $43,1 | +45.741,2% |
| julio | $43,11 | $43,96 | $44,8 | +47.550,72% |
| agosto | $44,81 | $45,69 | $46,57 | +49.431,67% |
| septiembre | $46,58 | $47,49 | $48,41 | +51.386,87% |
| octubre | $48,42 | $49,37 | $50,32 | +53.419,24% |
| noviembre | $50,33 | $51,32 | $52,3 | +55.531,84% |
| diciembre | $52,32 | $53,34 | $54,37 | +57.727,84% |
Predicción de precio para 2046
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Arbitrum, en 2046, se espera que ARB tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $3687 y $5745, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $4640.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $3687 | $3759 | $3832 | +4.075.155,53% |
| febrero | $3825 | $3900 | $3975 | +4.227.977,61% |
| marzo | $3968 | $4046 | $4124 | +4.386.530,52% |
| abril | $4117 | $4198 | $4279 | +4.551.029,17% |
| mayo | $4272 | $4356 | $4440 | +4.721.696,51% |
| junio | $4432 | $4519 | $4606 | +4.898.763,88% |
| julio | $4598 | $4688 | $4779 | +5.082.471,27% |
| agosto | $4770 | $4864 | $4958 | +5.273.067,7% |
| septiembre | $4949 | $5047 | $5144 | +5.470.811,48% |
| octubre | $5135 | $5236 | $5337 | +5.675.970,67% |
| noviembre | $5328 | $5432 | $5537 | +5.888.823,32% |
| diciembre | $5527 | $5636 | $5745 | +6.109.657,94% |
Predicción de precio para 2056
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Arbitrum, en 2056, se espera que ARB tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $243.023 y $371.589, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $302.774.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $243.023 | $247.809 | $252.594 | +268.641.815,09% |
| febrero | $251.703 | $256.659 | $261.615 | +278.236.169,2% |
| marzo | $260.692 | $265.825 | $270.959 | +288.173.178,81% |
| abril | $270.003 | $275.319 | $280.636 | +298.465.081,63% |
| mayo | $279.646 | $285.152 | $290.658 | +309.124.552,4% |
| junio | $289.633 | $295.336 | $301.039 | +320.164.718,56% |
| julio | $299.977 | $305.884 | $311.790 | +331.599.176,36% |
| agosto | $310.690 | $316.808 | $322.926 | +343.442.007,66% |
| septiembre | $321.787 | $328.123 | $334.459 | +355.707.797,22% |
| octubre | $333.279 | $339.841 | $346.404 | +368.411.650,69% |
| noviembre | $345.182 | $351.979 | $358.775 | +381.569.213,22% |
| diciembre | $357.510 | $364.549 | $371.589 | +395.196.688,69% |
