币安人生 (BinanceLife)
Estadísticas
Precio
$0,0666Cambio de precio 24h
13,06%Cambio de precio 7d
−31,55%Capitalización de mercado
$66.594.633Suministro circulante
1.000.000.000 币安人生Volumen de operaciones
$21.547.955Máximo histórico
$0,5108Mínimo histórico
$0,0532Predicción de precio 7d
$0,0679Índice de Miedo-Codicia
11Sentimiento
Strong BullishVolatilidad 7d
1,92%Días verdes
3/7 (42,85%)Resumen
- Según los últimos datos recopilados, el precio actual de 币安人生 a USD es $0,0666.
- Nuestro último pronóstico predice un movimiento alcista del 1.13%, con el precio esperado de alcanzar $0,0674 para el 26 de febrero de 2026, presentando una prometedora oportunidad de crecimiento.
- Nuestros indicadores técnicos señalan un sentimiento de mercado Strong Bullish del 90% sobre 币安人生, mientras que el Índice de Miedo y Codicia muestra una puntuación de 11 (Extreme Fear).
- Durante los últimos 7 días, ha tenido 3/7 (43%) días verdes y una volatilidad de precio del 1.92%.
Predicción de precio para los próximos 30 días
Fecha | Precio | |
|---|---|---|
| 26 de febrero | $0,0674 | 1,13% |
| 27 de febrero | $0,0681 | 2,22% |
| 28 de febrero | $0,0689 | 3,38% |
| 1 de marzo | $0,0696 | 4,44% |
| 2 de marzo | $0,0704 | 5,73% |
| 3 de marzo | $0,0711 | 6,71% |
| 4 de marzo | $0,072 | 8,11% |
| 5 de marzo | $0,0728 | 9,25% |
| 6 de marzo | $0,0737 | 10,59% |
| 7 de marzo | $0,0746 | 11,93% |
| 8 de marzo | $0,0753 | 13,1% |
| 9 de marzo | $0,076 | 14,16% |
| 10 de marzo | $0,0769 | 15,38% |
| 11 de marzo | $0,0776 | 16,43% |
| 12 de marzo | $0,0783 | 17,58% |
| 13 de marzo | $0,0791 | 18,81% |
| 14 de marzo | $0,08 | 20,1% |
| 15 de marzo | $0,081 | 21,64% |
| 16 de marzo | $0,0821 | 23,23% |
| 17 de marzo | $0,083 | 24,65% |
| 18 de marzo | $0,084 | 26,12% |
| 19 de marzo | $0,0851 | 27,73% |
| 20 de marzo | $0,0859 | 28,95% |
| 21 de marzo | $0,087 | 30,62% |
| 22 de marzo | $0,0881 | 32,31% |
| 23 de marzo | $0,0892 | 33,99% |
| 24 de marzo | $0,0901 | 35,28% |
| 25 de marzo | $0,0911 | 36,81% |
| 26 de marzo | $0,0921 | 38,32% |
| 27 de marzo | $0,0933 | 40,1% |
Histórico de 币安人生 (BinanceLife)
Según los últimos datos recopilados, el precio actual de 币安人生 (BinanceLife) es $0,0666, y 币安人生 (BinanceLife) actualmente está clasificado en el puesto 359 en todo el ecosistema cripto. El suministro en circulación de 币安人生 (BinanceLife) es $1.000.000.000 币安人生, con una capitalización de mercado de $66.594.633.¡币安人生 ha explotado con una ganancia excepcional del 13.06% ($0,007693) en solo 24 horas! Este rendimiento notable muestra un tremendo entusiasmo del mercado y presenta una oportunidad única para participar en esta fase de crecimiento excepcional.Durante la semana, 币安人生 bajó un 31.55% ($0,0307), creando una extraordinaria oportunidad de compra. Tales correcciones dramáticas a menudo marcan los mejores puntos de entrada para inversores que reconocen el valor cuando el mercado reacciona excesivamente.
Predicción de precio para 2026
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2026, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $0,0995 y $0,2174, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $0,1513.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| marzo | $0,0995 | $0,1014 | $0,1032 | +52,19% |
| abril | $0,1081 | $0,1101 | $0,1121 | +65,31% |
| mayo | $0,1174 | $0,1196 | $0,1218 | +79,57% |
| junio | $0,1275 | $0,1299 | $0,1323 | +95,06% |
| julio | $0,1385 | $0,1411 | $0,1437 | +111,88% |
| agosto | $0,1505 | $0,1533 | $0,1561 | +130,16% |
| septiembre | $0,1635 | $0,1665 | $0,1696 | +150,01% |
| octubre | $0,1776 | $0,1809 | $0,1842 | +171,57% |
| noviembre | $0,1929 | $0,1965 | $0,2001 | +195% |
| diciembre | $0,2095 | $0,2134 | $0,2174 | +220,44% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Predicción de precio para 2027
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2027, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $0,2259 y $0,5379, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $0,3606.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $0,2259 | $0,2302 | $0,2344 | +245,56% |
| febrero | $0,2436 | $0,2482 | $0,2528 | +272,66% |
| marzo | $0,2627 | $0,2677 | $0,2727 | +301,88% |
| abril | $0,2833 | $0,2887 | $0,294 | +333,39% |
| mayo | $0,3055 | $0,3113 | $0,3171 | +367,37% |
| junio | $0,3295 | $0,3357 | $0,342 | +404,02% |
| julio | $0,3553 | $0,3621 | $0,3688 | +443,54% |
| agosto | $0,3832 | $0,3904 | $0,3977 | +486,16% |
| septiembre | $0,4132 | $0,4211 | $0,4289 | +532,12% |
| octubre | $0,4456 | $0,4541 | $0,4625 | +581,68% |
| noviembre | $0,4806 | $0,4897 | $0,4988 | +635,13% |
| diciembre | $0,5183 | $0,5281 | $0,5379 | +692,77% |
Predicción de precio para 2028
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2028, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $0,5555 y $1,24, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $0,8531.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $0,5555 | $0,566 | $0,5766 | +749,75% |
| febrero | $0,5954 | $0,6067 | $0,618 | +810,83% |
| marzo | $0,6382 | $0,6503 | $0,6624 | +876,29% |
| abril | $0,684 | $0,697 | $0,7101 | +946,46% |
| mayo | $0,7332 | $0,7471 | $0,7611 | +1021,68% |
| junio | $0,7859 | $0,8009 | $0,8158 | +1102,3% |
| julio | $0,8424 | $0,8584 | $0,8744 | +1188,71% |
| agosto | $0,9029 | $0,9201 | $0,9373 | +1281,34% |
| septiembre | $0,9678 | $0,9862 | $1 | +1380,62% |
| octubre | $1,04 | $1,06 | $1,08 | +1487,04% |
| noviembre | $1,11 | $1,13 | $1,15 | +1601,11% |
| diciembre | $1,19 | $1,21 | $1,24 | +1723,38% |
Predicción de precio para 2029
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2029, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $1,27 y $2,67, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $1,89.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $1,27 | $1,3 | $1,32 | +1844,35% |
| febrero | $1,36 | $1,38 | $1,41 | +1973,35% |
| marzo | $1,45 | $1,47 | $1,5 | +2110,91% |
| abril | $1,54 | $1,57 | $1,6 | +2257,6% |
| mayo | $1,64 | $1,67 | $1,71 | +2414,02% |
| junio | $1,75 | $1,79 | $1,82 | +2580,81% |
| julio | $1,87 | $1,9 | $1,94 | +2758,67% |
| agosto | $1,99 | $2,03 | $2,07 | +2948,33% |
| septiembre | $2,12 | $2,17 | $2,21 | +3150,58% |
| octubre | $2,27 | $2,31 | $2,35 | +3366,24% |
| noviembre | $2,42 | $2,46 | $2,51 | +3596,22% |
| diciembre | $2,58 | $2,63 | $2,67 | +3841,45% |
Predicción de precio para 2030
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2030, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $2,73 y $5,48, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $3,96.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $2,73 | $2,79 | $2,84 | +4084,27% |
| febrero | $2,9 | $2,96 | $3,01 | +4342,05% |
| marzo | $3,08 | $3,14 | $3,2 | +4615,71% |
| abril | $3,27 | $3,33 | $3,4 | +4906,23% |
| mayo | $3,47 | $3,54 | $3,61 | +5214,65% |
| junio | $3,69 | $3,76 | $3,83 | +5542,07% |
| julio | $3,91 | $3,99 | $4,06 | +5889,66% |
| agosto | $4,16 | $4,24 | $4,32 | +6258,67% |
| septiembre | $4,41 | $4,5 | $4,58 | +6650,41% |
| octubre | $4,68 | $4,77 | $4,86 | +7066,28% |
| noviembre | $4,97 | $5,07 | $5,16 | +7507,78% |
| diciembre | $5,28 | $5,38 | $5,48 | +7976,47% |
Predicción de precio para 2031
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2031, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $5,58 y $10,72, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $7,88.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $5,58 | $5,69 | $5,8 | +8440,87% |
| febrero | $5,9 | $6,02 | $6,13 | +8931,97% |
| marzo | $6,24 | $6,36 | $6,48 | +9451,3% |
| abril | $6,6 | $6,73 | $6,86 | +10.000,5% |
| mayo | $6,98 | $7,11 | $7,25 | +10.581,28% |
| junio | $7,38 | $7,52 | $7,67 | +11.195,46% |
| julio | $7,81 | $7,96 | $8,11 | +11.844,94% |
| agosto | $8,25 | $8,41 | $8,57 | +12.531,78% |
| septiembre | $8,73 | $8,9 | $9,07 | +13.258,11% |
| octubre | $9,23 | $9,41 | $9,59 | +14.026,2% |
| noviembre | $9,76 | $9,95 | $10,14 | +14.838,45% |
| diciembre | $10,32 | $10,52 | $10,72 | +15.697,41% |
Predicción de precio para 2032
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2032, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $10,88 y $20,13, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $15,05.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $10,88 | $11,09 | $11,3 | +16.548,99% |
| febrero | $11,47 | $11,69 | $11,91 | +17.446,48% |
| marzo | $12,08 | $12,32 | $12,55 | +18.392,34% |
| abril | $12,74 | $12,98 | $13,23 | +19.389,2% |
| mayo | $13,42 | $13,68 | $13,94 | +20.439,79% |
| junio | $14,15 | $14,42 | $14,69 | +21.547,01% |
| julio | $14,91 | $15,2 | $15,48 | +22.713,92% |
| agosto | $15,71 | $16,02 | $16,32 | +23.943,73% |
| septiembre | $16,56 | $16,88 | $17,2 | +25.239,84% |
| octubre | $17,45 | $17,79 | $18,13 | +26.605,81% |
| noviembre | $18,39 | $18,75 | $19,1 | +28.045,42% |
| diciembre | $19,38 | $19,76 | $20,13 | +29.562,64% |
Predicción de precio para 2033
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2033, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $20,37 y $36,46, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $27,66.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $20,37 | $20,76 | $21,16 | +31.067,58% |
| febrero | $21,4 | $21,81 | $22,23 | +32.648,88% |
| marzo | $22,48 | $22,92 | $23,36 | +34.310,4% |
| abril | $23,63 | $24,08 | $24,54 | +36.056,22% |
| mayo | $24,82 | $25,31 | $25,79 | +37.890,62% |
| junio | $26,08 | $26,59 | $27,1 | +39.818,08% |
| julio | $27,41 | $27,94 | $28,47 | +41.843,34% |
| agosto | $28,8 | $29,36 | $29,91 | +43.971,35% |
| septiembre | $30,26 | $30,85 | $31,43 | +46.207,32% |
| octubre | $31,79 | $32,41 | $33,03 | +48.556,74% |
| noviembre | $33,41 | $34,05 | $34,7 | +51.025,35% |
| diciembre | $35,1 | $35,78 | $36,46 | +53.619,21% |
Predicción de precio para 2034
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2034, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $36,78 y $63,94, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $49,14.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $36,78 | $37,5 | $38,21 | +56.193,26% |
| febrero | $38,54 | $39,29 | $40,04 | +58.890,64% |
| marzo | $40,39 | $41,18 | $41,96 | +61.717,28% |
| abril | $42,33 | $43,15 | $43,97 | +64.679,35% |
| mayo | $44,35 | $45,22 | $46,08 | +67.783,36% |
| junio | $46,48 | $47,38 | $48,29 | +71.036,11% |
| julio | $48,71 | $49,65 | $50,6 | +74.444,71% |
| agosto | $51,04 | $52,03 | $53,03 | +78.016,65% |
| septiembre | $53,49 | $54,53 | $55,57 | +81.759,74% |
| octubre | $56,05 | $57,14 | $58,23 | +85.682,18% |
| noviembre | $58,73 | $59,88 | $61,02 | +89.792,58% |
| diciembre | $61,55 | $62,75 | $63,94 | +94.099,93% |
Predicción de precio para 2035
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2035, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $64,34 y $109, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $84,72.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $64,34 | $65,59 | $66,85 | +98.376,11% |
| febrero | $67,26 | $68,57 | $69,88 | +102.846,41% |
| marzo | $70,31 | $71,69 | $73,06 | +107.519,64% |
| abril | $73,51 | $74,94 | $76,37 | +112.405% |
| mayo | $76,84 | $78,34 | $79,84 | +117.512,14% |
| junio | $80,33 | $81,9 | $83,46 | +122.851,11% |
| julio | $83,98 | $85,62 | $87,25 | +128.432,44% |
| agosto | $87,79 | $89,5 | $91,21 | +134.267,14% |
| septiembre | $91,77 | $93,56 | $95,35 | +140.366,7% |
| octubre | $95,94 | $97,81 | $99,68 | +146.743,15% |
| noviembre | $100 | $102 | $104 | +153.409,05% |
| diciembre | $105 | $107 | $109 | +160.377,56% |
Predicción de precio para 2046
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2046, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $12.284 y $20.309, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $15.966.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $12.284 | $12.524 | $12.764 | +18.801.795,34% |
| febrero | $12.814 | $13.064 | $13.315 | +19.612.627,08% |
| marzo | $13.366 | $13.627 | $13.889 | +20.458.425,93% |
| abril | $13.943 | $14.215 | $14.488 | +21.340.699,87% |
| mayo | $14.544 | $14.828 | $15.112 | +22.261.021,86% |
| junio | $15.171 | $15.468 | $15.764 | +23.221.032,74% |
| julio | $15.825 | $16.135 | $16.444 | +24.222.444,09% |
| agosto | $16.508 | $16.830 | $17.153 | +25.267.041,3% |
| septiembre | $17.220 | $17.556 | $17.893 | +26.356.686,77% |
| octubre | $17.962 | $18.313 | $18.664 | +27.493.323,2% |
| noviembre | $18.737 | $19.103 | $19.469 | +28.678.977,08% |
| diciembre | $19.545 | $19.927 | $20.309 | +29.915.762,28% |
Predicción de precio para 2056
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2056, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $1.352.264 y $2.187.941, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $1.737.052.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $1.352.264 | $1.378.751 | $1.405.238 | +2.069.885.394,03% |
| febrero | $1.407.803 | $1.435.378 | $1.462.953 | +2.154.898.548,25% |
| marzo | $1.465.623 | $1.494.331 | $1.523.039 | +2.243.403.314,16% |
| abril | $1.525.819 | $1.555.705 | $1.585.592 | +2.335.543.097,24% |
| mayo | $1.588.486 | $1.619.600 | $1.650.714 | +2.431.467.192,84% |
| junio | $1.653.728 | $1.686.120 | $1.718.512 | +2.531.331.028,08% |
| julio | $1.721.649 | $1.755.371 | $1.789.093 | +2.635.296.413,7% |
| agosto | $1.792.359 | $1.827.467 | $1.862.574 | +2.743.531.806,23% |
| septiembre | $1.865.974 | $1.902.523 | $1.939.073 | +2.856.212.580,95% |
| octubre | $1.942.612 | $1.980.663 | $2.018.713 | +2.973.521.316,06% |
| noviembre | $2.022.398 | $2.062.011 | $2.101.625 | +3.095.648.088,5% |
| diciembre | $2.105.461 | $2.146.701 | $2.187.941 | +3.222.790.781,96% |
