币安人生 (BinanceLife)
Estadísticas
Precio
$0,2021Cambio de precio 24h
−11,95%Cambio de precio 7d
30,97%Capitalización de mercado
$199.280.919Suministro circulante
1.000.000.000 币安人生Volumen de operaciones
$60.809.317Máximo histórico
$0,5108Mínimo histórico
$0,0841Predicción de precio 7d
$0,2182Índice de Miedo-Codicia
44Sentimiento
Strong BearishVolatilidad 7d
4,08%Días verdes
4/7 (57,14%)Resumen
- Según los últimos datos recopilados, el precio actual de 币安人生 a USD es $0,2021.
- Nuestro último pronóstico predice un movimiento alcista del 0.34%, con el precio esperado de alcanzar $0,2028 para el 20 de enero de 2026, presentando una prometedora oportunidad de crecimiento.
- Nuestros indicadores técnicos señalan un sentimiento de mercado Strong Bearish del 90% sobre 币安人生, mientras que el Índice de Miedo y Codicia muestra una puntuación de 44 (Neutral).
- Durante los últimos 7 días, ha tenido 4/7 (57%) días verdes y una volatilidad de precio del 4.08%.
Predicción de precio para los próximos 30 días
Fecha | Precio | |
|---|---|---|
| 20 de enero | $0,2028 | 0,34% |
| 21 de enero | $0,2033 | 0,63% |
| 22 de enero | $0,2039 | 0,88% |
| 23 de enero | $0,2045 | 1,21% |
| 24 de enero | $0,2051 | 1,48% |
| 25 de enero | $0,2058 | 1,85% |
| 26 de enero | $0,2064 | 2,13% |
| 27 de enero | $0,207 | 2,45% |
| 28 de enero | $0,2078 | 2,81% |
| 29 de enero | $0,2083 | 3,1% |
| 30 de enero | $0,2089 | 3,37% |
| 31 de enero | $0,2096 | 3,73% |
| 1 de febrero | $0,2101 | 3,98% |
| 2 de febrero | $0,2108 | 4,32% |
| 3 de febrero | $0,2115 | 4,65% |
| 4 de febrero | $0,2121 | 4,94% |
| 5 de febrero | $0,2127 | 5,27% |
| 6 de febrero | $0,2134 | 5,62% |
| 7 de febrero | $0,2141 | 5,97% |
| 8 de febrero | $0,2147 | 6,25% |
| 9 de febrero | $0,2152 | 6,5% |
| 10 de febrero | $0,2159 | 6,82% |
| 11 de febrero | $0,2164 | 7,11% |
| 12 de febrero | $0,217 | 7,37% |
| 13 de febrero | $0,2176 | 7,67% |
| 14 de febrero | $0,2181 | 7,94% |
| 15 de febrero | $0,2187 | 8,21% |
| 16 de febrero | $0,2193 | 8,53% |
| 17 de febrero | $0,2201 | 8,9% |
| 18 de febrero | $0,2208 | 9,27% |
Histórico de 币安人生 (BinanceLife)
Según los últimos datos recopilados, el precio actual de 币安人生 (BinanceLife) es $0,2021, y 币安人生 (BinanceLife) actualmente está clasificado en el puesto 282 en todo el ecosistema cripto. El suministro en circulación de 币安人生 (BinanceLife) es $1.000.000.000 币安人生, con una capitalización de mercado de $199.280.919.币安人生 ha bajado drásticamente un 11.95% ($0,0274) en solo 24 horas, creando una oportunidad de descuento excepcional. Estos movimientos dramáticos a menudo presentan las mejores oportunidades de compra para inversores a largo plazo dispuestos a capitalizar las reacciones excesivas del mercado.¡En una semana, 币安人生 se disparó un increíble 30.97% ($0,0478)! Este crecimiento explosivo muestra un entusiasmo extraordinario del mercado y presenta una oportunidad única para ser parte de este notable repunte.
Predicción de precio para 2026
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2026, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $0,2313 y $0,4614, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $0,3338.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| febrero | $0,2313 | $0,2357 | $0,2401 | +16,64% |
| marzo | $0,2469 | $0,2516 | $0,2563 | +24,52% |
| abril | $0,2636 | $0,2686 | $0,2736 | +32,92% |
| mayo | $0,2814 | $0,2867 | $0,2921 | +41,89% |
| junio | $0,3003 | $0,3061 | $0,3118 | +51,47% |
| julio | $0,3206 | $0,3267 | $0,3329 | +61,69% |
| agosto | $0,3423 | $0,3488 | $0,3553 | +72,61% |
| septiembre | $0,3654 | $0,3723 | $0,3793 | +84,26% |
| octubre | $0,39 | $0,3975 | $0,4049 | +96,7% |
| noviembre | $0,4164 | $0,4243 | $0,4323 | +109,97% |
| diciembre | $0,4445 | $0,4529 | $0,4614 | +124,15% |
Predicción de precio para 2027
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2027, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $0,4717 y $0,943, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $0,6812.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $0,4717 | $0,4807 | $0,4898 | +137,9% |
| febrero | $0,5006 | $0,5102 | $0,5199 | +152,5% |
| marzo | $0,5313 | $0,5416 | $0,5518 | +167,99% |
| abril | $0,564 | $0,5748 | $0,5856 | +184,44% |
| mayo | $0,5986 | $0,6101 | $0,6216 | +201,89% |
| junio | $0,6353 | $0,6475 | $0,6597 | +220,42% |
| julio | $0,6743 | $0,6872 | $0,7002 | +240,08% |
| agosto | $0,7156 | $0,7294 | $0,7431 | +260,95% |
| septiembre | $0,7596 | $0,7742 | $0,7887 | +283,1% |
| octubre | $0,8062 | $0,8217 | $0,8371 | +306,61% |
| noviembre | $0,8556 | $0,8721 | $0,8885 | +331,56% |
| diciembre | $0,9081 | $0,9256 | $0,943 | +358,04% |
Predicción de precio para 2028
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2028, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $0,9591 y $1,82, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $1,34.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $0,9591 | $0,9777 | $0,9962 | +383,81% |
| febrero | $1,01 | $1,03 | $1,05 | +411,02% |
| marzo | $1,07 | $1,09 | $1,11 | +439,76% |
| abril | $1,13 | $1,15 | $1,17 | +470,13% |
| mayo | $1,19 | $1,22 | $1,24 | +502,2% |
| junio | $1,26 | $1,29 | $1,31 | +536,07% |
| julio | $1,33 | $1,36 | $1,38 | +571,85% |
| agosto | $1,41 | $1,43 | $1,46 | +609,64% |
| septiembre | $1,49 | $1,51 | $1,54 | +649,56% |
| octubre | $1,57 | $1,6 | $1,63 | +691,72% |
| noviembre | $1,66 | $1,69 | $1,72 | +736,25% |
| diciembre | $1,75 | $1,78 | $1,82 | +783,29% |
Predicción de precio para 2029
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2029, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $1,84 y $3,34, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $2,52.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $1,84 | $1,88 | $1,91 | +829,16% |
| febrero | $1,94 | $1,98 | $2,01 | +877,4% |
| marzo | $2,04 | $2,08 | $2,12 | +928,15% |
| abril | $2,14 | $2,19 | $2,23 | +981,54% |
| mayo | $2,26 | $2,3 | $2,34 | +1037,69% |
| junio | $2,37 | $2,42 | $2,46 | +1096,77% |
| julio | $2,5 | $2,54 | $2,59 | +1158,91% |
| agosto | $2,63 | $2,68 | $2,73 | +1224,27% |
| septiembre | $2,76 | $2,81 | $2,87 | +1293,03% |
| octubre | $2,9 | $2,96 | $3,02 | +1365,36% |
| noviembre | $3,06 | $3,11 | $3,17 | +1441,45% |
| diciembre | $3,21 | $3,28 | $3,34 | +1521,49% |
Predicción de precio para 2030
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2030, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $3,37 y $5,88, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $4,51.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $3,37 | $3,43 | $3,5 | +1599,66% |
| febrero | $3,53 | $3,6 | $3,67 | +1681,61% |
| marzo | $3,7 | $3,77 | $3,85 | +1767,51% |
| abril | $3,88 | $3,96 | $4,03 | +1857,55% |
| mayo | $4,07 | $4,15 | $4,23 | +1951,93% |
| junio | $4,26 | $4,35 | $4,43 | +2050,87% |
| julio | $4,47 | $4,56 | $4,64 | +2154,57% |
| agosto | $4,68 | $4,78 | $4,87 | +2263,27% |
| septiembre | $4,91 | $5,01 | $5,1 | +2377,21% |
| octubre | $5,15 | $5,25 | $5,35 | +2496,65% |
| noviembre | $5,4 | $5,5 | $5,61 | +2621,85% |
| diciembre | $5,66 | $5,77 | $5,88 | +2753,08% |
Predicción de precio para 2031
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2031, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $5,91 y $9,96, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $7,76.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $5,91 | $6,02 | $6,14 | +2881,47% |
| febrero | $6,18 | $6,3 | $6,42 | +3015,63% |
| marzo | $6,45 | $6,58 | $6,71 | +3155,84% |
| abril | $6,74 | $6,88 | $7,01 | +3302,35% |
| mayo | $7,05 | $7,18 | $7,32 | +3455,46% |
| junio | $7,36 | $7,51 | $7,65 | +3615,45% |
| julio | $7,7 | $7,85 | $8 | +3782,65% |
| agosto | $8,04 | $8,2 | $8,36 | +3957,37% |
| septiembre | $8,4 | $8,57 | $8,73 | +4139,95% |
| octubre | $8,78 | $8,95 | $9,12 | +4330,74% |
| noviembre | $9,18 | $9,36 | $9,54 | +4530,13% |
| diciembre | $9,59 | $9,78 | $9,96 | +4738,48% |
Predicción de precio para 2032
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2032, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $9,99 y $16,36, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $12,92.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $9,99 | $10,19 | $10,39 | +4942,61% |
| febrero | $10,42 | $10,62 | $10,82 | +5155,34% |
| marzo | $10,86 | $11,07 | $11,28 | +5377,05% |
| abril | $11,31 | $11,53 | $11,76 | +5608,12% |
| mayo | $11,79 | $12,02 | $12,25 | +5848,93% |
| junio | $12,29 | $12,53 | $12,77 | +6099,9% |
| julio | $12,81 | $13,06 | $13,31 | +6361,46% |
| agosto | $13,35 | $13,61 | $13,87 | +6634,05% |
| septiembre | $13,91 | $14,18 | $14,45 | +6918,14% |
| octubre | $14,5 | $14,78 | $15,06 | +7214,22% |
| noviembre | $15,11 | $15,4 | $15,7 | +7522,79% |
| diciembre | $15,75 | $16,05 | $16,36 | +7844,37% |
Predicción de precio para 2033
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2033, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $16,37 y $26,11, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $20,86.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $16,37 | $16,69 | $17,01 | +8159,81% |
| febrero | $17,02 | $17,35 | $17,69 | +8487,77% |
| marzo | $17,7 | $18,04 | $18,39 | +8828,76% |
| abril | $18,4 | $18,76 | $19,12 | +9183,28% |
| mayo | $19,13 | $19,5 | $19,88 | +9551,89% |
| junio | $19,89 | $20,28 | $20,67 | +9935,12% |
| julio | $20,68 | $21,08 | $21,49 | +10.333,58% |
| agosto | $21,5 | $21,92 | $22,34 | +10.747,85% |
| septiembre | $22,35 | $22,79 | $23,23 | +11.178,57% |
| octubre | $23,24 | $23,7 | $24,15 | +11.626,4% |
| noviembre | $24,16 | $24,64 | $25,11 | +12.092,01% |
| diciembre | $25,12 | $25,62 | $26,11 | +12.576,1% |
Predicción de precio para 2034
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2034, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $26,06 y $40,61, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $32,8.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $26,06 | $26,58 | $27,09 | +13.051,45% |
| febrero | $27,04 | $27,57 | $28,1 | +13.544,63% |
| marzo | $28,06 | $28,61 | $29,16 | +14.056,31% |
| abril | $29,11 | $29,68 | $30,25 | +14.587,17% |
| mayo | $30,2 | $30,79 | $31,39 | +15.137,94% |
| junio | $31,33 | $31,95 | $32,56 | +15.709,36% |
| julio | $32,51 | $33,14 | $33,78 | +16.302,21% |
| agosto | $33,72 | $34,39 | $35,05 | +16.917,29% |
| septiembre | $34,99 | $35,68 | $36,37 | +17.555,44% |
| octubre | $36,3 | $37,02 | $37,73 | +18.217,52% |
| noviembre | $37,66 | $38,4 | $39,14 | +18.904,43% |
| diciembre | $39,08 | $39,84 | $40,61 | +19.617,09% |
Predicción de precio para 2035
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2035, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $40,46 y $61,74, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $50,36.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $40,46 | $41,26 | $42,06 | +20.317,57% |
| febrero | $41,9 | $42,72 | $43,55 | +21.042,93% |
| marzo | $43,39 | $44,24 | $45,1 | +21.794,06% |
| abril | $44,93 | $45,81 | $46,7 | +22.571,88% |
| mayo | $46,53 | $47,44 | $48,36 | +23.377,33% |
| junio | $48,18 | $49,13 | $50,08 | +24.211,39% |
| julio | $49,89 | $50,87 | $51,86 | +25.075,08% |
| agosto | $51,66 | $52,68 | $53,7 | +25.969,46% |
| septiembre | $53,5 | $54,55 | $55,61 | +26.895,61% |
| octubre | $55,4 | $56,49 | $57,58 | +27.854,67% |
| noviembre | $57,37 | $58,5 | $59,63 | +28.847,79% |
| diciembre | $59,4 | $60,57 | $61,74 | +29.876,2% |
Predicción de precio para 2046
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2046, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $2939 y $4402, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $3621.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $2939 | $2997 | $3055 | +1.483.224,45% |
| febrero | $3039 | $3099 | $3159 | +1.533.286,65% |
| marzo | $3141 | $3203 | $3265 | +1.585.038,45% |
| abril | $3247 | $3311 | $3375 | +1.638.536,88% |
| mayo | $3357 | $3423 | $3489 | +1.693.840,87% |
| junio | $3470 | $3539 | $3607 | +1.751.011,38% |
| julio | $3587 | $3658 | $3729 | +1.810.111,39% |
| agosto | $3708 | $3781 | $3855 | +1.871.206,02% |
| septiembre | $3833 | $3909 | $3985 | +1.934.362,6% |
| octubre | $3963 | $4041 | $4119 | +1.999.650,71% |
| noviembre | $4097 | $4177 | $4258 | +2.067.142,3% |
| diciembre | $4235 | $4318 | $4402 | +2.136.911,72% |
Predicción de precio para 2056
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de 币安人生 (BinanceLife), en 2056, se espera que 币安人生 tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $135.858 y $200.013, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $165.860.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $135.858 | $138.543 | $141.228 | +68.559.777,31% |
| febrero | $140.225 | $142.996 | $145.767 | +70.763.487,65% |
| marzo | $144.733 | $147.593 | $150.452 | +73.038.031,54% |
| abril | $149.385 | $152.337 | $155.288 | +75.385.685,77% |
| mayo | $154.186 | $157.233 | $160.280 | +77.808.800,31% |
| junio | $159.142 | $162.287 | $165.432 | +80.309.800,68% |
| julio | $164.258 | $167.503 | $170.749 | +82.891.190,34% |
| agosto | $169.537 | $172.887 | $176.238 | +85.555.553,25% |
| septiembre | $174.987 | $178.445 | $181.902 | +88.305.556,39% |
| octubre | $180.611 | $184.180 | $187.749 | +91.143.952,49% |
| noviembre | $186.417 | $190.100 | $193.784 | +94.073.582,74% |
| diciembre | $192.409 | $196.211 | $200.013 | +97.097.379,69% |
