Jupiter
Estadísticas
Precio
$0,1958Cambio de precio 24h
2,88%Cambio de precio 7d
6,74%Capitalización de mercado
$612.843.686Suministro circulante
3.136.946.850 JUPVolumen de operaciones
$18.504.518Máximo histórico
$2Mínimo histórico
$0,1701Predicción de precio 7d
$0,1958Índice de Miedo-Codicia
24Sentimiento
BullishVolatilidad 7d
0,84%Días verdes
4/7 (57,14%)Resumen
- Según los últimos datos recopilados, el precio actual de JUP a USD es $0,1958.
- Nuestro último pronóstico predice un movimiento alcista del 0.7%, con el precio esperado de alcanzar $0,1972 para el 25 de diciembre de 2025, presentando una prometedora oportunidad de crecimiento.
- Nuestros indicadores técnicos señalan un sentimiento de mercado Bullish del 70% sobre JUP, mientras que el Índice de Miedo y Codicia muestra una puntuación de 24 (Fear).
- Durante los últimos 7 días, ha tenido 4/7 (57%) días verdes y una volatilidad de precio del 0.84%.
Predicción de precio para los próximos 30 días
Fecha | Precio | |
|---|---|---|
| 25 de diciembre | $0,1972 | 0,7% |
| 26 de diciembre | $0,1985 | 1,37% |
| 27 de diciembre | $0,2001 | 2,17% |
| 28 de diciembre | $0,2018 | 3,02% |
| 29 de diciembre | $0,2031 | 3,68% |
| 30 de diciembre | $0,2045 | 4,42% |
| 31 de diciembre | $0,2061 | 5,24% |
| 1 de enero | $0,2075 | 5,95% |
| 2 de enero | $0,2091 | 6,75% |
| 3 de enero | $0,2108 | 7,64% |
| 4 de enero | $0,2123 | 8,41% |
| 5 de enero | $0,2138 | 9,15% |
| 6 de enero | $0,215 | 9,8% |
| 7 de enero | $0,2168 | 10,69% |
| 8 de enero | $0,2181 | 11,37% |
| 9 de enero | $0,2198 | 12,23% |
| 10 de enero | $0,2216 | 13,15% |
| 11 de enero | $0,2231 | 13,89% |
| 12 de enero | $0,2246 | 14,7% |
| 13 de enero | $0,2261 | 15,46% |
| 14 de enero | $0,2278 | 16,33% |
| 15 de enero | $0,2295 | 17,2% |
| 16 de enero | $0,2314 | 18,17% |
| 17 de enero | $0,2329 | 18,9% |
| 18 de enero | $0,2343 | 19,63% |
| 19 de enero | $0,236 | 20,5% |
| 20 de enero | $0,2378 | 21,41% |
| 21 de enero | $0,2393 | 22,21% |
| 22 de enero | $0,2411 | 23,1% |
| 23 de enero | $0,243 | 24,1% |
Histórico de Jupiter
Según los últimos datos recopilados, el precio actual de Jupiter es $0,1958, y Jupiter actualmente está clasificado en el puesto 128 en todo el ecosistema cripto. El suministro en circulación de Jupiter es $3.136.946.850 JUP, con una capitalización de mercado de $612.843.686.Durante las últimas 24 horas, JUP ha ganado 2.88% ($0,005477), indicando un fuerte impulso de compra. Este saludable aumento refleja un creciente interés del mercado y presenta un punto de entrada atractivo para traders que buscan capitalizar la tendencia alcista emergente.El análisis de los últimos 7 días muestra que JUP aumentó un 6.74% ($0,0124), entregando un excelente impulso alcista. Este rendimiento semanal consistente confirma una creciente confianza del mercado y presenta un punto de entrada convincente para inversores que buscan beneficiarse de la tendencia positiva.
Predicción de precio para 2026
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Jupiter, en 2026, se espera que JUP tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $0,2561 y $0,5807, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $0,3974.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $0,2561 | $0,2609 | $0,2658 | +33,23% |
| febrero | $0,2749 | $0,2801 | $0,2854 | +43,05% |
| marzo | $0,2952 | $0,3008 | $0,3064 | +53,58% |
| abril | $0,3169 | $0,3229 | $0,3289 | +64,89% |
| mayo | $0,3402 | $0,3467 | $0,3532 | +77,03% |
| junio | $0,3653 | $0,3722 | $0,3792 | +90,07% |
| julio | $0,3922 | $0,3996 | $0,4071 | +104,06% |
| agosto | $0,4211 | $0,4291 | $0,4371 | +119,09% |
| septiembre | $0,4521 | $0,4607 | $0,4692 | +135,22% |
| octubre | $0,4854 | $0,4946 | $0,5038 | +152,54% |
| noviembre | $0,5211 | $0,531 | $0,5409 | +171,14% |
| diciembre | $0,5595 | $0,5701 | $0,5807 | +191,1% |
Predicción de precio para 2027
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Jupiter, en 2027, se espera que JUP tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $0,5972 y $1,27, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $0,894.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $0,5972 | $0,6086 | $0,62 | +210,75% |
| febrero | $0,6375 | $0,6497 | $0,6618 | +231,73% |
| marzo | $0,6805 | $0,6935 | $0,7065 | +254,12% |
| abril | $0,7265 | $0,7403 | $0,7542 | +278,02% |
| mayo | $0,7755 | $0,7903 | $0,8051 | +303,54% |
| junio | $0,8278 | $0,8437 | $0,8595 | +330,78% |
| julio | $0,8837 | $0,9006 | $0,9175 | +359,86% |
| agosto | $0,9434 | $0,9614 | $0,9794 | +390,9% |
| septiembre | $1,01 | $1,03 | $1,05 | +424,03% |
| octubre | $1,08 | $1,1 | $1,12 | +459,4% |
| noviembre | $1,15 | $1,17 | $1,19 | +497,16% |
| diciembre | $1,23 | $1,25 | $1,27 | +537,47% |
Predicción de precio para 2028
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Jupiter, en 2028, se espera que JUP tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $1,3 y $2,63, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $1,89.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $1,3 | $1,33 | $1,35 | +577,19% |
| febrero | $1,38 | $1,41 | $1,44 | +619,39% |
| marzo | $1,47 | $1,5 | $1,52 | +664,21% |
| abril | $1,56 | $1,59 | $1,62 | +711,82% |
| mayo | $1,66 | $1,69 | $1,72 | +762,41% |
| junio | $1,76 | $1,79 | $1,83 | +816,14% |
| julio | $1,87 | $1,91 | $1,94 | +873,22% |
| agosto | $1,99 | $2,02 | $2,06 | +933,86% |
| septiembre | $2,11 | $2,15 | $2,19 | +998,28% |
| octubre | $2,24 | $2,28 | $2,33 | +1066,71% |
| noviembre | $2,38 | $2,43 | $2,47 | +1139,41% |
| diciembre | $2,53 | $2,58 | $2,63 | +1216,63% |
Predicción de precio para 2029
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Jupiter, en 2029, se espera que JUP tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $2,68 y $5,16, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $3,79.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $2,68 | $2,73 | $2,78 | +1292,81% |
| febrero | $2,83 | $2,89 | $2,94 | +1373,39% |
| marzo | $2,99 | $3,05 | $3,11 | +1458,64% |
| abril | $3,17 | $3,23 | $3,29 | +1548,82% |
| mayo | $3,35 | $3,42 | $3,48 | +1644,21% |
| junio | $3,55 | $3,61 | $3,68 | +1745,13% |
| julio | $3,75 | $3,82 | $3,89 | +1851,88% |
| agosto | $3,97 | $4,04 | $4,12 | +1964,81% |
| septiembre | $4,2 | $4,28 | $4,36 | +2084,28% |
| octubre | $4,44 | $4,53 | $4,61 | +2210,65% |
| noviembre | $4,7 | $4,79 | $4,88 | +2344,34% |
| diciembre | $4,97 | $5,06 | $5,16 | +2485,76% |
Predicción de precio para 2030
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Jupiter, en 2030, se espera que JUP tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $5,24 y $9,7, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $7,25.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $5,24 | $5,34 | $5,44 | +2625,4% |
| febrero | $5,52 | $5,63 | $5,73 | +2772,57% |
| marzo | $5,82 | $5,93 | $6,04 | +2927,69% |
| abril | $6,13 | $6,25 | $6,37 | +3091,18% |
| mayo | $6,46 | $6,59 | $6,71 | +3263,5% |
| junio | $6,81 | $6,94 | $7,07 | +3445,13% |
| julio | $7,18 | $7,32 | $7,46 | +3636,57% |
| agosto | $7,57 | $7,71 | $7,86 | +3838,35% |
| septiembre | $7,98 | $8,13 | $8,28 | +4051,02% |
| octubre | $8,41 | $8,57 | $8,73 | +4275,17% |
| noviembre | $8,86 | $9,03 | $9,2 | +4511,43% |
| diciembre | $9,34 | $9,52 | $9,7 | +4760,45% |
Predicción de precio para 2031
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Jupiter, en 2031, se espera que JUP tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $9,81 y $17,54, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $13,31.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $9,81 | $10 | $10,19 | +5006,51% |
| febrero | $10,31 | $10,51 | $10,71 | +5265,03% |
| marzo | $10,83 | $11,04 | $11,25 | +5536,63% |
| abril | $11,38 | $11,6 | $11,82 | +5821,98% |
| mayo | $11,95 | $12,18 | $12,42 | +6121,78% |
| junio | $12,56 | $12,8 | $13,05 | +6436,76% |
| julio | $13,19 | $13,45 | $13,71 | +6767,69% |
| agosto | $13,86 | $14,13 | $14,4 | +7115,36% |
| septiembre | $14,56 | $14,85 | $15,13 | +7480,64% |
| octubre | $15,3 | $15,6 | $15,89 | +7864,41% |
| noviembre | $16,08 | $16,39 | $16,7 | +8267,61% |
| diciembre | $16,89 | $17,22 | $17,54 | +8691,22% |
Predicción de precio para 2032
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Jupiter, en 2032, se espera que JUP tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $17,69 y $30,67, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $23,6.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $17,69 | $18,04 | $18,38 | +9110,09% |
| febrero | $18,54 | $18,9 | $19,26 | +9548,93% |
| marzo | $19,42 | $19,8 | $20,18 | +10.008,67% |
| abril | $20,34 | $20,74 | $21,14 | +10.490,32% |
| mayo | $21,31 | $21,73 | $22,14 | +10.994,92% |
| junio | $22,33 | $22,76 | $23,2 | +11.523,56% |
| julio | $23,39 | $23,85 | $24,3 | +12.077,39% |
| agosto | $24,51 | $24,98 | $25,46 | +12.657,6% |
| septiembre | $25,68 | $26,18 | $26,68 | +13.265,46% |
| octubre | $26,9 | $27,42 | $27,95 | +13.902,29% |
| noviembre | $28,18 | $28,73 | $29,28 | +14.569,46% |
| diciembre | $29,52 | $30,1 | $30,67 | +15.268,41% |
Predicción de precio para 2033
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Jupiter, en 2033, se espera que JUP tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $30,85 y $52,02, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $40,53.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $30,85 | $31,45 | $32,05 | +15.959,99% |
| febrero | $32,24 | $32,87 | $33,5 | +16.682,69% |
| marzo | $33,69 | $34,35 | $35 | +17.437,91% |
| abril | $35,21 | $35,89 | $36,58 | +18.227,12% |
| mayo | $36,79 | $37,51 | $38,23 | +19.051,84% |
| junio | $38,45 | $39,2 | $39,95 | +19.913,67% |
| julio | $40,18 | $40,96 | $41,74 | +20.814,29% |
| agosto | $41,98 | $42,8 | $43,62 | +21.755,43% |
| septiembre | $43,87 | $44,73 | $45,58 | +22.738,93% |
| octubre | $45,85 | $46,74 | $47,64 | +23.766,68% |
| noviembre | $47,91 | $48,84 | $49,78 | +24.840,68% |
| diciembre | $50,07 | $51,04 | $52,02 | +25.963,01% |
Predicción de precio para 2034
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Jupiter, en 2034, se espera que JUP tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $52,2 y $85,85, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $67,65.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $52,2 | $53,22 | $54,24 | +27.074,11% |
| febrero | $54,42 | $55,49 | $56,55 | +28.232,59% |
| marzo | $56,74 | $57,85 | $58,96 | +29.440,45% |
| abril | $59,16 | $60,32 | $61,48 | +30.699,81% |
| mayo | $61,68 | $62,89 | $64,1 | +32.012,85% |
| junio | $64,31 | $65,57 | $66,83 | +33.381,88% |
| julio | $67,06 | $68,37 | $69,68 | +34.809,26% |
| agosto | $69,91 | $71,28 | $72,65 | +36.297,5% |
| septiembre | $72,9 | $74,32 | $75,75 | +37.849,18% |
| octubre | $76 | $77,49 | $78,98 | +39.467,01% |
| noviembre | $79,24 | $80,79 | $82,34 | +41.153,82% |
| diciembre | $82,62 | $84,24 | $85,85 | +42.912,53% |
Predicción de precio para 2045
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Jupiter, en 2045, se espera que JUP tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $7660 y $12.319, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $9807.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $7660 | $7810 | $7960 | +3.987.645,83% |
| febrero | $7970 | $8126 | $8282 | +4.149.149,54% |
| marzo | $8293 | $8455 | $8618 | +4.317.194,15% |
| abril | $8628 | $8798 | $8967 | +4.492.044,56% |
| mayo | $8978 | $9154 | $9330 | +4.673.976,41% |
| junio | $9342 | $9525 | $9708 | +4.863.276,51% |
| julio | $9720 | $9910 | $10.101 | +5.060.243,26% |
| agosto | $10.114 | $10.312 | $10.510 | +5.265.187,16% |
| septiembre | $10.523 | $10.729 | $10.936 | +5.478.431,29% |
| octubre | $10.949 | $11.164 | $11.379 | +5.700.311,81% |
| noviembre | $11.393 | $11.616 | $11.839 | +5.931.178,48% |
| diciembre | $11.854 | $12.087 | $12.319 | +6.171.395,26% |
Predicción de precio para 2055
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Jupiter, en 2055, se espera que JUP tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $665.618 y $1.048.948, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $842.889.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $665.618 | $678.688 | $691.758 | +346.545.126,41% |
| febrero | $691.292 | $704.866 | $718.440 | +359.911.870,85% |
| marzo | $717.956 | $732.054 | $746.151 | +373.794.189,73% |
| abril | $745.649 | $760.290 | $774.931 | +388.211.969,48% |
| mayo | $774.410 | $789.616 | $804.821 | +403.185.863,59% |
| junio | $804.280 | $820.072 | $835.864 | +418.737.322,18% |
| julio | $835.302 | $851.703 | $868.105 | +434.888.622,75% |
| agosto | $867.521 | $884.555 | $901.589 | +451.662.902,06% |
| septiembre | $900.982 | $918.673 | $936.365 | +469.084.189,28% |
| octubre | $935.735 | $954.108 | $972.481 | +487.177.440,44% |
| noviembre | $971.827 | $990.909 | $1.009.991 | +505.968.574,14% |
| diciembre | $1.009.312 | $1.029.130 | $1.048.948 | +525.484.508,71% |
