Mina Protocol
Estadísticas
Precio
$0,0845Cambio de precio 24h
−2,92%Cambio de precio 7d
2,29%Capitalización de mercado
$106.738.916Suministro circulante
1.270.814.102 MINAVolumen de operaciones
$15.010.294Máximo histórico
$9,09Mínimo histórico
$0,0634Predicción de precio 7d
$0,0845Índice de Miedo-Codicia
44Sentimiento
BearishVolatilidad 7d
1,1%Días verdes
4/7 (57,14%)Resumen
- Según los últimos datos recopilados, el precio actual de MINA a USD es $0,0845.
- Nuestro último pronóstico predice un movimiento alcista del 0.46%, con el precio esperado de alcanzar $0,0848 para el 20 de enero de 2026, presentando una prometedora oportunidad de crecimiento.
- Nuestros indicadores técnicos señalan un sentimiento de mercado Bearish del 70% sobre MINA, mientras que el Índice de Miedo y Codicia muestra una puntuación de 44 (Neutral).
- Durante los últimos 7 días, ha tenido 4/7 (57%) días verdes y una volatilidad de precio del 1.1%.
Predicción de precio para los próximos 30 días
Fecha | Precio | |
|---|---|---|
| 20 de enero | $0,0848 | 0,46% |
| 21 de enero | $0,0852 | 0,92% |
| 22 de enero | $0,0857 | 1,44% |
| 23 de enero | $0,0862 | 2,03% |
| 24 de enero | $0,0866 | 2,57% |
| 25 de enero | $0,0871 | 3,12% |
| 26 de enero | $0,0875 | 3,64% |
| 27 de enero | $0,0881 | 4,26% |
| 28 de enero | $0,0886 | 4,86% |
| 29 de enero | $0,089 | 5,33% |
| 30 de enero | $0,0894 | 5,87% |
| 31 de enero | $0,0899 | 6,46% |
| 1 de febrero | $0,0904 | 6,98% |
| 2 de febrero | $0,0908 | 7,54% |
| 3 de febrero | $0,0913 | 8,14% |
| 4 de febrero | $0,0918 | 8,74% |
| 5 de febrero | $0,0924 | 9,36% |
| 6 de febrero | $0,0929 | 10,03% |
| 7 de febrero | $0,0935 | 10,66% |
| 8 de febrero | $0,094 | 11,29% |
| 9 de febrero | $0,0945 | 11,92% |
| 10 de febrero | $0,0951 | 12,59% |
| 11 de febrero | $0,0955 | 13,13% |
| 12 de febrero | $0,096 | 13,68% |
| 13 de febrero | $0,0965 | 14,26% |
| 14 de febrero | $0,0969 | 14,77% |
| 15 de febrero | $0,0974 | 15,38% |
| 16 de febrero | $0,098 | 16,04% |
| 17 de febrero | $0,0986 | 16,69% |
| 18 de febrero | $0,0991 | 17,32% |
Histórico de Mina Protocol
Según los últimos datos recopilados, el precio actual de Mina Protocol es $0,0845, y Mina Protocol actualmente está clasificado en el puesto 413 en todo el ecosistema cripto. El suministro en circulación de Mina Protocol es $1.270.814.102 MINA, con una capitalización de mercado de $106.738.916.MINA ha bajado un 2.92% ($0,002538) durante las últimas 24 horas, presentando una valiosa oportunidad de compra. Este retroceso temporal ofrece un punto de entrada atractivo para inversores que entienden que las correcciones son partes naturales de los ciclos de mercado.La dinámica semanal revela que MINA ganó 2.29% ($0,001895), demostrando un impulso alcista constante. Este rendimiento saludable con fundamentos sólidos convierte al activo en una opción ideal para estrategias de inversión a mediano plazo.
Predicción de precio para 2026
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Mina Protocol, en 2026, se espera que MINA tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $0,1042 y $0,2152, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $0,1533.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| febrero | $0,1042 | $0,1061 | $0,1081 | +25,67% |
| marzo | $0,1116 | $0,1137 | $0,1158 | +34,63% |
| abril | $0,1195 | $0,1218 | $0,1241 | +44,22% |
| mayo | $0,128 | $0,1305 | $0,1329 | +54,5% |
| junio | $0,1372 | $0,1398 | $0,1424 | +65,5% |
| julio | $0,1469 | $0,1497 | $0,1525 | +77,3% |
| agosto | $0,1574 | $0,1604 | $0,1634 | +89,93% |
| septiembre | $0,1686 | $0,1718 | $0,175 | +103,46% |
| octubre | $0,1806 | $0,1841 | $0,1875 | +117,96% |
| noviembre | $0,1935 | $0,1972 | $0,2009 | +133,49% |
| diciembre | $0,2073 | $0,2113 | $0,2152 | +150,12% |
Predicción de precio para 2027
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Mina Protocol, en 2027, se espera que MINA tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $0,2207 y $0,457, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $0,3252.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $0,2207 | $0,2249 | $0,2292 | +166,33% |
| febrero | $0,235 | $0,2395 | $0,244 | +183,58% |
| marzo | $0,2502 | $0,255 | $0,2598 | +201,94% |
| abril | $0,2664 | $0,2715 | $0,2766 | +221,5% |
| mayo | $0,2837 | $0,2891 | $0,2946 | +242,33% |
| junio | $0,3021 | $0,3078 | $0,3136 | +264,5% |
| julio | $0,3216 | $0,3278 | $0,3339 | +288,11% |
| agosto | $0,3425 | $0,349 | $0,3556 | +313,25% |
| septiembre | $0,3646 | $0,3716 | $0,3786 | +340,02% |
| octubre | $0,3883 | $0,3957 | $0,4031 | +368,52% |
| noviembre | $0,4134 | $0,4213 | $0,4292 | +398,86% |
| diciembre | $0,4402 | $0,4486 | $0,457 | +431,18% |
Predicción de precio para 2028
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Mina Protocol, en 2028, se espera que MINA tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $0,4663 y $0,9133, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $0,6657.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $0,4663 | $0,4753 | $0,4842 | +462,72% |
| febrero | $0,494 | $0,5035 | $0,513 | +496,13% |
| marzo | $0,5233 | $0,5334 | $0,5434 | +531,52% |
| abril | $0,5544 | $0,565 | $0,5757 | +569,02% |
| mayo | $0,5873 | $0,5986 | $0,6099 | +608,74% |
| junio | $0,6222 | $0,6341 | $0,6461 | +650,82% |
| julio | $0,6591 | $0,6718 | $0,6845 | +695,4% |
| agosto | $0,6982 | $0,7117 | $0,7251 | +742,63% |
| septiembre | $0,7397 | $0,7539 | $0,7682 | +792,66% |
| octubre | $0,7836 | $0,7987 | $0,8138 | +845,66% |
| noviembre | $0,8301 | $0,8461 | $0,8621 | +901,81% |
| diciembre | $0,8794 | $0,8963 | $0,9133 | +961,29% |
Predicción de precio para 2029
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Mina Protocol, en 2029, se espera que MINA tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $0,9275 y $1,73, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $1,29.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $0,9275 | $0,9455 | $0,9634 | +1019,46% |
| febrero | $0,9784 | $0,9973 | $1,02 | +1080,82% |
| marzo | $1,03 | $1,05 | $1,07 | +1145,53% |
| abril | $1,09 | $1,11 | $1,13 | +1213,8% |
| mayo | $1,15 | $1,17 | $1,19 | +1285,8% |
| junio | $1,21 | $1,23 | $1,26 | +1361,76% |
| julio | $1,28 | $1,3 | $1,33 | +1441,87% |
| agosto | $1,35 | $1,37 | $1,4 | +1526,38% |
| septiembre | $1,42 | $1,45 | $1,48 | +1615,52% |
| octubre | $1,5 | $1,53 | $1,56 | +1709,54% |
| noviembre | $1,58 | $1,61 | $1,64 | +1808,72% |
| diciembre | $1,67 | $1,7 | $1,73 | +1913,33% |
Predicción de precio para 2030
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Mina Protocol, en 2030, se espera que MINA tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $1,75 y $3,14, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $2,38.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $1,75 | $1,79 | $1,82 | +2015,79% |
| febrero | $1,84 | $1,88 | $1,91 | +2123,47% |
| marzo | $1,94 | $1,97 | $2,01 | +2236,63% |
| abril | $2,03 | $2,07 | $2,11 | +2355,55% |
| mayo | $2,14 | $2,18 | $2,22 | +2480,52% |
| junio | $2,25 | $2,29 | $2,33 | +2611,85% |
| julio | $2,36 | $2,41 | $2,45 | +2749,86% |
| agosto | $2,48 | $2,53 | $2,58 | +2894,9% |
| septiembre | $2,61 | $2,66 | $2,71 | +3047,32% |
| octubre | $2,74 | $2,79 | $2,85 | +3207,5% |
| noviembre | $2,88 | $2,94 | $2,99 | +3375,83% |
| diciembre | $3,03 | $3,09 | $3,14 | +3552,72% |
Predicción de precio para 2031
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Mina Protocol, en 2031, se espera que MINA tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $3,17 y $5,49, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $4,22.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $3,17 | $3,23 | $3,29 | +3726,22% |
| febrero | $3,32 | $3,39 | $3,45 | +3907,97% |
| marzo | $3,48 | $3,55 | $3,61 | +4098,35% |
| abril | $3,64 | $3,71 | $3,79 | +4297,77% |
| mayo | $3,82 | $3,89 | $3,96 | +4506,66% |
| junio | $4 | $4,08 | $4,15 | +4725,48% |
| julio | $4,19 | $4,27 | $4,35 | +4954,69% |
| agosto | $4,39 | $4,47 | $4,56 | +5194,79% |
| septiembre | $4,59 | $4,68 | $4,77 | +5446,29% |
| octubre | $4,81 | $4,91 | $5 | +5709,74% |
| noviembre | $5,04 | $5,14 | $5,24 | +5985,7% |
| diciembre | $5,28 | $5,38 | $5,49 | +6274,77% |
Predicción de precio para 2032
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Mina Protocol, en 2032, se espera que MINA tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $5,52 y $9,26, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $7,23.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $5,52 | $5,62 | $5,73 | +6558,65% |
| febrero | $5,76 | $5,87 | $5,99 | +6855,17% |
| marzo | $6,02 | $6,14 | $6,25 | +7164,89% |
| abril | $6,29 | $6,41 | $6,53 | +7488,41% |
| mayo | $6,57 | $6,69 | $6,82 | +7826,33% |
| junio | $6,86 | $6,99 | $7,13 | +8179,3% |
| julio | $7,16 | $7,3 | $7,44 | +8547,98% |
| agosto | $7,48 | $7,63 | $7,78 | +8933,09% |
| septiembre | $7,82 | $7,97 | $8,12 | +9335,34% |
| octubre | $8,16 | $8,32 | $8,48 | +9755,51% |
| noviembre | $8,53 | $8,69 | $8,86 | +10.194,39% |
| diciembre | $8,91 | $9,08 | $9,26 | +10.652,81% |
Predicción de precio para 2033
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Mina Protocol, en 2033, se espera que MINA tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $9,28 y $15,15, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $11,98.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $9,28 | $9,46 | $9,64 | +11.103,48% |
| febrero | $9,67 | $9,86 | $10,05 | +11.573,04% |
| marzo | $10,07 | $10,27 | $10,47 | +12.062,28% |
| abril | $10,5 | $10,7 | $10,91 | +12.572,02% |
| mayo | $10,94 | $11,15 | $11,37 | +13.103,12% |
| junio | $11,4 | $11,62 | $11,84 | +13.656,49% |
| julio | $11,87 | $12,11 | $12,34 | +14.233,05% |
| agosto | $12,37 | $12,61 | $12,85 | +14.833,77% |
| septiembre | $12,89 | $13,14 | $13,39 | +15.459,67% |
| octubre | $13,43 | $13,69 | $13,95 | +16.111,81% |
| noviembre | $13,99 | $14,27 | $14,54 | +16.791,27% |
| diciembre | $14,58 | $14,86 | $15,15 | +17.499,22% |
Predicción de precio para 2034
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Mina Protocol, en 2034, se espera que MINA tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $15,16 y $24,14, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $19,3.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $15,16 | $15,45 | $15,75 | +18.195,85% |
| febrero | $15,75 | $16,06 | $16,37 | +18.920,06% |
| marzo | $16,38 | $16,7 | $17,02 | +19.672,94% |
| abril | $17,03 | $17,36 | $17,69 | +20.455,62% |
| mayo | $17,7 | $18,05 | $18,4 | +21.269,28% |
| junio | $18,4 | $18,76 | $19,12 | +22.115,15% |
| julio | $19,13 | $19,51 | $19,88 | +22.994,49% |
| agosto | $19,89 | $20,28 | $20,67 | +23.908,65% |
| septiembre | $20,67 | $21,08 | $21,49 | +24.858,99% |
| octubre | $21,49 | $21,91 | $22,34 | +25.846,95% |
| noviembre | $22,34 | $22,78 | $23,22 | +26.874,02% |
| diciembre | $23,23 | $23,68 | $24,14 | +27.941,74% |
Predicción de precio para 2035
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Mina Protocol, en 2035, se espera que MINA tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $24,1 y $37,55, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $30,33.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $24,1 | $24,57 | $25,05 | +28.993,31% |
| febrero | $25 | $25,49 | $25,98 | +30.084,31% |
| marzo | $25,94 | $26,45 | $26,96 | +31.216,22% |
| abril | $26,91 | $27,44 | $27,97 | +32.390,58% |
| mayo | $27,92 | $28,47 | $29,02 | +33.608,97% |
| junio | $28,97 | $29,54 | $30,11 | +34.873,06% |
| julio | $30,05 | $30,65 | $31,24 | +36.184,55% |
| agosto | $31,18 | $31,79 | $32,41 | +37.545,22% |
| septiembre | $32,35 | $32,99 | $33,62 | +38.956,92% |
| octubre | $33,56 | $34,22 | $34,88 | +40.421,55% |
| noviembre | $34,82 | $35,51 | $36,19 | +41.941,11% |
| diciembre | $36,13 | $36,84 | $37,55 | +43.517,65% |
Predicción de precio para 2046
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Mina Protocol, en 2046, se espera que MINA tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $2137 y $3264, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $2661.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $2137 | $2179 | $2221 | +2.579.596,48% |
| febrero | $2213 | $2256 | $2300 | +2.671.498,17% |
| marzo | $2292 | $2337 | $2382 | +2.766.673,85% |
| abril | $2373 | $2420 | $2467 | +2.865.240,17% |
| mayo | $2458 | $2506 | $2555 | +2.967.317,91% |
| junio | $2545 | $2596 | $2646 | +3.073.032,18% |
| julio | $2636 | $2688 | $2740 | +3.182.512,51% |
| agosto | $2730 | $2784 | $2837 | +3.295.893,08% |
| septiembre | $2827 | $2883 | $2939 | +3.413.312,83% |
| octubre | $2928 | $2986 | $3043 | +3.534.915,67% |
| noviembre | $3032 | $3092 | $3152 | +3.660.850,6% |
| diciembre | $3140 | $3202 | $3264 | +3.791.271,96% |
Predicción de precio para 2056
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Mina Protocol, en 2056, se espera que MINA tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $118.100 y $177.194, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $145.649.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $118.100 | $120.429 | $122.759 | +142.590.564,58% |
| febrero | $122.107 | $124.515 | $126.924 | +147.428.462,13% |
| marzo | $126.250 | $128.740 | $131.230 | +152.430.502,63% |
| abril | $130.533 | $133.108 | $135.683 | +157.602.255,22% |
| mayo | $134.962 | $137.624 | $140.286 | +162.949.477,98% |
| junio | $139.541 | $142.293 | $145.046 | +168.478.124,38% |
| julio | $144.275 | $147.121 | $149.967 | +174.194.349,85% |
| agosto | $149.170 | $152.113 | $155.055 | +180.104.518,68% |
| septiembre | $154.231 | $157.274 | $160.316 | +186.215.211,1% |
| octubre | $159.464 | $162.610 | $165.755 | +192.533.230,58% |
| noviembre | $164.875 | $168.127 | $171.379 | +199.065.611,44% |
| diciembre | $170.469 | $173.831 | $177.194 | +205.819.626,65% |
