Polkadot
Estadísticas
Precio
$1,56Cambio de precio 24h
−3%Cambio de precio 7d
20,18%Capitalización de mercado
$2.611.222.882Suministro circulante
1.669.571.463 DOTVolumen de operaciones
$372.435.924Máximo histórico
$54,98Mínimo histórico
$1,15Predicción de precio 7d
$1,56Índice de Miedo-Codicia
13Sentimiento
NeutralVolatilidad 7d
1,28%Días verdes
2/7 (28,57%)Resumen
- Según los últimos datos recopilados, el precio actual de DOT a USD es $1,56.
- Nuestro último pronóstico predice un movimiento alcista del 0.53%, con el precio esperado de alcanzar $1,57 para el 28 de febrero de 2026, presentando una prometedora oportunidad de crecimiento.
- Nuestros indicadores técnicos señalan un sentimiento de mercado Neutral del 50% sobre DOT, mientras que el Índice de Miedo y Codicia muestra una puntuación de 13 (Extreme Fear).
- Durante los últimos 7 días, ha tenido 2/7 (29%) días verdes y una volatilidad de precio del 1.28%.
Predicción de precio para los próximos 30 días
Fecha | Precio | |
|---|---|---|
| 28 de febrero | $1,57 | 0,53% |
| 1 de marzo | $1,58 | 0,96% |
| 2 de marzo | $1,58 | 1,42% |
| 3 de marzo | $1,59 | 1,81% |
| 4 de marzo | $1,6 | 2,3% |
| 5 de marzo | $1,6 | 2,83% |
| 6 de marzo | $1,61 | 3,21% |
| 7 de marzo | $1,62 | 3,63% |
| 8 de marzo | $1,62 | 4,04% |
| 9 de marzo | $1,63 | 4,48% |
| 10 de marzo | $1,64 | 4,96% |
| 11 de marzo | $1,64 | 5,44% |
| 12 de marzo | $1,65 | 5,86% |
| 13 de marzo | $1,66 | 6,37% |
| 14 de marzo | $1,67 | 6,84% |
| 15 de marzo | $1,68 | 7,4% |
| 16 de marzo | $1,68 | 7,95% |
| 17 de marzo | $1,69 | 8,47% |
| 18 de marzo | $1,7 | 9,01% |
| 19 de marzo | $1,71 | 9,42% |
| 20 de marzo | $1,72 | 9,95% |
| 21 de marzo | $1,72 | 10,52% |
| 22 de marzo | $1,73 | 11,01% |
| 23 de marzo | $1,74 | 11,52% |
| 24 de marzo | $1,75 | 12% |
| 25 de marzo | $1,75 | 12,4% |
| 26 de marzo | $1,76 | 12,92% |
| 27 de marzo | $1,77 | 13,39% |
| 28 de marzo | $1,78 | 13,89% |
| 29 de marzo | $1,78 | 14,31% |
Histórico de Polkadot
Según los últimos datos recopilados, el precio actual de Polkadot es $1,56, y Polkadot actualmente está clasificado en el puesto 36 en todo el ecosistema cripto. El suministro en circulación de Polkadot es $1.669.571.463 DOT, con una capitalización de mercado de $2.611.222.882.DOT ha bajado un 3% ($0,0483) durante las últimas 24 horas, presentando una valiosa oportunidad de compra. Este retroceso temporal ofrece un punto de entrada atractivo para inversores que entienden que las correcciones son partes naturales de los ciclos de mercado.El crecimiento semanal de DOT alcanzó un impresionante 20.18% ($0,2619), mostrando un impulso alcista excepcional. Este repunte sustancial demuestra un interés significativo del mercado y ofrece una emocionante oportunidad para participar en una tendencia alcista potencialmente sostenida.
Predicción de precio para 2026
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Polkadot, en 2026, se espera que DOT tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $1,86 y $3,41, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $2,56.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| marzo | $1,86 | $1,9 | $1,93 | +21,75% |
| abril | $1,98 | $2,02 | $2,06 | +29,66% |
| mayo | $2,11 | $2,15 | $2,19 | +38,09% |
| junio | $2,25 | $2,29 | $2,34 | +47,06% |
| julio | $2,4 | $2,44 | $2,49 | +56,62% |
| agosto | $2,55 | $2,6 | $2,65 | +66,8% |
| septiembre | $2,72 | $2,77 | $2,82 | +77,64% |
| octubre | $2,9 | $2,95 | $3,01 | +89,19% |
| noviembre | $3,08 | $3,14 | $3,2 | +101,49% |
| diciembre | $3,28 | $3,35 | $3,41 | +114,58% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Predicción de precio para 2027
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Polkadot, en 2027, se espera que DOT tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $3,48 y $6,79, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $4,96.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $3,48 | $3,55 | $3,61 | +127,26% |
| febrero | $3,68 | $3,75 | $3,83 | +140,69% |
| marzo | $3,9 | $3,98 | $4,05 | +154,92% |
| abril | $4,13 | $4,21 | $4,29 | +169,98% |
| mayo | $4,38 | $4,46 | $4,54 | +185,93% |
| junio | $4,63 | $4,72 | $4,81 | +202,83% |
| julio | $4,91 | $5 | $5,1 | +220,72% |
| agosto | $5,2 | $5,3 | $5,4 | +239,68% |
| septiembre | $5,51 | $5,61 | $5,72 | +259,75% |
| octubre | $5,83 | $5,94 | $6,06 | +281,01% |
| noviembre | $6,18 | $6,29 | $6,41 | +303,52% |
| diciembre | $6,54 | $6,67 | $6,79 | +327,36% |
Predicción de precio para 2028
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Polkadot, en 2028, se espera que DOT tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $6,89 y $12,79, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $9,55.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $6,89 | $7,03 | $7,16 | +350,51% |
| febrero | $7,27 | $7,41 | $7,55 | +374,92% |
| marzo | $7,66 | $7,81 | $7,96 | +400,64% |
| abril | $8,08 | $8,23 | $8,39 | +427,76% |
| mayo | $8,51 | $8,68 | $8,84 | +456,35% |
| junio | $8,98 | $9,15 | $9,32 | +486,48% |
| julio | $9,46 | $9,64 | $9,83 | +518,25% |
| agosto | $9,97 | $10,17 | $10,36 | +551,74% |
| septiembre | $10,51 | $10,72 | $10,92 | +587,04% |
| octubre | $11,08 | $11,3 | $11,51 | +624,25% |
| noviembre | $11,68 | $11,91 | $12,14 | +663,48% |
| diciembre | $12,32 | $12,56 | $12,79 | +704,84% |
Predicción de precio para 2029
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Polkadot, en 2029, se espera que DOT tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $12,93 y $22,98, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $17,49.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $12,93 | $13,18 | $13,43 | +745,08% |
| febrero | $13,58 | $13,84 | $14,11 | +787,34% |
| marzo | $14,26 | $14,53 | $14,81 | +831,7% |
| abril | $14,97 | $15,26 | $15,55 | +878,29% |
| mayo | $15,72 | $16,02 | $16,33 | +927,2% |
| junio | $16,51 | $16,83 | $17,15 | +978,56% |
| julio | $17,33 | $17,67 | $18 | +1032,49% |
| agosto | $18,2 | $18,55 | $18,9 | +1089,11% |
| septiembre | $19,11 | $19,48 | $19,85 | +1148,57% |
| octubre | $20,06 | $20,45 | $20,84 | +1211% |
| noviembre | $21,07 | $21,47 | $21,88 | +1276,55% |
| diciembre | $22,12 | $22,55 | $22,98 | +1345,38% |
Predicción de precio para 2030
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Polkadot, en 2030, se espera que DOT tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $23,14 y $39,61, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $30,66.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $23,14 | $23,59 | $24,05 | +1412,48% |
| febrero | $24,22 | $24,69 | $25,16 | +1482,71% |
| marzo | $25,34 | $25,84 | $26,33 | +1556,19% |
| abril | $26,52 | $27,04 | $27,55 | +1633,08% |
| mayo | $27,75 | $28,29 | $28,83 | +1713,55% |
| junio | $29,04 | $29,6 | $30,17 | +1797,75% |
| julio | $30,39 | $30,98 | $31,57 | +1885,86% |
| agosto | $31,8 | $32,42 | $33,04 | +1978,06% |
| septiembre | $33,27 | $33,92 | $34,57 | +2074,54% |
| octubre | $34,82 | $35,5 | $36,18 | +2175,5% |
| noviembre | $36,44 | $37,15 | $37,86 | +2281,15% |
| diciembre | $38,13 | $38,87 | $39,61 | +2391,7% |
Predicción de precio para 2031
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Polkadot, en 2031, se espera que DOT tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $39,78 y $65,91, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $51,76.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $39,78 | $40,55 | $41,33 | +2499,68% |
| febrero | $41,5 | $42,31 | $43,12 | +2612,33% |
| marzo | $43,3 | $44,15 | $44,99 | +2729,86% |
| abril | $45,18 | $46,06 | $46,94 | +2852,49% |
| mayo | $47,13 | $48,05 | $48,98 | +2980,43% |
| junio | $49,18 | $50,14 | $51,1 | +3113,92% |
| julio | $51,31 | $52,31 | $53,31 | +3253,19% |
| agosto | $53,53 | $54,58 | $55,62 | +3398,49% |
| septiembre | $55,85 | $56,94 | $58,03 | +3550,09% |
| octubre | $58,27 | $59,41 | $60,55 | +3708,26% |
| noviembre | $60,8 | $61,98 | $63,17 | +3873,29% |
| diciembre | $63,43 | $64,67 | $65,91 | +4045,46% |
Predicción de precio para 2032
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Polkadot, en 2032, se espera que DOT tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $66 y $106, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $84,57.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $66 | $67,3 | $68,59 | +4213,87% |
| febrero | $68,68 | $70,03 | $71,38 | +4389,12% |
| marzo | $71,47 | $72,88 | $74,28 | +4571,49% |
| abril | $74,38 | $75,84 | $77,29 | +4761,27% |
| mayo | $77,4 | $78,92 | $80,43 | +4958,76% |
| junio | $80,54 | $82,12 | $83,7 | +5164,27% |
| julio | $83,82 | $85,46 | $87,1 | +5378,14% |
| agosto | $87,22 | $88,93 | $90,64 | +5600,69% |
| septiembre | $90,76 | $92,54 | $94,32 | +5832,28% |
| octubre | $94,45 | $96,3 | $98,15 | +6073,27% |
| noviembre | $98,29 | $100 | $102 | +6324,06% |
| diciembre | $102 | $104 | $106 | +6585,04% |
Predicción de precio para 2033
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Polkadot, en 2033, se espera que DOT tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $106 y $167, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $134.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $106 | $108 | $110 | +6840,65% |
| febrero | $110 | $112 | $115 | +7106,02% |
| marzo | $114 | $117 | $119 | +7381,55% |
| abril | $119 | $121 | $124 | +7667,61% |
| mayo | $123 | $126 | $128 | +7964,6% |
| junio | $128 | $131 | $133 | +8272,96% |
| julio | $133 | $136 | $138 | +8593,1% |
| agosto | $138 | $141 | $144 | +8925,48% |
| septiembre | $143 | $146 | $149 | +9270,57% |
| octubre | $149 | $152 | $155 | +9628,86% |
| noviembre | $155 | $158 | $161 | +10.000,85% |
| diciembre | $160 | $164 | $167 | +10.387,05% |
Predicción de precio para 2034
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Polkadot, en 2034, se espera que DOT tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $166 y $255, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $208.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $166 | $170 | $173 | +10.765,75% |
| febrero | $172 | $176 | $179 | +11.158,13% |
| marzo | $178 | $182 | $185 | +11.564,67% |
| abril | $185 | $189 | $192 | +11.985,9% |
| mayo | $192 | $195 | $199 | +12.422,33% |
| junio | $198 | $202 | $206 | +12.874,53% |
| julio | $206 | $210 | $214 | +13.343,05% |
| agosto | $213 | $217 | $221 | +13.828,49% |
| septiembre | $221 | $225 | $229 | +14.331,47% |
| octubre | $229 | $233 | $238 | +14.852,6% |
| noviembre | $237 | $242 | $246 | +15.392,56% |
| diciembre | $246 | $250 | $255 | +15.952,01% |
Predicción de precio para 2035
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Polkadot, en 2035, se espera que DOT tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $254 y $382, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $314.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $254 | $259 | $264 | +16.501,16% |
| febrero | $263 | $268 | $273 | +17.069,1% |
| marzo | $272 | $277 | $282 | +17.656,46% |
| abril | $281 | $286 | $292 | +18.263,92% |
| mayo | $291 | $296 | $302 | +18.892,16% |
| junio | $300 | $306 | $312 | +19.541,89% |
| julio | $311 | $317 | $323 | +20.213,85% |
| agosto | $321 | $328 | $334 | +20.908,79% |
| septiembre | $332 | $339 | $346 | +21.627,52% |
| octubre | $344 | $351 | $357 | +22.370,83% |
| noviembre | $356 | $363 | $370 | +23.139,57% |
| diciembre | $368 | $375 | $382 | +23.934,6% |
Predicción de precio para 2046
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Polkadot, en 2046, se espera que DOT tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $16.126 y $23.831, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $19.727.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $16.126 | $16.445 | $16.763 | +1.054.043,67% |
| febrero | $16.650 | $16.979 | $17.308 | +1.088.303,34% |
| marzo | $17.191 | $17.531 | $17.870 | +1.123.676,45% |
| abril | $17.750 | $18.101 | $18.451 | +1.160.199,18% |
| mayo | $18.327 | $18.689 | $19.051 | +1.197.908,91% |
| junio | $18.923 | $19.296 | $19.670 | +1.236.844,2% |
| julio | $19.538 | $19.923 | $20.309 | +1.277.044,88% |
| agosto | $20.173 | $20.571 | $20.969 | +1.318.552,09% |
| septiembre | $20.828 | $21.240 | $21.651 | +1.361.408,28% |
| octubre | $21.505 | $21.930 | $22.355 | +1.405.657,3% |
| noviembre | $22.204 | $22.643 | $23.081 | +1.451.344,41% |
| diciembre | $22.926 | $23.378 | $23.831 | +1.498.516,36% |
Predicción de precio para 2056
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Polkadot, en 2056, se espera que DOT tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $660.503 y $960.179, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $800.935.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $660.503 | $673.570 | $686.637 | +43.177.478,56% |
| febrero | $680.947 | $694.419 | $707.890 | +44.513.927,42% |
| marzo | $702.024 | $715.913 | $729.801 | +45.891.742,55% |
| abril | $723.754 | $738.072 | $752.390 | +47.312.204,34% |
| mayo | $746.156 | $760.917 | $775.678 | +48.776.632,81% |
| junio | $769.251 | $784.469 | $799.688 | +50.286.388,83% |
| julio | $793.061 | $808.750 | $824.440 | +51.842.875,39% |
| agosto | $817.608 | $833.783 | $849.958 | +53.447.538,91% |
| septiembre | $842.915 | $859.591 | $876.266 | +55.101.870,59% |
| octubre | $869.005 | $886.197 | $903.389 | +56.807.407,78% |
| noviembre | $895.903 | $913.627 | $931.351 | +58.565.735,4% |
| diciembre | $923.633 | $941.906 | $960.179 | +60.378.487,45% |
