Sushi
Estadísticas
Precio
$0,1918Cambio de precio 24h
−1,42%Cambio de precio 7d
−9,56%Capitalización de mercado
$52.352.430Suministro circulante
273.012.266 SUSHIVolumen de operaciones
$6.684.164Máximo histórico
$23,38Mínimo histórico
$0,1762Predicción de precio 7d
$0,1918Índice de Miedo-Codicia
8Sentimiento
BullishVolatilidad 7d
0,81%Días verdes
3/7 (42,85%)Resumen
- Según los últimos datos recopilados, el precio actual de SUSHI a USD es $0,1918.
- Nuestro último pronóstico predice un movimiento alcista del 0.82%, con el precio esperado de alcanzar $0,1934 para el 25 de febrero de 2026, presentando una prometedora oportunidad de crecimiento.
- Nuestros indicadores técnicos señalan un sentimiento de mercado Bullish del 70% sobre SUSHI, mientras que el Índice de Miedo y Codicia muestra una puntuación de 8 (Extreme Fear).
- Durante los últimos 7 días, ha tenido 3/7 (43%) días verdes y una volatilidad de precio del 0.81%.
Predicción de precio para los próximos 30 días
Fecha | Precio | |
|---|---|---|
| 25 de febrero | $0,1934 | 0,82% |
| 26 de febrero | $0,1946 | 1,46% |
| 27 de febrero | $0,196 | 2,17% |
| 28 de febrero | $0,1972 | 2,8% |
| 1 de marzo | $0,1987 | 3,56% |
| 2 de marzo | $0,1999 | 4,22% |
| 3 de marzo | $0,2016 | 5,07% |
| 4 de marzo | $0,2029 | 5,75% |
| 5 de marzo | $0,2042 | 6,42% |
| 6 de marzo | $0,2054 | 7,09% |
| 7 de marzo | $0,2071 | 7,98% |
| 8 de marzo | $0,2085 | 8,7% |
| 9 de marzo | $0,2098 | 9,38% |
| 10 de marzo | $0,2114 | 10,22% |
| 11 de marzo | $0,2131 | 11,1% |
| 12 de marzo | $0,2147 | 11,92% |
| 13 de marzo | $0,2164 | 12,78% |
| 14 de marzo | $0,2182 | 13,75% |
| 15 de marzo | $0,2196 | 14,46% |
| 16 de marzo | $0,2212 | 15,31% |
| 17 de marzo | $0,2228 | 16,16% |
| 18 de marzo | $0,2244 | 16,97% |
| 19 de marzo | $0,2262 | 17,93% |
| 20 de marzo | $0,228 | 18,86% |
| 21 de marzo | $0,23 | 19,87% |
| 22 de marzo | $0,2319 | 20,89% |
| 23 de marzo | $0,2339 | 21,91% |
| 24 de marzo | $0,2353 | 22,67% |
| 25 de marzo | $0,237 | 23,56% |
| 26 de marzo | $0,2388 | 24,49% |
Histórico de Sushi
Según los últimos datos recopilados, el precio actual de Sushi es $0,1918, y Sushi actualmente está clasificado en el puesto 424 en todo el ecosistema cripto. El suministro en circulación de Sushi es $273.012.266 SUSHI, con una capitalización de mercado de $52.352.430.En las últimas 24 horas, SUSHI ha bajado ligeramente un 1.42% ($0,002772), lo cual es una corrección de mercado normal y saludable. Este pequeño retroceso crea una excelente oportunidad de compra para inversores inteligentes que buscan entrar a un mejor precio.SUSHI bajó un 9.56% ($0,0203) durante la semana, creando una atractiva oportunidad de compra. Esta corrección moderada ofrece a los inversores la oportunidad de entrar al mercado a precios más favorables antes del próximo movimiento alcista.
Predicción de precio para 2026
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Sushi, en 2026, se espera que SUSHI tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $0,2534 y $0,53, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $0,3758.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| marzo | $0,2534 | $0,2582 | $0,2629 | +34,57% |
| abril | $0,2739 | $0,2791 | $0,2842 | +45,47% |
| mayo | $0,2961 | $0,3017 | $0,3073 | +57,26% |
| junio | $0,3201 | $0,3261 | $0,3321 | +69,99% |
| julio | $0,346 | $0,3525 | $0,359 | +83,76% |
| agosto | $0,374 | $0,3811 | $0,3881 | +98,65% |
| septiembre | $0,4043 | $0,4119 | $0,4196 | +114,74% |
| octubre | $0,4371 | $0,4453 | $0,4536 | +132,13% |
| noviembre | $0,4725 | $0,4814 | $0,4903 | +150,93% |
| diciembre | $0,5107 | $0,5204 | $0,53 | +171,26% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Predicción de precio para 2027
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Sushi, en 2027, se espera que SUSHI tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $0,5483 y $1,24, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $0,8509.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $0,5483 | $0,5587 | $0,5691 | +191,23% |
| febrero | $0,5887 | $0,5998 | $0,611 | +212,68% |
| marzo | $0,632 | $0,644 | $0,656 | +235,7% |
| abril | $0,6785 | $0,6914 | $0,7043 | +260,42% |
| mayo | $0,7285 | $0,7423 | $0,7562 | +286,96% |
| junio | $0,7822 | $0,797 | $0,8119 | +315,46% |
| julio | $0,8398 | $0,8557 | $0,8716 | +346,05% |
| agosto | $0,9016 | $0,9187 | $0,9358 | +378,9% |
| septiembre | $0,968 | $0,9864 | $1 | +414,16% |
| octubre | $1,04 | $1,06 | $1,08 | +452,02% |
| noviembre | $1,12 | $1,14 | $1,16 | +492,67% |
| diciembre | $1,2 | $1,22 | $1,24 | +536,31% |
Predicción de precio para 2028
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Sushi, en 2028, se espera que SUSHI tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $1,28 y $2,72, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $1,91.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $1,28 | $1,3 | $1,33 | +579,27% |
| febrero | $1,36 | $1,39 | $1,42 | +625,12% |
| marzo | $1,46 | $1,48 | $1,51 | +674,06% |
| abril | $1,56 | $1,59 | $1,61 | +726,31% |
| mayo | $1,66 | $1,69 | $1,72 | +782,09% |
| junio | $1,77 | $1,81 | $1,84 | +841,63% |
| julio | $1,89 | $1,93 | $1,96 | +905,19% |
| agosto | $2,02 | $2,06 | $2,1 | +973,04% |
| septiembre | $2,16 | $2,2 | $2,24 | +1045,47% |
| octubre | $2,3 | $2,35 | $2,39 | +1122,79% |
| noviembre | $2,46 | $2,5 | $2,55 | +1205,33% |
| diciembre | $2,62 | $2,67 | $2,72 | +1293,44% |
Predicción de precio para 2029
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Sushi, en 2029, se espera que SUSHI tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $2,79 y $5,63, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $4,05.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $2,79 | $2,84 | $2,89 | +1380,26% |
| febrero | $2,96 | $3,02 | $3,07 | +1472,49% |
| marzo | $3,14 | $3,2 | $3,26 | +1570,47% |
| abril | $3,34 | $3,4 | $3,47 | +1674,55% |
| mayo | $3,55 | $3,62 | $3,68 | +1785,12% |
| junio | $3,77 | $3,84 | $3,91 | +1902,57% |
| julio | $4 | $4,08 | $4,16 | +2027,35% |
| agosto | $4,25 | $4,34 | $4,42 | +2159,9% |
| septiembre | $4,52 | $4,61 | $4,69 | +2300,71% |
| octubre | $4,8 | $4,89 | $4,98 | +2450,29% |
| noviembre | $5,1 | $5,2 | $5,3 | +2609,2% |
| diciembre | $5,42 | $5,52 | $5,63 | +2778% |
Predicción de precio para 2030
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Sushi, en 2030, se espera que SUSHI tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $5,73 y $11,05, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $8,11.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $5,73 | $5,84 | $5,95 | +2944,51% |
| febrero | $6,06 | $6,18 | $6,3 | +3120,66% |
| marzo | $6,41 | $6,54 | $6,66 | +3307% |
| abril | $6,78 | $6,91 | $7,04 | +3504,12% |
| mayo | $7,18 | $7,31 | $7,45 | +3712,64% |
| junio | $7,59 | $7,74 | $7,88 | +3933,23% |
| julio | $8,03 | $8,18 | $8,34 | +4166,58% |
| agosto | $8,49 | $8,66 | $8,82 | +4413,43% |
| septiembre | $8,99 | $9,16 | $9,33 | +4674,57% |
| octubre | $9,51 | $9,69 | $9,87 | +4950,81% |
| noviembre | $10,06 | $10,25 | $10,44 | +5243,03% |
| diciembre | $10,64 | $10,84 | $11,05 | +5552,17% |
Predicción de precio para 2031
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Sushi, en 2031, se espera que SUSHI tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $11,21 y $20,77, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $15,51.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $11,21 | $11,43 | $11,65 | +5857,38% |
| febrero | $11,82 | $12,05 | $12,27 | +6179,08% |
| marzo | $12,46 | $12,7 | $12,94 | +6518,15% |
| abril | $13,13 | $13,38 | $13,64 | +6875,53% |
| mayo | $13,84 | $14,1 | $14,37 | +7252,21% |
| junio | $14,58 | $14,87 | $15,15 | +7649,23% |
| julio | $15,37 | $15,67 | $15,97 | +8067,69% |
| agosto | $16,2 | $16,51 | $16,83 | +8508,74% |
| septiembre | $17,08 | $17,41 | $17,74 | +8973,62% |
| octubre | $18 | $18,35 | $18,69 | +9463,59% |
| noviembre | $18,97 | $19,34 | $19,7 | +9980,03% |
| diciembre | $19,99 | $20,38 | $20,77 | +10.524,35% |
Predicción de precio para 2032
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Sushi, en 2032, se espera que SUSHI tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $21,01 y $37,57, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $28,51.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $21,01 | $21,41 | $21,82 | +11.062,2% |
| febrero | $22,07 | $22,5 | $22,93 | +11.627,29% |
| marzo | $23,19 | $23,64 | $24,09 | +12.220,99% |
| abril | $24,36 | $24,83 | $25,31 | +12.844,74% |
| mayo | $25,59 | $26,09 | $26,59 | +13.500,06% |
| junio | $26,89 | $27,41 | $27,93 | +14.188,57% |
| julio | $28,25 | $28,8 | $29,35 | +14.911,92% |
| agosto | $29,68 | $30,26 | $30,83 | +15.671,9% |
| septiembre | $31,18 | $31,79 | $32,39 | +16.470,36% |
| octubre | $32,76 | $33,4 | $34,03 | +17.309,23% |
| noviembre | $34,42 | $35,09 | $35,76 | +18.190,57% |
| diciembre | $36,16 | $36,86 | $37,57 | +19.116,53% |
Predicción de precio para 2033
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Sushi, en 2033, se espera que SUSHI tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $37,88 y $65,68, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $50,54.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $37,88 | $38,62 | $39,36 | +20.032,14% |
| febrero | $39,69 | $40,46 | $41,23 | +20.991,38% |
| marzo | $41,58 | $42,39 | $43,2 | +21.996,32% |
| abril | $43,56 | $44,41 | $45,26 | +23.049,15% |
| mayo | $45,64 | $46,52 | $47,41 | +24.152,14% |
| junio | $47,81 | $48,74 | $49,67 | +25.307,68% |
| julio | $50,09 | $51,06 | $52,04 | +26.518,28% |
| agosto | $52,48 | $53,5 | $54,52 | +27.786,56% |
| septiembre | $54,98 | $56,05 | $57,12 | +29.115,28% |
| octubre | $57,6 | $58,72 | $59,84 | +30.507,3% |
| noviembre | $60,34 | $61,51 | $62,69 | +31.965,65% |
| diciembre | $63,21 | $64,44 | $65,68 | +33.493,48% |
Predicción de precio para 2034
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Sushi, en 2034, se espera que SUSHI tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $66,06 y $111, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $86,79.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $66,06 | $67,34 | $68,63 | +35.005,19% |
| febrero | $69,03 | $70,38 | $71,72 | +36.584,92% |
| marzo | $72,13 | $73,54 | $74,95 | +38.235,74% |
| abril | $75,38 | $76,85 | $78,32 | +39.960,85% |
| mayo | $78,77 | $80,31 | $81,85 | +41.763,59% |
| junio | $82,32 | $83,92 | $85,53 | +43.647,45% |
| julio | $86,02 | $87,7 | $89,38 | +45.616,09% |
| agosto | $89,89 | $91,65 | $93,4 | +47.673,31% |
| septiembre | $93,94 | $95,77 | $97,6 | +49.823,11% |
| octubre | $98,17 | $100 | $102 | +52.069,65% |
| noviembre | $103 | $105 | $107 | +54.417,28% |
| diciembre | $107 | $109 | $111 | +56.870,56% |
Predicción de precio para 2035
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Sushi, en 2035, se espera que SUSHI tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $112 y $184, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $145.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $112 | $114 | $116 | +59.299,3% |
| febrero | $117 | $119 | $121 | +61.831,59% |
| marzo | $121 | $124 | $126 | +64.471,83% |
| abril | $127 | $129 | $132 | +67.224,63% |
| mayo | $132 | $135 | $137 | +70.094,79% |
| junio | $138 | $140 | $143 | +73.087,3% |
| julio | $144 | $146 | $149 | +76.207,39% |
| agosto | $150 | $153 | $156 | +79.460,5% |
| septiembre | $156 | $159 | $162 | +82.852,29% |
| octubre | $163 | $166 | $169 | +86.388,67% |
| noviembre | $170 | $173 | $176 | +90.075,82% |
| diciembre | $177 | $180 | $184 | +93.920,16% |
Predicción de precio para 2046
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Sushi, en 2046, se espera que SUSHI tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $16.400 y $26.377, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $20.998.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $16.400 | $16.722 | $17.043 | +8.716.626,54% |
| febrero | $17.065 | $17.399 | $17.734 | +9.069.653,97% |
| marzo | $17.756 | $18.104 | $18.452 | +9.436.979% |
| abril | $18.475 | $18.837 | $19.199 | +9.819.180,7% |
| mayo | $19.223 | $19.600 | $19.977 | +10.216.861,57% |
| junio | $20.002 | $20.394 | $20.786 | +10.630.648,51% |
| julio | $20.812 | $21.220 | $21.628 | +11.061.193,83% |
| agosto | $21.655 | $22.079 | $22.503 | +11.509.176,23% |
| septiembre | $22.532 | $22.973 | $23.415 | +11.975.301,91% |
| octubre | $23.444 | $23.904 | $24.363 | +12.460.305,69% |
| noviembre | $24.394 | $24.872 | $25.350 | +12.964.952,12% |
| diciembre | $25.382 | $25.879 | $26.377 | +13.490.036,73% |
Predicción de precio para 2056
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Sushi, en 2056, se espera que SUSHI tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $1.425.192 y $2.245.961, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $1.804.755.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $1.425.192 | $1.453.176 | $1.481.160 | +757.505.543,22% |
| febrero | $1.480.164 | $1.509.227 | $1.538.291 | +786.723.618,03% |
| marzo | $1.537.256 | $1.567.440 | $1.597.625 | +817.068.675,73% |
| abril | $1.596.550 | $1.627.899 | $1.659.247 | +848.584.185,65% |
| mayo | $1.658.131 | $1.690.689 | $1.723.247 | +881.315.293,81% |
| junio | $1.722.088 | $1.755.901 | $1.789.715 | +915.308.887,57% |
| julio | $1.788.511 | $1.823.629 | $1.858.747 | +950.613.662,8% |
| agosto | $1.857.496 | $1.893.969 | $1.930.441 | +987.280.193,65% |
| septiembre | $1.929.143 | $1.967.022 | $2.004.901 | +1.025.361.004,98% |
| octubre | $2.003.552 | $2.042.893 | $2.082.233 | +1.064.910.647,6% |
| noviembre | $2.080.832 | $2.121.690 | $2.162.548 | +1.105.985.776,44% |
| diciembre | $2.161.093 | $2.203.527 | $2.245.961 | +1.148.645.231,67% |
